Di., 1. Februar 2011 - Klasse B

Endstand (50 % = 208)

  T e i l n e h m e r Pkt. % CP
1. Ehepaar Windmöller 295 70,91 24
2. Fr.Frank / Fr.Werani 247 59,38 18
3. Fr.Azizoglu / Fr.von Grotthuss 245 58,89 14
4. Fr.von Krakewitz / Fr.Wagner 231 55,53 10
5. Fr.Schopper / Fr.Völcker 216 51,92 8
6. Fr.Breitscheidel / Fr.H.Fischer 212 50,96 6
7. Fr.Grübel / Fr.H.Schmidt 211 50,72
8. Ehepaar Westermann 206 49,52
9. Hr.Hammer / Hr.Möller 204 49,04
10. Ehepaar Dummer 201 48,32
11. Fr.Vogelsgesang / Fr.Wallauer 196 47,12
12. Fr.Jacubowsky / Fr.Oldengott 194 46,63
13. Fr.Jänisch / Fr.Rösemann 187 44,95
14. Ehepaar Heine 186 44,71
15. Fr.Dr.Ambrosius / Fr.von Keil 184 44,23
16. Fr.Haak / Hr.Semrau 178 42,79
Fr.Jahn / Fr.Münsterer 178 42,79
18. Fr.Vogel / Fr.Schramm 173 41,59