Di., 10. Mai 2011

Endstand (50 % = 312)

  T e i l n e h m e r Pkt. % CP
1. Fr.Schembecker / Hr.van Kalker 413 66,19 34
2. Fr.Horstmann / Fr.Oldengott 411 65,87 26
3. Fr.Begemann / Fr.Dries 409 65,54 19
4. Fr.Pavel / Fr.Windmöller 391 62,66 14
5. Fr.H.Fischer / Fr.Griesenbeck 373 59,78 11
6. Fr.Semrau / Hr.Wehrheim 368 58,97 8
7. Fr.Glückmann / Fr.van Kalker 350 56,09 6
8. Hr.Beilharz / Hr.Dr.Nijhawan 343 54,97 4
9. Fr.Helberg / Fr.Weschenfelder 338 54,17 3
10. Fr.Amthor / Fr.Jänisch 332 53,21 2
11. Fr.Stadtaus / Hr.Haak 328 52,56
12. Fr.von Grotthuss / Fr.Thiele 318 50,96
13. Hr.Ball / Hr.Ballhorn 317 50,80
14. Fr.Münker / Fr.Zisseler 313 50,16
15. Fr.Jahn / Fr.Nijhawan 308 49,36
Fr.Gössel / Fr.Rosswurm 308 49,36
17. Fr.Schramm / Fr.Zielowsky 307 49,20
18. Fr.Haak / Hr.Semrau 301 48,24
19. Fr.Blochowitz / Fr.Wührmann 295 47,28
20. Fr.Matthies / Fr.Dr.Royé 282 45,19
21. Fr.Rösemann / Fr.Schopper 278 44,55
Fr.Linow / Fr.S.Schmidt 278 44,55
23. Ehepaar Künstel 264 42,31
24. Fr.Habicht / Fr.Stake 243 38,94
25. Fr.Kaizl / Fr.von Krakewitz 241 38,62
26. Fr.von der Ahe / Fr.Conrad 210 33,65
Fr.Bressau / Fr.Schuster 210 33,65
28. Fr.Vogelsgesang / Fr.Homm 207 33,17