Do., 19. Mai 2011

Endstand (50 % = 260)

  T e i l n e h m e r Pkt. % CP
1. Fr.Fröhlich / Fr.von Krosigk 335,8 64,58 30
2. Fr.Schembecker / Fr.Kornhoff-Thiele 330,4 63,54 23
3. Fr.Fölsing / Fr.Straube 320,6 61,65 17
4. Hr.Beilharz / Fr.Pfahl 319,6 61,46 13
5. Ehepaar van Kalker 289,2 55,62 9
6. Fr.Lührs / Fr.S.Schmidt 286 55 7
7. Fr.Glückmann / Fr.Schuster 274 52,69 5
8. Hr.Löffler / Hr.Kleinebekel 271 52,12 3
9. Fr.H.Fischer / Fr.Matthies 268 51,54
10. Hr.Kogan / Hr.Piecak 266,6 51,27
11. Fr.Dr.Royé / Fr.Stake 265,4 51,04
12. Fr.Helberg / Hr.Haak 264 50,77
13. Fr.U.Kleinebekel / Fr.Molitor 260 50
14. Fr.Kübler / Hr.Dr.Nijhawan 259 49,81
15. Fr.Frank / Fr.Mackroth 251,4 48,35
16. Fr.Dries / Fr.M.Schmidt 245 47,12
17. Fr.Dr.Kraus-Grünewald / Hr.Helff 235 45,19
18. Ehepaar Wehrheim 234 45
19. Hr.Grundstein / Fr.P.Wolff 223,2 42,92
20. Fr.Herrlein / Fr.Kühnel 215,6 41,46
21. Fr.Jänisch / Fr.Karl 211 40,58
22. Fr.von der Ahe / Fr.von der Recke 202 38,85
23. Fr.Homm / Fr.Dr.Kube 166 31,92