Do., 20. Oktober 2011

Endstand (50 % = 260)

  T e i l n e h m e r Pkt. % CP
1. Fr.Jaekel / Fr.Waterkamp 334 64,23 28
2. Fr.Hoechsten / Hr.Zsilinsky 324 62,31 21
3. Fr.H.Kleinebekel / Hr.van Kalker 305 58,65 16
4. Fr.Schembecker / Fr.Dr.Rupp 297 57,12 11
Fr.Kübler / Hr.Dr.Nijhawan 297 57,12 11
6. Hr.Löffler / Hr.Kleinebekel 293 56,35 6
Fr.Grau / Fr.Schuster 293 56,35 6
8. Hr.Theiß / Fr.van Kalker 285 54,81 3
9. Fr.U.Kleinebekel / Fr.Molitor 280 53,85
10. Fr.Kaizl / Fr.Klüber 273 52,50
11. Fr.Pfahl / Hr.Beilharz 267 51,35
12. Hr.Helff / Fr.Dr.Kraus-Grünewald 265 50,96
13. Fr.Bardtke / Fr.Mayer 242 46,54
14. Ehepaar Westermann 238 45,77
15. Fr.Homm / Hr.Ball 236 45,38
16. Fr.Dr.Royé / Fr.Stake 232 44,62
17. Fr.Fölsing / Fr.Straube 226 43,46
18. Fr.Dries / Fr.Nijhawan 224 43,08
19. Fr.Frank / Fr.Mackroth 214 41,15
20. Fr.Hucke / Fr.Dr.Kube 204 39,23
21. Fr.von der Ahe / Fr.Bärtels 203 39,04
22. Fr.H.Fischer / Fr.Matthies 188 36,15