Do., 27. Oktober 2011

Endstand (50 % = 286)

  T e i l n e h m e r Pkt. % CP
1. Hr.Kleinebekel / Hr.Löffler 370 64,69 30
2. Fr.Kühnel / Fr.da Silva 357 62,41 23
3. Fr.Jaekel / Fr.Waterkamp 354 61,89 17
4. Hr.Kreher / Fr.van Kalker 341 59,62 13
5. Fr.Riesenhuber / Fr.Dr.Rupp 330 57,69 9
6. Ehepaar Hess 323 56,47 7
7. Fr.H.Hellberg / Fr.Molitor 307 53,67 5
8. Fr.Glückmann / Hr.Kozyczkowski 301 52,62 3
9. Fr.U.Kleinebekel / Hr.Beilharz 292 51,05
10. Fr.Dries / Fr.Mackroth 291 50,87
11. Fr.Kaizl / Fr.Klüber 286 50
12. Fr.Dr.Gabler / Fr.Mühl-Kühner 285 49,83
13. Fr.Kornhoff-Thiele / Hr.van Kalker 284 49,65
Fr.Dr.Kraus-Grünewald / Fr.Weithmann 284 49,65
15. Fr.Grünberg / Hr.da Silva 277 48,43
16. Fr.von Grotthuss / Fr.von Krosigk 267 46,68
17. Fr.Metzen / Fr.Hetzer 264 46,15
18. Fr.Friedrich / Fr.Gässlein 261 45,63
19. Fr.H.Fischer / Fr.Rosenkranz 259 45,28
20. Fr.Fröhlich / Fr.Heckel 253 44,23
21. Fr.H.Kleinebekel / Fr.Schuster 242 42,31
22. Hr.Kornhoff / Hr.Dr.Nijhawan 241 42,13
23. Fr.Conrad / Fr.Löffelmann 204 35,66
24. Fr.von der Ahe / Fr.Matthies 191 33,39