Do., 31. März 2011

Endstand (50 % = 234)

  T e i l n e h m e r Pkt. % CP
1. Fr.Peter / Fr.Schembecker 307,6 65,73 28
2. Hr.Löffler / Hr.Kleinebekel 304 64,96 21
3. Fr.Grau / Fr.Schuster 278,4 59,49 16
4. Fr.Heckel / Fr.Rathgeb 275,2 58,80 12
5. Hr.Haak / Hr.Dr.Nijhawan 266,6 56,97 9
6. Fr.H.Kleinebekel / Fr.Piper 260 55,56 7
7. Fr.Karl / Fr.Schweisgut 257,8 55,09 5
8. Ehepaar van Kalker 253,6 54,19 3
9. Fr.Glückmann / Hr.Kozyczkowski 252,4 53,93
10. Fr.Dr.Bunke-Schmidt / Fr.Straube 245 52,35
11. Ehepaar Griesenbeck 230,8 49,32
12. Fr.Fröhlich / Fr.Richter 225 48,08
13. Ehepaar Dr.Helberg 224,2 47,91
14. Fr.von der Ahe / Fr.von der Recke 222 47,44
15. Fr.Brachard / Hr.Beilharz 220 47,01
16. Fr.Kaizl / Fr.Klüber 211,2 45,13
17. Fr.H.Fischer / Fr.Metzen 210 44,87
18. Fr.Dr.Royé / Fr.Stake 189 40,38
19. Fr.U.Kleinebekel / Fr.Molitor 173 36,97
20. Fr.Jänisch / Fr.Scheler 157 33,55
21. Fr.Dr.Ambrosius / Fr.von Keil 155 33,12