Frühjahrsturnier 2011 - PIK (Mitchell)

Endstand (50 % = 420)

  T e i l n e h m e r Pkt. % CP
1. Hr. Fröhner / Hr. Siedenburg 550,2 65,50 300
2. Hr. Köntges / Hr. Kolter 511,4 60,88 225
3. Hr. Kreher / Hr. Herrlein 509,8 60,69 168
4. Hr. Boschi / Hr. Gretsch 495,8 59,02 126
5. Fr. Lindenthal / Hr. Polap 493,2 58,71 96
6. Fr. Barth / Fr. Sander-Reis 479,2 57,05 72
7. Fr. Nijhawan / Fr. Zieler 478,9 57,01 54
8. Fr. Gässlein / Hr. Kozyczkowski 475,6 56,62 42
9. Hr. Kleinebekel / Hr. Löffler 473,8 56,40 30
10. Fr. Wenninger / Hr. Januszewski 460,7 54,85 24
11. Hr. Bley / Hr. Rothmann 455,4 54,21 21
12. Fr. Dierich / Hr. Rabe 450,6 53,64 18
13. Fr. Lamb / Fr. Waßmuth 449,2 53,48 15
14. Fr. Svensson / Hr. von Kleist 447,6 53,29 12
15. Fr. Gruber / Fr. Peter 418,6 49,83 12
16. Hr. Höhn / Hr. Tescan 418,1 49,77 12
17. Fr. Kühnel / Fr. Tallemant 418 49,76 9
18. Hr. Csiki / Hr. Schmitt-Schroeder 415,4 49,45
19. Fr. Thiele / Fr. Herrlein 410,2 48,83
20. Fr. H.Kleinebekel / Hr. van Kalker 407,2 48,48
21. Fr. Waterkamp / Fr. Schembecker 393,8 46,88
22. Fr. Ruscha / Hr. Schilling 379 45,12
23. Fr. Werner / Fr. Heubes 376,2 44,79
24. Fr. G.Fischer / Fr. Herold 375,2 44,67
25. Fr. Beyer / Fr. Lower 367,7 43,77
26. Hr. Semke / Hr. Grundstein 366,8 43,67
27. Fr. Augsburger / Fr. Bethge 354,4 42,19
28. Fr. Dr.Müller / Fr. Tittelbach 349,8 41,64
29. Fr. Meyer / Fr. Reck 349,6 41,62
30. Fr. Höchsten / Fr. Sandmann 341,6 40,67
31. Ehepaar Hylla 339,8 40,45
32. Fr. Felsmann / Fr. von Mende 334,6 39,83
33. Fr. Machemer / Fr. R. Schmid 313 37,26