Di., 8. März 2011 - Klasse A

Endstand (50 % = 286)

  T e i l n e h m e r Pkt. % CP
1. Fr.Glückmann / Hr.Kozyczkowski 370,6 64,79 54
2. Fr.Schramm / Fr.Zielowsky 364 63,64 41
3. Hr.Kreher / Fr.van Kalker 350 61,19 30
4. Fr.Heck / Fr.Scheiber 336 58,74 23
5. Fr.Nijhawan / Fr.Zieler 330 57,69 17
6. Fr.Heckel / Fr.Rathgeb 313 54,72 12
Fr.Dries / Fr.Espitalier 313 54,72 12
8. Hr.Beilharz / Hr.Kornhoff 312 54,55 7
9. Fr.Dr.Bunke-Schmidt / Fr.Straube 309,8 54,16 5
10. Fr.Schembecker / Hr.van Kalker 289,2 50,56 3
11. Fr.H.Fischer / Fr.Griesenbeck 285 49,83 3
12. Fr.Löw / Fr.Haak 284 49,65 3
13. Ehepaar Westermann 275 48,08 2
14. Fr.Semrau / Hr.Wehrheim 273 47,73
Fr.Ballhorn / Fr.Wagner 273 47,73
16. Fr.Helberg / Fr.H.Kleinebekel 272 47,55
17. Ehepaar Löffelmann 265,4 46,40
18. Fr.Matthies / Fr.Dr.Royé 255 44,58
19. Fr.Blochowitz / Fr.Wührmann 254 44,41
20. Fr.von Grotthuss / Fr.Thiele 253 44,23
Fr.Kratz / Fr.Wiesner 253 44,23
22. Fr.Linow / Fr.S.Schmidt 249 43,53
23. Ehepaar Künstel 246 43,01
24. Fr.Grübel / Fr.H.Schmidt 224,2 39,20
25. Ehepaar Schulte 202,6 35,42