Di., 1. März 2011 - Klasse B

Endstand (50 % = 234)

  T e i l n e h m e r Pkt. % CP
1. Fr.Münker / Fr.Löffelmann 298 63,68 26
2. Fr.Ballhorn / Fr.Volkhausen 297 63,46 20
3. Fr.S.Schmidt / Hr.Wehrheim 280 59,83 15
4. Fr.Matthies / Fr.H.Fischer 279 59,62 11
5. Fr.Kratz / Fr.Wiesner 271 57,91 8
6. Fr.Schmitz-Sinn / Fr.Petri 259 55,34 6
7. Fr.Saarmann / Fr.Buch 258 55,13 4
8. Hr.Ballhorn / Hr.Semrau 250 53,42
9. Fr.Homm / Hr.Ball 230 49,15
10. Fr.Zisseler / Fr.S.Müller 228 48,72
11. Fr.Wagner / Fr.von Krakewitz 227 48,50
Fr.Werani / Fr.Frank 227 48,50
13. Fr.Rosswurm / Fr.Pfeiffer 217 46,37
Fr.von Keil / Fr.Dr.Ambrosius 217 46,37
15. Fr.Linow / Fr.Kaizl 212 45,30
Fr.Schopper / Fr.Stake 212 45,30
17. Fr.Blochowitz / Fr.Mackroth 210 44,87
18. Fr.Jänisch / Fr.Rösemann 203 43,38
19. Ehepaar Heine 159 33,97
20. Ehepaar Dummer 146 31,20