Di., 9. August 2011 - Klasse B

Endstand (50 % = 182)

  T e i l n e h m e r Pkt. % CP
1. Fr.Dr.Bunke-Schmidt / Fr.Straube 233 64,01 22
2. Fr.Grübel / Fr.H.Schmidt 216 59,34 17
3. Fr.H.Kleinebekel / Fr.Odenthal 209 57,42 12
4. Fr.Habicht / Fr.Stake 199 54,67 9
5. Ehepaar Westermann 193 53,02 7
6. Fr.von Grotthuss / Fr.Kornhoff-Thiele 183 50,27 5
7. Fr.Münker / Fr.Zisseler 182 50
8. Hr.Hofmann / Hr.Reiss 180 49,45
9. Fr.Rösemann / Fr.Schopper 179 49,18
10. Fr.Jacubowsky / Fr.Oldengott 173 47,53
11. Fr.Hassmüller / Fr.Pfeiffer 168 46,15
12. Fr.H.Fischer / Fr.Griesenbeck 165 45,33
13. Fr.Buch / Fr.Frank 164 45,05
14. Fr.Vogel / Fr.Vogelsgesang 162 44,51
15. Fr.Gässlein / Fr.S.Müller 160 43,96
16. Fr.Conrad / Fr.von der Ahe 146 40,11