Challenger Cup - Zwischenrunde - Würzburg - 03.07.2011
Ergebnisliste  (50 % = 1.232,0 MP)
Rang Nr. Paar MP % CP
1. 306 Elisabeth Beck – Brigitte Schmid 1522,80 61,80 320
2. 110 Bernd Priemer – Claudia Stricker 1460,00 59,25 240
3. 303 Erika Fabian – Magdalena Stabel 1449,30 58,82 180
4. 108 Dr. Bernhard Kopp – Martin Stoszek 1430,30 58,05 135
5. 408 Susanne van Kalker – Martin Theiß 1410,00 57,22 100
6. 207 Rudolf Braun – Jan-Peter Dressler 1403,70 56,97 75
7. 102 Harald Bletz – Jürgen Grundstein 1402,90 56,94 55
8. 307 Norbert Dörflein – Astrid Möbius 1382,30 56,10 45
9. 204 Mirko Flegar – Marianne Jakob 1373,30 55,73 30
10. 206 Marlies Diegardt – Julia Jockers 1362,70 55,30 20
11. 405 Stefan Edelmann – Dr. Matthias Rapp 1362,00 55,28 20
12. 404 Stephan Kohlmann – Tobias Müller 1357,30 55,09 15
13. 104 Orla Brennan – Dr. Michael Engelhardt 1356,80 55,07 15
14. 410 Helmar Dübler – Otmar Stadlbauer 1356,30 55,04 15
15. 111 Renate Ehlers – Gabriele Hauff 1336,80 54,25 10
16. 2 Norbert Degenhardt – René Pechura 1331,10 54,02 10
17. 10 Claus Bley – Wolfgang Werner 1325,50 53,79 10
18. 414 Cathérine Schäfer – Rüdiger Volz 1319,80 53,56 10
19. 105 Else Kachler – Marion Reidel 1317,60 53,47 10
20. 202 Brigitte Schnell – Beatrix Windmöller 1299,90 52,76 10
21. 302 Ingeborg Belina – Heidemarie Hess 1299,10 52,72
22. 311 Svetlana Kilgus – Ute Schmucker 1276,70 51,81
23. 209 Ingrid Brauns – Dr. Roberta Walter-Fincke 1266,30 51,39
24. 103 Adelheid Burgerhout-Schlanker – Sonja Rat 1251,80 50,80
25. 205 Hajo Kolter – Petra Wolff 1250,30 50,74
26. 305 Johan van Kalker – Elke Kornhoff-Thiele 1249,70 50,72
27. 201 Horst Kilian – Sonja Kilian 1249,30 50,70
28. 107 Friederike Fehn – Gisela Fischer 1244,50 50,51
29. 310 Lukas Kautzsch – Arne Siegel 1238,30 50,26
30. 203 Karola Kastner – Renate Trasoruk 1225,30 49,73
31. 208 Roswitha Ruscha – Frank Schilling 1220,80 49,55
32. 411 Gerhard Beck – Michael Bischoff 1218,70 49,46
33. 7 Klaus Nagel – Sigrun Zarges 1216,80 49,38
34. 401 Ursula Gaurieder – Irmgard Rahn 1210,30 49,12
35. 211 Peter Anliker – Ingeborg Engel 1200,80 48,73
36. 301 Ulrich Körner – Margret Streibel 1200,30 48,71
37. 8 Ute Kress – Brigitte Kühne 1192,30 48,39
38. 210 Cosima Barth – Ulrike Sander-Reis 1183,80 48,04
39. 101 Sybille Scheibel – Marlies Schöne 1176,30 47,74
40. 11 Erika Lindenthal – Klaus Polap 1169,50 47,46
41. 9 Hannes Brügel – Gabriele Sieburg 1151,00 46,71
42. 409 Hans-Peter Gompf – Monika Gompf 1145,30 46,48
43. 3 Thomas Fliegner – Katharina Hildwein 1141,30 46,32
44. 109 Matthias Mahnke – Andrea Rolfmeyer 1140,50 46,29
45. 403 Helmut Gschweng – Helut Nitsche 1136,80 46,14
46. 5 Dr. Ilse Ludolph – Kertin Traut 1126,80 45,73
47. 412 Jutta Kollmann-Jehle – Margit Zehner 1120,70 45,48
48. 1 Renate Erdmann – Maria Wüst-Gäb 1105,20 44,85
49. 407 Barbara Eilmes – Marianne Meyer 1104,80 44,84
50. 309 Claus Otto – Myga Schmaußer 1103,30 44,78
51. 413 Hans Haag – Annemarie Jerichow 1097,70 44,55
52. 304 Karsten Knödl – Dr. Daniel Schmidt-Isenbeck 1083,80 43,99
53. 402 Rita Risius – Claudia Schwartz 1071,30 43,48
54. 308 Egbert Schneider – Ingeborg Schneider 1063,80 43,17
55. 406 Charlotte Ackermann-Strobl – Christa Kasberger 1021,30 41,45
56. 6 Aladar Rochlitz – Ursula Rochlitz 1010,00 40,99
57. 4 Angela Rüssel – Prof. Dr. Christian Rüssel 949,30 38,53
58. 106 Dr. Miroslav Belina – Waltraud Seuberlich 787,80 31,97
Turnierleitung: Gerben Dirksen