BRIDGE      Kronberg                Paarturnier   Sa  02.04.11
     DUPLIZIERTE BOARDS von  15  +  15  Tischen
     * insgesamt 
    30  Tische                 Top = 58     50% = 870 
                                                           Es fehlt Paar   230 
 
    PAARINDIVIDUELLER SCORE             Fruehjahrsturnier Kronberg 2011        
 
    PAAR 1                             Fr. Klueber  Fr. Willumeit
    Gesamtscore    : 794.3  =  45.6%             Scoreschnitt (regul.) : 26.48
    Rang           :  47  
 
Board als gegen                   deren Rang  Ergebnisse      Scores        ges.
 1- 2 NS  Fr. Roenn  Fr. Steinmann        53  +460   -120    58    11.4     69.4
 3- 4 NS  Fr. Grimm  Fr. Huelsmann        11  +170   -200     9.3   8.3     17.6
 5- 6 NS  Fr. S.Wolf  Hr. K.Wolf          55  -110    -50    15.6  17.6     33.2
 7- 8 NS  Fr. Kleffmann  Fr. Kloos         2  +150   -140    29     3.1     32.1
 9-10 NS  Fr. Bardtke  Fr. Mayer          48  +170   -110    44.5   5.2     49.7
11-12  OW Fr. Dr.Kube  Fr. v.Roemer       50  -990   +140    58    21.8     79.8
13-14  OW Fr. Sillo-Seidl  Fr. Stabel     21  -620   +200    32.1   1.1     33.2
15-16  OW Ehep. Rade                       7  +620  -1440    20.7  51.8     72.5
17-18  OW Fr. v.Agris  Hr. Goretti        51  -110   +620    35.2  48.7     83.9
19-20  OW Fr. Jakob  Fr. Pieper           43  -140   -620    36.2  42.4     78.6
21-22  OW Fr. Deaton  Fr. Luecke          17  -120   +150    44.5  17.6     62.1
23-24  OW Fr. Gruebel  Fr. H.Schmidt      15  -120   -100    46.6  36.2     82.8
25-26  OW Ehep. Keller                     8  +400   +100     8.3   3.1     11.4
27-28  OW Fr. Sturm  Hr. Follert          39  +170    +50     4.2   9.3     13.5
29-30  OW Fr. Bolender  Fr. P.Wolff       56  +100   -170    20.7  53.8     74.5
 
 
    PAAR 2                             Fr. Heckel  Fr. Jaekel
    Gesamtscore    : 896.7  =  51.5%             Scoreschnitt (regul.) : 29.89
    Rang           :  24  
 
Board als gegen                   deren Rang  Ergebnisse      Scores        ges.
 1- 2  OW Fr. Sturm  Hr. Follert          39  +400   +100    28    15.6     43.6
 3- 4 NS  Fr. Bolender  Fr. P.Wolff       56  +430   +200    41.4  36.2     77.6
 5- 6 NS  Fr. Roenn  Fr. Steinmann        53   +50    -50    32.1  17.6     49.7
 7- 8 NS  Fr. Grimm  Fr. Huelsmann        11  +150   +100    29    45.6     74.6
 9-10 NS  Fr. S.Wolf  Hr. K.Wolf          55  +420   +200    52.8  55.9    108.7
11-12 NS  Fr. Kleffmann  Fr. Kloos         2  -450   -100    29    17.6     46.6
13-14  OW Fr. Bardtke  Fr. Mayer          48  -620   -420    32.1  47.6     79.7
15-16  OW Fr. Dr.Kube  Fr. v.Roemer       50  -100   -660    41.4  19.7     61.1
17-18  OW Fr. Sillo-Seidl  Fr. Stabel     21   -90   +690    26.9   9.3     36.2
19-20  OW Ehep. Rade                       7  +100   +100    19.7  13.5     33.2
21-22  OW Fr. v.Agris  Hr. Goretti        51   +50    -50    20.7  42.4     63.1
23-24  OW Fr. Jakob  Fr. Pieper           43  +100   -130    14.5  44.5     59.0
25-26  OW Fr. Deaton  Fr. Luecke          17  +400   -300     8.3  55.9     64.2
27-28  OW Fr. Gruebel  Fr. H.Schmidt      15  +170   -460     4.2  52.8     57.0
29-30  OW Ehep. Keller                     8  -620   +500    39.3   3.1     42.4
 
 
    PAAR 3                             Fr. Hetzer  Fr. Volkhausen
    Gesamtscore    : 925.9  =  53.2%             Scoreschnitt (regul.) : 30.86
    Rang           :  20    =   4  Clubpunkte   ( 2 fach Punktewertung )
 
Board als gegen                   deren Rang  Ergebnisse      Scores        ges.
 1- 2  OW Fr. Gruebel  Fr. H.Schmidt      15  +400    +50    28    25.9     53.9
 3- 4  OW Ehep. Keller                     8  +450   +300     7.3   8.3     15.6
 5- 6 NS  Fr. Sturm  Hr. Follert          39  -100   +400    18.7  56.9     75.6
 7- 8 NS  Fr. Bolender  Fr. P.Wolff       56  -200   +100     2.1  45.6     47.7
 9-10 NS  Fr. Roenn  Fr. Steinmann        53   -50   +140    20.7  43.5     64.2
11-12 NS  Fr. Grimm  Fr. Huelsmann        11  -450   -200    29     0       29.0
13-14 NS  Fr. S.Wolf  Hr. K.Wolf          55  -620    +50    25.9  38.3     64.2
15-16  OW Fr. Kleffmann  Fr. Kloos         2  +630  -1430    14.5  42.4     56.9
17-18  OW Fr. Bardtke  Fr. Mayer          48  -110   +660    35.2  29       64.2
19-20  OW Fr. Dr.Kube  Fr. v.Roemer       50  -140   +100    36.2  13.5     49.7
21-22  OW Fr. Sillo-Seidl  Fr. Stabel     21  -110   -100    37.3  56.9     94.2
23-24  OW Ehep. Rade                       7  -120   -150    46.6  49.7     96.3
25-26  OW Fr. v.Agris  Hr. Goretti        51  +100   -200    50.7  47.6     98.3
27-28  OW Fr. Jakob  Fr. Pieper           43  -100   -430    51.8  40.4     92.2
29-30  OW Fr. Deaton  Fr. Luecke          17  +200   +150     7.3  16.6     23.9
 
 
 
    PAAR 4                             Fr. Habicht  Fr. Frank
    Gesamtscore    : 958.0  =  55.1%             Scoreschnitt (regul.) : 31.93
    Rang           :  13    =   6  Clubpunkte   ( 2 fach Punktewertung )
 
Board als gegen                   deren Rang  Ergebnisse      Scores        ges.
 1- 2  OW Fr. Jakob  Fr. Pieper           43  +400   +150    28     5.2     33.2
 3- 4  OW Fr. Deaton  Fr. Luecke          17  +450   +130     7.3  31.1     38.4
 5- 6  OW Fr. Gruebel  Fr. H.Schmidt      15  -150   +120    50.7  16.6     67.3
 7- 8 NS  Ehep. Keller                     8  +600    +50    40.4  35.2     75.6
 9-10 NS  Fr. Sturm  Hr. Follert          39  +420   +140    52.8  43.5     96.3
11-12 NS  Fr. Bolender  Fr. P.Wolff       56  -450   -100    29    17.6     46.6
13-14 NS  Fr. Roenn  Fr. Steinmann        53  +100    +50    54.9  38.3     93.2
15-16 NS  Fr. Grimm  Fr. Huelsmann        11  +650  -1440    51.8   6.2     58.0
17-18  OW Fr. S.Wolf  Hr. K.Wolf          55   +50   +660    14.5  29       43.5
19-20  OW Fr. Kleffmann  Fr. Kloos         2  -620   -620    52.8  42.4     95.2
21-22  OW Fr. Bardtke  Fr. Mayer          48  -150   +400    49.7   6.2     55.9
23-24  OW Fr. Dr.Kube  Fr. v.Roemer       50  -100   +120    36.2   7.3     43.5
25-26  OW Fr. Sillo-Seidl  Fr. Stabel     21  +110   -170    47.6  28       75.6
27-28  OW Ehep. Rade                       7  +140   -460    18.7  52.8     71.5
29-30  OW Fr. v.Agris  Hr. Goretti        51  +200   -420     7.3  56.9     64.2
 
 
 
 
    PAAR 5                             Fr. v.Krakewitz  Fr. Wagner
    Gesamtscore    : 899.1  =  51.7%             Scoreschnitt (regul.) : 29.97
    Rang           :  23  
 
Board als gegen                   deren Rang  Ergebnisse      Scores        ges.
 1- 2  OW Ehep. Rade                       7  +400   +150    28     5.2     33.2
 3- 4  OW Fr. v.Agris  Hr. Goretti        51  -100   +300    58     8.3     66.3
 5- 6  OW Fr. Jakob  Fr. Pieper           43  -120   +400    45.6   1.1     46.7
 7- 8  OW Fr. Deaton  Fr. Luecke          17  -100   +120    47.6   5.2     52.8
 9-10 NS  Fr. Gruebel  Fr. H.Schmidt      15   -50   +140    20.7  43.5     64.2
11-12 NS  Ehep. Keller                     8  -490   -110     6.2   2.1      8.3
13-14 NS  Fr. Sturm  Hr. Follert          39  -170   +200    47.6  56.9    104.5
15-16 NS  Fr. Bolender  Fr. P.Wolff       56  -500   +100     0    54.9     54.9
17-18 NS  Fr. Roenn  Fr. Steinmann        53   +50   +660    43.5  29       72.5
19-20  OW Fr. Grimm  Fr. Huelsmann        11   -90   -630    29    58       87.0
21-22  OW Fr. S.Wolf  Hr. K.Wolf          55  -110    -50    37.3  42.4     79.7
23-24  OW Fr. Kleffmann  Fr. Kloos         2  +110   +120     9.3   7.3     16.6
25-26  OW Fr. Bardtke  Fr. Mayer          48  +120   -170    45.6  28       73.6
27-28  OW Fr. Dr.Kube  Fr. v.Roemer       50  -100   -430    51.8  40.4     92.2
29-30  OW Fr. Sillo-Seidl  Fr. Stabel     21  -620   +420    39.3   7.3     46.6
 
 
    PAAR 6                             Fr. Schmidt-Fuhr  Fr. Wallentin
    Gesamtscore    : 875.1  =  50.3%             Scoreschnitt (regul.) : 29.17
    Rang           :  29  
 
Board als gegen                   deren Rang  Ergebnisse      Scores        ges.
 1- 2  OW Fr. Dr.Kube  Fr. v.Roemer       50  -100   -120    56.9  46.6    103.5
 3- 4  OW Fr. Sillo-Seidl  Fr. Stabel     21  +420   +800    26.9   0       26.9
 5- 6  OW Ehep. Rade                       7   +50   +120    25.9  16.6     42.5
 7- 8  OW Fr. v.Agris  Hr. Goretti        51  +140    +50    34.2  22.8     57.0
 9-10  OW Fr. Jakob  Fr. Pieper           43  +420   -100     5.2  45.6     50.8
11-12 NS  Fr. Deaton  Fr. Luecke          17  -450   -100    29    17.6     46.6
13-14 NS  Fr. Gruebel  Fr. H.Schmidt      15  -620    +50    25.9  38.3     64.2
15-16 NS  Ehep. Keller                     8  -100   +100    16.6  54.9     71.5
17-18 NS  Fr. Sturm  Hr. Follert          39   -50   +660    33.1  29       62.1
19-20 NS  Fr. Bolender  Fr. P.Wolff       56  +200   +100    50.7  44.5     95.2
21-22  OW Fr. Roenn  Fr. Steinmann        53   -80   +120    25.9  25.9     51.8
23-24  OW Fr. Grimm  Fr. Huelsmann        11  -100    +90    36.2  15.6     51.8
25-26  OW Fr. S.Wolf  Hr. K.Wolf          55  +130   -170    42.4  28       70.4
27-28  OW Fr. Kleffmann  Fr. Kloos         2  +140   -400    18.7  26.9     45.6
29-30  OW Fr. Bardtke  Fr. Mayer          48  +300   +100     0    35.2     35.2
 
 
 
    PAAR 7                             Fr. Jaenisch  Fr. Kaizl
    Gesamtscore    : 805.9  =  46.3%             Scoreschnitt (regul.) : 26.86
    Rang           :  42  
 
Board als gegen                   deren Rang  Ergebnisse      Scores        ges.
 1- 2  OW Fr. Kleffmann  Fr. Kloos         2  +400   +150    28     5.2     33.2
 3- 4  OW Fr. Bardtke  Fr. Mayer          48  +170   +500    48.7   2.1     50.8
 5- 6  OW Fr. Dr.Kube  Fr. v.Roemer       50  -110    -50    42.4  40.4     82.8
 7- 8  OW Fr. Sillo-Seidl  Fr. Stabel     21  +620   +150     8.3   2.1     10.4
 9-10  OW Ehep. Rade                       7   -50   +100    37.3  33.1     70.4
11-12  OW Fr. v.Agris  Hr. Goretti        51  -460   -100    40.4  40.4     80.8
13-14 NS  Fr. Jakob  Fr. Pieper           43  -620   -420    25.9  10.4     36.3
15-16 NS  Fr. Deaton  Fr. Luecke          17  +630   -680    43.5  28       71.5
17-18 NS  Fr. Gruebel  Fr. H.Schmidt      15  -430   +630     0    14.5     14.5
19-20 NS  Ehep. Keller                     8  +100   +100    38.3  44.5     82.8
21-22 NS  Fr. Sturm  Hr. Follert          39   +90   +120    41.4  32.1     73.5
23-24  OW Fr. Bolender  Fr. P.Wolff       56   +90   -180    21.8  53.8     75.6
25-26  OW Fr. Roenn  Fr. Steinmann        53  +800   -140     2.1  11.4     13.5
27-28  OW Fr. Grimm  Fr. Huelsmann        11  +140   -400    18.7  26.9     45.6
29-30  OW Fr. S.Wolf  Hr. K.Wolf          55  -790   +420    56.9   7.3     64.2
 
 
 
 
    PAAR 8                             Fr. Geissler  Fr. Schopper
    Gesamtscore    : 721.4  =  41.5%             Scoreschnitt (regul.) : 24.05
    Rang           :  54  
 
Board als gegen                   deren Rang  Ergebnisse      Scores        ges.
 1- 2  OW Fr. Grimm  Fr. Huelsmann        11  +400   +100    28    15.6     43.6
 3- 4  OW Fr. S.Wolf  Hr. K.Wolf          55  +450   +200     7.3  21.8     29.1
 5- 6  OW Fr. Kleffmann  Fr. Kloos         2  -140   +100    47.6  25.9     73.5
 7- 8  OW Fr. Bardtke  Fr. Mayer          48  +600    +50    17.6  22.8     40.4
 9-10  OW Fr. Dr.Kube  Fr. v.Roemer       50  +420   +140     5.2  14.5     19.7
11-12  OW Fr. Sillo-Seidl  Fr. Stabel     21  -420   +620    12.4   5.2     17.6
13-14  OW Ehep. Rade                       7  +200    +50     0    19.7     19.7
15-16 NS  Fr. v.Agris  Hr. Goretti        51  +650   -680    51.8  28       79.8
17-18 NS  Fr. Jakob  Fr. Pieper           43   +50   +690    43.5  48.7     92.2
19-20 NS  Fr. Deaton  Fr. Luecke          17  -140   -620    21.8  15.6     37.4
21-22 NS  Fr. Gruebel  Fr. H.Schmidt      15  +100    -50    49.7  15.6     65.3
23-24 NS  Ehep. Keller                     8  -120    +50    11.4  34.2     45.6
25-26  OW Fr. Sturm  Hr. Follert          39  +300   -200    16.6  47.6     64.2
27-28  OW Fr. Bolender  Fr. P.Wolff       56  -100    +50    51.8   9.3     61.1
29-30  OW Fr. Roenn  Fr. Steinmann        53  +200   +140     7.3  24.9     32.2
 
 
 
    PAAR 9                             Fr. Bauer  Fr. Hlubeck
    Gesamtscore    : 876.3  =  50.4%             Scoreschnitt (regul.) : 29.21
    Rang           :  28  
 
Board als gegen                   deren Rang  Ergebnisse      Scores        ges.
 1- 2  OW Fr. Bolender  Fr. P.Wolff       56  +400    +50    28    25.9     53.9
 3- 4  OW Fr. Roenn  Fr. Steinmann        53  +450   -140     7.3  42.4     49.7
 5- 6  OW Fr. Grimm  Fr. Huelsmann        11  +100   +110     6.2  22.8     29.0
 7- 8  OW Fr. S.Wolf  Hr. K.Wolf          55  -200   -100    55.9  46.6    102.5
 9-10  OW Fr. Kleffmann  Fr. Kloos         2  +420   +100     5.2  33.1     38.3
11-12  OW Fr. Bardtke  Fr. Mayer          48  -460   +200    40.4  14.5     54.9
13-14  OW Fr. Dr.Kube  Fr. v.Roemer       50  -650   -400    52.8  40.4     93.2
15-16  OW Fr. Sillo-Seidl  Fr. Stabel     21  -100  -1430    41.4  42.4     83.8
17-18 NS  Ehep. Rade                       7  -150   +660     5.2  29       34.2
19-20 NS  Fr. v.Agris  Hr. Goretti        51  -140   +100    21.8  44.5     66.3
21-22 NS  Fr. Jakob  Fr. Pieper           43  -180   +400     3.1  51.8     54.9
23-24 NS  Fr. Deaton  Fr. Luecke          17  -100   +120    21.8  50.7     72.5
25-26 NS  Fr. Gruebel  Fr. H.Schmidt      15  +150   -620    18.7   0       18.7
27-28  OW Ehep. Keller                     8  +140   -430    18.7  40.4     59.1
29-30  OW Fr. Sturm  Hr. Follert          39  -650   +170    51.8  13.5     65.3
 
 
 
    PAAR 10                            Fr. Karl  Fr. Schweisgut
    Gesamtscore    : 813.2  =  46.7%             Scoreschnitt (regul.) : 27.11
    Rang           :  41  
 
Board als gegen                   deren Rang  Ergebnisse      Scores        ges.
 1- 2  OW Ehep. Keller                     8  -100   -120    56.9  46.6    103.5
 3- 4  OW Fr. Sturm  Hr. Follert          39  +450   +200     7.3  21.8     29.1
 5- 6  OW Fr. Bolender  Fr. P.Wolff       56  +100    -90     6.2  49.7     55.9
 7- 8  OW Fr. Roenn  Fr. Steinmann        53  -200   -120    55.9  50.7    106.6
 9-10  OW Fr. Grimm  Fr. Huelsmann        11   -50   +140    37.3  14.5     51.8
11-12  OW Fr. S.Wolf  Hr. K.Wolf          55  -420   -100    12.4  40.4     52.8
13-14  OW Fr. Kleffmann  Fr. Kloos         2  +100    +50     3.1  19.7     22.8
15-16  OW Fr. Bardtke  Fr. Mayer          48  -100  -1430    41.4  42.4     83.8
17-18  OW Fr. Dr.Kube  Fr. v.Roemer       50  +100   +620     2.1  48.7     50.8
19-20 NS  Fr. Sillo-Seidl  Fr. Stabel     21  -140   -620    21.8  15.6     37.4
21-22 NS  Ehep. Rade                       7  -180    -50     3.1  15.6     18.7
23-24 NS  Fr. v.Agris  Hr. Goretti        51  -100    +50    21.8  34.2     56.0
25-26 NS  Fr. Jakob  Fr. Pieper           43  +200   -170    28    30       58.0
27-28 NS  Fr. Deaton  Fr. Luecke          17   -50   -460    16.6   5.2     21.8
29-30  OW Fr. Gruebel  Fr. H.Schmidt      15  +100    -50    20.7  43.5     64.2
 
 
 
    PAAR 11                            Fr. Sander  Fr. Schuckmann
    Gesamtscore    :1041.9  =  59.9%             Scoreschnitt (regul.) : 34.73
    Rang           :   4    =  56  Clubpunkte   ( 2 fach Punktewertung )
 
Board als gegen                   deren Rang  Ergebnisse      Scores        ges.
 1- 2  OW Fr. Deaton  Fr. Luecke          17  +120   -120    51.8  46.6     98.4
 3- 4  OW Fr. Gruebel  Fr. H.Schmidt      15   -50   -140    55.9  42.4     98.3
 5- 6  OW Ehep. Keller                     8   +50   +120    25.9  16.6     42.5
 7- 8  OW Fr. Sturm  Hr. Follert          39  +180    -90    24.9  37.3     62.2
 9-10  OW Fr. Bolender  Fr. P.Wolff       56  -100   +100    55.9  33.1     89.0
11-12  OW Fr. Roenn  Fr. Steinmann        53  -490   -100    51.8  40.4     92.2
13-14  OW Fr. Grimm  Fr. Huelsmann        11  -620   -400    32.1  40.4     72.5
15-16  OW Fr. S.Wolf  Hr. K.Wolf          55  +620  -1430    20.7  42.4     63.1
17-18  OW Fr. Kleffmann  Fr. Kloos         2  -120  +1370    43.5   2.1     45.6
19-20  OW Fr. Bardtke  Fr. Mayer          48  -620   +200    52.8   0       52.8
21-22 NS  Fr. Dr.Kube  Fr. v.Roemer       50  -110    -50    20.7  15.6     36.3
23-24 NS  Fr. Sillo-Seidl  Fr. Stabel     21  +110   -300    48.7   2.1     50.8
25-26 NS  Ehep. Rade                       7  +200   -170    28    30       58.0
27-28 NS  Fr. v.Agris  Hr. Goretti        51  +170   -400    53.8  31.1     84.9
29-30 NS  Fr. Jakob  Fr. Pieper           43  +100   +590    37.3  58       95.3
 
 
 
    PAAR 12                            Fr. Rosenkranz  Fr. Stryj
    Gesamtscore    : 797.4  =  45.8%             Scoreschnitt (regul.) : 26.58
    Rang           :  46  
 
Board als gegen                   deren Rang  Ergebnisse      Scores        ges.
 1- 2 NS  Fr. v.Agris  Hr. Goretti        51  +150   +100    11.4  42.4     53.8
 3- 4  OW Fr. Jakob  Fr. Pieper           43  +200   +300    41.4   8.3     49.7
 5- 6  OW Fr. Deaton  Fr. Luecke          17   +50   +120    25.9  16.6     42.5
 7- 8  OW Fr. Gruebel  Fr. H.Schmidt      15  +630   +120     2.1   5.2      7.3
 9-10  OW Ehep. Keller                     8  -100   +100    55.9  33.1     89.0
11-12  OW Fr. Sturm  Hr. Follert          39  -480   +140    45.6  21.8     67.4
13-14  OW Fr. Bolender  Fr. P.Wolff       56  -620   -150    32.1  35.2     67.3
15-16  OW Fr. Roenn  Fr. Steinmann        53  +680  -1440     0    51.8     51.8
17-18  OW Fr. Grimm  Fr. Huelsmann        11   +50   -100    14.5  56.9     71.4
19-20  OW Fr. S.Wolf  Hr. K.Wolf          55   -50   -620    26.9  42.4     69.3
21-22  OW Fr. Kleffmann  Fr. Kloos         2  +150   +150     0    17.6     17.6
23-24 NS  Fr. Bardtke  Fr. Mayer          48  -100    +50    21.8  34.2     56.0
25-26 NS  Fr. Dr.Kube  Fr. v.Roemer       50  +200   -170    28    30       58.0
27-28 NS  Fr. Sillo-Seidl  Fr. Stabel     21   -50   -430    16.6  17.6     34.2
29-30 NS  Ehep. Rade                       7  -170   +140    29    33.1     62.1
 
 
 
    PAAR 13                            Fr. Weese  Hr. Riegel
    Gesamtscore    : 938.1  =  53.9%             Scoreschnitt (regul.) : 31.27
    Rang           :  19    =   4  Clubpunkte   ( 2 fach Punktewertung )
 
Board als gegen                   deren Rang  Ergebnisse      Scores        ges.
 1- 2 NS  Fr. Sillo-Seidl  Fr. Stabel     21  +430   +150    50.7  52.8    103.5
 3- 4 NS  Ehep. Rade                       7  +200   +100    16.6  20.7     37.3
 5- 6  OW Fr. v.Agris  Hr. Goretti        51  +100   +200     6.2   7.3     13.5
 7- 8  OW Fr. Jakob  Fr. Pieper           43  -100    -50    47.6  29       76.6
 9-10  OW Fr. Deaton  Fr. Luecke          17   -50   +140    37.3  14.5     51.8
11-12  OW Fr. Gruebel  Fr. H.Schmidt      15   +50   -100     3.1  40.4     43.5
13-14  OW Ehep. Keller                     8  -620   +100    32.1   4.2     36.3
15-16  OW Fr. Sturm  Hr. Follert          39  -100   -680    41.4  30       71.4
17-18  OW Fr. Bolender  Fr. P.Wolff       56  -400   +690    55.9   9.3     65.2
19-20  OW Fr. Roenn  Fr. Steinmann        53  -620   -620    52.8  42.4     95.2
21-22  OW Fr. Grimm  Fr. Huelsmann        11   -90   +210    29    12.4     41.4
23-24  OW Fr. S.Wolf  Hr. K.Wolf          55  -200   -400    55.9  58      113.9
25-26 NS  Fr. Kleffmann  Fr. Kloos         2  +300   -200    41.4  10.4     51.8
27-28 NS  Fr. Bardtke  Fr. Mayer          48  +170   -400    53.8  31.1     84.9
29-30 NS  Fr. Dr.Kube  Fr. v.Roemer       50  +200   -420    50.7   1.1     51.8
 
 
 
    PAAR 14                            Fr. Kuebler  Hr. Dr.Nijhawan
    Gesamtscore    : 869.7  =  50.0%             Scoreschnitt (regul.) : 28.99
    Rang           :  30  
 
Board als gegen                   deren Rang  Ergebnisse      Scores        ges.
 1- 2 NS  Fr. Bardtke  Fr. Mayer          48  +400   +100    30    42.4     72.4
 3- 4 NS  Fr. Dr.Kube  Fr. v.Roemer       50  +400   +300    20.7  49.7     70.4
 5- 6 NS  Fr. Sillo-Seidl  Fr. Stabel     21  +100    -50    51.8  17.6     69.4
 7- 8  OW Ehep. Rade                       7  +620    +50     8.3  22.8     31.1
 9-10  OW Fr. v.Agris  Hr. Goretti        51   -50    -80    37.3  41.4     78.7
11-12  OW Fr. Jakob  Fr. Pieper           43  +100   -100     0    40.4     40.4
13-14  OW Fr. Deaton  Fr. Luecke          17  -170   -430    10.4  55.9     66.3
15-16  OW Fr. Gruebel  Fr. H.Schmidt      15  +600   -650    25.9  11.4     37.3
17-18  OW Ehep. Keller                     8  -120  +1440    43.5   0       43.5
19-20  OW Fr. Sturm  Hr. Follert          39  +500   -620     0    42.4     42.4
21-22  OW Fr. Bolender  Fr. P.Wolff       56  -110   -100    37.3  56.9     94.2
23-24  OW Fr. Roenn  Fr. Steinmann        53  +100    +50    14.5  23.8     38.3
25-26  OW Fr. Grimm  Fr. Huelsmann        11  +200   -170    30    28       58.0
27-28 NS  Fr. S.Wolf  Hr. K.Wolf          55  +140   -430    39.3  17.6     56.9
29-30 NS  Fr. Kleffmann  Fr. Kloos         2  +100   +140    37.3  33.1     70.4
 
 
 
    PAAR 15                            Ehep. Westermann
    Gesamtscore    : 945.4  =  54.3%             Scoreschnitt (regul.) : 31.51
    Rang           :  18    =   4  Clubpunkte   ( 2 fach Punktewertung )
 
Board als gegen                   deren Rang  Ergebnisse      Scores        ges.
 1- 2 NS  Fr. S.Wolf  Hr. K.Wolf          55  +430    +50    50.7  32.1     82.8
 3- 4 NS  Fr. Kleffmann  Fr. Kloos         2  +420   -200    31.1   8.3     39.4
 5- 6 NS  Fr. Bardtke  Fr. Mayer          48  +100   +150    51.8  47.6     99.4
 7- 8 NS  Fr. Dr.Kube  Fr. v.Roemer       50  +630    -90    55.9  20.7     76.6
 9-10  OW Fr. Sillo-Seidl  Fr. Stabel     21   -50   -500    37.3  58       95.3
11-12  OW Ehep. Rade                       7  -450   -100    29    40.4     69.4
13-14  OW Fr. v.Agris  Hr. Goretti        51  -170    +50    10.4  19.7     30.1
15-16  OW Fr. Jakob  Fr. Pieper           43  -100   -680    41.4  30       71.4
17-18  OW Fr. Deaton  Fr. Luecke          17   +50   +660    14.5  29       43.5
19-20  OW Fr. Gruebel  Fr. H.Schmidt      15  -140   +100    36.2  13.5     49.7
21-22  OW Ehep. Keller                     8  +100   +150     8.3  17.6     25.9
23-24  OW Fr. Sturm  Hr. Follert          39  +200   -100     4.2  36.2     40.4
25-26  OW Fr. Bolender  Fr. P.Wolff       56  +200   -200    30    47.6     77.6
27-28  OW Fr. Roenn  Fr. Steinmann        53  -100   -460    51.8  52.8    104.6
29-30 NS  Fr. Grimm  Fr. Huelsmann        11  -650   +140     6.2  33.1     39.3
 
 
 
    PAAR 16                            Fr. Roenn  Fr. Steinmann
    Gesamtscore    : 755.1  =  43.4%             Scoreschnitt (regul.) : 25.17
    Rang           :  53  
 
Board als gegen                   deren Rang  Ergebnisse      Scores        ges.
 1- 2  OW Fr. Klueber  Fr. Willumeit      47  +460   -120     0    46.6     46.6
 3- 4 NS  Fr. Bauer  Fr. Hlubeck          28  +450   -140    50.7  15.6     66.3
 5- 6  OW Fr. Heckel  Fr. Jaekel          24   +50    -50    25.9  40.4     66.3
 7- 8 NS  Fr. Karl  Fr. Schweisgut        41  -200   -120     2.1   7.3      9.4
 9-10  OW Fr. Hetzer  Fr. Volkhausen      20   -50   +140    37.3  14.5     51.8
11-12 NS  Fr. Sander  Fr. Schuckmann       4  -490   -100     6.2  17.6     23.8
13-14  OW Fr. Habicht  Fr. Frank          13  +100    +50     3.1  19.7     22.8
15-16 NS  Fr. Rosenkranz  Fr. Stryj       46  +680  -1440    58     6.2     64.2
17-18  OW Fr. v.Krakewitz  Fr. Wagner     23   +50   +660    14.5  29       43.5
19-20 NS  Fr. Weese  Hr. Riegel           19  -620   -620     5.2  15.6     20.8
21-22 NS  Fr. Schmidt-Fuhr  Fr. Wallentin 29   -80   +120    32.1  32.1     64.2
23-24 NS  Fr. Kuebler  Hr. Dr.Nijhawan    30  +100    +50    43.5  34.2     77.7
25-26 NS  Fr. Jaenisch  Fr. Kaizl         42  +800   -140    55.9  46.6    102.5
27-28 NS  Ehep. Westermann                18  -100   -460     6.2   5.2     11.4
29-30 NS  Fr. Geissler  Fr. Schopper      54  +200   +140    50.7  33.1     83.8
 
 
 
 
    PAAR 17                            Fr. Bolender  Fr. P.Wolff
    Gesamtscore    : 703.7  =  40.4%             Scoreschnitt (regul.) : 23.46
    Rang           :  56  
 
Board als gegen                   deren Rang  Ergebnisse      Scores        ges.
 1- 2 NS  Fr. Bauer  Fr. Hlubeck          28  +400    +50    30    32.1     62.1
 3- 4  OW Fr. Heckel  Fr. Jaekel          24  +430   +200    16.6  21.8     38.4
 5- 6 NS  Fr. Karl  Fr. Schweisgut        41  +100    -90    51.8   8.3     60.1
 7- 8  OW Fr. Hetzer  Fr. Volkhausen      20  -200   +100    55.9  12.4     68.3
 9-10 NS  Fr. Sander  Fr. Schuckmann       4  -100   +100     2.1  24.9     27.0
11-12  OW Fr. Habicht  Fr. Frank          13  -450   -100    29    40.4     69.4
13-14 NS  Fr. Rosenkranz  Fr. Stryj       46  -620   -150    25.9  22.8     48.7
15-16  OW Fr. v.Krakewitz  Fr. Wagner     23  -500   +100    58     3.1     61.1
17-18 NS  Fr. Weese  Hr. Riegel           19  -400   +690     2.1  48.7     50.8
19-20  OW Fr. Schmidt-Fuhr  Fr. Wallentin 29  +200   +100     7.3  13.5     20.8
21-22 NS  Fr. Kuebler  Hr. Dr.Nijhawan    30  -110   -100    20.7   1.1     21.8
23-24 NS  Fr. Jaenisch  Fr. Kaizl         42   +90   -180    36.2   4.2     40.4
25-26 NS  Ehep. Westermann                18  +200   -200    28    10.4     38.4
27-28 NS  Fr. Geissler  Fr. Schopper      54  -100    +50     6.2  48.7     54.9
29-30 NS  Fr. Klueber  Fr. Willumeit      47  +100   -170    37.3   4.2     41.5
 
 
 
    PAAR 18                            Fr. Sturm  Hr. Follert
    Gesamtscore    : 828.5  =  47.6%             Scoreschnitt (regul.) : 27.62
