Do., 28. Maerz 2013

Endstand (50 % = 156)

  T e i l n e h m e r Pkt. % CP
1. Hr.Theiß / Fr.van Kalker 215 68,91 19
2. Fr.Dries / Fr.Espitalier 186 59,62 14
3. Fr.Grau / Fr.Schuster 181 58,01 11
4. Fr.Pfahl / Hr.Dogan 175 56,09 8
5. Hr.Hofmann / Hr.Dr.Nijhawan 159 50,96 6
6. Fr.Kühnel / Fr.da Silva 154 49,36
7. Fr.Friedrich / Fr.Gässlein 150 48,08
8. Ehepaar Griesenbeck 147 47,12
Fr.Glückmann / Hr.Kozyczkowski 147 47,12
10. Fr.H.Fischer / Fr.Kratz 144 46,15
11. Fr.Grünberg / Hr.da Silva 141 45,19
Fr.Frank / Fr.Mackroth 141 45,19
13. Fr.Kornhoff-Thiele / Hr.van Kalker 140 44,87
14. Fr.Dr.Kube / Fr.Matthies 104 33,33