Di., 8. Januar 2013 - A

Endstand (50 % = 234)

  T e i l n e h m e r Pkt. % CP
1. Fr.Glückmann / Hr.Kozyczkowski 297,4 63,55 48
2. Fr.Schembecker / Hr.van Kalker 280,9 60,02 36
3. Hr.Kreher / Fr.van Kalker 277,7 59,34 27
4. Fr.Azizoglu / Fr.Jaekel 264,8 56,58 20
5. Fr.Dr.Bunke-Schmidt / Fr.Straube 262,3 56,05 15
6. Fr.H.Fischer / Fr.Griesenbeck 261,2 55,81 11
7. Fr.Mock / Fr.Odenthal 250,7 53,57 9
8. Fr.Dries / Fr.Kühnel 249,7 53,35 6
9. Ehepaar Schulte 245,1 52,37 4
10. Fr.Lorch / Fr.Molitor 243,1 51,94 3
11. Ehepaar Ballhorn 238,8 51,03
12. Ehepaar Windmöller 228,2 48,76
13. Fr.Saarmann / Fr.Künstel 221,3 47,29
14. Fr.Zielowsky / Fr.Schweisgut 207,2 44,27
15. Fr.Matthies / Fr.Dr.Royé 206,2 44,06
16. Ehepaar Westermann 197,6 42,22
17. Fr.von der Ahe / Fr.Conrad 192,8 41,20
18. Fr.Friedrich / Fr.Kendzia 188,9 40,36
19. Ehepaar Ulrich 182,2 38,93
20. Fr.Heckel / Fr.Rathgeb 180,3 38,53