Frühjahrsturnier 23.03.2013 PIK

Endstand (50 % = 480)

  T e i l n e h m e r Pkt. % CP
1. Frau Vechiatto / Herr Kondoch 620,4 64,63 300
2. Herr Boldt / Herr Weyand 559 58,23 225
3. Herr Boychev / Herr Jahr 557,2 58,04 168
4. Frau Richter / Herr Breusch 554 57,71 126
5. Herr Dogan / Herr Dr. Eren 552 57,50 96
6. Herr K.Siedenburg / Herr Eisenacht 532,6 55,48 63
Ehepaar Schraverus 532,6 55,48 63
8. Herr Löffler / Herr Kleinebekel 528 55 42
9. Ehepaar Nagel 527,2 54,92 30
10. Frau Gässlein / Herr Kozyczkowski 527 54,90 24
11. Frau v.Janczewski / Herr Moritz 526 54,79 21
12. Frau Reck / Frau Naumann 517 53,85 18
13. Frau Kuzselka / Herr Wodniansky 515 53,65 15
14. Herr Pauly / Herr Stoszek 513,2 53,46 12
15. Frau Jockers / Herr Dr. Otto 484,2 50,44 12
16. Herr Theiß / Frau van Kalker 483,2 50,33 12
17. Frau Arnold / Frau Maier 481 50,10 9
18. Frau Gruber / Frau Peter 217 478 49,79 9
19. Frau Svensson / Herr von Kleist 476,8 49,67
20. Frau Beyer / Frau Lower 470 48,96
21. Frau Augsburger / Frau Bethge 459 47,81
22. Frau Schembecker / Frau Waterkamp 456,4 47,54
23. Frau Zarges / Herr Koch 456 47,50
24. Frau Barth / Frau Sander-Reis 449 46,77
25. Frau H.Kleinebekel / Herr van Kalker 442 46,04
26. Frau Nijhawan / Frau Zieler 427 44,48
Herr Fröhner / Herr U.Siedenburg 427 44,48
28. Frau Gugel / Herr Starns 426,4 44,42
29. Frau Bork / Frau Röttgers 424,2 44,19
30. Frau Meffert / Herr Weyer 421 43,85
31. Ehepaar Gompf 416 43,33
32. Frau Lindenthal / Herr Polap 401,8 41,85
33. Frau Wiegmink / Herr Hess 400,8 41,75
34. Frau Dries / Frau da Silva 384 40
35. Ehepaar Hylla 376 39,17