Di., 4. Juni 2013 - B

Endstand (50 % = 208)

  T e i l n e h m e r Pkt. % CP
1. Fr.Olsson / Hr.Dr.Nijhawan 278 66,83 24
2. Fr.Löw / Fr.Rathgeb 258 62,02 18
3. Fr.Glückmann / Fr.Kratz 236 56,73 14
4. Fr.Brachard / Hr.Hofmann 232 55,77 10
5. Fr.Dr.Ambrosius / Fr.Dietz 222 53,37 8
6. Fr.Schramm / Fr.Schweisgut 220 52,88 3
Fr.Zielowsky / Hr.Wehrheim 220 52,88 3
8. Fr.Künstel / Fr.Vogelsgesang 204 49,04
9. Ehepaar Fluck 201 48,32
10. Fr.Hucke / Fr.Kaizl 200 48,08
11. Fr.Heine / Fr.S.Müller 199 47,84
12. Fr.Eggert / Fr.Gössel 193 46,39
13. Fr.Haak / Fr.Saarmann 185 44,47
14. Fr.Schopper / Fr.Völcker 184 44,23
15. Fr.Breitscheidel / Fr.H.Fischer 182 43,75
Hr.Ball / Hr.Semrau 182 43,75
Fr.von Krakewitz / Fr.Wagner 182 43,75
18. Fr.Martin / Fr.Rosenkranz 166 39,90