Di., 26. Februar 2013 - B

Endstand (50 % = 260)

  T e i l n e h m e r Pkt. % CP
1. Fr.Amthor / Fr.Münker 339 65,19 28
2. Fr.Hassmüller / Fr.Homm 335 64,42 21
3. Fr.Conrad / Fr.Saarmann 325 62,50 16
4. Fr.Blochowitz / Fr.Jahn 311 59,81 12
5. Ehepaar Fluck 291 55,96 9
6. Fr.Haak / Hr.Semrau 277 53,27 7
7. Fr.Frank / Fr.Kaizl 275 52,88 5
8. Fr.von Krakewitz / Fr.Stake 272 52,31 3
9. Fr.Schopper / Fr.Vogelsgesang 268 51,54
10. Fr.Daeuble / Fr.Möller 263 50,58
11. Fr.Heine / Hr.Ball 259 49,81
12. Fr.Brachard / Hr.Beilharz 257 49,42
13. Fr.Dr.Ambrosius / Fr.von Keil 256 49,23
Fr.Gössel / Fr.Dr.Royé 256 49,23
15. Fr.Rosswurm / Fr.Völcker 236 45,38
16. Fr.Petri / Fr.Schmitz-Sinn 234 45
17. Fr.Martin / Fr.Rosenkranz 232 44,62
18. Fr.Kimmel / Fr.Steimer 219 42,12
19. Fr.Setzer / Fr.Wolters 215 41,35
20. Ehepaar Westermann 206 39,62
21. Ehepaar Ulrich 199 38,27
22. Fr.Mika / Fr.Münsterer 195 37,50