Scores Team 1 Ehepaar van Kalker / Hr.Bausback / Hr.Kozyczkowski
Team 1 gegen Team 2 Team 1 gegen Team 3 Team 1 gegen Team 4
Board N/S
O/W IMPs Board
N/S O/W IMPs Board
N/S O/W IMPs
8 -200 -130 -2 29 110 110 0 15 -100 -200 3
9 140 -50 5 30 130 -50 5 16 400 400 0
10 620 -100 12 31 -450 -450 0 17 -100 -300 5
11 -110 -400 7 32 -600 300 -14 18 100 100 0
12 -200 -100 -3 33 -450 -100 -8 19 -600 -660 2
13 -400 -200 -5 34 680 -100 13 20 -110 -110 0
14 -90 -630 11 35 -50 -660 12 21 620 140 10
IMPs: 35 : 10 IMPs: 30 : 22 IMPs: 20 : 0
Siegpunkte: 23 : 7 Siegpunkte: 17 : 13 Siegpunkte: 21 : 9
Team 1 gegen Team 5
Board N/S
O/W IMPs
1
110 110 0
2 -210 -460 6
3
400 460 -2
4 200 -620 13
5 650
50 12
6
430 430 0
7 -120 -150 1
IMPs: 32 : 2
Siegpunkte: 25 : 5
Scores Team 2 Fr.Gladiator / Hr.Engel / Hr.Pauly / Hr.Schenk
Team 2 gegen Team 1 Team 2 gegen Team 3 Team 2 gegen Team 4
Board N/S
O/W IMPs Board
N/S O/W IMPs Board
N/S O/W IMPs
8 -130 -200 2 15 -100 600 -12 1 140 140 0
9 -50 140 -5 16 400 400 0 2 -460 -460 0
10 -100 620 -12 17 -100 -50 -2 3 -250 430 -12
11 -400 -110 -7 18 100 -90 5 4 -620 -650 1
12 -100 -200 3 19 -690 -600 -3 5 620 990 -9
13 -200 -400 5 20 -120 -120 0 6 430 400 1
14 -630 -90 -11 21 170 140 1 7 -120 -130 0
IMPs: 10 : 35 IMPs: 6 : 17 IMPs: 2 : 21
Siegpunkte: 7 : 23 Siegpunkte: 12 : 18 Siegpunkte: 9 : 21
Team 2 gegen Team 5
Board N/S
O/W IMPs
22
170 -90 6
23 200 -110 7
24 -100 -450 8
25 120 -180 7
26
200 100 3
27
460 430 1
28 -430 -430 0
IMPs: 32 : 0
Siegpunkte: 25 : 5
Scores Team 3 Hr.Kreher / Hr.Herrlein / Fr.Wiegmink / Hr.Hess
Team 3 gegen Team 1 Team 3 gegen Team 2 Team 3 gegen Team 4
Board N/S
O/W IMPs Board
N/S O/W IMPs Board
N/S O/W IMPs
29 110 110 0 15 600 -100 12 22 200 400 -5
30 -50 130 -5 16 400 400 0 23 -140 -200 2
31 -450 -450 0 17 -50 -100 2 24 -450 -450 0
32 300 -600 14 18 -90 100 -5 25 -110 100 -5
33 -100 -450 8 19 -600 -690 3 26 -110 -170 2
34 -100 680 -13 20 -120 -120 0 27 460 460 0
35 -660 -50 -12 21 140 170 -1 28 -400 -400 0
IMPs: 22 : 30 IMPs: 17 : 6 IMPs: 4 : 10
Siegpunkte: 13 : 17 Siegpunkte: 18 : 12 Siegpunkte: 13 : 17
Team 3 gegen Team 5
Board N/S
O/W IMPs
8
140 140 0
9 -50 -100 2
10 650 -100 13
11
110 80 1
12
600 600 0
13
-140 90 -6
14 100 -120 6
IMPs: 22 : 6
Siegpunkte: 20 : 10
Scores Team 4 Fr.Kornhoff-Thiele/Fr.Herrlein/Fr.Espitalier/Fr.G.Fischer
Team 4 gegen Team 1 Team 4 gegen Team 2 Team 4 gegen Team 3
Board N/S
O/W IMPs Board
N/S O/W IMPs Board
N/S O/W IMPs
15 -200 -100 -3 1 140 140 0 22 400 200 5
16 400 400 0 2 -460 -460 0 23 -200 -140 -2
17 -300 -100 -5 3 430 -250 12 24 -450 -450 0
18 100 100 0 4 -650 -620 -1 25 100 -110 5
19 -660 -600 -2 5 990 620 9 26 -170 -110 -2
20 -110 -110 0 6 400 430 -1 27 460 460 0
21 140 620 -10 7 -130 -120 0 28 -400 -400 0
IMPs: 0 : 20 IMPs: 21 : 2 IMPs: 10 : 4
Siegpunkte: 9 : 21 Siegpunkte: 21 : 9 Siegpunkte: 17 : 13
Team 4 gegen Team 5
Board N/S O/W IMPs
29
90 90 0
30 150 -100 6
31 -450 -450 0
32 -630 -630 0
33
-170 50 -6
34 680 1430 -13
35 -600 -660 2
IMPs: 8 : 19
Siegpunkte: 12 : 18
Scores Team 5 Hr.Beilharz / Hr.Kornhoff / Fr.Wührmann / Hr.Dr.Nijhawan
Team 5 gegen Team 1 Team 5 gegen Team 2 Team 5 gegen Team 3
Board N/S
O/W IMPs Board
N/S O/W IMPs Board
N/S O/W IMPs
1 110 110 0 22 -90 170 -6 8 140 140 0
2 -460 -210 -6 23 -110 200 -7 9 -100 -50 -2
3 460 400 2 24 -450 -100 -8 10 -100 650 -13
4 -620 200 -13 25 -180 120 -7 11 80 110 -1
5 50 650 -12 26 100 200 -3 12 600 600 0
6 430 430 0 27 430 460 -1 13 90 -140 6
7 -150 -120 -1 28 -430 -430 0 14 -120 100 -6
IMPs: 2 : 32 IMPs: 0 : 32 IMPs: 6 : 22
Siegpunkte: 5 : 25 Siegpunkte: 5 : 25 Siegpunkte: 10 : 20
Team 5 gegen Team 4
Board N/S
O/W IMPs
29
90 90 0
30
-100 150 -6
31 -450 -450 0
32 -630 -630 0
33 50 -170 6
34
1430 680 13
35 -660 -600 -2
IMPs: 19 : 8
Siegpunkte: 18 : 12