Scores Team 1 Ehepaar Dr.Nijhawan / Fr.Wührmann / Fr.I.Kühner
Team 1 gegen Team 2 Team 1 gegen Team 3 Team 1 gegen Team 4
Board N/S
O/W IMPs Board
N/S O/W IMPs
Board N/S O/W
IMPs
26 -200 -650 10 16 200 -150 8 6 170 140 1
27 -140 -140 0 17 -50 50 -3 7 -200 -200 0
28 -460 -150 -7 18 -200 100 -7 8 -110 530 -12
29 -100 630 -12 19 140 800 -12 9 -90 -50 -1
30 -150 490 -12 20 600 630 -1 10 170 -170 8
21 -100 50 -4 11 -110 -140 1 1 180 150 1
22 -110 100 -5 12 50 -140 5 2 -200 -100 -3
23 650 650 0 13 300 200 3 3 -100 200 -7
24 450 420 1 14 50 100 -2 4 110 100 0
25 400 150 6 15 -100 150 -6 5 -120 50 -5
IMPs: 17 : 40 IMPs: 17 : 31 IMPs: 10 : 28
Siegpunkte: 9 : 21 Siegpunkte: 11 : 19 Siegpunkte: 10 : 20
Die Scores der A-Paare sind ein Zeichen nach links verschoben.
Scores Team 2 Fr.Kornhoff-Thiele/Fr.Herrlein/Fr.G.Fischer/Fr.Espitalier
Team 2 gegen Team 1 Team 2 gegen Team 3 Team 2 gegen Team 4
Board N/S
O/W IMPs Board
N/S O/W IMPs
Board N/S O/W
IMPs
26 -650 -200 -10 1 50 100 -2 11 -50 -150 3
27 -140 -140 0 2 170 -90 6 12 -140 50 -5
28 -150 -460 7 3 -90 -140 2 13 -140 200 -8
29 630 -100 12 4 200 -130 8 14 150 -50 5
30 490 -150 12 5 -130 -430 7 15 120 150 -1
21 50 -100 4 6 140 -80 6 16 100 -600 12
22 100 -110 5 7 150 -100 6 17 400 -50 10
23 650 650 0 8 -50 -150 3 18 -90 -400 7
24 420 450 -1 9 110 90 1 19 420 420 0
25 150 400 -6 10 -620 -170 -10 20 -100 110 -5
IMPs: 40 : 17 IMPs: 39 : 12 IMPs: 37 : 19
Siegpunkte: 21 : 9 Siegpunkte: 22 : 8 Siegpunkte: 20 : 10
Die Scores der A-Paare sind ein Zeichen nach links verschoben.
Scores Team 3 Hr.Beilharz / Hr.Kornhoff / Ehepaar Fluck
Team 3 gegen Team 1 Team 3 gegen Team 2 Team 3 gegen Team 4
Board N/S
O/W IMPs Board
N/S O/W IMPs
Board N/S O/W
IMPs
16 -150 200 -8 1 100 50 2 21 50 140 -3
17 50 -50 3 2 -90 170 -6 22 -100 90 -5
18 100 -200 7 3 -140 -90 -2 23 650 200 10
19 800 140 12 4 -130 200 -8 24 800 -50 13
20 630 600 1 5 -430 -130 -7 25 150 -100 6
11 -140 -110 -1 6 -80 140 -6 26 -200 -200 0
12 -140 50 -5 7 -100 150 -6 27 -110 110 -6
13 200 300 -3 8 -150 -50 -3 28 -180 -180 0
14 100 50 2 9 90 110 -1 29 630 660 -1
15 150 -100 6 10 -170 -620 10 30 -140 -150 0
IMPs: 31 : 17 IMPs: 12 : 39 IMPs: 29 : 15
Siegpunkte: 19 : 11 Siegpunkte: 8 : 22 Siegpunkte: 19 : 11
Die Scores der A-Paare sind ein Zeichen nach links verschoben.
Scores
Team 4 Hr.Helff
/ Fr.Beck / Fr.Piper / Hr.Burford
Team 4 gegen Team 1 Team 4 gegen Team 2 Team 4 gegen Team 3
Board N/S
O/W IMPs Board
N/S O/W IMPs
Board N/S O/W
IMPs
6 140 170 -1 11 -150 -50 -3 21 140 50 3
7 -200 -200 0 12 50 -140 5 22 90 -100 5
8 530 -110 12 13 200 -140 8 23 200 650 -10
9 -50 -90 1 14 -50 150 -5 24 -50 800 -13
10 -170 170 -8 15 150 120 1 25 -100 150 -6
1 150 180 -1 16 -600 100 -12 26 -200 -200 0
2 -100 -200 3 17 -50 400 -10 27 110 -110 6
3 200 -100 7 18 -400 -90 -7 28 -180 -180 0
4 100 110 0 19 420 420 0 29 660 630 1
5 50 -120 5 20 110 -100 5 30 -150 -140 0
IMPs: 28 : 10 IMPs: 19 : 37 IMPs: 15 : 29
Siegpunkte: 20 : 10 Siegpunkte: 10 : 20 Siegpunkte: 11 : 19
Die Scores der A-Paare sind ein Zeichen nach links verschoben.