Scores Team 1 Fr.H.Kleinebekel/Fr.U.Kleinebekel/Hr.Kleinebekel/Hr.Löffler
Team 1 gegen Team 2 Team 1 gegen Team 3 Team 1 gegen Team 4
Board N/S O/W IMPs
Board N/S O/W
IMPs Board N/S
O/W IMPs
10 130 600 -10 19 -110 -100 0 1 -430 50 -10
11 140 140 0 20 710 680 1 2 100 -420 11
12 50 -140 5 21 -430 -430 0 3 -50 -50 0
13 -630 -630 0 22 200 90 3 4 400 120 7
14 200 450 -6 23 -500 -680 5 5 -200 90 -7
15 -200 -170 -1 24 -450 -450 0 6 450 170 7
16 -600 -600 0 25 -620 -620 0 7 110 -400 11
17 -430 -430 0 26 660 -100 13 8 -180 50 -6
18 -90 -120 1 27 1010 480 11 9 200 -110 7
IMPs: 6 : 17 IMPs: 33 : 0 IMPs: 43 : 23
Siegpunkte: 12 : 18 Siegpunkte: 24 : 6 Siegpunkte: 20 : 10
Scores Team 2 Fr.Espitalier/Fr.Herrlein/Fr.Kornhoff-Thiele/Fr.Wagener
Team 2 gegen Team 1 Team 2 gegen Team 3 Team 2 gegen Team 4
Board N/S
O/W IMPs Board
N/S O/W IMPs
Board N/S O/W
IMPs
10 600 130 10 1 -140 -180 1 19 -100 -90 0
11 140 140 0 2 -420 -420 0 20 680 -90 13
12 -140 50 -5 3 140 -100 6 21 -430 -430 0
13 -630 -630 0 4 100 110 0 22 -110 -50 -2
14 450 200 6 5 50 -140 5 23 -680 -680 0
15 -170 -200 1 6 450 450 0 24 -480 -450 -1
16 -600 -600 0 7 200 -200 9 25 -650 -170 -10
17 -430 -430 0 8 -90 -180 3 26 630 150 10
18 -120 -90 -1 9 300 -100 9 27 980 140 13
IMPs: 17 : 6 IMPs: 33 : 0 IMPs: 36 : 13
Siegpunkte: 18 : 12 Siegpunkte: 24 : 6 Siegpunkte: 21 : 9
Scores Team 3 Fr.Bussmann / Fr.Metzen / Fr.Oetken / Fr.Schmitz-Sinn
Team 3 gegen Team 1 Team 3 gegen Team 2 Team 3 gegen Team 4
Board N/S
O/W IMPs Board
N/S O/W IMPs
Board N/S O/W
IMPs
19 -100 -110 0 1 -180 -140 -1 10 130 130 0
20 680 710 -1 2 -420 -420 0 11 140 140 0
21 -430 -430 0 3 -100 140 -6 12 -140 150 -7
22 90 200 -3 4 110 100 0 13 -630 -630 0
23 -680 -500 -5 5 -140 50 -5 14 450 420 1
24 -450 -450 0 6 450 450 0 15 -300 -100 -5
25 -620 -620 0 7 -200 200 -9 16 -600 -630 1
26 -100 660 -13 8 -180 -90 -3 17 50 -400 10
27 480 1010 -11 9 -100 300 -9 18 -120 -120 0
IMPs: 0 : 33 IMPs: 0 : 33 IMPs: 12 : 12
Siegpunkte: 6 : 24 Siegpunkte: 6 : 24 Siegpunkte: 15 : 15
Scores Team 4 Hr.Beilharz / Ehepaar Fluck / Hr.Kornhoff
Team 4 gegen Team 1 Team 4 gegen Team 2 Team 4 gegen Team 3
Board N/S
O/W IMPs Board
N/S O/W IMPs
Board N/S O/W
IMPs
1 50 -430 10 19 -90 -100 0 10 130 130 0
2 -420 100 -11 20 -90 680 -13 11 140 140 0
3 -50 -50 0 21 -430 -430 0 12 150 -140 7
4 120 400 -7 22 -50 -110 2 13 -630 -630 0
5 90 -200 7 23 -680 -680 0 14 420 450 -1
6 170 450 -7 24 -450 -480 1 15 -100 -300 5
7 -400 110 -11 25 -170 -650 10 16 -630 -600 -1
8 50 -180 6 26 150 630 -10 17 -400 50 -10
9 -110 200 -7 27 140 980 -13 18 -120 -120 0
IMPs: 23 : 43 IMPs: 13 : 36 IMPs: 12 : 12
Siegpunkte: 10 : 20 Siegpunkte: 9 : 21 Siegpunkte: 15 : 15