Scores Team 1 Fr.H.Kleinebekel/Fr.U.Kleinebekel/Hr.Kleinebekel/Hr.Starns
Team 1 gegen Team 2 Team 1 gegen Team 3 Team 1 gegen Team 4
Board N/S
O/W IMPs
Board N/S O/W
IMPs Board N/S
O/W IMPs
26 200 200 0 16 -110 200 -7 6 110 -50 4
27 -110 -110 0 17 -50 -50 0 7 -660 -660 0
28 50 50 0 18 110 110 0 8 400 430 -1
29 140 140 0 19 -100 -110 0 9 -150 -50 -3
30 100 -420 11 20 100 -690 13 10 630 -300 14
21 150 -300 10 11 100 50 2 1 100 300 -5
22 -110 -110 0 12 100 -120 6 2 -140 -140 0
23 300 -630 14 13 170 170 0 3 430 430 0
24 400 400 0 14 -450 -510 2 4 -100 120 -6
25 -100 100 -5 15 -110 -130 1 5 150 130 1
IMPs: 35 : 5 IMPs: 24 : 7 IMPs: 19 : 15
Siegpunkte: 23 : 7 Siegpunkte: 20 : 10 Siegpunkte: 16 : 14
Die Scores der A-Paare sind ein Zeichen nach links verschoben.
Scores Team 2 Ehepaar Westermann / Ehepaar Möller
Team 2 gegen Team 1 Team 2 gegen Team 3 Team 2 gegen Team 4
Board N/S
O/W IMPs Board
N/S O/W IMPs
Board N/S O/W
IMPs
26 200 200 0 1 -100 300 -9 11 110 -90 5
27 -110 -110 0 2 -110 -110 0 12 -140 -110 -1
28 50 50 0 3 430 430 0 13 600 170 10
29 140 140 0 4 120 200 -2 14 -400 -450 2
30 -420 100 -11 5 630 620 0 15 -100 -110 0
21 -300 150 -10 6 -100 -50 -2 16 -600 100 -12
22 -110 -110 0 7 -660 -660 0 17 -50 130 -5
23 -630 300 -14 8 460 -100 11 18 110 100 0
24 400 400 0 9 -50 110 -4 19 -140 -140 0
25 100 -100 5 10 -200 -100 -3 20 -660 -720 2
IMPs: 5 : 35 IMPs: 11 : 20 IMPs: 19 : 18
Siegpunkte: 7 : 23 Siegpunkte: 13 : 17 Siegpunkte: 15 : 15
Die Scores der A-Paare sind ein Zeichen nach links verschoben.
Scores Team 3 Hr.Beilharz / Hr.Kornhoff / Ehepaar Fluck
Team 3 gegen Team 1 Team 3 gegen Team 2 Team 3 gegen Team 4
Board N/S
O/W IMPs Board
N/S O/W IMPs
Board N/S O/W
IMPs
16 200 -110 7 1 300 -100 9 21 100 120 -1
17 -50 -50 0 2 -110 -110 0 22 -110 200 -7
18 110 110 0 3 430 430 0 23 200 200 0
19 -110 -100 0 4 200 120 2 24 400 140 6
20 -690 100 -13 5 620 630 0 25 -90 90 -5
11 50 100 -2 6 -50 -100 2 26 -110 -110 0
12 -120 100 -6 7 -660 -660 0 27 -140 -140 0
13 170 170 0 8 -100 460 -11 28 -140 100 -6
14 -510 -450 -2 9 110 -50 4 29 -150 -130 -1
15 -130 -110 -1 10 -100 -200 3 30 -420 -50 -9
IMPs: 7 : 24 IMPs: 20 : 11 IMPs: 6 : 29
Siegpunkte: 10 : 20 Siegpunkte: 17 : 13 Siegpunkte: 9 : 21
Die Scores der A-Paare sind ein Zeichen nach links verschoben.
Scores Team 4 Fr.Beerlage / Fr.Csak / Fr.Kübler / Fr.Hofmann
Team 4 gegen Team 1 Team 4 gegen Team 2 Team 4 gegen Team 3
Board N/S
O/W IMPs Board
N/S O/W IMPs
Board N/S O/W
IMPs
6 -50 110 -4 11 -90 110 -5 21 120 100 1
7 -660 -660 0 12 -110 -140 1 22 200 -110 7
8 430 400 1 13 170 600 -10 23 200 200 0
9 -50 -150 3 14 -450 -400 -2 24 140 400 -6
10 -300 630 -14 15 -110 -100 0 25 90 -90 5
1 300 100 5 16 100 -600 12 26 -110 -110 0
2 -140 -140 0 17 130 -50 5 27 -140 -140 0
3 430 430 0 18 100 110 0 28 100 -140 6
4 120 -100 6 19 -140 -140 0 29 -130 -150 1
5 130 150 -1 20 -720 -660 -2 30 -50 -420 9
IMPs: 15 : 19 IMPs: 18 : 19 IMPs: 29 : 6
Siegpunkte: 14 : 16 Siegpunkte: 15 : 15 Siegpunkte: 21 : 9
Die Scores der A-Paare sind ein Zeichen nach links verschoben.