T e i l n e h m e r Pkt. % CP
1 Frau Schembecker - Frau Zielowsky 238,4 65,49 40
2 Frau Schuster - Frau Kornhoff-Thiele 224 61,54 30
3 Frau Kimmel - Frau Zieler 207 56,87 23
4 Frau Helberg - Frau Schramm 201,6 55,38 17
5 Frau Blochowitz - Frau Wührmann 197,2 54,18 13
6 Frau Glückmann - Frau S. Schmidt 195 53,57 9
7 Frau Griesenbeck - Frau von Grotthuss 194 53,3 7
8 Frau Heckel - Frau Rathgeb 191,8 52,69 5
9 Frau Stake - Frau Vogelsgesang 174,4 47,91 3
10 Frau Mock - Frau Odenthal 172,2 47,31
11 Frau Dr. Bunke-Schmidt - Frau Straube 167 45,88
12 Frau Pétri - Frau Schmitz-Sinn 165,8 45,55
13 Frau C. Müller - Frau Semrau 163,6 44,95
Frau Dries - Frau Katz 163,6 44,95
Frau Rosswurm - Frau Völcker 163,6 44,95
16 Frau Burghard - Frau Saarmann 253 48,65
17 Herr Beilharz - Herr Kornhoff 123,6 33,96