Scores Team 1  Ehepaar van Kalker / Hr.Löffler / Hr.Kleinebekel

 

Team 1 gegen Team 2         Team 1 gegen Team 3     

Board   N/S   O/W   IMPs    Board   N/S   O/W   IMPs

   1   420   140      7       15  -110  -100      0 

   2    50  -140      5       16   300  -500     13 

   3   110   -50      4       17  -150  -100     -2 

   4   120   100      1       18    50  -400     10 

   5   200    90      3       19   200  -100      7 

   6  -680   100    -13       20  -710  -680     -1 

   7  -150  -130     -1       21   100   100      0 

   1  -450   -400    -2       22    200  -50      6 

   2  1460   2210   -13       23    170 -110      7 

   3  -100   -100     0       24    170   50      3 

   4   200    300    -3       25   -620 -680      2 

   5  -100   -200     3       26    200 -100      7 

   6  -620   -620     0       27    100   50      2 

   7  -140    100    -6       28    -90  -90      0 

IMPs:          23 : 38      IMPs:          57 : 3   

Siegpunkte:    11 : 19      Siegpunkte:    25 : 3   

 

Die Scores der A-Paare sind ein Zeichen nach links verschoben.

 

 

Scores Team 2  Fr.Kühnel / Fr.da Silva / Hr.Kreher / Hr.Herrlein

 

Team 2 gegen Team 1         Team 2 gegen Team 3      

Board   N/S   O/W   IMPs    Board   N/S   O/W   IMPs

   1    140   420    -7       29   680   680      0 

   2   -140    50    -5       30   -50   140     -5 

   3    -50   110    -4       31   620   620      0 

   4    100   120    -1       32  -600  -630      1 

   5     90   200    -3       33    50   -50      3 

   6    100  -680    13       34   650   650      0 

   7   -130  -150     1       35  -110   -50     -2 

   1  -400   -450     2        8   -430 -400     -1 

   2  2210   1460    13        9    430  -50     10 

   3  -100   -100     0       10   -600 -600      0 

   4   300    200     3       11    -50 -100      2 

   5  -200   -100    -3       12    660  660      0 

   6  -620   -620     0       13    200 -200      9 

   7   100   -140     6       14   -450 -450      0 

IMPs:          38 : 23      IMPs:          25 : 8   

Siegpunkte:    19 : 11      Siegpunkte:    19 : 11  

 

Die Scores der A-Paare sind ein Zeichen nach links verschoben.

 

 

Scores Team 3  Fr.Molitor / Fr.Straube / Fr.Grau / Fr.Schuster

 

Team 3 gegen Team 1         Team 3 gegen Team 2     

Board   N/S   O/W   IMPs    Board   N/S   O/W   IMPs

  15   -100  -110     0       29    680   680     0 

  16   -500   300   -13       30    140   -50     5 

  17   -100  -150     2       31    620   620     0 

  18   -400    50   -10       32   -630  -600    -1 

  19   -100   200    -7       33    -50    50    -3 

  20   -680  -710     1       34    650   650     0 

  21    100   100     0       35    -50  -110     2 

  22    -50  200     -6        8   -400 -430      1 

  23   -110  170     -7        9    -50  430    -10 

  24     50  170     -3       10   -600 -600      0 

  25   -680 -620     -2       11   -100  -50     -2 

  26   -100  200     -7       12    660  660      0 

  27     50  100     -2       13   -200  200     -9 

  28    -90  -90      0       14   -450 -450      0 

IMPs:           3 : 57      IMPs:           8 : 25  

Siegpunkte:     3 : 25      Siegpunkte:    11 : 19  

 

Die Scores der A-Paare sind ein Zeichen nach links verschoben.