Scores Team 1 Fr.Grau / Fr.Schuster / Fr.Molitor / Fr.Begemann
Team 1 gegen Team 2 Team 1 gegen Team 3 Team 1 gegen Team 4
Board N/S
O/W IMPs Board
N/S O/W IMPs Board
N/S O/W IMPs
8 -420 -420 0 29 100 100 0 15 -420 -450 1
9 170 140 1 30 -420 -420 0 16 170 420 -6
10 650 140 11 31 660 630 1 17 110 50 2
11 100 300 -5 32 -250 -150 -3 18 50 -110 4
12 -170 -170 0 33 420 -100 11 19 100 -630 12
13 630 140 10 34 660 -100 13 20 620 170 10
14 450 420 1 35 120 120 0 21 100 300 -5
IMPs: 23 : 5 IMPs: 25 : 3 IMPs: 29 : 11
Siegpunkte: 21 : 9 Siegpunkte: 22 : 8 Siegpunkte: 21 : 9
Team 1 gegen Team 5
Board N/S
O/W IMPs
1
480 480 0
2 -300 -200 -3
3
-100 -50 -2
4 -1430
-200 -15
5 -170 50
-6
6 -650 -150 -11
7
650 650 0
IMPs: 0 : 37
Siegpunkte: 4 : 25
Scores Team 2 Ehepaar Fluck / Hr.Beilharz / Hr.Kornhoff
Team 2 gegen Team 1 Team 2 gegen Team 3 Team 2 gegen Team 4
Board N/S
O/W IMPs Board
N/S O/W IMPs Board
N/S O/W IMPs
8 -420 -420 0 15 -450 -420 -1 1 480 480 0
9 140 170 -1 16 170 170 0 2 -300 50 -8
10 140 650 -11 17 100 -50 4 3 -200 400 -12
11 300 100 5 18 170 140 1 4 -1460 -680 -13
12 -170 -170 0 19 -600 100 -12 5 -200 -170 -1
13 140 630 -10 20 170 170 0 6 -650 -650 0
14 420 450 -1 21 100 50 2 7 620 680 -2
IMPs: 5 : 23 IMPs: 7 : 13 IMPs: 0 : 36
Siegpunkte: 9 : 21 Siegpunkte: 13 : 17 Siegpunkte: 4 : 25
Team 2 gegen Team 5
Board N/S
O/W IMPs
22
100 100 0
23
620 680 -2
24
480 980 -11
25
-170 140 -7
26 -660 -600 -2
27
110 110 0
28 -150 -100 -2
IMPs: 0 : 24
Siegpunkte: 7 : 23
Scores Team 3 Fr.Csak / Fr.Schweisgut / Fr.Kübler / Hr.Dr.Nijhawan
Team 3 gegen Team 1 Team 3 gegen Team 2 Team 3 gegen Team 4
Board N/S
O/W IMPs Board
N/S O/W IMPs Board
N/S O/W IMPs
29 100 100 0 15 -420 -450 1 22 300 -50 8
30 -420 -420 0 16 170 170 0 23 680 790 -3
31 630 660 -1 17 -50 100 -4 24 980 480 11
32 -150 -250 3 18 140 170 -1 25 -100 170 -7
33 -100 420 -11 19 100 -600 12 26 -600 -630 1
34 -100 660 -13 20 170 170 0 27 -50 110 -4
35 120 120 0 21 50 100 -2 28 -510 -130 -9
IMPs: 3 : 25 IMPs: 13 : 7 IMPs: 20 : 23
Siegpunkte: 8 : 22 Siegpunkte: 17 : 13 Siegpunkte: 14 : 16
Team 3 gegen Team 5
Board N/S
O/W IMPs
8 -450 -140 -7
9
-50 140 -5
10
620 620 0
11
50 150 -3
12 -140 -110 -1
13 -200 -100 -3
14
200 450 -6
IMPs: 0 : 25
Siegpunkte: 7 : 23
Scores Team 4 Fr.Kornhoff-Thiele/Fr.Herrlein/Fr.G.Fischer/Fr.Espitalier
Team 4 gegen Team 1 Team 4 gegen Team 2 Team 4 gegen Team 3
Board N/S
O/W IMPs Board
N/S O/W IMPs Board
N/S O/W IMPs
15 -450 -420 -1 1 480 480 0 22 -50 300 -8
16 420 170 6 2 50 -300 8 23 790 680 3
17 50 110 -2 3 400 -200 12 24 480 980 -11
18 -110 50 -4 4 -680 -1460 13 25 170 -100 7
19 -630 100 -12 5 -170 -200 1 26 -630 -600 -1
20 170 620 -10 6 -650 -650 0 27 110 -50 4
21 300 100 5 7 680 620 2 28 -130 -510 9
IMPs: 11 : 29 IMPs: 36 : 0 IMPs: 23 : 20
Siegpunkte: 9 : 21 Siegpunkte: 25 : 4 Siegpunkte: 16 : 14
Team 4 gegen Team 5
Board N/S
O/W IMPs
29 100 -500 12
30 -420 -420 0
31
630 630 0
32 -200 -100 -3
33 -100 -100 0
34
660 630 1
35
120 90 1
IMPs: 14 : 3
Siegpunkte: 18 : 12
Scores Team 5 Fr.Jaekel/Fr.Waterkamp/Fr.Dr.U.Müller/Fr.Labatzki-Tittelbach
Team 5 gegen Team 1 Team 5 gegen Team 2 Team 5 gegen Team 3
Board N/S
O/W IMPs Board
N/S O/W IMPs Board
N/S O/W IMPs
1 480 480 0 22 100 100 0 8 -140 -450 7
2 -200 -300 3 23 680 620 2 9 140 -50 5
3 -50 -100 2 24 980 480 11 10 620 620 0
4 -200 -1430 15 25 140 -170 7 11 150 50 3
5 50 -170 6 26 -600 -660 2 12 -110 -140 1
6 -150 -650 11 27 110 110 0 13 -100 -200 3
7 650 650 0 28 -100 -150 2 14 450 200 6
IMPs: 37 : 0 IMPs: 24 : 0 IMPs: 25 : 0
Siegpunkte: 25 : 4 Siegpunkte: 23 : 7 Siegpunkte: 23 : 7
Team 5 gegen Team 4
Board N/S
O/W IMPs
29
-500 100 -12
30 -420 -420 0
31
630 630 0
32 -100 -200 3
33 -100 -100 0
34
630 660 -1
35
90 120 -1
IMPs: 3 : 14
Siegpunkte: 12 : 18