Scores Team 1 Fr.Kornhoff-Thiele / Fr.Herrlein / Fr.G.Fischer / Fr.Wagener
Team 1 gegen Team 2 Team 1 gegen Team 3 Team 1 gegen Team 4
Board N/S
O/W IMPs Board
N/S O/W IMPs
Board N/S O/W
IMPs
26 -100 -110 0 16 -90 -120 1 6 -680 -680 0
27 430 450 -1 17 100 90 0 7 -620 -620 0
28 -430 -460 1 18 50 100 -2 8 -120 -120 0
29 -90 -140 2 19 -630 -630 0 9 -140 100 -6
30 400 100 7 20 -110 110 -6 10 -120 -140 1
21 100 150 -2 11 -570 50 -12 1 200 420 -6
22 -680 -680 0 12 790 140 12 2 100 100 0
23 690 600 3 13 -620 -170 -10 3 420 -50 10
24 -300 -170 -4 14 100 90 0 4 100 -600 12
25 120 100 1 15 620 -100 12 5 630 50 11
IMPs: 14 : 7 IMPs: 25 : 30 IMPs: 34 : 12
Siegpunkte: 17 : 13 Siegpunkte: 14 : 16 Siegpunkte: 21 : 9
Die Scores der A-Paare sind ein Zeichen nach links verschoben.
Scores
Team 2 Hr.Beilharz
/ Hr.Kornhoff / Fr.Nijhawan / Hr.Hofmann
Team 2 gegen Team 1 Team 2 gegen Team 3 Team 2 gegen Team 4
Board N/S
O/W IMPs Board
N/S O/W IMPs
Board N/S O/W
IMPs
26 -110 -100 0 1 -50 420 -10 11 100 -140 6
27 450 430 1 2 -110 50 -4 12 140 -200 8
28 -460 -430 -1 3 430 400 1 13 -620 -620 0
29 -140 -90 -2 4 100 200 -3 14 120 -140 6
30 100 400 -7 5 130 150 -1 15 620 -100 12
21 150 100 2 6 -680 -680 0 16 100 100 0
22 -680 -680 0 7 -140 100 -6 17 -110 90 -5
23 600 690 -3 8 -400 -130 -7 18 -90 -110 1
24 -170 -300 4 9 -100 -50 -2 19 -630 -630 0
25 100 120 -1 10 100 -150 6 20 300 -90 9
IMPs: 7 : 14 IMPs: 7 : 33 IMPs: 42 : 5
Siegpunkte: 13 : 17 Siegpunkte: 8 : 22 Siegpunkte: 25 : 5
Die Scores der A-Paare sind ein Zeichen nach links verschoben.
Scores
Team 3 Fr.Csak
/ Fr.Schweisgut / Fr.Kübler / Hr.Dr.Nijhawan
Team 3 gegen Team 1 Team 3 gegen Team 2 Team 3 gegen Team 4
Board N/S
O/W IMPs Board
N/S O/W IMPs
Board N/S O/W IMPs
16 -120 -90 -1 1 420 -50 10 21 -110 -110 0
17 90 100 0 2 50 -110 4 22 -680 -650 -1
18 100 50 2 3 400 430 -1 23 630 630 0
19 -630 -630 0 4 200 100 3 24 -50 -200 4
20 110 -110 6 5 150 130 1 25 -100 100 -5
11 50 -570 12 6 -680 -680 0 26 -110 200 -7
12 140 790 -12 7 100 -140 6 27 460 -100 11
13 -170 -620 10 8 -130 -400 7 28 -430 50 -10
14 90 100 0 9 -50 -100 2 29 -110 300 -9
15 -100 620 -12 10 -150 100 -6 30 150 400 -6
IMPs: 30 : 25 IMPs: 33 : 7 IMPs: 15 : 38
Siegpunkte: 16 : 14 Siegpunkte: 22 : 8 Siegpunkte: 9 : 21
Die Scores der A-Paare sind ein Zeichen nach links verschoben.
Scores
Team 4 Fr.Beck
/ Fr.Piper / Hr.Helff / Hr.Maron
Team 4 gegen Team 1 Team 4 gegen Team 2 Team 4 gegen Team 3
Board N/S
O/W IMPs Board
N/S O/W IMPs
Board N/S O/W
IMPs
6 -680 -680 0 11 -140 100 -6 21 -110 -110 0
7 -620 -620 0 12 -200 140 -8 22 -650 -680 1
8 -120 -120 0 13 -620 -620 0 23 630 630 0
9 100 -140 6 14 -140 120 -6 24 -200 -50 -4
10 -140 -120 -1 15 -100 620 -12 25 100 -100 5
1 420 200 6 16 100 100 0 26 200 -110 7
2 100 100 0 17 90 -110 5 27 -100 460 -11
3 -50 420 -10 18 -110 -90 -1 28 50 -430 10
4 -600 100 -12 19 -630 -630 0 29 300 -110 9
5 50 630 -11 20 -90 300 -9 30 400 150 6
IMPs: 12 : 34 IMPs: 5 : 42 IMPs: 38 : 15
Siegpunkte: 9 : 21 Siegpunkte: 5 : 25 Siegpunkte: 21 : 9
Die Scores der A-Paare sind ein Zeichen nach links verschoben.