BRIDGE Kronberg Paarturnier Sa 12.04.14
DUPLIZIERTE BOARDS von 15 + 15 Tischen
* insgesamt
30 Tische Top = 58 50% = 870
PAARINDIVIDUELLER SCORE FRUEHJAHRSTURNIER
PAAR 1 Fr. Klueber Fr. de Almeida
Gesamtscore : 671.9 = 38.6% Scoreschnitt (regul.) : 22.40
Rang : 57
Board als gegen deren Rang Ergebnisse Scores ges.
1- 2 NS Ehep. Schulte 28 +140 +50 25 16 41.0
3- 4 NS Ehep. Noetzold 7 -50 -630 12 26.9 38.9
5- 6 NS Ehep. Sonnenschein 18 -150 +120 22 29 51.0
7- 8 NS Fr. Kloos Fr. Schulze 51 +100 +50 33 39 72.0
9-10 NS Fr. Kleffmann Fr. Richter 16 -650 -150 15 32 47.0
11-12 NS Fr. Eichhorn Fr. Murr 52 -170 +690 40 46 86.0
13-14 NS Fr. Eckart Fr. Ohlig 21 -110 -50 18 27 45.0
15-16 NS Fr. Lueck Hr. Trasoruk 9 -300 -170 10 47 57.0
17-18 NS Fr. Koenig Fr.Schmidt-Rosenblat 2 -110 -420 10 24 34.0
19-20 NS Fr. Grunenberg Fr. Wiest 26 -1430 -110 2 2 4.0
21-22 OW Fr. Becker Fr. Naumann 27 +50 +100 8 12 20.0
23-24 OW Fr. Broderick Fr. Lach 11
-140 +500 12
0 12.0
25-26 OW Fr. Loew
Fr. Rathgeb 3 +100
-100 22 29
51.0
27-28 OW Fr. Froehlich Fr. Richter 5 +400 +50 39 18 57.0
29-30 OW Fr. Ballhorn Fr. v.Krosigk 29 -140 +450 32 24 56.0
BRIDGE Kronberg Paarturnier Sa 12.04.14
DUPLIZIERTE BOARDS von 15 + 15 Tischen
* insgesamt
30 Tische Top = 58 50% = 870
PAARINDIVIDUELLER SCORE FRUEHJAHRSTURNIER
PAAR 2 Fr. Heckel Fr. Kornhoff-Thiele
Gesamtscore : 931.6 = 53.5% Scoreschnitt (regul.) : 31.05
Rang : 22
Board als gegen deren Rang Ergebnisse Scores ges.
1- 2 OW Fr. Froehlich Fr. Richter 5 +140 +120 33 19 52.0
3- 4 NS Fr. Ballhorn Fr. v.Krosigk 29 +110 -400 31 45.6 76.6
5- 6 NS Ehep. Schulte 28 +50 +110 48 23 71.0
7- 8 NS Ehep. Noetzold 7 -140 -50 11 20 31.0
9-10 NS Ehep. Sonnenschein 18 -650 -620 15 23 38.0
11-12 NS Fr. Kloos Fr. Schulze 51 -170 +690 40 46 86.0
13-14 NS Fr. Kleffmann Fr. Richter 16 -110 -50 18 27 45.0
15-16 NS Fr. Eichhorn Fr. Murr 52 +140 +100 57 57 114.0
17-18 NS Fr. Eckart Fr. Ohlig 21 +100 +50 52 48 100.0
19-20 NS Fr. Lueck Hr. Trasoruk 9 -680 +100 19 11 30.0
21-22 NS Fr. Koenig Fr.Schmidt-Rosenblat 2 -430 +100 11 46 57.0
23-24 OW Fr. Grunenberg Fr. Wiest 26 -200 +100 24 20 44.0
25-26 OW Fr. Becker Fr. Naumann 27 -140 -100 47 29 76.0
27-28 OW Fr. Broderick Fr. Lach 11
+460 -200 6
40 46.0
29-30 OW Fr. Loew
Fr. Rathgeb 3 -130
+420 25 40
65.0
BRIDGE Kronberg Paarturnier Sa 12.04.14
DUPLIZIERTE BOARDS von 15 + 15 Tischen
* insgesamt
30 Tische Top = 58 50% = 870
PAARINDIVIDUELLER SCORE FRUEHJAHRSTURNIER
PAAR 3 Fr. H.Fischer Fr. Kratz
Gesamtscore : 792.1 = 45.5% Scoreschnitt (regul.) : 26.40
Rang : 42
Board als gegen deren Rang Ergebnisse Scores ges.
1- 2 OW
Fr. Broderick Fr. Lach 11
+170 +600 25
2 27.0
3- 4 OW
Fr. Loew Fr. Rathgeb 3
-50 -630 46
31.1 77.1
5- 6 NS Fr. Froehlich Fr. Richter 5 +100 +90 57 16 73.0
7- 8 NS Fr. Ballhorn Fr. v.Krosigk 29 -80 +50 24 39 63.0
9-10 NS Ehep. Schulte 28 -650 +200 15 56 71.0
11-12 NS Ehep. Noetzold 7 -200 +630 27 15 42.0
13-14 NS Ehep. Sonnenschein 18 -140 -100 5 4 9.0
15-16 NS Fr. Kloos Fr. Schulze 51 +50 -170 40 47 87.0
17-18 NS Fr. Kleffmann Fr. Richter 16 -100 -420 13 24 37.0
19-20 NS Fr. Eichhorn Fr. Murr 52 -650 +110 43 26 69.0
21-22 NS Fr. Eckart Fr. Ohlig 21 -400 -100 29 36 65.0
23-24 NS Fr. Lueck Hr. Trasoruk 9 -650 -50 3 8 11.0
25-26 OW Fr. Koenig Fr.Schmidt-Rosenblat 2 +500 -100 0 29 29.0
27-28 OW Fr. Grunenberg Fr. Wiest 26 +430 +300 25 3 28.0
29-30 OW Fr. Becker Fr. Naumann 27 -180 +100 50 54 104.0
BRIDGE Kronberg Paarturnier Sa 12.04.14
DUPLIZIERTE BOARDS von 15 + 15 Tischen
* insgesamt
30 Tische Top = 58 50% = 870
PAARINDIVIDUELLER SCORE FRUEHJAHRSTURNIER
PAAR 4 Fr. Pfahl Hr. Beilharz
Gesamtscore : 802.6 = 46.1% Scoreschnitt (regul.) : 26.75
Rang : 40
Board als gegen deren Rang Ergebnisse Scores ges.
1- 2 OW Fr. Grunenberg Fr. Wiest 26 +420 +600 10 2 12.0
3- 4 OW Fr. Becker Fr. Naumann 27 -50 -660 46 47.6 93.6
5- 6 OW
Fr. Broderick Fr. Lach 11
+100 +120 1
29 30.0
7- 8 NS
Fr. Loew Fr. Rathgeb 3
-170 -110 3
3 6.0
9-10 NS Fr. Froehlich Fr. Richter 5 -170 -680 55 0 55.0
11-12 NS Fr. Ballhorn Fr. v.Krosigk 29 -420 +660 14 27 41.0
13-14 NS Ehep. Schulte 28 +100 -50 37 27 64.0
15-16 NS Ehep. Noetzold 7 +100 -630 49 14 63.0
17-18 NS Ehep. Sonnenschein 18 +150 -420 57 24 81.0
19-20 NS Fr. Kloos Fr. Schulze 51 -680 +150 19 46 65.0
21-22 NS Fr. Kleffmann Fr. Richter 16 -430 +110 11 56 67.0
23-24 NS Fr. Eichhorn Fr. Murr 52 -620 +430 19 56 75.0
25-26 NS Fr. Eckart Fr. Ohlig 21 +110 -200 48 8 56.0
27-28 OW Fr. Lueck
Hr. Trasoruk 9 +460
-200 6 40
46.0
29-30 OW Fr. Koenig Fr.Schmidt-Rosenblat 2
-150 +480 40
8 48.0
BRIDGE Kronberg Paarturnier Sa 12.04.14
DUPLIZIERTE BOARDS von 15 + 15 Tischen
* insgesamt
30 Tische Top = 58 50% = 870
PAARINDIVIDUELLER SCORE FRUEHJAHRSTURNIER
PAAR 5 Fr. v.Grotthuss Fr. Helberg
Gesamtscore : 892.1 = 51.3% Scoreschnitt (regul.) : 29.74
Rang : 31
Board als gegen deren Rang Ergebnisse Scores ges.
1- 2 OW
Fr. Lueck Hr. Trasoruk 9
+140 +80 33
39 72.0
3- 4 OW
Fr. Koenig Fr.Schmidt-Rosenblat 2 +120
-100 15 3.1
18.1
5- 6 OW Fr. Grunenberg Fr. Wiest 26 -430 +140 56 22 78.0
7- 8 OW Fr. Becker Fr. Naumann 27 +110 +150 13 0 13.0
9-10 NS
Fr. Broderick Fr. Lach 11
-650 +100 15
47 62.0
11-12
NS Fr. Loew Fr. Rathgeb 3
-170 +690 40
46 86.0
13-14 NS Fr. Froehlich Fr. Richter 5 +100 -50 37 27 64.0
15-16 NS Fr. Ballhorn Fr. v.Krosigk 29 +140 -170 57 47 104.0
17-18 NS Ehep. Schulte 28 -50 +50 36 48 84.0
19-20 NS Ehep. Noetzold 7 -650 +110 43 26 69.0
21-22 NS Ehep. Sonnenschein 18 -430 -140 11 4 15.0
23-24 NS Fr. Kloos Fr. Schulze 51 -620 +100 19 38 57.0
25-26 NS Fr. Kleffmann Fr. Richter 16 +100 -140 36 14 50.0
27-28 NS Fr. Eichhorn Fr. Murr 52 -50 +100 7 49 56.0
29-30 OW Fr. Eckart Fr. Ohlig 21 -150 +450 40 24 64.0
BRIDGE Kronberg Paarturnier Sa 12.04.14
DUPLIZIERTE BOARDS von 15 + 15 Tischen
* insgesamt
30 Tische Top = 58 50% = 870
PAARINDIVIDUELLER SCORE FRUEHJAHRSTURNIER
PAAR 6 Fr. Goessel Fr. Voelcker
Gesamtscore : 776.0 = 44.6% Scoreschnitt (regul.) : 25.87
Rang : 43
Board als gegen deren Rang Ergebnisse Scores ges.
1- 2 OW Fr. Eichhorn Fr. Murr 52 +140 +600 33 2 35.0
3- 4 OW Fr. Eckart Fr. Ohlig 21 -110 +300 58 0 58.0
5- 6 OW Fr. Lueck Hr. Trasoruk 9 +50 -50 10 46 56.0
7- 8 OW Fr. Koenig Fr.Schmidt-Rosenblat 2 -500 +50 58 19 77.0
9-10 OW Fr. Grunenberg Fr. Wiest 26 -620 +200 20 2 22.0
11-12 NS Fr. Becker Fr. Naumann 27 -170 +1440 40 58 98.0
13-14
NS Fr. Broderick Fr. Lach 11
-120 -50 11
27 38.0
15-16
NS Fr. Loew Fr. Rathgeb 3
-100 -620 31
28 59.0
17-18 NS Fr. Froehlich Fr. Richter 5 -90 -420 24 24 48.0
19-20 NS Fr. Ballhorn Fr. v.Krosigk 29 -650 +110 43 26 69.0
21-22 NS Ehep. Schulte 28 -400 -140 29 4 33.0
23-24 NS Ehep. Noetzold 7 -650 +100 3 38 41.0
25-26 NS Ehep. Sonnenschein 18 -50 -110 27 18 45.0
27-28 NS Fr. Kloos Fr. Schulze 51 +460 -420 52 7 59.0
29-30 NS Fr. Kleffmann Fr. Richter 16 -600 +450 4 34 38.0
BRIDGE Kronberg Paarturnier Sa 12.04.14
DUPLIZIERTE BOARDS von 15 + 15 Tischen
* insgesamt
30 Tische Top = 58 50% = 870
PAARINDIVIDUELLER SCORE FRUEHJAHRSTURNIER
PAAR 7 Fr. Dr.Ambrosius Fr. v.Keil
Gesamtscore : 675.3 = 38.8% Scoreschnitt (regul.) : 22.51
Rang : 56
Board als gegen deren Rang Ergebnisse Scores ges.
1- 2 NS Fr. Kloos Fr. Schulze 51 +420 -100 48 8 56.0
3- 4 OW Fr. Kleffmann Fr. Richter 16 +100 -150 36 9.3 45.3
5- 6 OW Fr. Eichhorn Fr. Murr 52 -400 -90 46 51 97.0
7- 8 OW Fr. Eckart Fr. Ohlig 21 +100 +50 25 19 44.0
9-10 OW Fr. Lueck Hr. Trasoruk 9 -620 +200 20 2 22.0
11-12 OW Fr. Koenig Fr.Schmidt-Rosenblat 2 +50 +690 2 12 14.0
13-14 NS Fr. Grunenberg Fr. Wiest 26 +200 -50 51 27 78.0
15-16 NS Fr. Becker Fr. Naumann 27 -300 -630 10 14 24.0
17-18
NS Fr. Broderick Fr. Lach 11
-90 +50 24
48 72.0
19-20
NS Fr. Loew Fr. Rathgeb 3
-680 -110 19
2 21.0
21-22 NS Fr. Froehlich Fr. Richter 5 -400 -110 29 22 51.0
23-24 NS Fr. Ballhorn Fr. v.Krosigk 29 -130 +50 48 20 68.0
25-26 NS Ehep. Schulte 28 -110 -110 15 18 33.0
27-28 NS Ehep. Noetzold 7 -100 -200 3 18 21.0
29-30 NS Ehep. Sonnenschein 18 -150 +300 18 11 29.0
BRIDGE Kronberg Paarturnier Sa 12.04.14
DUPLIZIERTE BOARDS von 15 + 15 Tischen
* insgesamt
30 Tische Top = 58 50% = 870
PAARINDIVIDUELLER SCORE FRUEHJAHRSTURNIER
PAAR 8 Fr. Betzelt Fr. Kratzberg
Gesamtscore : 664.1 = 38.2% Scoreschnitt (regul.) : 22.14
Rang : 58
Board als gegen deren Rang Ergebnisse Scores ges.
1- 2 NS Ehep. Noetzold 7 -50 +150 10 48 58.0
3- 4 NS Ehep. Sonnenschein 18 -50 %4060 12 22.1 34.1
5- 6 OW Fr. Kloos Fr. Schulze 51 +50 +140 10 22 32.0
7- 8 OW Fr. Kleffmann Fr. Richter 16 +110 +50 13 19 32.0
9-10 OW Fr. Eichhorn Fr. Murr 52 -620 -620 20 35 55.0
11-12 OW Fr. Eckart Fr. Ohlig 21 +50 +660 2 31 33.0
13-14 OW Fr. Lueck Hr. Trasoruk 9 -110 -50 40 31 71.0
15-16 NS Fr. Koenig Fr.Schmidt-Rosenblat 2 -100 -630 31 14 45.0
17-18 NS Fr. Grunenberg Fr. Wiest 26 +50 -420 43 24 67.0
19-20 NS Fr. Becker Fr. Naumann 27 -1430 +200 2 50 52.0
21-22
NS Fr. Broderick Fr. Lach 11
-430 -140 11
4 15.0
23-24
NS Fr. Loew Fr. Rathgeb 3
-650 +100 3
38 41.0
25-26 NS Fr. Froehlich Fr. Richter 5 -90 -200 24 8 32.0
27-28 NS Fr. Ballhorn Fr. v.Krosigk 29 +110 +100 11 49 60.0
29-30 NS Ehep. Schulte 28 -130 +100 33 4 37.0
BRIDGE Kronberg Paarturnier Sa 12.04.14
DUPLIZIERTE BOARDS von 15 + 15 Tischen
* insgesamt
30 Tische Top = 58 50% = 870
PAARINDIVIDUELLER SCORE FRUEHJAHRSTURNIER
PAAR 9 Fr. Jakob Hr. Bauer
Gesamtscore : 964.9 = 55.5% Scoreschnitt (regul.) : 32.16
Rang : 17 = 4 Clubpunkte ( 2 fach Punktewertung )
Board als gegen deren Rang Ergebnisse Scores ges.
1- 2 NS Fr. Ballhorn Fr. v.Krosigk 29 -50 +120 10 39 49.0
3- 4 NS Ehep. Schulte 28 +110 -630 31 26.9 57.9
5- 6 NS Ehep. Noetzold 7 -400 +500 12 58 70.0
7- 8 OW Ehep. Sonnenschein 18 +100 -90 25 45 70.0
9-10 OW Fr. Kloos Fr. Schulze 51 -680 -650 57 48 105.0
11-12 OW Fr. Kleffmann Fr. Richter 16 -420 +660 44 31 75.0
13-14 OW Fr. Eichhorn Fr. Murr 52 -110 -50 40 31 71.0
15-16 OW Fr. Eckart Fr. Ohlig 21 +100 -650 9 53 62.0
17-18 NS Fr. Lueck Hr. Trasoruk 9 -90 -420 24 24 48.0
19-20 NS Fr. Koenig Fr.Schmidt-Rosenblat 2 +100 +110 57 26 83.0
21-22 NS Fr. Grunenberg Fr. Wiest 26 -400 +100 29 46 75.0
23-24 NS Fr. Becker Fr. Naumann 27 -650 +50 3 20 23.0
25-26
NS Fr. Broderick Fr. Lach 11
+110 -100 48
29 77.0
27-28
NS Fr. Loew Fr. Rathgeb 3
+460 -200 52
18 70.0
29-30 NS Fr. Froehlich Fr. Richter 5 -150 +300 18 11 29.0
BRIDGE Kronberg Paarturnier Sa 12.04.14
DUPLIZIERTE BOARDS von 15 + 15 Tischen
* insgesamt
30 Tische Top = 58 50% = 870
PAARINDIVIDUELLER SCORE FRUEHJAHRSTURNIER
PAAR 10 Hr. Hofmann Hr. Kornhoff
Gesamtscore : 741.4 = 42.6% Scoreschnitt (regul.) : 24.71
Rang : 49
Board als gegen deren Rang Ergebnisse Scores ges.
1- 2 NS
Fr. Loew Fr. Rathgeb 3
-50 -100 10
8 18.0
3- 4 NS Fr. Froehlich Fr. Richter 5 -50 -660 12 10.4 22.4
5- 6 NS Fr. Ballhorn Fr. v.Krosigk 29 -430 +140 2 36 38.0
7- 8 NS Ehep. Schulte 28 +200 -90 52 13 65.0
9-10 OW Ehep. Noetzold 7 -620 -140 20 23 43.0
11-12 OW Ehep. Sonnenschein 18 -170 +630 18 43 61.0
13-14 OW Fr. Kloos Fr. Schulze 51 +300 -50 0 31 31.0
15-16 OW Fr. Kleffmann Fr. Richter 16 +110 -620 4 30 34.0
17-18 OW Fr. Eichhorn Fr. Murr 52 -90 -450 34 56 90.0
19-20 NS Fr. Eckart Fr. Ohlig 21 -680 +110 19 26 45.0
21-22 NS Fr. Lueck Hr. Trasoruk 9 -430 +100 11 46 57.0
23-24 NS Fr. Koenig Fr.Schmidt-Rosenblat 2 -170 -100 40 2 42.0
25-26 NS Fr. Grunenberg Fr. Wiest 26 +100 -100 36 29 65.0
27-28 NS Fr. Becker Fr. Naumann 27 +430 -100 33 30 63.0
29-30 NS Fr. Broderick Fr. Lach 11 -130 +450 33 34 67.0
BRIDGE Kronberg Paarturnier Sa 12.04.14
DUPLIZIERTE BOARDS von 15 + 15 Tischen
* insgesamt
30 Tische Top = 58 50% = 870
PAARINDIVIDUELLER SCORE FRUEHJAHRSTURNIER
PAAR 11 Ehep. Schuhej
Gesamtscore : 866.4 = 49.8% Scoreschnitt (regul.) : 28.88
Rang : 35
Board als gegen deren Rang Ergebnisse Scores ges.
1- 2 NS Fr. Becker Fr. Naumann 27 +420 +90 48 26 74.0
3- 4 NS
Fr. Broderick Fr. Lach 11
+140 -660 51
10.4 61.4
5- 6 NS
Fr. Loew Fr. Rathgeb 3
-130 -100 31
2 33.0
7- 8 NS Fr. Froehlich Fr. Richter 5 -110 -110 20 3 23.0
9-10 NS Fr. Ballhorn Fr. v.Krosigk 29 -650 -650 15 10 25.0
11-12 OW Ehep. Schulte 28 -450 +630 57 43 100.0
13-14 OW Ehep. Noetzold 7 +100 -50 21 31 52.0
15-16 OW Ehep. Sonnenschein 18 -100 -620 27 30 57.0
17-18 OW Fr. Kloos Fr. Schulze 51 -90 -450 34 56 90.0
19-20 OW Fr. Kleffmann Fr. Richter 16 -680 +630 39 1 40.0
21-22 NS Fr. Eichhorn Fr. Murr 52 -400 -110 29 22 51.0
23-24 NS Fr. Eckart Fr. Ohlig 21 -170 +130 40 50 90.0
25-26 NS Fr. Lueck Hr. Trasoruk 9 -100 +80 20 40 60.0
27-28 NS Fr. Koenig Fr.Schmidt-Rosenblat 2 +430 -500 33 1 34.0
29-30 NS Fr. Grunenberg Fr. Wiest 26 -120 +450 42 34 76.0
BRIDGE Kronberg Paarturnier Sa 12.04.14
DUPLIZIERTE BOARDS von 15 + 15 Tischen
* insgesamt
30 Tische Top = 58 50% = 870
PAARINDIVIDUELLER SCORE FRUEHJAHRSTURNIER
PAAR 12 Fr. U.Koch Hr. Weiland
Gesamtscore : 654.9 = 37.6% Scoreschnitt (regul.) : 21.83
Rang : 59
Board als gegen deren Rang Ergebnisse Scores ges.
1- 2 NS Fr. Koenig Fr.Schmidt-Rosenblat 2 -50 -200 10 1 11.0
3- 4 NS Fr. Grunenberg Fr. Wiest 26 +120 -630 43 26.9 69.9
5- 6 NS Fr. Becker Fr. Naumann 27 -430 -90 2 7 9.0
7- 8 NS
Fr. Broderick Fr. Lach 11
-140 +50 11
39 50.0
9-10 NS
Fr. Loew Fr. Rathgeb 3
-650 -170 15
30 45.0
11-12 NS Fr. Froehlich Fr. Richter 5 -420 +660 14 27 41.0
13-14 OW Fr. Ballhorn Fr. v.Krosigk 29
+100 -50 21
31 52.0
15-16 OW Ehep. Schulte 28
-300 -620 48
30 78.0
17-18 OW Ehep. Noetzold 7 +90
+420 10 2
12.0
19-20 OW Ehep. Sonnenschein 18 -680 +130 39 16 55.0
21-22 OW Fr. Kloos Fr. Schulze 51 -180 -110 18 36 54.0
23-24 NS Fr. Kleffmann Fr. Richter 16 +100 +50 54 20 74.0
25-26 NS Fr. Eichhorn Fr. Murr 52 +100 -200 36 8 44.0
27-28 NS Fr. Eckart Fr. Ohlig 21 +200 -420 16 7 23.0
29-30 NS Fr. Lueck Hr. Trasoruk 9 -130 +100 33 4 37.0
BRIDGE Kronberg Paarturnier Sa 12.04.14
DUPLIZIERTE BOARDS von 15 + 15 Tischen
* insgesamt
30 Tische Top = 58 50% = 870
PAARINDIVIDUELLER SCORE FRUEHJAHRSTURNIER
PAAR 13 Fr. Goehler Fr. Kemper
Gesamtscore : 769.9 = 44.2% Scoreschnitt (regul.) : 25.66
Rang : 45
Board als gegen deren Rang Ergebnisse Scores ges.
1- 2 NS Fr. Eckart Fr. Ohlig 21 +420 -100 48 8 56.0
3- 4 NS Fr. Lueck Hr. Trasoruk 9 -100 -630 3 26.9 29.9
5- 6 NS Fr. Koenig Fr.Schmidt-Rosenblat 2 -400 +470 12 56 68.0
7- 8 NS Fr. Grunenberg Fr. Wiest 26 -110 +100 20 56 76.0
9-10 NS Fr. Becker Fr. Naumann 27 -650 +170 15 52 67.0
11-12
NS Fr. Broderick Fr. Lach 11
-420 +630 14
15 29.0
13-14
NS Fr. Loew Fr. Rathgeb 3
-140 +120 5
48 53.0
15-16 OW Fr. Froehlich Fr. Richter 5 +100 -200 9 20 29.0
17-18 OW Fr. Ballhorn Fr. v.Krosigk 29
+50 +420 15
2 17.0
19-20 OW Ehep. Schulte 28 -650
+110 15 32
47.0
21-22 OW Ehep. Noetzold 7 -170
+100 15 12
27.0
23-24 OW Ehep. Sonnenschein 18 -620 +100 39 20 59.0
25-26 NS Fr. Kloos Fr. Schulze 51 +200 +110 56 55 111.0
27-28 NS Fr. Kleffmann Fr. Richter 16 +400 -100 19 30 49.0
29-30 NS Fr. Eichhorn Fr. Murr 52 -630 +480 2 50 52.0
BRIDGE Kronberg Paarturnier Sa 12.04.14
DUPLIZIERTE BOARDS von 15 + 15 Tischen
* insgesamt
30 Tische Top = 58 50% = 870
PAARINDIVIDUELLER SCORE FRUEHJAHRSTURNIER
PAAR 14 Ehep. Nowak
Gesamtscore :1029.4 = 59.2% Scoreschnitt (regul.) : 34.31
Rang : 6 = 32 Clubpunkte ( 2 fach Punktewertung )
Board als gegen deren Rang Ergebnisse Scores ges.
1- 2 NS Fr. Kleffmann Fr. Richter 16 +420 +150 48 48 96.0
3- 4 NS Fr. Eichhorn Fr. Murr 52 +170 -600 57 40.4 97.4
5- 6 NS Fr. Eckart Fr. Ohlig 21 -110 -100 39 2 41.0
7- 8 NS Fr. Lueck Hr. Trasoruk 9 -110 +50 20 39 59.0
9-10 NS Fr. Koenig Fr.Schmidt-Rosenblat 2 -650 -650 15 10 25.0
11-12 NS Fr. Grunenberg Fr. Wiest 26 -140 +690 52 46 98.0
13-14 NS Fr. Becker Fr. Naumann 27 +100 -100 37 4 41.0
15-16
NS Fr. Broderick Fr. Lach
11 +50
+100 40 57
97.0
17-18 OW Fr. Loew
Fr. Rathgeb 3 -150
+420 55 2
57.0
19-20 OW Fr. Froehlich Fr. Richter 5 -680 +130 39 16 55.0
21-22 OW Fr. Ballhorn Fr. v.Krosigk 29
-430 -110 47
36 83.0
23-24 OW Ehep. Schulte 28 +300
+100 0 20
20.0
25-26 OW Ehep. Noetzold 7 -110
-300 43 57
100.0
27-28 NS Ehep. Sonnenschein 18 +460 +100 52 49 101.0
29-30 NS Fr. Kloos Fr. Schulze 51 -110 +300 48 11 59.0
BRIDGE Kronberg Paarturnier Sa 12.04.14
DUPLIZIERTE BOARDS von 15 + 15 Tischen
* insgesamt
30 Tische Top = 58 50% = 870
PAARINDIVIDUELLER SCORE FRUEHJAHRSTURNIER
PAAR 15 Fr. Becker Fr. Lied
Gesamtscore : 755.4 = 43.4% Scoreschnitt (regul.) : 25.18
Rang : 47
Board als gegen deren Rang Ergebnisse Scores ges.
1- 2 NS Ehep. Sonnenschein 18 +420 +90 48 26 74.0
3- 4 NS Fr. Kloos Fr. Schulze 51 +140 -660 51 10.4 61.4
5- 6 NS Fr. Kleffmann Fr. Richter 16 -180 +110 18 23 41.0
7- 8 NS Fr. Eichhorn Fr. Murr 52 +100 -110 33 3 36.0
9-10 NS Fr. Eckart Fr. Ohlig 21 -650 -650 15 10 25.0
11-12 NS Fr. Lueck Hr. Trasoruk 9 +50 +680 56 34 90.0
13-14 NS Fr. Koenig Fr.Schmidt-Rosenblat 2 -120 +110 11 46 57.0
15-16 NS Fr. Grunenberg Fr. Wiest 26 -200 -650 21 5 26.0
17-18 NS Fr. Becker Fr. Naumann 27 +50 -420 43 24 67.0
19-20 OW Fr. Broderick Fr. Lach 11
-680 +110 39
32 71.0
21-22 OW Fr. Loew
Fr. Rathgeb 3 +100
+100 2 12
14.0
23-24 OW Fr. Froehlich Fr. Richter 5 -620 +50 39 38 77.0
25-26 OW Fr. Ballhorn Fr. v.Krosigk 29
+110 -100 10
29 39.0
27-28 OW Ehep. Schulte 28 +430 +650 25 0 25.0
29-30 NS Ehep. Noetzold 7 -150 +450 18 34 52.0
BRIDGE Kronberg Paarturnier Sa 12.04.14
DUPLIZIERTE BOARDS von 15 + 15 Tischen
* insgesamt
30 Tische Top = 58 50% = 870
PAARINDIVIDUELLER SCORE FRUEHJAHRSTURNIER
PAAR 16 Ehep. Schulte
Gesamtscore : 913.1 = 52.5% Scoreschnitt (regul.) : 30.44
Rang : 28
Board als gegen deren Rang Ergebnisse Scores ges.
1- 2 OW Fr. Klueber Fr. de Almeida 57 +140 +50 33 42 75.0
3- 4 OW Fr. Jakob Hr. Bauer 17 +110 -630 27 31.1 58.1
5- 6 OW Fr. Heckel Fr. Kornhoff-Thiele 22 +50 +110 10 35 45.0
7- 8 OW Hr. Hofmann Hr. Kornhoff 49 +200 -90 6 45 51.0
9-10 OW Fr. H.Fischer Fr. Kratz 42 -650 +200 43 2 45.0
11-12 NS Ehep. Schuhej 35 -450 +630 1 15 16.0
13-14 OW Fr. Pfahl Hr. Beilharz 40 +100 -50 21 31 52.0
15-16 NS Fr. U.Koch Hr. Weiland 59 -300 -620 10 28 38.0
17-18 OW Fr. v.Grotthuss Fr. Helberg 31 -50 +50 22 10 32.0
19-20 NS Fr. Goehler Fr. Kemper 45 -650 +110 43 26 69.0
21-22 OW Fr. Goessel Fr. Voelcker 43 -400 -140 29 54 83.0
23-24 NS Ehep. Nowak 6 +300 +100 58 38 96.0
25-26 OW Fr. Dr.Ambrosius Fr. v.Keil 56 -110 -110 43 40 83.0
27-28 NS Fr. Becker Fr. Lied 47 +430 +650 33 58 91.0
29-30 OW Fr. Betzelt Fr. Kratzberg 58 -130 +100 25 54 79.0
BRIDGE Kronberg Paarturnier Sa 12.04.14
DUPLIZIERTE BOARDS von 15 + 15 Tischen
* insgesamt
30 Tische Top = 58 50% = 870
PAARINDIVIDUELLER SCORE FRUEHJAHRSTURNIER
PAAR 17 Fr. Ballhorn Fr. v.Krosigk
Gesamtscore : 899.4 = 51.7% Scoreschnitt (regul.) : 29.98
Rang : 29
Board als gegen deren Rang Ergebnisse Scores ges.
1- 2 OW Fr. Jakob Hr. Bauer 17 -50 +120 48 19 67.0
3- 4 OW Fr. Heckel Fr. Kornhoff-Thiele 22 +110 -400 27 12.4 39.4
5- 6 OW Hr. Hofmann Hr. Kornhoff 49 -430 +140 56 22 78.0
7- 8 OW Fr. H.Fischer Fr. Kratz 42 -80 +50 34 19 53.0
9-10 OW Ehep. Schuhej 35 -650 -650 43 48 91.0
11-12 OW Fr. Pfahl Hr. Beilharz 40 -420 +660 44 31 75.0
13-14 NS Fr. U.Koch Hr. Weiland 59 +100 -50 37 27 64.0
15-16 OW Fr. v.Grotthuss Fr. Helberg 31 +140 -170 1 11 12.0
17-18 NS Fr. Goehler Fr. Kemper 45 +50 +420 43 56 99.0
19-20 OW Fr. Goessel Fr. Voelcker 43 -650 +110 15 32 47.0
21-22 NS Ehep. Nowak 6 -430 -110 11 22 33.0
23-24 OW Fr. Dr.Ambrosius Fr. v.Keil 56 -130 +50 10 38 48.0
25-26 NS Fr. Becker Fr. Lied 47 +110 -100 48 29 77.0
27-28 OW Fr. Betzelt Fr. Kratzberg 58 +110 +100 47 9 56.0
29-30 NS Fr. Klueber Fr. de Almeida 57 -140 +450 26 34 60.0
BRIDGE Kronberg Paarturnier Sa 12.04.14
DUPLIZIERTE BOARDS von 15 + 15 Tischen
* insgesamt
30 Tische Top = 58 50% = 870
PAARINDIVIDUELLER SCORE FRUEHJAHRSTURNIER
PAAR 18 Fr. Froehlich Fr. Richter
Gesamtscore :1031.6 = 59.3% Scoreschnitt (regul.) : 34.39
Rang : 5 = 42 Clubpunkte ( 2 fach Punktewertung )
Board als gegen deren Rang Ergebnisse Scores ges.
1- 2 NS Fr. Heckel Fr. Kornhoff-Thiele 22 +140 +120 25 39 64.0
