Scores Team 1 Fr.Krumnow / Hr.Euskirchen / Hr.Kreher / Hr.Herrlein
Team 1 gegen Team 2 Team 1 gegen Team 3 Team 1 gegen Team 4
Board N/S
O/W IMPs Board
N/S O/W IMPs Board
N/S O/W IMPs
7 680 1430 -13 13 -200 -170 -1 19 480 480 0
8 500 170 8 14 460 430 1 20 150 100 2
9 -140 -140 0 15 -400 -120 -7 21 -150 -120 -1
10 -140 200 -8 16 -50 -100 2 22 200 -230 10
11 450 420 1 17 -140 140 -7 23 140 -150 7
12 650 650 0 18 150 50 3 24 50 -100 4
IMPs: 9 : 21 IMPs: 6 : 15 IMPs: 23 : 1
Siegpunkte: 11 : 19 Siegpunkte: 12 : 18 Siegpunkte: 22 : 8
Team 1 gegen Team 5 Team 1 gegen Team 6
Board N/S
O/W IMPs Board
N/S O/W IMPs
25 480 490 0 1 -180 -430 6
26 630 660 -1 2 -100 -100 0
27 -150 130 -7 3 -50 -50 0
28 -200 -170 -1 4 100 -140 6
29 100 100 0 5 -140 -300 4
30 500 -200 12 6 -650 100 -13
IMPs: 12 : 9 IMPs: 16 : 13
Siegpunkte: 16 : 14 Siegpunkte: 16 : 14
Scores Team 2 Fr.Nijhawan / Fr. Katz / Fr.Pfahl / Hr.Dogan
Team 2 gegen Team 1 Team 2 gegen Team 3 Team 2 gegen Team 4
Board N/S
O/W IMPs Board
N/S O/W IMPs Board
N/S O/W IMPs
7 1430 680 13 19 490 480 0 25 450 420 1
8 170 500 -8 20 600 150 10 26 620 -100 12
9 -140 -140 0 21 -150 -180 1 27 50 150 -3
10 200 -140 8 22 -650 100 -13 28 -170 -110 -2
11 420 450 -1 23 -750 -200 -11 29 100 100 0
12 650 650 0 24 -50 180 -6 30 -150 -100 -2
IMPs: 21 : 9 IMPs: 11 : 30 IMPs: 13 : 7
Siegpunkte: 19 : 11 Siegpunkte: 9 : 21 Siegpunkte: 17 : 13
Team 2 gegen Team 5 Team 2 gegen Team 6
Board N/S
O/W IMPs Board
N/S O/W IMPs
1 -460 100 -11 13 -170 -170 0
2 680 1430 -13 14 430 460 -1
3 110 200 -3 15 -90 50 -4
4 -620 300 -14 16 90 -50 4
5 -140 -140 0 17 140 -140 7
6 -620 -620 0 18 110 150 -1
IMPs: 0 : 41 IMPs: 11 : 6
Siegpunkte: 3 : 25 Siegpunkte: 16 : 14
Scores Team 3 Fr.Kornhoff-Thiele/Fr.Herrlein/Fr.Espitalier/Fr.G.Fischer
Team 3 gegen Team 1 Team 3 gegen Team 2 Team 3 gegen Team 4
Board N/S
O/W IMPs Board
N/S O/W IMPs Board
N/S O/W IMPs
13 -170 -200 1 19 480 490 0 1 -400 -400 0
14 430 460 -1 20 150 600 -10 2 650 -200 13
15 -120 -400 7 21 -180 -150 -1 3 100 110 0
16 -100 -50 -2 22 100 -650 13 4 100 -110 5
17 140 -140 7 23 -200 -750 11 5 -140 -400 6
18 50 150 -3 24 180 -50 6 6 -650 -620 -1
IMPs: 15 : 6 IMPs: 30 : 11 IMPs: 24 : 1
Siegpunkte: 18 : 12 Siegpunkte: 21 : 9 Siegpunkte: 22 : 8
Team 3 gegen Team 5 Team 3 gegen Team 6
Board N/S
O/W IMPs Board
N/S O/W IMPs
7 680 1430 -13 25 450 490 -1
8 -50 140 -5 26 630 600 1
9 -630 -110 -11 27 150 130 1
10 -140 -140 0 28 -200 -170 -1
11 420 420 0 29 100 100 0
12 650 650 0 30 120 90 1
IMPs: 0 : 29 IMPs: 3 : 2
Siegpunkte: 6 : 24 Siegpunkte: 15 : 15
Scores Team 4 Fr.Grau / Fr.Schuster / Fr.Molitor / Fr.Straube
Team 4 gegen Team 1 Team 4 gegen Team 2 Team 4 gegen Team 3
Board N/S
O/W IMPs Board
N/S O/W IMPs Board
N/S O/W IMPs
19 480 480 0 25 420 450 -1 1 -400 -400 0
20 100 150 -2 26 -100 620 -12 2 -200 650 -13
21 -120 -150 1 27 150 50 3 3 110 100 0
22 -230 200 -10 28 -110 -170 2 4 -110 100 -5
23 -150 140 -7 29 100 100 0 5 -400 -140 -6
24 -100 50 -4 30 -100 -150 2 6 -620 -650 1
IMPs: 1 : 23 IMPs: 7 : 13 IMPs: 1 : 24
Siegpunkte: 8 : 22 Siegpunkte: 13 : 17 Siegpunkte: 8 : 22
Team 4 gegen Team 5 Team 4 gegen Team 6
Board N/S
O/W IMPs Board
N/S O/W IMPs
13 -620 -140 -10 7 1430 680 13
14 400 460 -2 8 420 420 0
15 50 -120 5 9 -140 100 -6
16 -110 90 -5 10 -140 -140 0
17 -50 50 -3 11 420 420 0
18 50 -200 6 12 650 650 0
IMPs: 11 : 20 IMPs: 13 : 6
Siegpunkte: 12 : 18 Siegpunkte: 17 : 13
Scores Team 5 Fr.Gladiator / Hr.Engel / Hr.Schenk / Hr.Stoszek
Team 5 gegen Team 1 Team 5 gegen Team 2 Team 5 gegen Team 3
Board N/S
O/W IMPs Board
N/S O/W IMPs Board
N/S O/W IMPs
25 490 480 0 1 100 -460 11 7 1430 680 13
26 660 630 1 2 1430 680 13 8 140 -50 5
27 130 -150 7 3 200 110 3 9 -110 -630 11
28 -170 -200 1 4 300 -620 14 10 -140 -140 0
29 100 100 0 5 -140 -140 0 11 420 420 0
30 -200 500 -12 6 -620 -620 0 12 650 650 0
IMPs: 9 : 12 IMPs: 41 : 0 IMPs: 29 : 0
Siegpunkte: 14 : 16 Siegpunkte: 25 : 3 Siegpunkte: 24 : 6
Team 5 gegen Team 4 Team 5 gegen Team 6
Board N/S
O/W IMPs Board
N/S O/W IMPs
13 -140 -620 10 19 990 450 11
14 460 400 2 20 150 -650 13
15 -120 50 -5 21 100 -430 11
16 90 -110 5 22 100 -630 12
17 50 -50 3 23 800 -130 14
18 -200 50 -6 24 -90 -120 1
IMPs: 20 : 11 IMPs: 62 : 0
Siegpunkte: 18 : 12 Siegpunkte: 25 : 0
Scores Team 6 Ehepaar van Kalker / Fr.Kühnel / Fr.da Silva
Team 6 gegen Team 1 Team 6 gegen Team 2 Team 6 gegen Team 3
Board N/S
O/W IMPs Board
N/S O/W IMPs Board
N/S O/W IMPs
1 -430 -180 -6 13 -170 -170 0 25 490 450 1
2 -100 -100 0 14 460 430 1 26 600 630 -1
3 -50 -50 0 15 50 -90 4 27 130 150 -1
4 -140 100 -6 16 -50 90 -4 28 -170 -200 1
5 -300 -140 -4 17 -140 140 -7 29 100 100 0
6 100 -650 13 18 150 110 1 30 90 120 -1
IMPs: 13 : 16 IMPs: 6 : 11 IMPs: 2 : 3
Siegpunkte: 14 : 16 Siegpunkte: 14 : 16 Siegpunkte: 15 : 15
Team 6 gegen Team 4 Team 6 gegen Team 5
Board N/S
O/W IMPs Board
N/S O/W IMPs
7 680 1430 -13 19 450 990 -11
8 420 420 0 20 -650 150 -13
9 100 -140 6 21 -430 100 -11
10 -140 -140 0 22 -630 100 -12
11 420 420 0 23 -130 800 -14
12 650 650 0 24 -120 -90 -1
IMPs: 6 : 13 IMPs: 0 : 62
Siegpunkte: 13 : 17 Siegpunkte: 0 : 25