Scores
Team 1 Fr.Kühnel / Fr.da Silva / Fr.Kübler / Hr.Dr.Nijhawan
Team 1 gegen Team 2 Team 1 gegen Team 3
Board N/S
O/W IMPs Board
N/S O/W IMPs
1 -90 -150 2 15 -110 110 -6
2 -420 100 -11 16 -100 430 -11
3 -150 170 -8 17 -450 -460 0
4 100 -90 5 18 100 100 0
5 -400 50 -10 19 -50 -150 3
6 110 100 0 20 -150 620 -13
7 -100 -100 0 21 130 180 -2
1 -400 -430 1 22 400 420 -1
2 50 90 -1 23 140 -200 8
3 -100 -100 0 24 -50 140 -5
4 110 140 -1 25 100 -110 5
5 140 100 1 26 130 -110 6
6 -630 -660 1 27 -50 -50 0
7 300 -200 11 28 90 50 1
IMPs: 21 : 31 IMPs: 23 : 38
Siegpunkte: 13 : 17 Siegpunkte: 11 : 19
Die Scores der A-Paare sind ein Zeichen nach links verschoben.
Scores Team 2 Fr.Grau / Fr.Schuster / Fr.Oetken / Fr.Schmitz-Sinn
Team 2 gegen Team 1 Team 2 gegen Team 3
Board N/S
O/W IMPs Board
N/S O/W IMPs
1 -150 -90 -2 29 680 630 2
2 100 -420 11 30 -430 -430 0
3 170 -150 8 31 -430 -400 -1
4 -90 100 -5 32 490 940 -10
5 50 -400 10 33 940 1020 -2
6 100 110 0 34 620 600 1
7 -100 -100 0 35 420 420 0
1 -430 -400 -1 8 420 170 6
2 90 50 1 9 100 -630 12
3 -100 -100 0 10 -150 300 -10
4 140 110 1 11 -100 400 -11
5 100 140 -1 12 140 620 -10
6 -660 -630 -1 13 110 300 -5
7 -200 300 -11 14 -110 -110 0
IMPs: 31 : 21 IMPs: 21 : 49
Siegpunkte: 17 : 13 Siegpunkte: 8 : 22
Die Scores der A-Paare sind ein Zeichen nach links verschoben.
Scores Team 3 Ehepaar van Kalker / Fr.H.Fischer / Fr.H.Kleinebekel
Team 3 gegen Team 1 Team 3 gegen Team 2
Board N/S
O/W IMPs Board
N/S O/W IMPs
15 110 -110 6 29 630 680 -2
16 430 -100 11 30 -430 -430 0
17 -460 -450 0 31 -400 -430 1
18 100 100 0 32 940 490 10
19 -150 -50 -3 33 1020 940 2
20 620 -150 13 34 600 620 -1
21 180 130 2 35 420 420 0
22 420 400 1 8 170 420 -6
23 -200 140 -8 9 -630 100 -12
24 140 -50 5 10 300 -150 10
25 -110 100 -5 11 400 -100 11
26 -110 130 -6 12 620 140 10
27 -50 -50 0 13 300 110 5
28 50 90 -1 14 -110 -110 0
IMPs: 38 : 23 IMPs: 49 : 21
Siegpunkte: 19 : 11 Siegpunkte: 22 : 8
Die Scores der A-Paare sind ein Zeichen nach links verschoben.