Scores Team 1 Ehepaar van Kalker / Hr.Bausback / Hr.Kozyczkowski
Team 1 gegen Team 2 Team 1 gegen Team 3 Team 1 gegen Team 4
Board N/S
O/W IMPs Board
N/S O/W IMPs Board
N/S O/W IMPs
26 140 110 1 16 -50 150 -5 6 430 400 1
27 -510 -510 0 17 420 420 0 7 -100 200 -7
28 100 -140 6 18 -420 -420 0 8 430 130 7
29 -140 -170 1 19 -100 -140 1 9 430 400 1
30 50 -50 3 20 -500 500 -14 10 -120 300 -9
21 -450 -450 0 11 -300 -430 4 1 -100 -110 0
22 -140 100 -6 12 -450 -450 0 2 130 110 1
23 130 660 -11 13 1460 1460 0 3 200 100 3
24 -120 -120 0 14 170 140 1 4 -650 -620 -1
25 110 140 -1 15 620 -100 12 5 50 100 -2
IMPs: 11 : 18 IMPs: 18 : 19 IMPs: 13 : 19
Siegpunkte: 13 : 17 Siegpunkte: 15 : 15 Siegpunkte: 14 : 16
Die Scores der A-Paare sind ein Zeichen nach links verschoben.
Scores Team 2 Fr.Krumnow / Hr.Euskirchen / Hr.Kreher / Hr.Herrlein
Team 2 gegen Team 1 Team 2 gegen Team 3 Team 2 gegen Team 4
Board N/S
O/W IMPs Board
N/S O/W IMPs Board
N/S O/W IMPs
26 110 140 -1 1 -140 -140 0 11 -430 -400 -1
27 -510 -510 0 2 -800 50 -13 12 -430 -420 0
28 -140 100 -6 3 -100 200 -7 13 710 1460 -13
29 -170 -140 -1 4 -680 -650 -1 14 170 170 0
30 -50 50 -3 5 150 -130 7 15 170 140 1
21 -450 -450 0 6 430 800 -9 16 180 120 2
22 100 -140 6 7 -130 -100 -1 17 400 -50 10
23 660 130 11 8 -200 400 -12 18 -420 -420 0
24 -120 -120 0 9 400 400 0 19 -140 -100 -1
25 140 110 1 10 -600 -120 -10 20 1700 120 17
IMPs: 18 : 11 IMPs: 7 : 53 IMPs: 30 : 15
Siegpunkte: 17 : 13 Siegpunkte: 3 : 25 Siegpunkte: 19 : 11
Die Scores der A-Paare sind ein Zeichen nach links verschoben.
Scores
Team 3 Fr.Gladiator / Hr.Engel / Hr.Pauly / Hr.Hupe
Team 3 gegen Team 1 Team 3 gegen Team 2 Team 3 gegen Team 4
Board N/S
O/W IMPs Board
N/S O/W IMPs Board
N/S O/W IMPs
16 150 -50 5 1 -140 -140 0 21 -450 50 -11
17 420 420 0 2 50 -800 13 22 100 -140 6
18 -420 -420 0 3 200 -100 7 23 630 -100 12
19 -140 -100 -1 4 -650 -680 1 24 100 -120 6
20 500 -500 14 5 -130 150 -7 25 170 -100 7
11 -430 -300 -4 6 800 430 9 26 400 -100 11
12 -450 -450 0 7 -100 -130 1 27 -450 -450 0
13 1460 1460 0 8 400 -200 12 28 50 -300 8
14 140 170 -1 9 400 400 0 29 -110 -170 2
15 -100 620 -12 10 -120 -600 10 30 -140 -420 7
IMPs: 19 : 18 IMPs: 53 : 7 IMPs: 59 : 11
Siegpunkte: 15 : 15 Siegpunkte: 25 : 3 Siegpunkte: 25 : 3
Die Scores der A-Paare sind ein Zeichen nach links verschoben.
Scores Team 4 Fr.M.Schmidt / Fr.Tilbrook / Fr.Dries / Fr.U.Kleinebekel
Team 4 gegen Team 1 Team 4 gegen Team 2 Team 4 gegen Team 3
Board N/S
O/W IMPs Board
N/S O/W IMPs Board
N/S O/W IMPs
6 400 430 -1 11 -400 -430 1 21 50 -450 11
7 200 -100 7 12 -420 -430 0 22 -140 100 -6
8 130 430 -7 13 1460 710 13 23 -100 630 -12
9 400 430 -1 14 170 170 0 24 -120 100 -6
10 300 -120 9 15 140 170 -1 25 -100 170 -7
1 -110 -100 0 16 120 180 -2 26 -100 400 -11
2 110 130 -1 17 -50 400 -10 27 -450 -450 0
3 100 200 -3 18 -420 -420 0 28 -300 50 -8
4 -620 -650 1 19 -100 -140 1 29 -170 -110 -2
5 100 50 2 20 120 1700 -17 30 -420 -140 -7
IMPs: 19 : 13 IMPs: 15 : 30 IMPs: 11 : 59
Siegpunkte: 16 : 14 Siegpunkte: 11 : 19 Siegpunkte: 3 : 25
Die Scores der A-Paare sind ein Zeichen nach links verschoben.