Scores Team 1 Fr.Kübler / Fr.Kreuzer / Fr.Csak / Fr.Schweisgut
Team 1 gegen Team 2 Team 1 gegen Team 3 Team 1 gegen Team 4
Board N/S
O/W IMPs Board
N/S O/W IMPs Board
N/S O/W IMPs
10 620 620 0 19 -180 -150 -1 1 -460 -430 -1
11 -420 -420 0 20 170 170 0 2 660 620 1
12 200 650 -10 21 -400 -150 -6 3 110 120 0
13 -100 660 -13 22 -120 -50 -2 4 660 630 1
14 480 450 1 23 -650 -300 -8 5 100 -100 5
15 -170 -110 -2 24 450 450 0 6 -1430 -1430 0
16 -110 200 -7 25 -300 200 -11 7 -100 200 -7
17 -110 150 -6 26 -150 -90 -2 8 140 -100 6
18 250 170 2 27 400 -50 10 9 -200 -650 10
IMPs: 3 : 38 IMPs: 10 : 30 IMPs: 23 : 8
Siegpunkte: 6 : 24 Siegpunkte: 10 : 20 Siegpunkte: 19 : 11
Scores Team 2 Fr.Schembecker / Fr.Peter / Fr.Jaekel / Fr.Kühnel
Team 2 gegen Team 1 Team 2 gegen Team 3 Team 2 gegen Team 4
Board N/S
O/W IMPs Board
N/S O/W IMPs Board
N/S O/W IMPs
10 620 620 0 1 -460 -430 -1 19 -150 -150 0
11 -420 -420 0 2 600 600 0 20 620 -100 12
12 650 200 10 3 -100 -50 -2 21 -400 -400 0
13 660 -100 13 4 -200 -200 0 22 110 -120 6
14 450 480 -1 5 90 140 -2 23 -300 -650 8
15 -110 -170 2 6 -680 -680 0 24 450 450 0
16 200 -110 7 7 300 -200 11 25 100 100 0
17 150 -110 6 8 -50 -50 0 26 -150 -120 -1
18 170 250 -2 9 -170 -170 0 27 400 430 -1
IMPs: 38 : 3 IMPs: 11 : 5 IMPs: 26 : 2
Siegpunkte: 24 : 6 Siegpunkte: 16 : 14 Siegpunkte: 21 : 9
Scores Team 3 Fr.Molitor / Fr.Straube / Fr.Grau / Fr.Schuster
Team 3 gegen Team 1 Team 3 gegen Team 2 Team 3 gegen Team 4
Board N/S
O/W IMPs Board
N/S O/W IMPs Board
N/S O/W IMPs
19 -150 -180 1 1 -430 -460 1 10 650 -200 13
20 170 170 0 2 600 600 0 11 -420 50 -10
21 -150 -400 6 3 -50 -100 2 12 650 650 0
22 -50 -120 2 4 -200 -200 0 13 660 600 2
23 -300 -650 8 5 140 90 2 14 -50 420 -10
24 450 450 0 6 -680 -680 0 15 -170 -140 -1
25 200 -300 11 7 -200 300 -11 16 -110 -140 1
26 -90 -150 2 8 -50 -50 0 17 -50 140 -5
27 -50 400 -10 9 -170 -170 0 18 -100 -110 0
IMPs: 30 : 10 IMPs: 5 : 11 IMPs: 16 : 26
Siegpunkte: 20 : 10 Siegpunkte: 14 : 16 Siegpunkte: 12 : 18
Scores Team 4 Fr.Espitalier/Fr.G.Fischer/Fr.Herrlein/Fr.Kornhoff-Thiele
Team 4 gegen Team 1 Team 4 gegen Team 2 Team 4 gegen Team 3
Board N/S
O/W IMPs Board
N/S O/W IMPs Board
N/S O/W IMPs
1 -430 -460 1 19 -150 -150 0 10 -200 650 -13
2 620 660 -1 20 -100 620 -12 11 50 -420 10
3 120 110 0 21 -400 -400 0 12 650 650 0
4 630 660 -1 22 -120 110 -6 13 600 660 -2
5 -100 100 -5 23 -650 -300 -8 14 420 -50 10
6 -1430 -1430 0 24 450 450 0 15 -140 -170 1
7 200 -100 7 25 100 100 0 16 -140 -110 -1
8 -100 140 -6 26 -120 -150 1 17 140 -50 5
9 -650 -200 -10 27 430 400 1 18 -110 -100 0
IMPs: 8 : 23 IMPs: 2 : 26 IMPs: 26 : 16
Siegpunkte: 11 : 19 Siegpunkte: 9 : 21 Siegpunkte: 18 : 12