BRIDGE Kronberg Paarturnier Sa 28.03.15
DUPLIZIERTE BOARDS von 15 + 13 Tischen
* insgesamt
28 Tische Top = 54 50% = 810
PAARINDIVIDUELLER SCORE B-Gruppe
PAAR 1 Fr. Pauly Fr. Klueber
Gesamtscore : 814.0 = 50.2% Scoreschnitt (regul.) : 27.13
Rang : 26
Board als gegen deren Rang Ergebnisse Scores ges.
1- 2 NS Ehep. Sonnenschein 19 -50 +150 20.8 52 72.8
3- 4 NS Ehep. Noetzold 2 -620 +100 21 25 46.0
5- 6 NS Fr. Koch Hr. Weiland 12 +100 -170 15 11 26.0
7- 8 NS Fr. Murr Fr. Eichhorn 32 +600 +50 24 29 53.0
9-10 NS Fr. Velte Fr. Watermann 52 +110 +170 43.6 45.7 89.3
11-12 NS Fr. Kleffmann Fr. Richter 43 +990 +650 35 23.9 58.9
13-14 NS Fr. Jacobi Fr. Werani 46 +100 -50 46 16 62.0
15-16 NS Ehep. Fluck 13 +600 +200 30 35 65.0
17-18 NS Ehep. Bonhard 55 -150 +630 7 44 51.0
19-20 NS Fr. Willumeit Fr. Zeller 50 -600 -620 10 7 17.0
21-22 OW Fr. Keller Fr. Langela 17 +720 -50 19 41 60.0
23-24 OW Fr. Autenrieth Fr. Maihoefer 11
-100 +140 47
23 70.0
25-26 OW Fr. Froehlich Fr. Richter 10 -620 -620 8 9 17.0
27-28 OW Ehep. Dr.Rehders 20 -460
-100 48 36
84.0
29-30 OW Ehep. Zloch 49 +180 -480 0 42 42.0
BRIDGE Kronberg Paarturnier Sa 28.03.15
DUPLIZIERTE BOARDS von 15 + 13 Tischen
* insgesamt
28 Tische Top = 54 50% = 810
PAARINDIVIDUELLER SCORE B-Gruppe
PAAR 2 Fr. Grunenberg Fr. Wiest
Gesamtscore : 852.4 = 52.6% Scoreschnitt (regul.) : 28.41
Rang : 18 = 4 Clubpunkte ( 2 fach Punktewertung )
Board als gegen deren Rang Ergebnisse Scores ges.
1- 2 OW Ehep. Dr.Rehders 20 -500 -200 54 53 107.0
3- 4 NS Ehep. Zloch 49 +100 +300 45 53 98.0
5- 6 NS Ehep. Sonnenschein 19 +110 +200 28 54 82.0
7- 8 NS Ehep. Noetzold 2 -200 -150 0 20 20.0
9-10 NS Fr. Koch Hr. Weiland 12 +90 +110 34.3 19.7 54.0
11-12 NS Fr. Murr Fr. Eichhorn 32 +490 +680 10 39.4 49.4
13-14 NS Fr. Velte Fr. Watermann 52 -600 -50 7 16 23.0
15-16 NS Fr. Kleffmann Fr. Richter 43 +620 +200 38 35 73.0
17-18 NS Fr. Jacobi Fr. Werani 46 -150 +620 7 34 41.0
19-20 NS Ehep. Fluck 13 -150 -620 23 7 30.0
21-22 NS Ehep. Bonhard 55 +1440 +400 54 30 84.0
23-24 OW Fr. Willumeit Fr. Zeller 50 +140 +100 19 31 50.0
25-26 OW Fr. Keller Fr. Langela 17 -680 -650 34 31 65.0
27-28 OW Fr. Autenrieth Fr. Maihoefer 11
-180 +140 19
8 27.0
29-30 OW Fr. Froehlich Fr. Richter 10 -200 +150 49 0 49.0
BRIDGE Kronberg Paarturnier Sa 28.03.15
DUPLIZIERTE BOARDS von 15 + 13 Tischen
* insgesamt
28 Tische Top = 54 50% = 810
PAARINDIVIDUELLER SCORE B-Gruppe
PAAR 3 Fr. Bressau Fr. Heckel
Gesamtscore : 931.2 = 57.5% Scoreschnitt (regul.) : 31.04
Rang : 5 = 40 Clubpunkte ( 2 fach Punktewertung )
Board als gegen deren Rang Ergebnisse Scores ges.
1- 2 OW
Fr. Autenrieth Fr. Maihoefer 11 +50
+90 19.7 43
62.7
3- 4 OW Fr. Froehlich Fr. Richter 10 -620 +200 33 12 45.0
5- 6 NS Ehep. Dr.Rehders 20 +130 -170 44 11 55.0
7- 8 NS Ehep. Zloch 49 +600 +150 24 52 76.0
9-10 NS Ehep. Sonnenschein 19 +120 +140 48.8 34.3 83.1
11-12 NS Ehep. Noetzold 2 +990 +680 35 39.4 74.4
13-14 NS Fr. Koch Hr. Weiland 12 -600 -100 7 4 11.0
15-16 NS Fr. Murr Fr. Eichhorn 32 +650 +200 52 35 87.0
17-18 NS Fr. Velte Fr. Watermann 52 -50 +650 36 48 84.0
19-20 NS Fr. Kleffmann Fr. Richter 43 -150 +100 23 42 65.0
21-22 NS Fr. Jacobi Fr. Werani 46 +620 +400 13 30 43.0
23-24
NS Ehep. Fluck 13
+140 +50 35
17 52.0
25-26 OW Ehep. Bonhard 55 -680 -680 34 50 84.0
27-28 OW Fr. Willumeit Fr. Zeller 50 -430 +120 40 13 53.0
29-30 OW Fr. Keller Fr. Langela 17 +90 -460 29 27 56.0
BRIDGE Kronberg Paarturnier Sa 28.03.15
DUPLIZIERTE BOARDS von 15 + 13 Tischen
* insgesamt
28 Tische Top = 54 50% = 810
PAARINDIVIDUELLER SCORE B-Gruppe
PAAR 4 Fr. Gruebel Fr. H.Schmidt
Gesamtscore : 780.1 = 48.2% Scoreschnitt (regul.) : 26.00
Rang : 36
Board als gegen deren Rang Ergebnisse Scores ges.
1- 2 OW Fr. Willumeit Fr. Zeller 50 -50 -200 33.2 53 86.2
3- 4 OW Fr. Keller Fr. Langela 17 -620 +200 33 12 45.0
5- 6 OW
Fr. Autenrieth Fr. Maihoefer 11 -100
-100 53 17
70.0
7- 8 NS Fr. Froehlich Fr. Richter 10 +630 +100 41 42 83.0
9-10 NS Ehep. Dr.Rehders 20 -50 -110 16.6 6.3 22.9
11-12 NS Ehep. Zloch 49 +990 +660 35 27 62.0
13-14 NS Ehep. Sonnenschein 19 -130 -50 31 16 47.0
15-16 NS Ehep. Noetzold 2 -300 -620 0 1 1.0
17-18 NS Fr. Koch Hr. Weiland 12 -100 +140 21 13 34.0
19-20 NS Fr. Murr Fr. Eichhorn 32 +100 -170 44 24 68.0
21-22 NS Fr. Velte Fr. Watermann 52 +1370 +430 43 44 87.0
23-24 NS Fr. Kleffmann Fr. Richter 43 +140 -50 35 12 47.0
25-26 NS Fr. Jacobi Fr. Werani 46 -680 -620 20 45 65.0
27-28 OW Ehep. Fluck 13 -150
+120 8 13
21.0
29-30 OW Ehep. Bonhard 55 +120 -460 14 27 41.0
BRIDGE Kronberg Paarturnier Sa 28.03.15
DUPLIZIERTE BOARDS von 15 + 13 Tischen
* insgesamt
28 Tische Top = 54 50% = 810
PAARINDIVIDUELLER SCORE B-Gruppe
PAAR 5 Fr. Oldengott Fr. Jacubowsky
Gesamtscore : 778.1 = 48.0% Scoreschnitt (regul.) : 25.94
Rang : 38
Board als gegen deren Rang Ergebnisse Scores ges.
1- 2 OW
Ehep. Fluck 13 +50
+90 19.7 43
62.7
3- 4 OW Ehep. Bonhard 55 -650 +200 52 12 64.0
5- 6 OW Fr. Willumeit Fr. Zeller 50 +130 -140 10 25 35.0
7- 8 OW Fr. Keller Fr. Langela 17 +180 +100 38 12 50.0
9-10 NS Fr. Autenrieth Fr. Maihoefer 11 +90 +170 34.3 45.7 80.0
11-12 NS Fr. Froehlich Fr. Richter 10 +990 +600 35 10.4 45.4
13-14 NS Ehep. Dr.Rehders 20 -150 -50 23 16 39.0
15-16 NS Ehep. Zloch 49 +620 +100 38 20 58.0
17-18 NS Ehep. Sonnenschein 19 -100 -100 21 6 27.0
19-20 NS Ehep. Noetzold 2 -180 -170 18 24 42.0
21-22 NS Fr. Koch Hr. Weiland 12 +300 +150 4 24 28.0
23-24 NS Fr. Murr Fr. Eichhorn 32 +140 -300 35 0 35.0
25-26 NS Fr. Velte Fr. Watermann 52 -200 -620 53 45 98.0
27-28 NS Fr. Kleffmann Fr. Richter 43 -210 +150 25 49 74.0
29-30 OW Fr. Jacobi Fr. Werani 46 +90 -450 29 11 40.0
BRIDGE Kronberg Paarturnier Sa 28.03.15
DUPLIZIERTE BOARDS von 15 + 13 Tischen
* insgesamt
28 Tische Top = 54 50% = 810
PAARINDIVIDUELLER SCORE B-Gruppe
PAAR 6 Fr. Ballhorn Fr. Volkhausen
Gesamtscore : 874.1 = 54.0% Scoreschnitt (regul.) : 29.02
Rang : 14 = 6 Clubpunkte ( 2 fach Punktewertung )
Board als gegen deren Rang Ergebnisse Scores ges.
1- 2 OW Fr. Kleffmann Fr. Richter 43 %6060 +120 32.4 21 53.4
3- 4 OW Fr. Jacobi Fr. Werani 46 -620 +100 33 29 62.0
5- 6 OW Ehep. Fluck 13 +110 -140 26 25 51.0
7- 8 OW Ehep. Bonhard 55 +130 +100 43 12 55.0
9-10 OW Fr. Willumeit Fr. Zeller 50 -50 -200 37.4 50.9 88.3
11-12 NS Fr. Keller Fr. Langela 17 +990 +680 35 39.4 74.4
13-14 NS Fr. Autenrieth Fr. Maihoefer 11 -180 +150 14 28 42.0
15-16 NS Fr. Froehlich Fr. Richter 10 +630 +100 48 20 68.0
17-18 NS Ehep. Dr.Rehders 20 -130 +690 14 52 66.0
19-20 NS Ehep. Zloch 49 -90 -140 33 33 66.0
21-22 NS Ehep. Sonnenschein 19 +660 +430 24 44 68.0
23-24 NS Ehep. Noetzold 2 +140 -110 35 4 39.0
25-26 NS Fr. Koch Hr. Weiland 12 -690 -650 5 23 28.0
27-28 NS Fr. Murr Fr. Eichhorn 32 -500 +110 1 35 36.0
29-30 NS Fr. Velte Fr. Watermann 52 +150 -460 50 27 77.0
BRIDGE Kronberg Paarturnier Sa 28.03.15
DUPLIZIERTE BOARDS von 15 + 13 Tischen
* insgesamt
28 Tische Top = 54 50% = 810
PAARINDIVIDUELLER SCORE B-Gruppe
PAAR 7 Fr. Martin Fr. Rosenkranz
Gesamtscore : 813.6 = 50.2% Scoreschnitt (regul.) : 27.12
Rang : 27
Board als gegen deren Rang Ergebnisse Scores ges.
1- 2 NS Fr. Murr Fr. Eichhorn 32 -130 +130 9.4 46 55.4
3- 4 OW Fr. Velte Fr. Watermann 52 +100 +100 9 29 38.0
5- 6 OW Fr. Kleffmann Fr. Richter 43 +110 -200 26 49 75.0
7- 8 OW Fr. Jacobi Fr. Werani 46 -100 +50 50 25 75.0
9-10 OW Ehep. Fluck 13 -50 +200 37.4 2.1 39.5
11-12 OW Ehep. Bonhard 55 +460 +150 48 47.7 95.7
13-14 NS Fr. Willumeit Fr. Zeller 50 +100 -50 46 16 62.0
15-16 NS Fr. Keller Fr. Langela 17 +140 -600 23 5 28.0
17-18 NS Fr. Autenrieth Fr. Maihoefer 11 -50 +620 36 34 70.0
19-20 NS Fr. Froehlich Fr. Richter 10 +100 -620 44 7 51.0
21-22 NS Ehep. Dr.Rehders 20 +100 -100 2 3 5.0
23-24 NS Ehep. Zloch 49 -100 +100 7 23 30.0
25-26 NS Ehep. Sonnenschein 19 -620 -650 46 23 69.0
27-28 NS Ehep. Noetzold 2 -210 -100 25 18 43.0
29-30 NS Fr. Koch Hr. Weiland 12 +150 -460 50 27 77.0
BRIDGE Kronberg Paarturnier Sa 28.03.15
DUPLIZIERTE BOARDS von 15 + 13 Tischen
* insgesamt
28 Tische Top = 54 50% = 810
PAARINDIVIDUELLER SCORE B-Gruppe
PAAR 8 Fr. Hahn Fr. M.Schmidt
Gesamtscore : 909.6 = 56.1% Scoreschnitt (regul.) : 30.32
Rang : 8 = 16 Clubpunkte ( 2 fach Punktewertung )
Board als gegen deren Rang Ergebnisse Scores ges.
1- 2 NS Ehep. Noetzold 2 +50 +120 34.3 33 67.3
3- 4 NS Fr. Koch Hr. Weiland 12 +200 -140 54 8 62.0
5- 6 OW Fr. Murr Fr. Eichhorn 32 +150 -620 2 52 54.0
7- 8 OW Fr. Velte Fr. Watermann 52 +130 -400 43 43 86.0
9-10 OW Fr. Kleffmann Fr. Richter 43 +90 -300 19.7 54 73.7
11-12 OW Fr. Jacobi Fr. Werani 46 -50 +680 51 14.6 65.6
13-14 OW Ehep. Fluck 13 +100 +400 8 15 23.0
15-16 NS Ehep. Bonhard 55 -200 +400 5 51 56.0
17-18 NS Fr. Willumeit Fr. Zeller 50 -50 +620 36 34 70.0
19-20 NS Fr. Keller Fr. Langela 17 -630 -170 1 24 25.0
21-22 NS Fr. Autenrieth Fr. Maihoefer 11 +1370 -50 43 13 56.0
23-24 NS Fr. Froehlich Fr. Richter 10 +140 +420 35 51 86.0
25-26 NS Ehep. Dr.Rehders 20 -650 -650 35 23 58.0
27-28 NS Ehep. Zloch 49 -170 +110 40 35 75.0
29-30 NS Ehep. Sonnenschein 19 +90 -460 25 27 52.0
BRIDGE Kronberg Paarturnier Sa 28.03.15
DUPLIZIERTE BOARDS von 15 + 13 Tischen
* insgesamt
28 Tische Top = 54 50% = 810
PAARINDIVIDUELLER SCORE B-Gruppe
PAAR 9 Fr. Helberg Fr. v.Grotthuss
Gesamtscore : 824.2 = 50.9% Scoreschnitt (regul.) : 27.47
Rang : 24
Board als gegen deren Rang Ergebnisse Scores ges.
1- 2 NS Ehep. Zloch 49 -400 +130 3.1 46 49.1
3- 4 NS Ehep. Sonnenschein 19 -620 -180 21 4 25.0
5- 6 NS Ehep. Noetzold 2 -90 +100 6 48 54.0
7- 8 OW Fr. Koch Hr. Weiland 12 +630 -400 13 43 56.0
9-10 OW Fr. Murr Fr. Eichhorn 32 +120 +110 5.2 34.3 39.5
11-12 OW Fr. Velte Fr. Watermann 52 +990 +600 19 43.6 62.6
13-14 OW Fr. Kleffmann Fr. Richter 43 -150 +210 31 24 55.0
15-16 OW Fr. Jacobi Fr. Werani 46 -200 +100 49 34 83.0
17-18 NS Ehep. Fluck 13 -50 +620 36 34 70.0
19-20 NS Ehep. Bonhard 55 +100 +100 44 42 86.0
21-22 NS Fr. Willumeit Fr. Zeller 50 +620 -50 13 13 26.0
23-24 NS Fr. Keller Fr. Langela 17 +110 +170 13 42 55.0
25-26 NS Fr. Autenrieth Fr. Maihoefer 11 -680 -650 20 23 43.0
27-28 NS Fr. Froehlich Fr. Richter 10 -180 -100 35 18 53.0
29-30 NS Ehep. Dr.Rehders 20 +120 -460 40 27 67.0
BRIDGE Kronberg Paarturnier Sa 28.03.15
DUPLIZIERTE BOARDS von 15 + 13 Tischen
* insgesamt
28 Tische Top = 54 50% = 810
PAARINDIVIDUELLER SCORE B-Gruppe
PAAR 10 Hr. Hofmann Hr. Reiss
Gesamtscore : 810.0 = 50.0% Scoreschnitt (regul.) : 27.00
Rang : 29
Board als gegen deren Rang Ergebnisse Scores ges.
1- 2 NS Fr. Froehlich Fr. Richter 10 +50 +100 34.3 16 50.3
3- 4 NS Ehep. Dr.Rehders 20 +100 +100 45 25 70.0
5- 6 NS Ehep. Zloch 49 +110 -50 28 42 70.0
7- 8 NS Ehep. Sonnenschein 19 +630 +50 41 29 70.0
9-10 OW Ehep. Noetzold 2 -50 +140 37.4 19.7 57.1
11-12 OW Fr. Koch Hr. Weiland 12 +490 +680 44 14.6 58.6
13-14 OW Fr. Murr Fr. Eichhorn 32 -600 +140 47 28 75.0
15-16 OW Fr. Velte Fr. Watermann 52 +110 +300 36 9 45.0
17-18 OW Fr. Kleffmann Fr. Richter 43 -300 +790 54 0 54.0
19-20 NS Fr. Jacobi Fr. Werani 46 -600 +110 10 50 60.0
21-22 NS Ehep. Fluck 13 +620 -50 13 13 26.0
23-24 NS Ehep. Bonhard 55 +140 +140 35 31 66.0
25-26 NS Fr. Willumeit Fr. Zeller 50 -690 -620 5 45 50.0
27-28 NS Fr. Keller Fr. Langela 17 -180 -100 35 18 53.0
29-30 NS Fr. Autenrieth Fr. Maihoefer 11 -300 -920 1 4 5.0
BRIDGE Kronberg Paarturnier Sa 28.03.15
DUPLIZIERTE BOARDS von 15 + 13 Tischen
* insgesamt
28 Tische Top = 54 50% = 810
PAARINDIVIDUELLER SCORE B-Gruppe
PAAR 11 Fr. H.Fischer Fr. Stryj
Gesamtscore : 811.2 = 50.1% Scoreschnitt (regul.) : 27.43
Rang : 28
Board als gegen deren Rang Ergebnisse Scores ges.
1- 2 NS Fr. Keller Fr. Langela 17 -130 +110 9.4 21 30.4
3- 4 NS Fr. Autenrieth Fr. Maihoefer 11 -620 -120 21 10 31.0
5- 6 NS Fr. Froehlich Fr. Richter 10 +100 -140 15 29 44.0
7- 8 NS Ehep. Dr.Rehders 20 +180 +100 16 42 58.0
9-10 NS Ehep. Zloch 49 %4060 %4060 21.6 21.6 43.2
11-12 OW Ehep. Sonnenschein 19 +990 +600 19 43.6 62.6
13-14 OW Ehep. Noetzold 2 +100 +430 8 4 12.0
15-16 OW Fr. Koch Hr. Weiland 12 +170 -200 27 44 71.0
17-18 OW Fr. Murr Fr. Eichhorn 32 -50 -100 18 48 66.0
19-20 OW Fr. Velte Fr. Watermann 52 -600 -620 44 47 91.0
21-22 NS Fr. Kleffmann Fr. Richter 43 +1370 +120 43 22 65.0
23-24 NS Fr. Jacobi Fr. Werani 46 -100 +50 7 17 24.0
25-26 NS Ehep. Fluck 13 -690 -650 5 23 28.0
27-28 NS Ehep. Bonhard 55 -150 +150 46 49 95.0
29-30 NS Fr. Willumeit Fr. Zeller 50 +120 +50 40 50 90.0
BRIDGE Kronberg Paarturnier Sa 28.03.15
DUPLIZIERTE BOARDS von 15 + 13 Tischen
* insgesamt
28 Tische Top = 54 50% = 810
PAARINDIVIDUELLER SCORE B-Gruppe
PAAR 12 Fr. Baumbach Fr. v.Keil
Gesamtscore : 721.6 = 44.5% Scoreschnitt (regul.) : 24.14
Rang : 47
Board als gegen deren Rang Ergebnisse Scores ges.
1- 2 NS Ehep. Bonhard 55 -90 +110 14.6 21 35.6
3- 4 NS Fr. Willumeit Fr. Zeller 50 +100 +300 45 53 98.0
5- 6 NS Fr. Keller Fr. Langela 17 +110 -150 28 19 47.0
7- 8 NS Fr. Autenrieth Fr. Maihoefer 11 +630 -400 41 11 52.0
9-10 NS Fr. Froehlich Fr. Richter 10 -100 +140 3.1 34.3 37.4
11-12
NS Ehep. Dr.Rehders 20 -800
%4060 0 21.6
21.6
13-14 OW Ehep. Zloch 49 -180 +400 40 15 55.0
15-16 OW Ehep. Sonnenschein 19 -100 +800 41 0 41.0
17-18 OW Ehep. Noetzold 2 +110 +650 6 6 12.0
19-20 OW Fr. Koch Hr. Weiland 12 +100 +400 10 0 10.0
21-22 OW Fr. Murr Fr. Eichhorn 32 +690 -50 24 41 65.0
23-24 NS Fr. Velte Fr. Watermann 52 +110 +150 13 38 51.0
25-26 NS Fr. Kleffmann Fr. Richter 43 -650 -650 35 23 58.0
27-28 NS Fr. Jacobi Fr. Werani 46 -100 -100 53 18 71.0
29-30 NS Ehep. Fluck 13 +120 -460 40 27 67.0
BRIDGE Kronberg Paarturnier Sa 28.03.15
DUPLIZIERTE BOARDS von 15 + 13 Tischen
* insgesamt
28 Tische Top = 54 50% = 810
PAARINDIVIDUELLER SCORE B-Gruppe
PAAR 13 Ehep. Westermann
Gesamtscore : 778.5 = 48.1% Scoreschnitt (regul.) : 25.95
Rang : 37
Board als gegen deren Rang Ergebnisse Scores ges.
1- 2 NS Fr. Jacobi Fr. Werani 46 +100 +120 44.6 33 77.6
3- 4 NS Ehep. Fluck 13 -620 -100 21 16 37.0
5- 6 NS Ehep. Bonhard 55 -100 -140 1 29 30.0
7- 8 NS Fr. Willumeit Fr. Zeller 50 +630 -430 41 1 42.0
9-10 NS Fr. Keller Fr. Langela 17 +90 +200 34.3 51.9 86.2
11-12 NS Fr. Autenrieth Fr. Maihoefer 11 +990 +630 35 19.7 54.7
13-14 NS Fr. Froehlich Fr. Richter 10 -630 -50 1 16 17.0
15-16 OW Ehep. Dr.Rehders 20 +130
+100 34 34
68.0
17-18 OW Ehep. Zloch 49 -50 -100 18 48 66.0
19-20 OW Ehep. Sonnenschein 19 +100 +100 10 12 22.0
21-22 OW Ehep. Noetzold 2 +1370 +430 11 10 21.0
23-24 OW Fr. Koch Hr. Weiland 12 -200 -50 53 42 95.0
25-26 NS Fr. Murr Fr. Eichhorn 32 -650 -650 35 23 58.0
27-28 NS Fr. Velte Fr. Watermann 52 -210 -300 25 1 26.0
29-30 NS Fr. Kleffmann Fr. Richter 43 +110 -420 32 46 78.0
BRIDGE Kronberg Paarturnier Sa 28.03.15
DUPLIZIERTE BOARDS von 15 + 13 Tischen
* insgesamt
28 Tische Top = 54 50% = 810
PAARINDIVIDUELLER SCORE B-Gruppe
PAAR 14 Fr. Csak Fr. Kuebler
Gesamtscore : 679.1 = 41.9% Scoreschnitt (regul.) : 22.64
Rang : 51
Board als gegen deren Rang Ergebnisse Scores ges.
1- 2 NS Fr. Velte Fr. Watermann 52 +50 +120 34.3 33 67.3
3- 4 NS Fr. Kleffmann Fr. Richter 43 -650 -600 2 0 2.0
5- 6 NS Fr. Jacobi Fr. Werani 46 +100 -150 15 19 34.0
7- 8 NS Ehep. Fluck 13 +630 +100 41 42 83.0
9-10 NS Ehep. Bonhard 55 -100 +140 3.1 34.3 37.4
11-12 NS Fr. Willumeit Fr. Zeller 50 +990 +680 35 39.4 74.4
13-14 NS Fr. Keller Fr. Langela 17 -150 -50 23 16 39.0
15-16 NS Fr. Autenrieth Fr. Maihoefer 11 -100 -600 13 5 18.0
17-18 OW Fr. Froehlich Fr. Richter 10 +110 +170 6 35 41.0
19-20 OW Ehep. Dr.Rehders 20 +100
+100 10 12
22.0
21-22 OW Ehep. Zloch 49 +620 -150 41 54 95.0
23-24 OW Ehep. Sonnenschein 19 +140 +420 19 3 22.0
25-26 OW Ehep. Noetzold 2 -690 -650 49 31 80.0
27-28 NS Fr. Koch Hr. Weiland 12 -430 -100 14 18 32.0
29-30 NS Fr. Murr Fr. Eichhorn 32 -200 -460 5 27 32.0
BRIDGE Kronberg Paarturnier Sa 28.03.15
DUPLIZIERTE BOARDS von 15 + 13 Tischen
* insgesamt
28 Tische Top = 54 50% = 810
PAARINDIVIDUELLER SCORE B-Gruppe
PAAR 15 Fr. C.Becker Fr. Naumann
Gesamtscore : 828.5 = 51.1% Scoreschnitt (regul.) : 27.62
Rang : 22
Board als gegen deren Rang Ergebnisse Scores ges.
1- 2 NS Fr. Koch Hr. Weiland 12 +100 +240 44.6 54 98.6
3- 4 NS Fr. Murr Fr. Eichhorn 32 -620 +100 21 25 46.0
5- 6 NS Fr. Velte Fr. Watermann 52 -90 -170 6 11 17.0
7- 8 NS Fr. Kleffmann Fr. Richter 43 +600 +50 24 29 53.0
9-10 NS Fr. Jacobi Fr. Werani 46 +90 +170 34.3 45.7 80.0
11-12 NS Ehep. Fluck 13 +990 +690 35 52.9 87.9
13-14 NS Ehep. Bonhard 55 +100 +400 46 39 85.0
15-16 NS Fr. Willumeit Fr. Zeller 50 +620 +300 38 45 83.0
17-18 NS Fr. Keller Fr. Langela 17 -150 +620 7 34 41.0
19-20 OW Fr. Autenrieth Fr. Maihoefer 11
+100 -170 10
30 40.0
21-22 OW Fr. Froehlich Fr. Richter 10 +690 +430 24 10 34.0
23-24 OW Ehep. Dr.Rehders 20 +140
+140 19 23
42.0
25-26 OW Ehep. Zloch 49 -620 -650 8 31 39.0
27-28 OW Ehep. Sonnenschein 19 -150 +100 8 22 30.0
29-30 NS Ehep. Noetzold 2 +90 -460 25 27 52.0
BRIDGE Kronberg Paarturnier Sa 28.03.15
DUPLIZIERTE BOARDS von 15 + 13 Tischen
* insgesamt
28 Tische Top = 54 50% = 810
PAARINDIVIDUELLER SCORE B-Gruppe
PAAR 16 Ehep. Sonnenschein
Gesamtscore : 846.5 = 52.3% Scoreschnitt (regul.) : 28.22
Rang : 19 = 4 Clubpunkte ( 2 fach Punktewertung )
Board als gegen deren Rang Ergebnisse Scores ges.
1- 2 OW
Fr. Pauly Fr. Klueber 26
-50 +150 33.2
2 35.2
3- 4 OW
Fr. Helberg Fr. v.Grotthuss 24
-620 -180 33
50 83.0
5- 6 OW
Fr. Grunenberg Fr. Wiest 18
+110 +200 26
0 26.0
7- 8 OW Hr. Hofmann Hr. Reiss 29 +630 +50 13 25 38.0
9-10 OW Fr. Bressau Fr. Heckel 5 +120 +140 5.2 19.7 24.9
11-12 NS Fr. H.Fischer Fr. Stryj 28 +990 +600 35 10.4 45.4
13-14 OW Fr. Gruebel Fr. H.Schmidt 36 -130 -50 23 38 61.0
15-16 NS Fr. Baumbach Fr. v.Keil 47 -100 +800 13 54 67.0
17-18 OW Fr. Oldengott Fr. Jacubowsky 38
-100 -100 33
48 81.0
19-20 NS Ehep. Westermann 37 +100 +100 44 42 86.0
21-22 OW Fr. Ballhorn Fr. Volkhausen 14 +660 +430 30 10 40.0
23-24 NS Fr. Csak
Fr. Kuebler 51 +140
+420 35 51
86.0
25-26 OW Fr. Martin Fr. Rosenkranz 27 -620 -650 8 31 39.0
27-28 NS Fr. C.Becker Fr. Naumann 22 -150 +100 46 32 78.0
29-30 OW Fr. Hahn Fr. M.Schmidt 8 +90 -460 29 27 56.0
BRIDGE Kronberg Paarturnier Sa 28.03.15
DUPLIZIERTE BOARDS von 15 + 13 Tischen
* insgesamt
28 Tische Top = 54 50% = 810
PAARINDIVIDUELLER SCORE B-Gruppe
PAAR 17 Ehep. Zloch
Gesamtscore : 695.7 = 42.9% Scoreschnitt (regul.) : 22.53
Rang : 49
Board als gegen deren Rang Ergebnisse Scores ges.
1- 2 OW Fr. Helberg Fr. v.Grotthuss 24 -400 +130 50.9 8 58.9
3- 4 OW Fr. Grunenberg Fr. Wiest 18 +100 +300 9 1 10.0
5- 6 OW Hr. Hofmann Hr. Reiss 29 +110 -50 26 12 38.0
7- 8 OW Fr. Bressau Fr. Heckel 5 +600 +150 30 2 32.0
9-10 OW Fr. H.Fischer Fr. Stryj 28 %4060 %4060 32.4 32.4 64.8
11-12 OW Fr. Gruebel Fr. H.Schmidt 36 +990 +660 19 27 46.0
13-14 NS Fr. Baumbach Fr. v.Keil 47 -180 +400 14 39 53.0
15-16 OW Fr. Oldengott Fr. Jacubowsky 38
+620 +100 16
34 50.0
17-18 NS Ehep. Westermann 37 -50 -100 36 6 42.0
19-20 OW Fr. Ballhorn Fr. Volkhausen 14 -90 -140 21 21 42.0
21-22 NS Fr. Csak
Fr. Kuebler 51 +620
-150 13 0
13.0
23-24 OW Fr. Martin Fr. Rosenkranz 27 -100 +100 47 31 78.0
25-26 NS Fr. C.Becker Fr. Naumann 22 -620 -650 46 23 69.0
27-28 OW Fr. Hahn Fr. M.Schmidt 8 -170 +110 14 19 33.0
29-30 NS Fr. Pauly Fr. Klueber 26 +180 -480 54 12 66.0
BRIDGE Kronberg Paarturnier Sa 28.03.15
DUPLIZIERTE BOARDS von 15 + 13 Tischen
* insgesamt
28 Tische Top = 54 50% = 810
PAARINDIVIDUELLER SCORE B-Gruppe
PAAR 18 Ehep. Dr.Rehders
Gesamtscore : 834.5 = 51.5% Scoreschnitt (regul.) : 27.66
Rang : 20
Board als gegen deren Rang Ergebnisse Scores ges.
1- 2 NS Fr. Grunenberg Fr. Wiest 18 -500 -200 0 1 1.0
3- 4 OW Hr. Hofmann Hr. Reiss 29 +100 +100 9 29 38.0
5- 6 OW Fr. Bressau Fr. Heckel 5 +130 -170 10 43 53.0
7- 8 OW Fr. H.Fischer Fr. Stryj 28 +180 +100 38 12 50.0
9-10 OW Fr. Gruebel Fr. H.Schmidt 36 -50 -110 37.4 47.7 85.1
11-12 OW Fr. Baumbach Fr. v.Keil 47 -800 %4060 54 32.4 86.4
13-14 OW Fr. Oldengott Fr. Jacubowsky 38
-150 -50 31
38 69.0
15-16 NS Ehep. Westermann 37 +130 +100 20 20 40.0
17-18 OW Fr. Ballhorn Fr. Volkhausen 14 -130 +690 40 2 42.0
19-20 NS Fr. Csak
Fr. Kuebler 51 +100
+100 44 42 86.0
21-22 OW Fr. Martin Fr. Rosenkranz 27 +100 -100 52 51 103.0
