Board 1 |
Paar IMP | IMP | NS | Ergebnis | OW | IMP | Paar IMP |
0,0 | 0 | 7 | | 490 | 102 | 0 | 0,0 |
0,0 | 0 | 6 | | 490 | 103 | 0 | 0,0 |
0,0 | 0 | 5 | | 490 | 104 | 0 | 0,0 |
0,0 | 0 | 4 | | 490 | 105 | 0 | 0,0 |
0,0 | 0 | 3 | | 490 | 106 | 0 | 0,0 |
0,0 | 0 | 2 | | 490 | 107 | 0 | 0,0 |
|
Board 2 |
Paar IMP | IMP | NS | Ergebnis | OW | IMP | Paar IMP |
1,0 | 0 | 7 | 50 | | 102 | 0 | −1,0 |
−4,8 | −5 | 6 | | 140 | 103 | 5 | 4,8 |
5,4 | 7 | 5 | 180 | | 104 | −7 | −5,4 |
−3,6 | −7 | 4 | | 110 | 105 | 7 | 3,6 |
1,0 | 5 | 3 | 50 | | 106 | −5 | −1,0 |
1,0 | 0 | 2 | 50 | | 107 | 0 | −1,0 |
|
Board 3 |
Paar IMP | IMP | NS | Ergebnis | OW | IMP | Paar IMP |
0,0 | −1 | 7 | | 140 | 102 | 1 | 0,0 |
−1,2 | 0 | 6 | | 170 | 103 | 0 | 1,2 |
0,0 | −1 | 5 | | 140 | 104 | 1 | 0,0 |
1,2 | 1 | 4 | | 110 | 105 | −1 | −1,2 |
−1,2 | 0 | 3 | | 170 | 106 | 0 | 1,2 |
1,2 | 1 | 2 | | 110 | 107 | −1 | −1,2 |
|
Board 4 |
Paar IMP | IMP | NS | Ergebnis | OW | IMP | Paar IMP |
2,6 | 0 | 7 | 200 | | 102 | 0 | −2,6 |
7,8 | 11 | 6 | 400 | | 103 | −11 | −7,8 |
−5,8 | −5 | 5 | | 110 | 104 | 5 | 5,8 |
−0,4 | 5 | 4 | 100 | | 105 | −5 | 0,4 |
−6,8 | −11 | 3 | | 140 | 106 | 11 | 6,8 |
2,6 | 0 | 2 | 200 | | 107 | 0 | −2,6 |
|
Board 5 |
Paar IMP | IMP | NS | Ergebnis | OW | IMP | Paar IMP |
0,2 | 1 | 7 | | 110 | 102 | −1 | −0,2 |
−1,0 | 2 | 6 | | 140 | 103 | −2 | 1,0 |
4,8 | 4 | 5 | 50 | | 104 | −4 | −4,8 |
0,2 | −4 | 4 | | 110 | 105 | 4 | −0,2 |
−3,2 | −2 | 3 | | 200 | 106 | 2 | 3,2 |
−1,0 | −1 | 2 | | 140 | 107 | 1 | 1,0 |
|
Board 6 |
Paar IMP | IMP | NS | Ergebnis | OW | IMP | Paar IMP |
2,2 | 1 | 1 | 140 | | 103 | −1 | −2,2 |
−5,2 | −7 | 7 | | 100 | 104 | 7 | 5,2 |
3,4 | 7 | 6 | 170 | | 105 | −7 | −3,4 |
−5,2 | −7 | 5 | | 100 | 106 | 7 | 5,2 |
3,4 | 7 | 4 | 180 | | 107 | −7 | −3,4 |
1,4 | −1 | 3 | 120 | | 101 | 1 | −1,4 |
|
Board 7 |
Paar IMP | IMP | NS | Ergebnis | OW | IMP | Paar IMP |
3,0 | 0 | 1 | 660 | | 103 | 0 | −3,0 |
3,0 | 15 | 7 | 660 | | 104 | −15 | −3,0 |
3,0 | 0 | 6 | 660 | | 105 | 0 | −3,0 |
3,0 | 0 | 5 | 660 | | 106 | 0 | −3,0 |
−15,0 | −15 | 4 | | 600 | 107 | 15 | 15,0 |
3,0 | 0 | 3 | 660 | | 101 | 0 | −3,0 |
|
Board 8 |
Paar IMP | IMP | NS | Ergebnis | OW | IMP | Paar IMP |
−0,6 | 0 | 1 | | 170 | 103 | 0 | 0,6 |
6,2 | 10 | 7 | 50 | | 104 | −10 | −6,2 |
3,0 | 3 | 6 | | 50 | 105 | −3 | −3,0 |
−0,6 | −3 | 5 | | 170 | 106 | 3 | 0,6 |
−7,4 | −10 | 4 | | 420 | 107 | 10 | 7,4 |
−0,6 | 0 | 3 | | 170 | 101 | 0 | 0,6 |
|
Board 9 |
Paar IMP | IMP | NS | Ergebnis | OW | IMP | Paar IMP |
−10,4 | −10 | 1 | | 600 | 103 | 10 | 10,4 |
0,4 | 0 | 7 | | 150 | 104 | 0 | −0,4 |
7,2 | 6 | 6 | 100 | | 105 | −6 | −7,2 |
1,2 | −6 | 5 | | 120 | 106 | 6 | −1,2 |
0,4 | 0 | 4 | | 150 | 107 | 0 | −0,4 |
1,2 | 10 | 3 | | 120 | 101 | −10 | −1,2 |
|
Board 10 |
Paar IMP | IMP | NS | Ergebnis | OW | IMP | Paar IMP |
−9,8 | −12 | 1 | | 100 | 103 | 12 | 9,8 |
4,8 | 12 | 7 | 620 | | 104 | −12 | −4,8 |
4,0 | −2 | 6 | 600 | | 105 | 2 | −4,0 |
6,0 | 2 | 5 | 650 | | 106 | −2 | −6,0 |
−9,8 | −12 | 4 | | 100 | 107 | 12 | 9,8 |
4,8 | 12 | 3 | 620 | | 101 | −12 | −4,8 |
|
Board 11 |
Paar IMP | IMP | NS | Ergebnis | OW | IMP | Paar IMP |
9,0 | 11 | 2 | 50 | | 104 | −11 | −9,0 |
10,0 | 11 | 1 | 100 | | 105 | −11 | −10,0 |
−12,0 | −10 | 7 | | 980 | 106 | 10 | 12,0 |
−3,2 | 10 | 6 | | 510 | 107 | −10 | 3,2 |
−2,2 | −11 | 5 | | 480 | 101 | 11 | 2,2 |
−1,6 | −11 | 4 | | 450 | 102 | 11 | 1,6 |
|
Board 12 |
Paar IMP | IMP | NS | Ergebnis | OW | IMP | Paar IMP |
0,8 | −4 | 2 | 50 | | 104 | 4 | −0,8 |
2,6 | 6 | 1 | 100 | | 105 | −6 | −2,6 |
7,4 | 13 | 7 | 300 | | 106 | −13 | −7,4 |
−11,4 | −13 | 6 | | 510 | 107 | 13 | 11,4 |
−4,0 | −6 | 5 | | 140 | 101 | 6 | 4,0 |
4,6 | 4 | 4 | 180 | | 102 | −4 | −4,6 |
|
Board 13 |
Paar IMP | IMP | NS | Ergebnis | OW | IMP | Paar IMP |
4,6 | −1 | 2 | 600 | | 104 | 1 | −4,6 |
6,4 | 11 | 1 | 660 | | 105 | −11 | −6,4 |
−10,8 | −11 | 7 | | 100 | 106 | 11 | 10,8 |
1,0 | 11 | 6 | 460 | | 107 | −11 | −1,0 |
−6,8 | −11 | 5 | 120 | | 101 | 11 | 6,8 |
5,6 | 1 | 4 | 630 | | 102 | −1 | −5,6 |
|
Board 14 |
Paar IMP | IMP | NS | Ergebnis | OW | IMP | Paar IMP |
4,6 | 7 | 2 | 420 | | 104 | −7 | −4,6 |
4,6 | 0 | 1 | 420 | | 105 | 0 | −4,6 |
−8,2 | −6 | 7 | | 50 | 106 | 6 | 8,2 |
−2,0 | 6 | 6 | 200 | | 107 | −6 | 2,0 |
4,6 | 0 | 5 | 420 | | 101 | 0 | −4,6 |
−3,6 | −7 | 4 | 130 | | 102 | 7 | 3,6 |
|
Board 15 |
Paar IMP | IMP | NS | Ergebnis | OW | IMP | Paar IMP |
1,4 | 0 | 2 | 50 | | 104 | 0 | −1,4 |
4,6 | 3 | 1 | 150 | | 105 | −3 | −4,6 |
1,4 | 10 | 7 | 50 | | 106 | −10 | −1,4 |
−10,2 | −10 | 6 | | 430 | 107 | 10 | 10,2 |
1,4 | −3 | 5 | 50 | | 101 | 3 | −1,4 |
1,4 | 0 | 4 | 50 | | 102 | 0 | −1,4 |
|
Board 16 |
Paar IMP | IMP | NS | Ergebnis | OW | IMP | Paar IMP |
0,6 | 1 | 3 | | 90 | 105 | −1 | −0,6 |
0,6 | 0 | 2 | | 90 | 106 | 0 | −0,6 |
0,6 | 2 | 1 | | 90 | 107 | −2 | −0,6 |
−1,8 | −2 | 7 | | 150 | 101 | 2 | 1,8 |
0,6 | 0 | 6 | | 90 | 102 | 0 | −0,6 |
−0,6 | −1 | 5 | | 120 | 103 | 1 | 0,6 |
|
Board 17 |
Paar IMP | IMP | NS | Ergebnis | OW | IMP | Paar IMP |
−3,6 | −3 | 3 | | 50 | 105 | 3 | 3,6 |
1,2 | −2 | 2 | 110 | | 106 | 2 | −1,2 |
4,2 | 7 | 1 | 200 | | 107 | −7 | −4,2 |
−4,6 | −7 | 7 | | 90 | 101 | 7 | 4,6 |
3,2 | 2 | 6 | 170 | | 102 | −2 | −3,2 |
−0,4 | 3 | 5 | 50 | | 103 | −3 | 0,4 |
|
Board 18 |
Paar IMP | IMP | NS | Ergebnis | OW | IMP | Paar IMP |
1,8 | 1 | 3 | | 140 | 105 | −1 | −1,8 |
7,2 | 10 | 2 | 50 | | 106 | −10 | −7,2 |
2,8 | 8 | 1 | | 110 | 107 | −8 | −2,8 |
−6,8 | −8 | 7 | | 450 | 101 | 8 | 6,8 |
−5,8 | −10 | 6 | | 420 | 102 | 10 | 5,8 |
0,8 | −1 | 5 | | 170 | 103 | 1 | −0,8 |
|
Board 19 |
Paar IMP | IMP | NS | Ergebnis | OW | IMP | Paar IMP |
−1,0 | −1 | 3 | | 690 | 105 | 1 | 1,0 |
0,2 | 0 | 2 | | 660 | 106 | 0 | −0,2 |
0,2 | 0 | 1 | | 660 | 107 | 0 | −0,2 |
0,2 | 0 | 7 | | 660 | 101 | 0 | −0,2 |
0,2 | 0 | 6 | | 660 | 102 | 0 | −0,2 |
0,2 | 1 | 5 | | 660 | 103 | −1 | −0,2 |
|
Board 20 |
Paar IMP | IMP | NS | Ergebnis | OW | IMP | Paar IMP |
1,2 | −2 | 3 | 150 | | 105 | 2 | −1,2 |
−4,4 | 11 | 2 | | 100 | 106 | −11 | 4,4 |
13,2 | 12 | 1 | 800 | | 107 | −12 | −13,2 |
0,8 | −12 | 7 | 120 | | 101 | 12 | −0,8 |
−13,2 | −11 | 6 | | 670 | 102 | 11 | 13,2 |
2,4 | 2 | 5 | 200 | | 103 | −2 | −2,4 |
|
Board 21 |
Paar IMP | IMP | NS | Ergebnis | OW | IMP | Paar IMP |
2,6 | 6 | 4 | 140 | | 106 | −6 | −2,6 |
−0,8 | −2 | 3 | 50 | | 107 | 2 | 0,8 |
2,6 | 3 | 2 | 140 | | 101 | −3 | −2,6 |
−0,8 | −3 | 1 | 50 | | 102 | 3 | 0,8 |
1,4 | 2 | 7 | 110 | | 103 | −2 | −1,4 |
−5,0 | −6 | 6 | | 90 | 104 | 6 | 5,0 |
|
Board 22 |
Paar IMP | IMP | NS | Ergebnis | OW | IMP | Paar IMP |
−4,0 | 1 | 4 | | 660 | 106 | −1 | 4,0 |
−3,2 | −8 | 3 | | 630 | 107 | 8 | 3,2 |
9,8 | 11 | 2 | | 110 | 101 | −11 | −9,8 |
−3,2 | −11 | 1 | | 630 | 102 | 11 | 3,2 |
5,6 | 8 | 7 | | 300 | 103 | −8 | −5,6 |
−5,0 | −1 | 6 | | 690 | 104 | 1 | 5,0 |
|
Board 23 |
Paar IMP | IMP | NS | Ergebnis | OW | IMP | Paar IMP |
7,4 | 12 | 4 | 1430 | | 106 | −12 | −7,4 |
7,4 | 12 | 3 | 1430 | | 107 | −12 | −7,4 |
8,4 | 14 | 2 | 1460 | | 101 | −14 | −8,4 |
−10,8 | −14 | 1 | 490 | | 102 | 14 | 10,8 |
−6,2 | −12 | 7 | 710 | | 103 | 12 | 6,2 |
−6,2 | −12 | 6 | 710 | | 104 | 12 | 6,2 |
|
Board 24 |
Paar IMP | IMP | NS | Ergebnis | OW | IMP | Paar IMP |
0,6 | 1 | 4 | 170 | | 106 | −1 | −0,6 |
7,0 | 0 | 3 | 420 | | 107 | 0 | −7,0 |
−7,0 | 0 | 2 | | 100 | 101 | 0 | 7,0 |
−7,0 | 0 | 1 | | 100 | 102 | 0 | 7,0 |
7,0 | 0 | 7 | 420 | | 103 | 0 | −7,0 |
−0,6 | −1 | 6 | 140 | | 104 | 1 | 0,6 |
|
Board 25 |
Paar IMP | IMP | NS | Ergebnis | OW | IMP | Paar IMP |
−4,0 | −10 | 4 | | 600 | 106 | 10 | 4,0 |
−4,0 | 0 | 3 | | 600 | 107 | 0 | 4,0 |
12,4 | 14 | 2 | 200 | | 101 | −14 | −12,4 |
−6,8 | −14 | 1 | | 720 | 102 | 14 | 6,8 |
−4,0 | 0 | 7 | | 600 | 103 | 0 | 4,0 |
6,4 | 10 | 6 | | 170 | 104 | −10 | −6,4 |
|
Board 26 |
Paar IMP | IMP | NS | Ergebnis | OW | IMP | Paar IMP |
−1,6 | 0 | 5 | | 140 | 107 | 0 | 1,6 |
−1,6 | 0 | 4 | | 140 | 101 | 0 | 1,6 |
8,0 | 8 | 3 | 200 | | 102 | −8 | −8,0 |
−1,6 | −8 | 2 | | 140 | 103 | 8 | 1,6 |
−1,6 | 0 | 1 | | 140 | 104 | 0 | 1,6 |
−1,6 | 0 | 7 | | 140 | 105 | 0 | 1,6 |
|
Board 27 |
Paar IMP | IMP | NS | Ergebnis | OW | IMP | Paar IMP |
5,6 | 4 | 5 | 50 | | 107 | −4 | −5,6 |
1,2 | 8 | 4 | | 110 | 101 | −8 | −1,2 |
−1,2 | −2 | 3 | | 180 | 102 | 2 | 1,2 |
1,2 | 2 | 2 | | 110 | 103 | −2 | −1,2 |
−8,0 | −8 | 1 | | 430 | 104 | 8 | 8,0 |
1,2 | −4 | 7 | | 110 | 105 | 4 | −1,2 |
|
Board 28 |
Paar IMP | IMP | NS | Ergebnis | OW | IMP | Paar IMP |
−5,4 | −3 | 5 | | 200 | 107 | 3 | 5,4 |
4,4 | 0 | 4 | 140 | | 101 | 0 | −4,4 |
−5,4 | −8 | 3 | | 200 | 102 | 8 | 5,4 |
4,4 | 8 | 2 | 140 | | 103 | −8 | −4,4 |
4,4 | 0 | 1 | 140 | | 104 | 0 | −4,4 |
−2,4 | 3 | 7 | | 90 | 105 | −3 | 2,4 |
|
Board 29 |
Paar IMP | IMP | NS | Ergebnis | OW | IMP | Paar IMP |
−4,6 | 0 | 5 | | 100 | 107 | 0 | 4,6 |
−7,4 | −9 | 4 | | 200 | 101 | 9 | 7,4 |
2,4 | −10 | 3 | 170 | | 102 | 10 | −2,4 |
11,2 | 10 | 2 | 620 | | 103 | −10 | −11,2 |
3,0 | 9 | 1 | 200 | | 104 | −9 | −3,0 |
−4,6 | 0 | 7 | | 100 | 105 | 0 | 4,6 |
|
Board 30 |
Paar IMP | IMP | NS | Ergebnis | OW | IMP | Paar IMP |
4,8 | 6 | 5 | 170 | | 107 | −6 | −4,8 |
−2,2 | 2 | 4 | | 50 | 101 | −2 | 2,2 |
2,6 | 2 | 3 | 110 | | 102 | −2 | −2,6 |
1,0 | −2 | 2 | 50 | | 103 | 2 | −1,0 |
−4,0 | −2 | 1 | | 100 | 104 | 2 | 4,0 |
−2,2 | −6 | 7 | | 50 | 105 | 6 | 2,2 |
|
Board 31 |
Paar IMP | IMP | NS | Ergebnis | OW | IMP | Paar IMP |
−0,2 | −11 | 6 | 420 | | 101 | 11 | 0,2 |
−0,2 | −1 | 5 | 420 | | 102 | 1 | 0,2 |
−14,0 | −14 | 4 | | 450 | 103 | 14 | 14,0 |
1,6 | 14 | 3 | 480 | | 104 | −14 | −1,6 |
0,8 | 1 | 2 | 450 | | 105 | −1 | −0,8 |
12,0 | 11 | 1 | 990 | | 106 | −11 | −12,0 |
|
Board 32 |
Paar IMP | IMP | NS | Ergebnis | OW | IMP | Paar IMP |
−0,2 | 0 | 6 | | 520 | 101 | 0 | 0,2 |
−0,2 | −1 | 5 | | 520 | 102 | 1 | 0,2 |
−0,2 | 0 | 4 | | 520 | 103 | 0 | 0,2 |
−0,2 | 0 | 3 | | 510 | 104 | 0 | 0,2 |
1,0 | 1 | 2 | | 490 | 105 | −1 | −1,0 |
−0,2 | 0 | 1 | | 520 | 106 | 0 | 0,2 |
|
Board 33 |
Paar IMP | IMP | NS | Ergebnis | OW | IMP | Paar IMP |
−0,2 | −4 | 6 | | 50 | 101 | 4 | 0,2 |
−2,4 | −5 | 5 | | 120 | 102 | 5 | 2,4 |
−2,4 | 1 | 4 | | 120 | 103 | −1 | 2,4 |
−3,4 | −1 | 3 | | 150 | 104 | 1 | 3,4 |
4,0 | 5 | 2 | 90 | | 105 | −5 | −4,0 |
4,4 | 4 | 1 | 100 | | 106 | −4 | −4,4 |
|
Board 34 |
Paar IMP | IMP | NS | Ergebnis | OW | IMP | Paar IMP |
−3,0 | −1 | 6 | | 120 | 101 | 1 | 3,0 |
−3,0 | −8 | 5 | | 120 | 102 | 8 | 3,0 |
−3,0 | −6 | 4 | | 120 | 103 | 6 | 3,0 |
4,0 | 6 | 3 | 100 | | 104 | −6 | −4,0 |
6,8 | 8 | 2 | 200 | | 105 | −8 | −6,8 |
−1,8 | 1 | 1 | | 90 | 106 | −1 | 1,8 |
|
Board 35 |
Paar IMP | IMP | NS | Ergebnis | OW | IMP | Paar IMP |
2,8 | 1 | 6 | 630 | | 101 | −1 | −2,8 |
−12,0 | −12 | 5 | | 100 | 102 | 12 | 12,0 |
2,8 | 1 | 4 | 630 | | 103 | −1 | −2,8 |
1,8 | −1 | 3 | 600 | | 104 | 1 | −1,8 |
2,8 | 12 | 2 | 630 | | 105 | −12 | −2,8 |
1,8 | −1 | 1 | 600 | | 106 | 1 | −1,8 |
|