Dienstagturnier, 5.7.2016 - Gruppe Cœur - Kronberg - 05.07.2016
Board 1 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
10,0 | 18 | 90 | | 1 | 6,0 |
2,0 | 9 | | 100 | 6 | 14,0 |
15,0 | 15 | 120 | | 11 | 1,0 |
0,0 | 5 | | 150 | 10 | 16,0 |
10,0 | 3 | 90 | | 12 | 6,0 |
10,0 | 14 | 90 | | 4 | 6,0 |
5,0 | 8 | | 50 | 7 | 11,0 |
15,0 | 13 | 120 | | 17 | 1,0 |
5,0 | 2 | | 50 | 16 | 11,0 |
|
Board 2 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
12,0 | 18 | | 420 | 1 | 4,0 |
5,0 | 9 | | 450 | 6 | 11,0 |
0,0 | 15 | | 460 | 11 | 16,0 |
12,0 | 5 | | 420 | 10 | 4,0 |
5,0 | 3 | | 450 | 12 | 11,0 |
16,0 | 14 | 100 | | 4 | 0,0 |
5,0 | 8 | | 450 | 7 | 11,0 |
5,0 | 13 | | 450 | 17 | 11,0 |
12,0 | 2 | | 420 | 16 | 4,0 |
|
Board 3 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
16,0 | 3 | | 50 | 16 | 0,0 |
4,0 | 18 | | 620 | 2 | 12,0 |
12,0 | 10 | | 130 | 7 | 4,0 |
8,0 | 12 | | 200 | 15 | 8,0 |
4,0 | 6 | | 620 | 11 | 12,0 |
10,0 | 4 | | 140 | 13 | 6,0 |
4,0 | 14 | | 620 | 5 | 12,0 |
0,0 | 9 | | 650 | 8 | 16,0 |
14,0 | 17 | | 100 | 1 | 2,0 |
|
Board 4 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 3 | 90 | | 16 | 16,0 |
9,0 | 18 | 140 | | 2 | 7,0 |
5,0 | 10 | 110 | | 7 | 11,0 |
5,0 | 12 | 110 | | 15 | 11,0 |
9,0 | 6 | 140 | | 11 | 7,0 |
12,0 | 4 | 150 | | 13 | 4,0 |
15,0 | 14 | 200 | | 5 | 1,0 |
15,0 | 9 | 200 | | 8 | 1,0 |
2,0 | 17 | 100 | | 1 | 14,0 |
|
Board 5 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
1,0 | 2 | | 400 | 17 | 15,0 |
10,0 | 4 | 50 | | 16 | 6,0 |
10,0 | 18 | 50 | | 3 | 6,0 |
10,0 | 11 | 50 | | 8 | 6,0 |
16,0 | 13 | 100 | | 15 | 0,0 |
4,0 | 7 | | 120 | 12 | 12,0 |
1,0 | 5 | | 400 | 1 | 15,0 |
10,0 | 14 | 50 | | 6 | 6,0 |
10,0 | 10 | 50 | | 9 | 6,0 |
|
Board 6 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
1,0 | 2 | | 200 | 17 | 15,0 |
15,0 | 4 | 140 | | 16 | 1,0 |
8,0 | 18 | | 50 | 3 | 8,0 |
1,0 | 11 | | 200 | 8 | 15,0 |
8,0 | 13 | | 50 | 15 | 8,0 |
15,0 | 7 | 140 | | 12 | 1,0 |
4,0 | 5 | | 100 | 1 | 12,0 |
12,0 | 14 | 120 | | 6 | 4,0 |
8,0 | 10 | | 50 | 9 | 8,0 |
|
Board 7 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
13,0 | 3 | 100 | | 17 | 3,0 |
4,0 | 16 | | 150 | 5 | 12,0 |
0,0 | 18 | | 400 | 4 | 16,0 |
13,0 | 12 | 100 | | 9 | 3,0 |
10,0 | 1 | | 120 | 15 | 6,0 |
8,0 | 8 | | 130 | 13 | 8,0 |
4,0 | 6 | | 150 | 2 | 12,0 |
16,0 | 14 | 300 | | 7 | 0,0 |
4,0 | 11 | | 150 | 10 | 12,0 |
|
Board 8 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
10,0 | 3 | 140 | | 17 | 6,0 |
5,0 | 16 | 100 | | 5 | 11,0 |
12,0 | 18 | 150 | | 4 | 4,0 |
16,0 | 12 | 200 | | 9 | 0,0 |
1,0 | 1 | | 50 | 15 | 15,0 |
8,0 | 8 | 110 | | 13 | 8,0 |
1,0 | 6 | | 50 | 2 | 15,0 |
5,0 | 14 | 100 | | 7 | 11,0 |
14,0 | 11 | 170 | | 10 | 2,0 |
|
Board 9 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
5,0 | 12 | 200 | | 11 | 11,0 |
5,0 | 17 | 200 | | 4 | 11,0 |
14,0 | 6 | 450 | | 16 | 2,0 |
2,0 | 18 | 170 | | 5 | 14,0 |
0,0 | 13 | 150 | | 10 | 16,0 |
8,0 | 2 | 210 | | 15 | 8,0 |
10,0 | 9 | 420 | | 1 | 6,0 |
14,0 | 7 | 450 | | 3 | 2,0 |
14,0 | 8 | 450 | | 14 | 2,0 |
|
Board 10 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
5,0 | 12 | | 100 | 11 | 11,0 |
12,0 | 17 | 300 | | 4 | 4,0 |
15,0 | 6 | 630 | | 16 | 1,0 |
9,0 | 18 | 110 | | 5 | 7,0 |
1,0 | 13 | | 200 | 10 | 15,0 |
15,0 | 2 | 630 | | 15 | 1,0 |
1,0 | 9 | | 200 | 1 | 15,0 |
5,0 | 7 | | 100 | 3 | 11,0 |
9,0 | 8 | 110 | | 14 | 7,0 |
|
Board 11 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 14 | | 250 | 9 | 16,0 |
4,0 | 13 | 50 | | 12 | 12,0 |
13,0 | 17 | 150 | | 5 | 3,0 |
4,0 | 7 | 50 | | 16 | 12,0 |
13,0 | 18 | 150 | | 6 | 3,0 |
13,0 | 1 | 150 | | 11 | 3,0 |
13,0 | 15 | 150 | | 3 | 3,0 |
8,0 | 10 | 100 | | 2 | 8,0 |
4,0 | 8 | 50 | | 4 | 12,0 |
|
Board 12 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
5,0 | 14 | | 90 | 9 | 11,0 |
16,0 | 13 | 100 | | 12 | 0,0 |
5,0 | 17 | | 90 | 5 | 11,0 |
5,0 | 7 | | 90 | 16 | 11,0 |
12,0 | 18 | 50 | | 6 | 4,0 |
5,0 | 1 | | 90 | 11 | 11,0 |
0,0 | 15 | | 120 | 3 | 16,0 |
12,0 | 10 | 50 | | 2 | 4,0 |
12,0 | 8 | 50 | | 4 | 4,0 |
|
Board 13 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
8,0 | 10 | 100 | | 14 | 8,0 |
4,0 | 1 | | 100 | 13 | 12,0 |
15,0 | 17 | 200 | | 6 | 1,0 |
0,0 | 16 | | 110 | 8 | 16,0 |
10,0 | 18 | 130 | | 7 | 6,0 |
15,0 | 2 | 200 | | 12 | 1,0 |
12,0 | 15 | 170 | | 4 | 4,0 |
4,0 | 11 | | 100 | 3 | 12,0 |
4,0 | 9 | | 100 | 5 | 12,0 |
|
Board 14 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
13,0 | 10 | 430 | | 14 | 3,0 |
13,0 | 1 | 430 | | 13 | 3,0 |
13,0 | 17 | 430 | | 6 | 3,0 |
13,0 | 16 | 430 | | 8 | 3,0 |
3,0 | 18 | | 50 | 7 | 13,0 |
3,0 | 2 | | 50 | 12 | 13,0 |
8,0 | 15 | 400 | | 4 | 8,0 |
3,0 | 11 | | 50 | 3 | 13,0 |
3,0 | 9 | | 50 | 5 | 13,0 |
|
Board 15 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 10 | | 430 | 6 | 12,0 |
11,0 | 11 | | 400 | 14 | 5,0 |
4,0 | 2 | | 430 | 1 | 12,0 |
11,0 | 7 | | 400 | 17 | 5,0 |
11,0 | 16 | | 400 | 9 | 5,0 |
0,0 | 18 | | 460 | 8 | 16,0 |
16,0 | 3 | 100 | | 13 | 0,0 |
4,0 | 5 | | 430 | 15 | 12,0 |
11,0 | 12 | | 400 | 4 | 5,0 |
|
Board 16 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
16,0 | 10 | 90 | | 6 | 0,0 |
12,0 | 11 | | 100 | 14 | 4,0 |
5,0 | 2 | | 130 | 1 | 11,0 |
5,0 | 7 | | 130 | 17 | 11,0 |
5,0 | 16 | | 130 | 9 | 11,0 |
5,0 | 18 | | 130 | 8 | 11,0 |
12,0 | 3 | | 100 | 13 | 4,0 |
0,0 | 5 | | 200 | 15 | 16,0 |
12,0 | 12 | | 100 | 4 | 4,0 |
|
Board 17 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 13 | | 1020 | 5 | 16,0 |
9,0 | 11 | | 460 | 7 | 7,0 |
9,0 | 12 | | 460 | 14 | 7,0 |
5,0 | 3 | | 490 | 2 | 11,0 |
14,0 | 8 | 50 | | 17 | 2,0 |
5,0 | 16 | | 490 | 10 | 11,0 |
14,0 | 18 | 50 | | 9 | 2,0 |
2,0 | 4 | | 990 | 1 | 14,0 |
14,0 | 15 | 50 | | 6 | 2,0 |
|
Board 18 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 13 | | 130 | 5 | 10,0 |
9,0 | 11 | | 110 | 7 | 7,0 |
4,0 | 12 | | 180 | 14 | 12,0 |
12,0 | 3 | | 100 | 2 | 4,0 |
1,0 | 8 | | 200 | 17 | 15,0 |
16,0 | 16 | 140 | | 10 | 0,0 |
9,0 | 18 | | 110 | 9 | 7,0 |
1,0 | 4 | | 200 | 1 | 15,0 |
14,0 | 15 | | 90 | 6 | 2,0 |
|
Board 19 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 1 | | 620 | 6 | 14,0 |
16,0 | 12 | 100 | | 8 | 0,0 |
14,0 | 14 | | 140 | 13 | 2,0 |
2,0 | 4 | | 620 | 3 | 14,0 |
2,0 | 9 | | 620 | 17 | 14,0 |
9,0 | 16 | | 170 | 11 | 7,0 |
9,0 | 18 | | 170 | 10 | 7,0 |
9,0 | 5 | | 170 | 2 | 7,0 |
9,0 | 7 | | 170 | 15 | 7,0 |
|
Board 20 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
13,0 | 1 | 600 | | 6 | 3,0 |
5,0 | 12 | | 100 | 8 | 11,0 |
5,0 | 14 | | 100 | 13 | 11,0 |
13,0 | 4 | 600 | | 3 | 3,0 |
16,0 | 9 | 630 | | 17 | 0,0 |
5,0 | 16 | | 100 | 11 | 11,0 |
5,0 | 18 | | 100 | 10 | 11,0 |
5,0 | 5 | | 100 | 2 | 11,0 |
5,0 | 7 | | 100 | 15 | 11,0 |
|
Board 21 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 8 | | 420 | 15 | 12,0 |
10,0 | 2 | | 170 | 7 | 6,0 |
4,0 | 13 | | 420 | 9 | 12,0 |
12,0 | 14 | Pass | Pass | 1 | 4,0 |
15,0 | 5 | 100 | | 4 | 1,0 |
15,0 | 10 | 100 | | 17 | 1,0 |
4,0 | 16 | | 420 | 12 | 12,0 |
4,0 | 18 | | 420 | 11 | 12,0 |
4,0 | 6 | | 420 | 3 | 12,0 |
|
Board 22 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 8 | | 140 | 15 | 13,0 |
14,0 | 2 | 200 | | 7 | 2,0 |
16,0 | 13 | 500 | | 9 | 0,0 |
3,0 | 14 | | 140 | 1 | 13,0 |
3,0 | 5 | | 140 | 4 | 13,0 |
11,0 | 10 | 100 | | 17 | 5,0 |
3,0 | 16 | | 140 | 12 | 13,0 |
11,0 | 18 | 100 | | 11 | 5,0 |
8,0 | 6 | | 100 | 3 | 8,0 |
|
Board 23 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
12,0 | 7 | | 620 | 4 | 4,0 |
7,0 | 9 | | 630 | 15 | 9,0 |
7,0 | 3 | | 630 | 8 | 9,0 |
7,0 | 1 | | 630 | 10 | 9,0 |
7,0 | 2 | | 630 | 14 | 9,0 |
1,0 | 6 | | 690 | 5 | 15,0 |
16,0 | 11 | | 190 | 17 | 0,0 |
14,0 | 13 | | 600 | 16 | 2,0 |
1,0 | 18 | | 690 | 12 | 15,0 |
|
Board 24 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
12,0 | 7 | 120 | | 4 | 4,0 |
10,0 | 9 | 110 | | 15 | 6,0 |
1,0 | 3 | | 170 | 8 | 15,0 |
8,0 | 1 | | 50 | 10 | 8,0 |
15,0 | 2 | 130 | | 14 | 1,0 |
1,0 | 6 | | 170 | 5 | 15,0 |
4,0 | 11 | | 150 | 17 | 12,0 |
15,0 | 13 | 130 | | 16 | 1,0 |
6,0 | 18 | | 140 | 12 | 10,0 |
|
Board 25 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
5,0 | 8 | | 650 | 5 | 11,0 |
0,0 | 15 | | 680 | 10 | 16,0 |
5,0 | 4 | | 650 | 9 | 11,0 |
5,0 | 2 | | 650 | 11 | 11,0 |
5,0 | 14 | | 650 | 3 | 11,0 |
16,0 | 7 | 100 | | 6 | 0,0 |
12,0 | 17 | | 620 | 12 | 4,0 |
12,0 | 1 | | 620 | 16 | 4,0 |
12,0 | 18 | | 620 | 13 | 4,0 |
|
Board 26 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
9,0 | 8 | | 110 | 5 | 7,0 |
9,0 | 15 | | 110 | 10 | 7,0 |
0,0 | 4 | | 1100 | 9 | 16,0 |
2,0 | 2 | | 170 | 11 | 14,0 |
14,0 | 14 | 100 | | 3 | 2,0 |
6,0 | 7 | | 120 | 6 | 10,0 |
12,0 | 17 | | 90 | 12 | 4,0 |
4,0 | 1 | | 150 | 16 | 12,0 |
16,0 | 18 | 200 | | 13 | 0,0 |
|