Teamscore für Team Hr. Dr. Nijhawan (1)
Team Hr. Dr. Nijhawan | 4,22 | – | 15,78 | Team Fr. Hahn | |||||||
15 | : | 31 | |||||||||
Board 1 | −12,0 | −800 | 11 | −250 | 1,6 | ||||||
Board 2 | 3,2 | +50 | 10 | −420 | 7,0 | ||||||
Board 3 | −3,4 | −50 | 4 | +90 | −1,4 | ||||||
Board 4 | 4,6 | +100 | 5 | −100 | 1,4 | ||||||
Board 5 | −3,6 | −90 | 4 | +50 | −0,8 | ||||||
Board 6 | −0,6 | +140 | +140 | 0,6 | |||||||
Board 7 | −14,4 | −750 | 12 | −100 | 4,8 | ||||||
Team Hr. Dr. Nijhawan | 3,23 | – | 16,77 | Team Fr. Molitor | |||||||
6 | : | 26 | |||||||||
Board 15 | −2,0 | −420 | 6 | −170 | −5,2 | ||||||
Board 16 | 5,4 | +100 | 4 | −50 | −1,2 | ||||||
Board 17 | −1,2 | +130 | 1 | +100 | 1,8 | ||||||
Board 18 | −9,8 | −400 | 10 | +50 | −1,8 | ||||||
Board 19 | −0,8 | +140 | 1 | +100 | 2,0 | ||||||
Board 20 | −4,6 | −300 | 9 | +110 | −7,0 | ||||||
Board 21 | −2,0 | −150 | 1 | −120 | 0,8 | ||||||
Team Hr. Dr. Nijhawan | 0,57 | – | 19,43 | Team Fr. Kühnel | |||||||
0 | : | 35 | |||||||||
Board 29 | −1,2 | +600 | 1 | +620 | 0,0 | ||||||
Board 30 | −3,4 | −150 | 2 | −100 | 1,6 | ||||||
Board 31 | −4,2 | −100 | 4 | +50 | 0,0 | ||||||
Board 32 | −6,6 | +510 | 11 | +1010 | −6,6 | ||||||
Board 33 | −4,4 | −400 | 10 | +50 | −8,0 | ||||||
Board 34 | 3,4 | +90 | 2 | +150 | −5,2 | ||||||
Board 35 | −1,4 | −110 | 5 | +100 | −5,0 | ||||||
Team Hr. Dr. Nijhawan | 8,65 | – | 11,35 | Team Fr. Dr. Rupp-Schultes | |||||||
16 | : | 19 | |||||||||
Board 8 | 0,0 | −150 | 2 | −210 | 1,8 | ||||||
Board 9 | 2,0 | +110 | 5 | −90 | 4,0 | ||||||
Board 10 | 2,2 | +200 | 3 | +300 | −5,4 | ||||||
Board 11 | −0,4 | −110 | 3 | −200 | 3,6 | ||||||
Board 12 | 1,2 | +140 | 6 | −100 | 6,0 | ||||||
Board 13 | −8,0 | +170 | 10 | +650 | −4,2 | ||||||
Board 14 | 0,0 | −100 | 6 | +150 | −7,0 | ||||||
Team Hr. Dr. Nijhawan | 3,96 | – | 16,04 | Team Fr. Nijhawan | |||||||
14 | : | 31 | |||||||||
Board 22 | 3,4 | +420 | 6 | +200 | 3,6 | ||||||
Board 23 | 7,6 | +140 | 7 | −130 | −1,2 | ||||||
Board 24 | −3,0 | −130 | 5 | +50 | −2,4 | ||||||
Board 25 | −12,6 | −750 | 12 | −50 | 0,2 | ||||||
Board 26 | 0,0 | −720 | −720 | 0,0 | |||||||
Board 27 | −0,4 | −150 | 1 | −170 | 1,2 | ||||||
Board 28 | −2,8 | −980 | 14 | +50 | −14,0 | ||||||
Ergebnis: 6. Rang mit 20,63 SP / −91,0 IMP |
Teamscore für Team Fr. Nijhawan (2)
Team Fr. Nijhawan | 13,31 | – | 6,69 | Team Fr. Dr. Rupp-Schultes | |||||||
16 | : | 8 | |||||||||
Board 29 | 0,0 | +630 | +630 | 0,0 | |||||||
Board 30 | 0,4 | −50 | −50 | −0,4 | |||||||
Board 31 | 3,2 | +140 | +150 | −3,4 | |||||||
Board 32 | 6,6 | +1010 | 11 | +510 | 6,6 | ||||||
Board 33 | −4,4 | −400 | 6 | −150 | −2,6 | ||||||
Board 34 | 2,2 | +50 | 5 | −140 | 3,2 | ||||||
Board 35 | −2,2 | −130 | 2 | −50 | −0,4 | ||||||
Team Fr. Nijhawan | 15,78 | – | 4,22 | Team Fr. Hahn | |||||||
20 | : | 4 | |||||||||
Board 8 | 2,0 | −100 | 4 | −250 | 3,0 | ||||||
Board 9 | 2,0 | +100 | 5 | −90 | 4,0 | ||||||
Board 10 | 2,2 | +200 | 9 | −200 | 8,8 | ||||||
Board 11 | −0,4 | −110 | 1 | −140 | 1,4 | ||||||
Board 12 | 1,2 | +140 | +140 | −1,2 | |||||||
Board 13 | 4,2 | +650 | 1 | +620 | −3,4 | ||||||
Board 14 | 0,0 | −100 | 4 | +50 | −4,2 | ||||||
Team Fr. Nijhawan | 16,04 | – | 3,96 | Team Hr. Dr. Nijhawan | |||||||
31 | : | 14 | |||||||||
Board 22 | −3,6 | +200 | 6 | +420 | −3,4 | ||||||
Board 23 | 1,2 | −130 | 7 | +140 | −7,6 | ||||||
Board 24 | 2,4 | +50 | 5 | −130 | 3,0 | ||||||
Board 25 | −0,2 | −50 | 12 | −750 | 12,6 | ||||||
Board 26 | 0,0 | −720 | −720 | 0,0 | |||||||
Board 27 | −1,2 | −170 | 1 | −150 | 0,4 | ||||||
Board 28 | 14,0 | +50 | 14 | −980 | 2,8 | ||||||
Team Fr. Nijhawan | 7,06 | – | 12,94 | Team Fr. Molitor | |||||||
15 | : | 22 | |||||||||
Board 1 | 2,4 | −110 | −110 | −2,4 | |||||||
Board 2 | −8,0 | −450 | 16 | +850 | −14,4 | ||||||
Board 3 | 2,6 | +120 | 5 | −50 | 3,4 | ||||||
Board 4 | −2,6 | −130 | −130 | 2,6 | |||||||
Board 5 | 0,8 | +50 | 2 | +110 | −2,8 | ||||||
Board 6 | 7,4 | +420 | 10 | −50 | 6,2 | ||||||
Board 7 | 7,6 | +650 | 4 | +790 | −10,4 | ||||||
Team Fr. Nijhawan | 7,06 | – | 12,94 | Team Fr. Kühnel | |||||||
9 | : | 16 | |||||||||
Board 15 | 6,4 | −130 | 7 | −420 | 2,0 | ||||||
Board 16 | −1,2 | −130 | 6 | +100 | −5,4 | ||||||
Board 17 | −6,2 | −50 | 3 | +50 | 3,4 | ||||||
Board 18 | 5,0 | +150 | 2 | +100 | −3,6 | ||||||
Board 19 | 1,2 | +200 | 6 | +450 | −7,8 | ||||||
Board 20 | −1,4 | −200 | −200 | 1,4 | |||||||
Board 21 | −2,0 | −150 | 1 | −120 | 0,8 | ||||||
Ergebnis: 3. Rang mit 59,25 SP / 27,0 IMP |
Teamscore für Team Fr. Dr. Rupp-Schultes (3)
Team Fr. Dr. Rupp-Schultes | 6,69 | – | 13,31 | Team Fr. Molitor | |||||||
11 | : | 19 | |||||||||
Board 22 | −3,6 | +200 | +200 | 3,6 | |||||||
Board 23 | −9,0 | −600 | 11 | −100 | −2,4 | ||||||
Board 24 | 5,4 | +150 | 11 | −400 | 9,6 | ||||||
Board 25 | −0,2 | −50 | 4 | +110 | −4,0 | ||||||
Board 26 | 0,0 | −720 | −720 | 0,0 | |||||||
Board 27 | −5,2 | −300 | 4 | −170 | 1,2 | ||||||
Board 28 | −2,8 | −980 | −980 | 2,8 | |||||||
Team Fr. Dr. Rupp-Schultes | 18,69 | – | 1,31 | Team Fr. Kühnel | |||||||
35 | : | 5 | |||||||||
Board 1 | 2,4 | −100 | 4 | +50 | −6,4 | ||||||
Board 2 | 4,4 | +100 | 11 | −420 | 7,0 | ||||||
Board 3 | 1,4 | +90 | +90 | −1,4 | |||||||
Board 4 | 4,6 | +100 | 6 | −130 | 2,6 | ||||||
Board 5 | 2,8 | +100 | 5 | −80 | 3,6 | ||||||
Board 6 | −0,6 | +140 | 1 | +170 | −0,6 | ||||||
Board 7 | 7,6 | +650 | 13 | −200 | 6,4 | ||||||
Team Fr. Dr. Rupp-Schultes | 9,53 | – | 10,47 | Team Fr. Hahn | |||||||
14 | : | 15 | |||||||||
Board 15 | −3,0 | −450 | 2 | −500 | 4,6 | ||||||
Board 16 | −10,4 | −500 | 9 | −100 | 0,4 | ||||||
Board 17 | 8,8 | +500 | 5 | +300 | −3,8 | ||||||
Board 18 | 1,8 | +50 | 4 | −100 | 2,4 | ||||||
Board 19 | −6,4 | −50 | 6 | +170 | −0,2 | ||||||
Board 20 | 1,8 | −100 | 3 | −200 | 1,4 | ||||||
Board 21 | 2,8 | Pass | Pass | −2,8 | |||||||
Team Fr. Dr. Rupp-Schultes | 6,69 | – | 13,31 | Team Fr. Nijhawan | |||||||
8 | : | 16 | |||||||||
Board 29 | 0,0 | +630 | +630 | 0,0 | |||||||
Board 30 | 0,4 | −50 | −50 | −0,4 | |||||||
Board 31 | 3,4 | +150 | +140 | −3,2 | |||||||
Board 32 | −6,6 | +510 | 11 | +1010 | −6,6 | ||||||
Board 33 | 2,6 | −150 | 6 | −400 | 4,4 | ||||||
Board 34 | −3,2 | −140 | 5 | +50 | −2,2 | ||||||
Board 35 | 0,4 | −50 | 2 | −130 | 2,2 | ||||||
Team Fr. Dr. Rupp-Schultes | 11,35 | – | 8,65 | Team Hr. Dr. Nijhawan | |||||||
19 | : | 16 | |||||||||
Board 8 | −1,8 | −210 | 2 | −150 | 0,0 | ||||||
Board 9 | −4,0 | −90 | 5 | +110 | −2,0 | ||||||
Board 10 | 5,4 | +300 | 3 | +200 | −2,2 | ||||||
Board 11 | −3,6 | −200 | 3 | −110 | 0,4 | ||||||
Board 12 | −6,0 | −100 | 6 | +140 | −1,2 | ||||||
Board 13 | 4,2 | +650 | 10 | +170 | 8,0 | ||||||
Board 14 | 7,0 | +150 | 6 | −100 | 0,0 | ||||||
Ergebnis: 4. Rang mit 52,95 SP / 16,0 IMP |
Teamscore für Team Fr. Kühnel (4)
Team Fr. Kühnel | 12,94 | – | 7,06 | Team Fr. Nijhawan | |||||||
16 | : | 9 | |||||||||
Board 15 | −2,0 | −420 | 7 | −130 | −6,4 | ||||||
Board 16 | 5,4 | +100 | 6 | −130 | 1,2 | ||||||
Board 17 | −3,4 | +50 | 3 | −50 | 6,2 | ||||||
Board 18 | 3,6 | +100 | 2 | +150 | −5,0 | ||||||
Board 19 | 7,8 | +450 | 6 | +200 | −1,2 | ||||||
Board 20 | −1,4 | −200 | −200 | 1,4 | |||||||
Board 21 | −0,8 | −120 | 1 | −150 | 2,0 | ||||||
Team Fr. Kühnel | 19,43 | – | 0,57 | Team Hr. Dr. Nijhawan | |||||||
35 | : | 0 | |||||||||
Board 29 | 0,0 | +620 | 1 | +600 | 1,2 | ||||||
Board 30 | −1,6 | −100 | 2 | −150 | 3,4 | ||||||
Board 31 | 0,0 | +50 | 4 | −100 | 4,2 | ||||||
Board 32 | 6,6 | +1010 | 11 | +510 | 6,6 | ||||||
Board 33 | 8,0 | +50 | 10 | −400 | 4,4 | ||||||
Board 34 | 5,2 | +150 | 2 | +90 | −3,4 | ||||||
Board 35 | 5,0 | +100 | 5 | −110 | 1,4 | ||||||
Team Fr. Kühnel | 15,22 | – | 4,78 | Team Fr. Molitor | |||||||
16 | : | 2 | |||||||||
Board 8 | 0,8 | −130 | 1 | −100 | −2,0 | ||||||
Board 9 | 2,0 | +100 | +100 | −2,0 | |||||||
Board 10 | −1,0 | +100 | 1 | +120 | 0,0 | ||||||
Board 11 | 6,2 | +110 | 6 | −110 | 0,4 | ||||||
Board 12 | 1,2 | +140 | +140 | −1,2 | |||||||
Board 13 | 4,2 | +650 | 10 | +170 | 8,0 | ||||||
Board 14 | −5,6 | −300 | −300 | 5,6 | |||||||
Team Fr. Kühnel | 16,53 | – | 3,47 | Team Fr. Hahn | |||||||
19 | : | 0 | |||||||||
Board 22 | 4,0 | +450 | 1 | +420 | −3,4 | ||||||
Board 23 | 6,8 | +100 | 12 | −600 | 9,0 | ||||||
Board 24 | 2,4 | +50 | +50 | −2,4 | |||||||
Board 25 | 5,0 | +140 | 1 | +110 | −4,0 | ||||||
Board 26 | 0,0 | −720 | −720 | 0,0 | |||||||
Board 27 | 6,8 | +110 | 5 | −100 | −1,2 | ||||||
Board 28 | −2,8 | −980 | −980 | 2,8 | |||||||
Team Fr. Kühnel | 1,31 | – | 18,69 | Team Fr. Dr. Rupp-Schultes | |||||||
5 | : | 35 | |||||||||
Board 1 | 6,4 | +50 | 4 | −100 | −2,4 | ||||||
Board 2 | −7,0 | −420 | 11 | +100 | −4,4 | ||||||
Board 3 | 1,4 | +90 | +90 | −1,4 | |||||||
Board 4 | −2,6 | −130 | 6 | +100 | −4,6 | ||||||
Board 5 | −3,6 | −80 | 5 | +100 | −2,8 | ||||||
Board 6 | 0,6 | +170 | 1 | +140 | 0,6 | ||||||
Board 7 | −6,4 | −200 | 13 | +650 | −7,6 | ||||||
Ergebnis: 1. Rang mit 65,43 SP / 45,0 IMP |
Teamscore für Team Fr. Molitor (5)
Team Fr. Molitor | 4,78 | – | 15,22 | Team Fr. Kühnel | |||||||
2 | : | 16 | |||||||||
Board 8 | 2,0 | −100 | 1 | −130 | −0,8 | ||||||
Board 9 | 2,0 | +100 | +100 | −2,0 | |||||||
Board 10 | 0,0 | +120 | 1 | +100 | 1,0 | ||||||
Board 11 | −0,4 | −110 | 6 | +110 | −6,2 | ||||||
Board 12 | 1,2 | +140 | +140 | −1,2 | |||||||
Board 13 | −8,0 | +170 | 10 | +650 | −4,2 | ||||||
Board 14 | −5,6 | −300 | −300 | 5,6 | |||||||
Team Fr. Molitor | 13,31 | – | 6,69 | Team Fr. Dr. Rupp-Schultes | |||||||
19 | : | 11 | |||||||||
Board 22 | −3,6 | +200 | +200 | 3,6 | |||||||
Board 23 | 2,4 | −100 | 11 | −600 | 9,0 | ||||||
Board 24 | −9,6 | −400 | 11 | +150 | −5,4 | ||||||
Board 25 | 4,0 | +110 | 4 | −50 | 0,2 | ||||||
Board 26 | 0,0 | −720 | −720 | 0,0 | |||||||
Board 27 | −1,2 | −170 | 4 | −300 | 5,2 | ||||||
Board 28 | −2,8 | −980 | −980 | 2,8 | |||||||
Team Fr. Molitor | 12,94 | – | 7,06 | Team Fr. Nijhawan | |||||||
22 | : | 15 | |||||||||
Board 1 | 2,4 | −110 | −110 | −2,4 | |||||||
Board 2 | 14,4 | +850 | 16 | −450 | 8,0 | ||||||
Board 3 | −3,4 | −50 | 5 | +120 | −2,6 | ||||||
Board 4 | −2,6 | −130 | −130 | 2,6 | |||||||
Board 5 | 2,8 | +110 | 2 | +50 | −0,8 | ||||||
Board 6 | −6,2 | −50 | 10 | +420 | −7,4 | ||||||
Board 7 | 10,4 | +790 | 4 | +650 | −7,6 | ||||||
Team Fr. Molitor | 16,77 | – | 3,23 | Team Hr. Dr. Nijhawan | |||||||
26 | : | 6 | |||||||||
Board 15 | 5,2 | −170 | 6 | −420 | 2,0 | ||||||
Board 16 | 1,2 | −50 | 4 | +100 | −5,4 | ||||||
Board 17 | −1,8 | +100 | 1 | +130 | 1,2 | ||||||
Board 18 | 1,8 | +50 | 10 | −400 | 9,8 | ||||||
Board 19 | −2,0 | +100 | 1 | +140 | 0,8 | ||||||
Board 20 | 7,0 | +110 | 9 | −300 | 4,6 | ||||||
Board 21 | −0,8 | −120 | 1 | −150 | 2,0 | ||||||
Team Fr. Molitor | 14,32 | – | 5,68 | Team Fr. Hahn | |||||||
27 | : | 16 | |||||||||
Board 29 | −1,2 | +600 | 3 | +690 | −2,4 | ||||||
Board 30 | 5,8 | +140 | 6 | −100 | 1,6 | ||||||
Board 31 | 1,8 | +100 | 5 | −100 | 4,2 | ||||||
Board 32 | −6,6 | +510 | 11 | +1010 | −6,6 | ||||||
Board 33 | 2,6 | −150 | 6 | −400 | 4,4 | ||||||
Board 34 | 2,2 | +50 | 10 | −420 | 9,8 | ||||||
Board 35 | −2,2 | −130 | 2 | −50 | −0,4 | ||||||
Ergebnis: 2. Rang mit 62,12 SP / 32,0 IMP |
Teamscore für Team Fr. Hahn (6)
Team Fr. Hahn | 15,78 | – | 4,22 | Team Hr. Dr. Nijhawan | |||||||
31 | : | 15 | |||||||||
Board 1 | −1,6 | −250 | 11 | −800 | 12,0 | ||||||
Board 2 | −7,0 | −420 | 10 | +50 | −3,2 | ||||||
Board 3 | 1,4 | +90 | 4 | −50 | 3,4 | ||||||
Board 4 | −1,4 | −100 | 5 | +100 | −4,6 | ||||||
Board 5 | 0,8 | +50 | 4 | −90 | 3,6 | ||||||
Board 6 | −0,6 | +140 | +140 | 0,6 | |||||||
Board 7 | −4,8 | −100 | 12 | −750 | 14,4 | ||||||
Team Fr. Hahn | 4,22 | – | 15,78 | Team Fr. Nijhawan | |||||||
4 | : | 20 | |||||||||
Board 8 | −3,0 | −250 | 4 | −100 | −2,0 | ||||||
Board 9 | −4,0 | −90 | 5 | +100 | −2,0 | ||||||
Board 10 | −8,8 | −200 | 9 | +200 | −2,2 | ||||||
Board 11 | −1,4 | −140 | 1 | −110 | 0,4 | ||||||
Board 12 | 1,2 | +140 | +140 | −1,2 | |||||||
Board 13 | 3,4 | +620 | 1 | +650 | −4,2 | ||||||
Board 14 | 4,2 | +50 | 4 | −100 | 0,0 | ||||||
Team Fr. Hahn | 10,47 | – | 9,53 | Team Fr. Dr. Rupp-Schultes | |||||||
15 | : | 14 | |||||||||
Board 15 | −4,6 | −500 | 2 | −450 | 3,0 | ||||||
Board 16 | −0,4 | −100 | 9 | −500 | 10,4 | ||||||
Board 17 | 3,8 | +300 | 5 | +500 | −8,8 | ||||||
Board 18 | −2,4 | −100 | 4 | +50 | −1,8 | ||||||
Board 19 | 0,2 | +170 | 6 | −50 | 6,4 | ||||||
Board 20 | −1,4 | −200 | 3 | −100 | −1,8 | ||||||
Board 21 | 2,8 | Pass | Pass | −2,8 | |||||||
Team Fr. Hahn | 3,47 | – | 16,53 | Team Fr. Kühnel | |||||||
0 | : | 19 | |||||||||
Board 22 | 3,4 | +420 | 1 | +450 | −4,0 | ||||||
Board 23 | −9,0 | −600 | 12 | +100 | −6,8 | ||||||
Board 24 | 2,4 | +50 | +50 | −2,4 | |||||||
Board 25 | 4,0 | +110 | 1 | +140 | −5,0 | ||||||
Board 26 | 0,0 | −720 | −720 | 0,0 | |||||||
Board 27 | 1,2 | −100 | 5 | +110 | −6,8 | ||||||
Board 28 | −2,8 | −980 | −980 | 2,8 | |||||||
Team Fr. Hahn | 5,68 | – | 14,32 | Team Fr. Molitor | |||||||
16 | : | 27 | |||||||||
Board 29 | 2,4 | +690 | 3 | +600 | 1,2 | ||||||
Board 30 | −1,6 | −100 | 6 | +140 | −5,8 | ||||||
Board 31 | −4,2 | −100 | 5 | +100 | −1,8 | ||||||
Board 32 | 6,6 | +1010 | 11 | +510 | 6,6 | ||||||
Board 33 | −4,4 | −400 | 6 | −150 | −2,6 | ||||||
Board 34 | −9,8 | −420 | 10 | +50 | −2,2 | ||||||
Board 35 | 0,4 | −50 | 2 | −130 | 2,2 | ||||||
Ergebnis: 5. Rang mit 39,62 SP / −29,0 IMP |