Teamscore für Team Hr. Beilharz (1)
Team Hr. Beilharz | 2,96 | – | 17,04 | Team Hr. Löffler | |||||||
18 | : | 48 | |||||||||
13 | : | 24 | |||||||||
Board 1 | −11,0 | +450 | 11 | +980 | −11,0 | ||||||
Board 2 | 5,0 | +100 | 5 | −110 | 5,0 | ||||||
Board 3 | 2,0 | −620 | 2 | −680 | 2,0 | ||||||
Board 4 | 6,0 | +140 | 6 | −100 | 6,0 | ||||||
Board 5 | 0,0 | −420 | −420 | 0,0 | |||||||
Board 6 | −1,0 | −90 | 1 | −50 | −1,0 | ||||||
Board 7 | −12,0 | −620 | 12 | +100 | −12,0 | ||||||
5 | : | 24 | |||||||||
Board 8 | 0,0 | +450 | +450 | 0,0 | |||||||
Board 9 | −5,0 | −100 | 5 | +100 | −5,0 | ||||||
Board 10 | −2,0 | +140 | 2 | +200 | −2,0 | ||||||
Board 11 | 0,0 | −50 | −50 | 0,0 | |||||||
Board 12 | −11,0 | −450 | 11 | +50 | −11,0 | ||||||
Board 13 | −6,0 | −100 | 6 | +140 | −6,0 | ||||||
Board 14 | 5,0 | +90 | 5 | −100 | 5,0 | ||||||
Team Hr. Beilharz | 15,85 | – | 4,15 | Team Hr. Dr. Nijhawan | |||||||
45 | : | 22 | |||||||||
31 | : | 15 | |||||||||
Board 29 | −7,0 | −200 | 7 | +110 | −7,0 | ||||||
Board 30 | −5,0 | −50 | 5 | +140 | −5,0 | ||||||
Board 31 | 11,0 | +50 | 11 | −460 | 11,0 | ||||||
Board 32 | −3,0 | +100 | 3 | +200 | −3,0 | ||||||
Board 33 | 6,0 | +100 | 6 | −140 | 6,0 | ||||||
Board 34 | 0,0 | −420 | −420 | 0,0 | |||||||
Board 35 | 14,0 | +420 | 14 | −620 | 14,0 | ||||||
14 | : | 7 | |||||||||
Board 36 | 1,0 | −100 | 1 | −130 | 1,0 | ||||||
Board 37 | −1,0 | +620 | 1 | +650 | −1,0 | ||||||
Board 38 | 2,0 | +170 | 2 | +110 | 2,0 | ||||||
Board 39 | 0,0 | −110 | −110 | 0,0 | |||||||
Board 40 | −5,0 | +90 | 5 | +300 | −5,0 | ||||||
Board 41 | −1,0 | +120 | 1 | +150 | −1,0 | ||||||
Board 42 | 11,0 | +620 | 11 | +100 | 11,0 | ||||||
Ergebnis: 2. Rang mit 18,81 SP / −7,0 IMP |
Teamscore für Team Hr. Löffler (2)
Team Hr. Löffler | 7,29 | – | 12,71 | Team Hr. Dr. Nijhawan | |||||||
30 | : | 39 | |||||||||
14 | : | 27 | |||||||||
Board 15 | 14,0 | +660 | 14 | −300 | 14,0 | ||||||
Board 16 | −13,0 | −680 | 13 | +200 | −13,0 | ||||||
Board 17 | 0,0 | −50 | −50 | 0,0 | |||||||
Board 18 | 0,0 | +50 | +50 | 0,0 | |||||||
Board 19 | 0,0 | −100 | −90 | 0,0 | |||||||
Board 20 | −14,0 | −130 | 14 | +800 | −14,0 | ||||||
Board 21 | 0,0 | +110 | +110 | 0,0 | |||||||
16 | : | 12 | |||||||||
Board 22 | −11,0 | +510 | 11 | +1010 | −11,0 | ||||||
Board 23 | 0,0 | −660 | −660 | 0,0 | |||||||
Board 24 | 5,0 | +300 | 5 | +100 | 5,0 | ||||||
Board 25 | 0,0 | +400 | +400 | 0,0 | |||||||
Board 26 | −1,0 | −130 | 1 | −110 | −1,0 | ||||||
Board 27 | 0,0 | −460 | −460 | 0,0 | |||||||
Board 28 | 11,0 | +50 | 11 | −450 | 11,0 | ||||||
Team Hr. Löffler | 17,04 | – | 2,96 | Team Hr. Beilharz | |||||||
48 | : | 18 | |||||||||
24 | : | 13 | |||||||||
Board 1 | 11,0 | +980 | 11 | +450 | 11,0 | ||||||
Board 2 | −5,0 | −110 | 5 | +100 | −5,0 | ||||||
Board 3 | −2,0 | −680 | 2 | −620 | −2,0 | ||||||
Board 4 | −6,0 | −100 | 6 | +140 | −6,0 | ||||||
Board 5 | 0,0 | −420 | −420 | 0,0 | |||||||
Board 6 | 1,0 | −50 | 1 | −90 | 1,0 | ||||||
Board 7 | 12,0 | +100 | 12 | −620 | 12,0 | ||||||
24 | : | 5 | |||||||||
Board 8 | 0,0 | +450 | +450 | 0,0 | |||||||
Board 9 | 5,0 | +100 | 5 | −100 | 5,0 | ||||||
Board 10 | 2,0 | +200 | 2 | +140 | 2,0 | ||||||
Board 11 | 0,0 | −50 | −50 | 0,0 | |||||||
Board 12 | 11,0 | +50 | 11 | −450 | 11,0 | ||||||
Board 13 | 6,0 | +140 | 6 | −100 | 6,0 | ||||||
Board 14 | −5,0 | −100 | 5 | +90 | −5,0 | ||||||
Ergebnis: 1. Rang mit 24,33 SP / 21,0 IMP |
Teamscore für Team Hr. Dr. Nijhawan (3)
Team Hr. Dr. Nijhawan | 4,15 | – | 15,85 | Team Hr. Beilharz | |||||||
22 | : | 45 | |||||||||
15 | : | 31 | |||||||||
Board 29 | 7,0 | +110 | 7 | −200 | 7,0 | ||||||
Board 30 | 5,0 | +140 | 5 | −50 | 5,0 | ||||||
Board 31 | −11,0 | −460 | 11 | +50 | −11,0 | ||||||
Board 32 | 3,0 | +200 | 3 | +100 | 3,0 | ||||||
Board 33 | −6,0 | −140 | 6 | +100 | −6,0 | ||||||
Board 34 | 0,0 | −420 | −420 | 0,0 | |||||||
Board 35 | −14,0 | −620 | 14 | +420 | −14,0 | ||||||
7 | : | 14 | |||||||||
Board 36 | −1,0 | −130 | 1 | −100 | −1,0 | ||||||
Board 37 | 1,0 | +650 | 1 | +620 | 1,0 | ||||||
Board 38 | −2,0 | +110 | 2 | +170 | −2,0 | ||||||
Board 39 | 0,0 | −110 | −110 | 0,0 | |||||||
Board 40 | 5,0 | +300 | 5 | +90 | 5,0 | ||||||
Board 41 | 1,0 | +150 | 1 | +120 | 1,0 | ||||||
Board 42 | −11,0 | +100 | 11 | +620 | −11,0 | ||||||
Team Hr. Dr. Nijhawan | 12,71 | – | 7,29 | Team Hr. Löffler | |||||||
39 | : | 30 | |||||||||
27 | : | 14 | |||||||||
Board 15 | −14,0 | −300 | 14 | +660 | −14,0 | ||||||
Board 16 | 13,0 | +200 | 13 | −680 | 13,0 | ||||||
Board 17 | 0,0 | −50 | −50 | 0,0 | |||||||
Board 18 | 0,0 | +50 | +50 | 0,0 | |||||||
Board 19 | 0,0 | −90 | −100 | 0,0 | |||||||
Board 20 | 14,0 | +800 | 14 | −130 | 14,0 | ||||||
Board 21 | 0,0 | +110 | +110 | 0,0 | |||||||
12 | : | 16 | |||||||||
Board 22 | 11,0 | +1010 | 11 | +510 | 11,0 | ||||||
Board 23 | 0,0 | −660 | −660 | 0,0 | |||||||
Board 24 | −5,0 | +100 | 5 | +300 | −5,0 | ||||||
Board 25 | 0,0 | +400 | +400 | 0,0 | |||||||
Board 26 | 1,0 | −110 | 1 | −130 | 1,0 | ||||||
Board 27 | 0,0 | −460 | −460 | 0,0 | |||||||
Board 28 | −11,0 | −450 | 11 | +50 | −11,0 | ||||||
Ergebnis: 3. Rang mit 16,86 SP / −14,0 IMP |