Dienstag, Paarturnier .... (2) - Kronberg - 06.06.2017
Board 1 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
7,0 | 1 | 50 | | 101 | 17,0 |
19,0 | 14 | 150 | | 113 | 5,0 |
22,0 | 13 | 420 | | 111 | 2,0 |
7,0 | 12 | 50 | | 109 | 17,0 |
14,0 | 11 | 140 | | 107 | 10,0 |
10,0 | 10 | 100 | | 105 | 14,0 |
4,0 | 9 | | 50 | 103 | 20,0 |
1,0 | 8 | | 100 | 114 | 23,0 |
24,0 | 7 | 630 | | 112 | 0,0 |
14,0 | 110 | 140 | | 6 | 10,0 |
19,0 | 108 | 150 | | 5 | 5,0 |
1,0 | 106 | | 100 | 4 | 23,0 |
14,0 | 104 | 140 | | 3 | 10,0 |
|
Board 2 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
16,0 | 1 | 100 | | 101 | 8,0 |
3,0 | 14 | | 200 | 113 | 21,0 |
16,0 | 13 | 100 | | 111 | 8,0 |
7,0 | 12 | 50 | | 109 | 17,0 |
7,0 | 11 | 50 | | 107 | 17,0 |
3,0 | 10 | | 200 | 105 | 21,0 |
16,0 | 9 | 100 | | 103 | 8,0 |
16,0 | 8 | 100 | | 114 | 8,0 |
16,0 | 7 | 100 | | 112 | 8,0 |
16,0 | 110 | 100 | | 6 | 8,0 |
0,0 | 108 | | 420 | 5 | 24,0 |
24,0 | 106 | 150 | | 4 | 0,0 |
16,0 | 104 | 100 | | 3 | 8,0 |
|
Board 3 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
13,0 | 2 | 100 | | 102 | 11,0 |
2,0 | 1 | | 130 | 114 | 22,0 |
21,0 | 14 | 200 | | 112 | 3,0 |
0,0 | 13 | | 790 | 110 | 24,0 |
24,0 | 12 | 500 | | 108 | 0,0 |
13,0 | 11 | 100 | | 106 | 11,0 |
6,0 | 10 | | 110 | 104 | 18,0 |
13,0 | 9 | 100 | | 101 | 11,0 |
18,0 | 8 | 140 | | 113 | 6,0 |
13,0 | 111 | 100 | | 7 | 11,0 |
6,0 | 109 | | 110 | 6 | 18,0 |
21,0 | 107 | 200 | | 5 | 3,0 |
6,0 | 105 | | 110 | 4 | 18,0 |
|
Board 4 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 2 | | 660 | 102 | 20,0 |
13,0 | 1 | | 630 | 114 | 11,0 |
4,0 | 14 | | 660 | 112 | 20,0 |
13,0 | 13 | | 630 | 110 | 11,0 |
20,0 | 12 | | 600 | 108 | 4,0 |
4,0 | 11 | | 660 | 106 | 20,0 |
13,0 | 10 | | 630 | 104 | 11,0 |
4,0 | 9 | | 660 | 101 | 20,0 |
24,0 | 8 | 200 | | 113 | 0,0 |
4,0 | 111 | | 660 | 7 | 20,0 |
20,0 | 109 | | 600 | 6 | 4,0 |
20,0 | 107 | | 600 | 5 | 4,0 |
13,0 | 105 | | 630 | 4 | 11,0 |
|
Board 5 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
19,0 | 3 | | 400 | 103 | 5,0 |
9,0 | 2 | | 430 | 101 | 15,0 |
2,0 | 1 | | 460 | 113 | 22,0 |
19,0 | 14 | | 400 | 111 | 5,0 |
19,0 | 13 | | 400 | 109 | 5,0 |
19,0 | 12 | | 400 | 107 | 5,0 |
9,0 | 11 | | 430 | 105 | 15,0 |
19,0 | 10 | | 400 | 102 | 5,0 |
19,0 | 9 | | 400 | 114 | 5,0 |
2,0 | 112 | | 460 | 8 | 22,0 |
9,0 | 110 | | 430 | 7 | 15,0 |
9,0 | 108 | | 430 | 6 | 15,0 |
2,0 | 106 | | 460 | 5 | 22,0 |
|
Board 6 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
5,0 | 3 | | 650 | 103 | 19,0 |
18,0 | 2 | 100 | | 101 | 6,0 |
12,0 | 1 | | 150 | 113 | 12,0 |
1,0 | 14 | | 660 | 111 | 23,0 |
22,0 | 13 | 200 | | 109 | 2,0 |
14,0 | 12 | | 120 | 107 | 10,0 |
8,0 | 11 | | 600 | 105 | 16,0 |
22,0 | 10 | 200 | | 102 | 2,0 |
5,0 | 9 | | 650 | 114 | 19,0 |
16,0 | 112 | | 50 | 8 | 8,0 |
10,0 | 110 | | 200 | 7 | 14,0 |
1,0 | 108 | | 660 | 6 | 23,0 |
22,0 | 106 | 200 | | 5 | 2,0 |
|
Board 7 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
23,0 | 4 | 200 | | 104 | 1,0 |
16,0 | 3 | | 100 | 102 | 8,0 |
9,0 | 2 | | 200 | 114 | 15,0 |
20,0 | 1 | 140 | | 112 | 4,0 |
16,0 | 14 | | 100 | 110 | 8,0 |
16,0 | 13 | | 100 | 108 | 8,0 |
9,0 | 12 | | 200 | 106 | 15,0 |
9,0 | 11 | | 200 | 103 | 15,0 |
9,0 | 10 | | 200 | 101 | 15,0 |
23,0 | 113 | 200 | | 9 | 1,0 |
0,0 | 111 | | 500 | 8 | 24,0 |
3,0 | 109 | | 300 | 7 | 21,0 |
3,0 | 107 | | 300 | 6 | 21,0 |
|
Board 8 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
5,0 | 4 | | 100 | 104 | 19,0 |
12,0 | 3 | | 50 | 102 | 12,0 |
1,0 | 2 | | 140 | 114 | 23,0 |
5,0 | 1 | | 100 | 112 | 19,0 |
12,0 | 14 | | 50 | 110 | 12,0 |
22,0 | 13 | 120 | | 108 | 2,0 |
12,0 | 12 | | 50 | 106 | 12,0 |
12,0 | 11 | | 50 | 103 | 12,0 |
18,0 | 10 | 90 | | 101 | 6,0 |
22,0 | 113 | 120 | | 9 | 2,0 |
1,0 | 111 | | 140 | 8 | 23,0 |
12,0 | 109 | | 50 | 7 | 12,0 |
22,0 | 107 | 120 | | 6 | 2,0 |
|
Board 9 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
17,0 | 5 | 100 | | 105 | 7,0 |
17,0 | 4 | 100 | | 103 | 7,0 |
17,0 | 3 | 100 | | 101 | 7,0 |
6,0 | 2 | | 150 | 113 | 18,0 |
6,0 | 1 | | 150 | 111 | 18,0 |
23,0 | 14 | 140 | | 109 | 1,0 |
10,0 | 13 | | 120 | 107 | 14,0 |
17,0 | 12 | 100 | | 104 | 7,0 |
0,0 | 11 | | 300 | 102 | 24,0 |
12,0 | 114 | | 50 | 10 | 12,0 |
23,0 | 112 | 140 | | 9 | 1,0 |
2,0 | 110 | | 180 | 8 | 22,0 |
6,0 | 108 | | 150 | 7 | 18,0 |
|
Board 10 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 5 | | 680 | 105 | 24,0 |
16,0 | 4 | 100 | | 103 | 8,0 |
3,0 | 3 | | 650 | 101 | 21,0 |
16,0 | 2 | 100 | | 113 | 8,0 |
22,0 | 1 | 200 | | 111 | 2,0 |
3,0 | 14 | | 650 | 109 | 21,0 |
22,0 | 13 | 200 | | 107 | 2,0 |
9,0 | 12 | | 620 | 104 | 15,0 |
9,0 | 11 | | 620 | 102 | 15,0 |
9,0 | 114 | | 620 | 10 | 15,0 |
22,0 | 112 | 200 | | 9 | 2,0 |
16,0 | 110 | 100 | | 8 | 8,0 |
9,0 | 108 | | 620 | 7 | 15,0 |
|
Board 11 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
17,0 | 6 | 50 | | 106 | 7,0 |
10,0 | 5 | | 300 | 104 | 14,0 |
12,0 | 4 | | 150 | 102 | 12,0 |
14,0 | 3 | | 130 | 114 | 10,0 |
24,0 | 2 | 150 | | 112 | 0,0 |
21,0 | 1 | 100 | | 110 | 3,0 |
7,0 | 14 | | 400 | 108 | 17,0 |
2,0 | 13 | | 500 | 105 | 22,0 |
17,0 | 12 | 50 | | 103 | 7,0 |
7,0 | 101 | | 400 | 11 | 17,0 |
4,0 | 113 | | 430 | 10 | 20,0 |
21,0 | 111 | 100 | | 9 | 3,0 |
0,0 | 109 | | 580 | 8 | 24,0 |
|
Board 12 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 6 | | 110 | 106 | 18,0 |
4,0 | 5 | | 140 | 104 | 20,0 |
23,0 | 4 | 300 | | 102 | 1,0 |
15,0 | 3 | 100 | | 114 | 9,0 |
15,0 | 2 | 100 | | 112 | 9,0 |
8,0 | 1 | | 100 | 110 | 16,0 |
15,0 | 14 | 100 | | 108 | 9,0 |
23,0 | 13 | 300 | | 105 | 1,0 |
2,0 | 12 | | 200 | 103 | 22,0 |
15,0 | 101 | 100 | | 11 | 9,0 |
15,0 | 113 | 100 | | 10 | 9,0 |
0,0 | 111 | | 500 | 9 | 24,0 |
15,0 | 109 | 100 | | 8 | 9,0 |
|
Board 13 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
14,0 | 7 | 630 | | 107 | 10,0 |
0,0 | 6 | 130 | | 105 | 24,0 |
14,0 | 5 | 630 | | 103 | 10,0 |
14,0 | 4 | 630 | | 101 | 10,0 |
14,0 | 3 | 630 | | 113 | 10,0 |
4,0 | 2 | 600 | | 111 | 20,0 |
14,0 | 1 | 630 | | 109 | 10,0 |
14,0 | 14 | 630 | | 106 | 10,0 |
4,0 | 13 | 600 | | 104 | 20,0 |
4,0 | 102 | 600 | | 12 | 20,0 |
14,0 | 114 | 630 | | 11 | 10,0 |
23,0 | 112 | 660 | | 10 | 1,0 |
23,0 | 110 | 660 | | 9 | 1,0 |
|
Board 14 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
23,0 | 7 | 110 | | 107 | 1,0 |
2,0 | 6 | | 300 | 105 | 22,0 |
16,0 | 5 | | 50 | 103 | 8,0 |
11,0 | 4 | | 100 | 101 | 13,0 |
23,0 | 3 | 110 | | 113 | 1,0 |
11,0 | 2 | | 100 | 111 | 13,0 |
16,0 | 1 | | 50 | 109 | 8,0 |
20,0 | 14 | 100 | | 106 | 4,0 |
2,0 | 13 | | 300 | 104 | 22,0 |
2,0 | 102 | | 300 | 12 | 22,0 |
16,0 | 114 | | 50 | 11 | 8,0 |
6,0 | 112 | | 150 | 10 | 18,0 |
8,0 | 110 | | 110 | 9 | 16,0 |
|
Board 15 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
16,0 | 8 | 50 | | 108 | 8,0 |
7,0 | 7 | | 140 | 106 | 17,0 |
16,0 | 6 | 50 | | 104 | 8,0 |
12,0 | 5 | | 100 | 102 | 12,0 |
0,0 | 4 | | 300 | 114 | 24,0 |
7,0 | 3 | | 140 | 112 | 17,0 |
16,0 | 2 | 50 | | 110 | 8,0 |
21,0 | 1 | 100 | | 107 | 3,0 |
7,0 | 14 | | 140 | 105 | 17,0 |
21,0 | 103 | 100 | | 13 | 3,0 |
2,0 | 101 | | 170 | 12 | 22,0 |
7,0 | 113 | | 140 | 11 | 17,0 |
24,0 | 111 | 110 | | 10 | 0,0 |
|
Board 16 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
7,0 | 8 | | 50 | 108 | 17,0 |
7,0 | 7 | | 50 | 106 | 17,0 |
22,0 | 6 | 400 | | 104 | 2,0 |
7,0 | 5 | | 50 | 102 | 17,0 |
0,0 | 4 | | 150 | 114 | 24,0 |
7,0 | 3 | | 50 | 112 | 17,0 |
7,0 | 2 | | 50 | 110 | 17,0 |
19,0 | 1 | 140 | | 107 | 5,0 |
7,0 | 14 | | 50 | 105 | 17,0 |
19,0 | 103 | 140 | | 13 | 5,0 |
15,0 | 101 | 110 | | 12 | 9,0 |
15,0 | 113 | 110 | | 11 | 9,0 |
24,0 | 111 | 420 | | 10 | 0,0 |
|
Board 17 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 9 | | 400 | 109 | 24,0 |
18,0 | 8 | | 100 | 107 | 6,0 |
14,0 | 7 | | 130 | 105 | 10,0 |
2,0 | 6 | | 200 | 103 | 22,0 |
22,0 | 5 | 50 | | 101 | 2,0 |
6,0 | 4 | | 150 | 113 | 18,0 |
22,0 | 3 | 50 | | 111 | 2,0 |
22,0 | 2 | 50 | | 108 | 2,0 |
11,0 | 1 | | 140 | 106 | 13,0 |
6,0 | 104 | | 150 | 14 | 18,0 |
11,0 | 102 | | 140 | 13 | 13,0 |
6,0 | 114 | | 150 | 12 | 18,0 |
16,0 | 112 | | 110 | 11 | 8,0 |
|
Board 18 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
16,0 | 9 | 620 | | 109 | 8,0 |
16,0 | 8 | 620 | | 107 | 8,0 |
16,0 | 7 | 620 | | 105 | 8,0 |
8,0 | 6 | 170 | | 103 | 16,0 |
4,0 | 5 | | 100 | 101 | 20,0 |
16,0 | 4 | 620 | | 113 | 8,0 |
24,0 | 3 | 650 | | 111 | 0,0 |
4,0 | 2 | | 100 | 108 | 20,0 |
16,0 | 1 | 620 | | 106 | 8,0 |
16,0 | 104 | 620 | | 14 | 8,0 |
4,0 | 102 | | 100 | 13 | 20,0 |
16,0 | 114 | 620 | | 12 | 8,0 |
0,0 | 112 | | 200 | 11 | 24,0 |
|
Board 19 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
22,0 | 10 | | 200 | 110 | 2,0 |
9,0 | 9 | | 650 | 108 | 15,0 |
22,0 | 8 | | 200 | 106 | 2,0 |
9,0 | 7 | | 650 | 104 | 15,0 |
9,0 | 6 | | 650 | 102 | 15,0 |
9,0 | 5 | | 650 | 114 | 15,0 |
9,0 | 4 | | 650 | 112 | 15,0 |
17,0 | 3 | | 620 | 109 | 7,0 |
1,0 | 2 | | 680 | 107 | 23,0 |
9,0 | 105 | | 650 | 1 | 15,0 |
22,0 | 103 | | 200 | 14 | 2,0 |
17,0 | 101 | | 620 | 13 | 7,0 |
1,0 | 113 | | 680 | 12 | 23,0 |
|
Board 20 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
18,0 | 10 | | 110 | 110 | 6,0 |
13,0 | 9 | | 140 | 108 | 11,0 |
4,0 | 8 | | 620 | 106 | 20,0 |
22,0 | 7 | 100 | | 104 | 2,0 |
8,0 | 6 | | 170 | 102 | 16,0 |
22,0 | 5 | 100 | | 114 | 2,0 |
0,0 | 4 | | 650 | 112 | 24,0 |
13,0 | 3 | | 140 | 109 | 11,0 |
13,0 | 2 | | 140 | 107 | 11,0 |
22,0 | 105 | 100 | | 1 | 2,0 |
4,0 | 103 | | 620 | 14 | 20,0 |
13,0 | 101 | | 140 | 13 | 11,0 |
4,0 | 113 | | 620 | 12 | 20,0 |
|
Board 21 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
24,0 | 11 | 660 | | 111 | 0,0 |
10,0 | 10 | 600 | | 109 | 14,0 |
0,0 | 9 | | 300 | 107 | 24,0 |
19,0 | 8 | 630 | | 105 | 5,0 |
10,0 | 7 | 600 | | 103 | 14,0 |
19,0 | 6 | 630 | | 101 | 5,0 |
10,0 | 5 | 600 | | 113 | 14,0 |
3,0 | 4 | | 100 | 110 | 21,0 |
19,0 | 3 | 630 | | 108 | 5,0 |
3,0 | 106 | | 100 | 2 | 21,0 |
10,0 | 104 | 600 | | 1 | 14,0 |
10,0 | 102 | 600 | | 14 | 14,0 |
19,0 | 114 | 630 | | 13 | 5,0 |
|
Board 22 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 11 | | 150 | 111 | 20,0 |
24,0 | 10 | 200 | | 109 | 0,0 |
4,0 | 9 | | 150 | 107 | 20,0 |
15,0 | 8 | | 100 | 105 | 9,0 |
4,0 | 7 | | 150 | 103 | 20,0 |
21,0 | 6 | 100 | | 101 | 3,0 |
4,0 | 5 | | 150 | 113 | 20,0 |
4,0 | 4 | | 150 | 110 | 20,0 |
12,0 | 3 | | 110 | 108 | 12,0 |
21,0 | 106 | 100 | | 2 | 3,0 |
10,0 | 104 | | 130 | 1 | 14,0 |
15,0 | 102 | | 100 | 14 | 9,0 |
18,0 | 114 | | 50 | 13 | 6,0 |
|
Board 23 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
11,0 | 12 | | 110 | 112 | 13,0 |
18,0 | 11 | 100 | | 110 | 6,0 |
11,0 | 10 | | 110 | 108 | 13,0 |
3,0 | 9 | | 140 | 106 | 21,0 |
3,0 | 8 | | 140 | 104 | 21,0 |
22,0 | 7 | 200 | | 102 | 2,0 |
18,0 | 6 | 100 | | 114 | 6,0 |
18,0 | 5 | 100 | | 111 | 6,0 |
3,0 | 4 | | 140 | 109 | 21,0 |
11,0 | 107 | | 110 | 3 | 13,0 |
24,0 | 105 | 300 | | 2 | 0,0 |
11,0 | 103 | | 110 | 1 | 13,0 |
3,0 | 101 | | 140 | 14 | 21,0 |
|
Board 24 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 12 | | 420 | 112 | 22,0 |
12,0 | 11 | | 170 | 110 | 12,0 |
2,0 | 10 | | 420 | 108 | 22,0 |
6,0 | 9 | | 200 | 106 | 18,0 |
12,0 | 8 | | 170 | 104 | 12,0 |
12,0 | 7 | | 170 | 102 | 12,0 |
12,0 | 6 | | 170 | 114 | 12,0 |
20,0 | 5 | | 140 | 111 | 4,0 |
20,0 | 4 | | 140 | 109 | 4,0 |
20,0 | 107 | | 140 | 3 | 4,0 |
24,0 | 105 | | 50 | 2 | 0,0 |
12,0 | 103 | | 170 | 1 | 12,0 |
2,0 | 101 | | 420 | 14 | 22,0 |
|
Board 25 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
22,0 | 13 | 650 | | 113 | 2,0 |
10,0 | 12 | 200 | | 111 | 14,0 |
3,0 | 11 | 100 | | 109 | 21,0 |
3,0 | 10 | 100 | | 107 | 21,0 |
20,0 | 9 | 550 | | 105 | 4,0 |
16,0 | 8 | 400 | | 103 | 8,0 |
14,0 | 7 | 300 | | 101 | 10,0 |
18,0 | 6 | 420 | | 112 | 6,0 |
3,0 | 5 | 100 | | 110 | 21,0 |
10,0 | 108 | 200 | | 4 | 14,0 |
3,0 | 106 | 100 | | 3 | 21,0 |
10,0 | 104 | 200 | | 2 | 14,0 |
24,0 | 102 | 800 | | 1 | 0,0 |
|
Board 26 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 13 | | 200 | 113 | 22,0 |
12,0 | 12 | | 100 | 111 | 12,0 |
21,0 | 11 | 110 | | 109 | 3,0 |
21,0 | 10 | 110 | | 107 | 3,0 |
2,0 | 9 | | 200 | 105 | 22,0 |
12,0 | 8 | | 100 | 103 | 12,0 |
12,0 | 7 | | 100 | 101 | 12,0 |
12,0 | 6 | | 100 | 112 | 12,0 |
12,0 | 5 | | 100 | 110 | 12,0 |
12,0 | 108 | | 100 | 4 | 12,0 |
12,0 | 106 | | 100 | 3 | 12,0 |
24,0 | 104 | 600 | | 2 | 0,0 |
2,0 | 102 | | 200 | 1 | 22,0 |
|
Board 27 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
10,0 | 14 | | 50 | 114 | 14,0 |
0,0 | 13 | | 150 | 112 | 24,0 |
13,0 | 12 | 110 | | 110 | 11,0 |
22,0 | 11 | 150 | | 108 | 2,0 |
3,0 | 10 | | 110 | 106 | 21,0 |
7,0 | 9 | | 100 | 104 | 17,0 |
13,0 | 8 | 110 | | 102 | 11,0 |
24,0 | 7 | 600 | | 113 | 0,0 |
7,0 | 6 | | 100 | 111 | 17,0 |
3,0 | 109 | | 110 | 5 | 21,0 |
20,0 | 107 | 130 | | 4 | 4,0 |
17,0 | 105 | 120 | | 3 | 7,0 |
17,0 | 103 | 120 | | 2 | 7,0 |
|
Board 28 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
7,0 | 14 | | 480 | 114 | 17,0 |
18,0 | 13 | | 450 | 112 | 6,0 |
7,0 | 12 | | 480 | 110 | 17,0 |
7,0 | 11 | | 480 | 108 | 17,0 |
0,0 | 10 | | 980 | 106 | 24,0 |
7,0 | 9 | | 480 | 104 | 17,0 |
7,0 | 8 | | 480 | 102 | 17,0 |
18,0 | 7 | | 450 | 113 | 6,0 |
18,0 | 6 | | 450 | 111 | 6,0 |
22,0 | 109 | | 430 | 5 | 2,0 |
14,0 | 107 | | 460 | 4 | 10,0 |
24,0 | 105 | | 230 | 3 | 0,0 |
7,0 | 103 | | 480 | 2 | 17,0 |
|