Paar Turnier, Kronberg, 02.05.2017 - Gruppe Cœur - Kronberg - 02.05.2017
Board 1 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 18 | | 170 | 1 | 12,0 |
13,0 | 9 | 100 | | 6 | 3,0 |
2,0 | 15 | | 230 | 11 | 14,0 |
16,0 | 5 | 150 | | 10 | 0,0 |
8,0 | 3 | | 110 | 12 | 8,0 |
0,0 | 14 | | 420 | 4 | 16,0 |
10,0 | 8 | 50 | | 7 | 6,0 |
6,0 | 13 | | 140 | 17 | 10,0 |
13,0 | 2 | 100 | | 16 | 3,0 |
|
Board 2 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
15,0 | 18 | 100 | | 1 | 1,0 |
10,0 | 9 | 50 | | 6 | 6,0 |
1,0 | 15 | | 110 | 11 | 15,0 |
10,0 | 5 | 50 | | 10 | 6,0 |
5,0 | 3 | | 100 | 12 | 11,0 |
15,0 | 14 | 100 | | 4 | 1,0 |
1,0 | 8 | | 110 | 7 | 15,0 |
5,0 | 13 | | 100 | 17 | 11,0 |
10,0 | 2 | 50 | | 16 | 6,0 |
|
Board 3 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
10,0 | 3 | 150 | | 16 | 6,0 |
8,0 | 18 | 130 | | 2 | 8,0 |
5,0 | 10 | 110 | | 7 | 11,0 |
13,0 | 12 | 180 | | 15 | 3,0 |
16,0 | 6 | 400 | | 11 | 0,0 |
13,0 | 4 | 180 | | 13 | 3,0 |
0,0 | 14 | | 50 | 5 | 16,0 |
2,0 | 9 | 90 | | 8 | 14,0 |
5,0 | 17 | 110 | | 1 | 11,0 |
|
Board 4 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 3 | | 200 | 16 | 14,0 |
8,0 | 18 | | 100 | 2 | 8,0 |
2,0 | 10 | | 200 | 7 | 14,0 |
14,0 | 12 | 110 | | 15 | 2,0 |
16,0 | 6 | 140 | | 11 | 0,0 |
2,0 | 4 | | 200 | 13 | 14,0 |
12,0 | 14 | 100 | | 5 | 4,0 |
8,0 | 9 | | 100 | 8 | 8,0 |
8,0 | 17 | | 100 | 1 | 8,0 |
|
Board 5 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
10,0 | 2 | 50 | | 17 | 6,0 |
7,0 | 4 | | 400 | 16 | 9,0 |
15,0 | 18 | 150 | | 3 | 1,0 |
15,0 | 11 | 150 | | 8 | 1,0 |
7,0 | 13 | | 400 | 15 | 9,0 |
2,0 | 7 | | 450 | 12 | 14,0 |
12,0 | 5 | 100 | | 1 | 4,0 |
0,0 | 14 | | 460 | 6 | 16,0 |
4,0 | 10 | | 420 | 9 | 12,0 |
|
Board 6 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
8,0 | 2 | 450 | | 17 | 8,0 |
16,0 | 4 | 980 | | 16 | 0,0 |
0,0 | 18 | | 50 | 3 | 16,0 |
13,0 | 11 | 480 | | 8 | 3,0 |
4,0 | 13 | 150 | | 15 | 12,0 |
2,0 | 7 | 130 | | 12 | 14,0 |
8,0 | 5 | 450 | | 1 | 8,0 |
8,0 | 14 | 450 | | 6 | 8,0 |
13,0 | 10 | 480 | | 9 | 3,0 |
|
Board 7 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
7,0 | 3 | 120 | | 17 | 9,0 |
7,0 | 16 | 120 | | 5 | 9,0 |
7,0 | 18 | 120 | | 4 | 9,0 |
15,0 | 12 | 150 | | 9 | 1,0 |
0,0 | 1 | 90 | | 15 | 16,0 |
7,0 | 8 | 120 | | 13 | 9,0 |
15,0 | 6 | 150 | | 2 | 1,0 |
7,0 | 14 | 120 | | 7 | 9,0 |
7,0 | 11 | 120 | | 10 | 9,0 |
|
Board 8 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 3 | | 100 | 17 | 10,0 |
16,0 | 16 | 300 | | 5 | 0,0 |
6,0 | 18 | | 100 | 4 | 10,0 |
0,0 | 12 | | 300 | 9 | 16,0 |
14,0 | 1 | 110 | | 15 | 2,0 |
2,0 | 8 | | 150 | 13 | 14,0 |
6,0 | 6 | | 100 | 2 | 10,0 |
12,0 | 14 | 80 | | 7 | 4,0 |
10,0 | 11 | | 50 | 10 | 6,0 |
|
Board 9 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 12 | 420 | | 11 | 14,0 |
6,0 | 17 | 430 | | 4 | 10,0 |
10,0 | 6 | 450 | | 16 | 6,0 |
15,0 | 18 | 460 | | 5 | 1,0 |
10,0 | 13 | 450 | | 10 | 6,0 |
2,0 | 2 | 420 | | 15 | 14,0 |
2,0 | 9 | 420 | | 1 | 14,0 |
10,0 | 7 | 450 | | 3 | 6,0 |
15,0 | 8 | 460 | | 14 | 1,0 |
|
Board 10 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
9,0 | 12 | 650 | | 11 | 7,0 |
9,0 | 17 | 650 | | 4 | 7,0 |
9,0 | 6 | 650 | | 16 | 7,0 |
9,0 | 18 | 650 | | 5 | 7,0 |
9,0 | 13 | 650 | | 10 | 7,0 |
0,0 | 2 | 620 | | 15 | 16,0 |
9,0 | 9 | 650 | | 1 | 7,0 |
9,0 | 7 | 650 | | 3 | 7,0 |
9,0 | 8 | 650 | | 14 | 7,0 |
|
Board 11 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
5,0 | 14 | 420 | | 9 | 11,0 |
14,0 | 13 | 480 | | 12 | 2,0 |
14,0 | 17 | 480 | | 5 | 2,0 |
9,0 | 7 | 450 | | 16 | 7,0 |
0,0 | 18 | | 150 | 6 | 16,0 |
2,0 | 1 | | 100 | 11 | 14,0 |
5,0 | 15 | 420 | | 3 | 11,0 |
9,0 | 10 | 450 | | 2 | 7,0 |
14,0 | 8 | 480 | | 4 | 2,0 |
|
Board 12 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
10,0 | 14 | | 400 | 9 | 6,0 |
4,0 | 13 | | 460 | 12 | 12,0 |
12,0 | 17 | | 210 | 5 | 4,0 |
4,0 | 7 | | 460 | 16 | 12,0 |
16,0 | 18 | 200 | | 6 | 0,0 |
4,0 | 1 | | 460 | 11 | 12,0 |
8,0 | 15 | | 430 | 3 | 8,0 |
14,0 | 10 | 100 | | 2 | 2,0 |
0,0 | 8 | | 490 | 4 | 16,0 |
|
Board 13 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 10 | | 660 | 14 | 14,0 |
2,0 | 1 | | 660 | 13 | 14,0 |
10,0 | 17 | | 600 | 6 | 6,0 |
7,0 | 16 | | 630 | 8 | 9,0 |
14,0 | 18 | 100 | | 7 | 2,0 |
7,0 | 2 | | 630 | 12 | 9,0 |
16,0 | 15 | 200 | | 4 | 0,0 |
12,0 | 11 | | 90 | 3 | 4,0 |
2,0 | 9 | | 660 | 5 | 14,0 |
|
Board 14 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
15,0 | 10 | 50 | | 14 | 1,0 |
1,0 | 1 | | 150 | 13 | 15,0 |
12,0 | 17 | | 50 | 6 | 4,0 |
6,0 | 16 | | 120 | 8 | 10,0 |
1,0 | 18 | | 150 | 7 | 15,0 |
10,0 | 2 | | 90 | 12 | 6,0 |
8,0 | 15 | | 110 | 4 | 8,0 |
4,0 | 11 | | 130 | 3 | 12,0 |
15,0 | 9 | 50 | | 5 | 1,0 |
|
Board 15 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
1,0 | 10 | 90 | | 6 | 15,0 |
15,0 | 11 | 150 | | 14 | 1,0 |
8,0 | 2 | 120 | | 1 | 8,0 |
8,0 | 7 | 120 | | 17 | 8,0 |
15,0 | 16 | 150 | | 9 | 1,0 |
8,0 | 18 | 120 | | 8 | 8,0 |
8,0 | 3 | 120 | | 13 | 8,0 |
8,0 | 5 | 120 | | 15 | 8,0 |
1,0 | 12 | 90 | | 4 | 15,0 |
|
Board 16 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 10 | | 650 | 6 | 10,0 |
6,0 | 11 | | 650 | 14 | 10,0 |
6,0 | 2 | | 650 | 1 | 10,0 |
6,0 | 7 | | 650 | 17 | 10,0 |
14,0 | 16 | | 620 | 9 | 2,0 |
6,0 | 18 | | 650 | 8 | 10,0 |
6,0 | 3 | | 650 | 13 | 10,0 |
16,0 | 5 | 100 | | 15 | 0,0 |
6,0 | 12 | | 650 | 4 | 10,0 |
|
Board 17 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
5,0 | 13 | | 120 | 5 | 11,0 |
1,0 | 11 | | 150 | 7 | 15,0 |
11,0 | 12 | 50 | | 14 | 5,0 |
11,0 | 3 | 50 | | 2 | 5,0 |
15,0 | 8 | 100 | | 17 | 1,0 |
1,0 | 16 | | 150 | 10 | 15,0 |
8,0 | 18 | | 90 | 9 | 8,0 |
5,0 | 4 | | 120 | 1 | 11,0 |
15,0 | 15 | 100 | | 6 | 1,0 |
|
Board 18 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 13 | | 460 | 5 | 14,0 |
7,0 | 11 | | 450 | 7 | 9,0 |
14,0 | 12 | | 420 | 14 | 2,0 |
0,0 | 3 | | 480 | 2 | 16,0 |
14,0 | 8 | | 420 | 17 | 2,0 |
7,0 | 16 | | 450 | 10 | 9,0 |
14,0 | 18 | | 420 | 9 | 2,0 |
7,0 | 4 | | 450 | 1 | 9,0 |
7,0 | 15 | | 450 | 6 | 9,0 |
|
Board 19 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 1 | | 150 | 6 | 13,0 |
9,0 | 12 | | 100 | 8 | 7,0 |
14,0 | 14 | | 50 | 13 | 2,0 |
9,0 | 4 | | 100 | 3 | 7,0 |
9,0 | 9 | | 100 | 17 | 7,0 |
9,0 | 16 | | 100 | 11 | 7,0 |
0,0 | 18 | | 500 | 10 | 16,0 |
3,0 | 5 | | 150 | 2 | 13,0 |
16,0 | 7 | 300 | | 15 | 0,0 |
|
Board 20 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 1 | 620 | | 6 | 12,0 |
13,0 | 12 | 680 | | 8 | 3,0 |
7,0 | 14 | 650 | | 13 | 9,0 |
13,0 | 4 | 680 | | 3 | 3,0 |
7,0 | 9 | 650 | | 17 | 9,0 |
13,0 | 16 | 680 | | 11 | 3,0 |
2,0 | 18 | 230 | | 10 | 14,0 |
0,0 | 5 | 150 | | 2 | 16,0 |
13,0 | 7 | 680 | | 15 | 3,0 |
|
Board 21 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
5,0 | 8 | 50 | | 15 | 11,0 |
5,0 | 2 | 50 | | 7 | 11,0 |
14,0 | 13 | 100 | | 9 | 2,0 |
14,0 | 14 | 100 | | 1 | 2,0 |
5,0 | 5 | 50 | | 4 | 11,0 |
5,0 | 10 | 50 | | 17 | 11,0 |
5,0 | 16 | 50 | | 12 | 11,0 |
14,0 | 18 | 100 | | 11 | 2,0 |
5,0 | 6 | 50 | | 3 | 11,0 |
|
Board 22 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
3,5 | 8 | 100 | | 15 | 12,5 |
12,5 | 2 | 200 | | 7 | 3,5 |
0,1 | 13 | | 90 | 9 | 15,9 |
6,9 | 14 | 110 | | 1 | 9,1 |
12,5 | 5 | 200 | | 4 | 3,5 |
12,5 | 10 | 200 | | 17 | 3,5 |
9,6 | 16 | 60+% | 40-% | 12 | 6,4 |
12,5 | 18 | 200 | | 11 | 3,5 |
3,5 | 6 | 100 | | 3 | 12,5 |
|
Board 23 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
1,0 | 7 | | 100 | 4 | 15,0 |
10,0 | 9 | 660 | | 15 | 6,0 |
14,0 | 3 | 690 | | 8 | 2,0 |
4,0 | 1 | 170 | | 10 | 12,0 |
8,0 | 2 | 630 | | 14 | 8,0 |
1,0 | 6 | | 100 | 5 | 15,0 |
6,0 | 11 | 600 | | 17 | 10,0 |
14,0 | 13 | 690 | | 16 | 2,0 |
14,0 | 18 | 690 | | 12 | 2,0 |
|
Board 24 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
8,0 | 7 | | 140 | 4 | 8,0 |
3,0 | 9 | | 170 | 15 | 13,0 |
8,0 | 3 | | 140 | 8 | 8,0 |
3,0 | 1 | | 170 | 10 | 13,0 |
12,0 | 2 | 50 | | 14 | 4,0 |
0,0 | 6 | | 420 | 5 | 16,0 |
8,0 | 11 | | 140 | 17 | 8,0 |
15,0 | 13 | 70 | | 16 | 1,0 |
15,0 | 18 | 70 | | 12 | 1,0 |
|
Board 25 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 8 | | 300 | 5 | 12,0 |
15,0 | 15 | 200 | | 10 | 1,0 |
1,0 | 4 | | 600 | 9 | 15,0 |
6,0 | 2 | | 100 | 11 | 10,0 |
1,0 | 14 | | 600 | 3 | 15,0 |
15,0 | 7 | 200 | | 6 | 1,0 |
8,0 | 17 | | 90 | 12 | 8,0 |
12,0 | 1 | 150 | | 16 | 4,0 |
10,0 | 18 | | 50 | 13 | 6,0 |
|
Board 26 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
5,0 | 8 | | 200 | 5 | 11,0 |
13,0 | 15 | | 100 | 10 | 3,0 |
5,0 | 4 | | 200 | 9 | 11,0 |
5,0 | 2 | | 200 | 11 | 11,0 |
13,0 | 14 | | 100 | 3 | 3,0 |
13,0 | 7 | | 100 | 6 | 3,0 |
0,0 | 17 | | 300 | 12 | 16,0 |
5,0 | 1 | | 200 | 16 | 11,0 |
13,0 | 18 | | 100 | 13 | 3,0 |
|