Ergebnis |
---|
Rang | Nr. | Team | SP | IMP | CP/Team | CP/Spieler |
---|
1. | 2 | Team Hr. Kleinebekel | 38,53 | 101,0 | 80 | 20 |
| Hr. Kleinebekel – Hr. Löffler – Hr. Kreher – Hr. Herrlein |
2. | 1 | Team Fr. Hahn | 17,04 | −30,0 | 48 | 12 |
| Fr. Hahn – Fr. Schmidt – Hr. Löffelmann – Fr. Löffelmann |
3. | 3 | Team Fr. Fischer | 4,43 | −71,0 | | |
| Fr. Fischer – Fr. Espitalier – Fr. Kornhoff-Thiele – Fr. Herrlein |
|
| 2 | 1 | 3 | SP |
---|
Team 2 | • | 20-0 62:2 | 18,53-1,47 45:4 | 38,53 |
Team 1 | 0-20 2:62 | • | 17,04-2,96 42:12 | 17,04 |
Team 3 | 1,47-18,53 4:45 | 2,96-17,04 12:42 | • | 4,43 |
|
Paarwertung |
---|
Rang | Nr. | Paar | IMP | IMP/B | # |
---|
1. | 2 | Hr. Kleinebekel – Hr. Löffler | 60,0 | 2,143 | 28 |
2. | 102 | Hr. Herrlein – Hr. Kreher | 59,0 | 2,107 | 28 |
3. | 1 | Fr. Hahn – Fr. Schmidt | −17,0 | −0,607 | 28 |
4. | 101 | Fr. Löffelmann – Hr. Löffelmann | −20,0 | −0,714 | 28 |
5. | 103 | Fr. Herrlein – Fr. Kornhoff-Thiele | −39,0 | −1,393 | 28 |
6. | 3 | Fr. Espitalier – Fr. Fischer | −43,0 | −1,536 | 28 |
|
Turnierleitung: Fr. Hahn |