Privatscore für
Runde 1 | 11,0 MP | = | 30,56 % | ||||
Board 1 | Ost-West | −50 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Ost-West | +170 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 3 | Ost-West | +300 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 20,0 MP | = | 55,56 % | ||||
Board 13 | Ost-West | +150 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 14 | Ost-West | −480 | = | 5,0 MP | |||
Board 15 | Ost-West | −300 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 13,0 MP | = | 36,11 % | ||||
Board 10 | Nord-Süd | −1430 | = | 6,0 MP | |||
Board 11 | Nord-Süd | −430 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 12 | Nord-Süd | +600 | = | 7,0 MP | |||
Runde 4 | 13,0 MP | = | 36,11 % | ||||
Board 19 | Nord-Süd | −50 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 20 | Nord-Süd | −100 | = | 6,0 MP | |||
Board 21 | Nord-Süd | −120 | = | 4,0 MP | - | ||
Runde 5 | 12,0 MP | = | 33,33 % | ||||
Board 25 | Nord-Süd | −620 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 26 | Nord-Süd | +710 | = | 7,0 MP | |||
Board 27 | Nord-Süd | +420 | = | 5,0 MP | |||
Runde 6 | 19,0 MP | = | 52,78 % | ||||
Board 7 | Nord-Süd | +650 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | +100 | = | 7,0 MP | |||
Board 9 | Nord-Süd | −150 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 7 | 15,0 MP | = | 41,67 % | ||||
Board 22 | Ost-West | −170 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 23 | Ost-West | −600 | = | 5,0 MP | |||
Board 24 | Ost-West | +450 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 8 | 17,0 MP | = | 47,22 % | ||||
Board 16 | Nord-Süd | +450 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 17 | Nord-Süd | −520 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 18 | Nord-Süd | −450 | = | 5,0 MP | |||
Runde 9 | 12,0 MP | = | 33,33 % | ||||
Board 4 | Ost-West | +500 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 5 | Ost-West | −420 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 6 | Ost-West | +100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Ergebnis: 13. Rang mit 132,0 MP = 40,74 % — Top: 12,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 24,0 MP | = | 66,67 % | ||||
Board 7 | Ost-West | +620 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 8 | Ost-West | −170 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 9 | Ost-West | +200 | = | 3,0 MP | -- | ||
Runde 2 | 23,0 MP | = | 63,89 % | ||||
Board 4 | Ost-West | +100 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 5 | Ost-West | +50 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 6 | Ost-West | −650 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 28,0 MP | = | 77,78 % | ||||
Board 16 | Ost-West | +170 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Board 17 | Ost-West | −510 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 18 | Ost-West | −450 | = | 7,0 MP | |||
Runde 4 | 10,0 MP | = | 27,78 % | ||||
Board 13 | Nord-Süd | +100 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 14 | Nord-Süd | −980 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 15 | Nord-Süd | −100 | = | 6,0 MP | |||
Runde 5 | 20,0 MP | = | 55,56 % | ||||
Board 22 | Nord-Süd | +100 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 23 | Nord-Süd | −600 | = | 7,0 MP | |||
Board 24 | Nord-Süd | +170 | = | 3,0 MP | -- | ||
Runde 6 | 15,0 MP | = | 41,67 % | ||||
Board 1 | Nord-Süd | +110 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | −100 | = | 5,0 MP | |||
Board 3 | Nord-Süd | −140 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 7 | 27,0 MP | = | 75,00 % | ||||
Board 10 | Ost-West | −1430 | = | 6,0 MP | |||
Board 11 | Ost-West | −400 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 12 | Ost-West | −100 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Runde 8 | 11,0 MP | = | 30,56 % | ||||
Board 25 | Ost-West | −500 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 26 | Ost-West | +1460 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 27 | Ost-West | +450 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 9 | 22,0 MP | = | 61,11 % | ||||
Board 19 | Ost-West | −140 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Ost-West | −100 | = | 6,0 MP | |||
Board 21 | Ost-West | +50 | = | 4,0 MP | - | ||
Ergebnis: 4. Rang mit 180,0 MP = 55,56 % — Top: 12,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 20,0 MP | = | 55,56 % | ||||
Board 22 | Ost-West | −140 | = | 6,0 MP | |||
Board 23 | Ost-West | −600 | = | 5,0 MP | |||
Board 24 | Ost-West | +170 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Runde 2 | 12,0 MP | = | 33,33 % | ||||
Board 10 | Ost-West | −1430 | = | 6,0 MP | |||
Board 11 | Ost-West | +150 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 12 | Ost-West | +600 | = | 5,0 MP | |||
Runde 3 | 27,0 MP | = | 75,00 % | ||||
Board 7 | Ost-West | +620 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 8 | Ost-West | −50 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 9 | Ost-West | +120 | = | 8,0 MP | + | ||
Runde 4 | 23,0 MP | = | 63,89 % | ||||
Board 19 | Ost-West | −50 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 20 | Ost-West | −100 | = | 6,0 MP | |||
Board 21 | Ost-West | −120 | = | 8,0 MP | + | ||
Runde 5 | 24,0 MP | = | 66,67 % | ||||
Board 16 | Nord-Süd | +420 | = | 7,0 MP | |||
Board 17 | Nord-Süd | −430 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | −450 | = | 5,0 MP | |||
Runde 6 | 24,0 MP | = | 66,67 % | ||||
Board 25 | Nord-Süd | +140 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 26 | Nord-Süd | +710 | = | 7,0 MP | |||
Board 27 | Nord-Süd | +420 | = | 5,0 MP | |||
Runde 7 | 16,0 MP | = | 44,44 % | ||||
Board 4 | Ost-West | −600 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 5 | Ost-West | +50 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 6 | Ost-West | +100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 8 | 22,0 MP | = | 61,11 % | ||||
Board 13 | Nord-Süd | +150 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | −480 | = | 7,0 MP | |||
Board 15 | Nord-Süd | −100 | = | 6,0 MP | |||
Runde 9 | 21,0 MP | = | 58,33 % | ||||
Board 1 | Ost-West | +90 | = | 6,0 MP | |||
Board 2 | Ost-West | −100 | = | 7,0 MP | |||
Board 3 | Ost-West | −100 | = | 8,0 MP | + | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 189,0 MP = 58,33 % — Top: 12,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 21,0 MP | = | 58,33 % | ||||
Board 4 | Ost-West | +200 | = | 5,0 MP | |||
Board 5 | Ost-West | −400 | = | 7,0 MP | |||
Board 6 | Ost-West | −630 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Runde 2 | 13,0 MP | = | 36,11 % | ||||
Board 25 | Ost-West | +100 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 26 | Ost-West | +680 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 27 | Ost-West | +450 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 11,0 MP | = | 30,56 % | ||||
Board 13 | Ost-West | +130 | = | 6,0 MP | |||
Board 14 | Ost-West | −480 | = | 5,0 MP | |||
Board 15 | Ost-West | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 8,0 MP | = | 22,22 % | ||||
Board 10 | Ost-West | −690 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 11 | Ost-West | +150 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 12 | Ost-West | +600 | = | 5,0 MP | |||
Runde 5 | 16,0 MP | = | 44,44 % | ||||
Board 22 | Ost-West | +100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 23 | Ost-West | −600 | = | 5,0 MP | |||
Board 24 | Ost-West | +170 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Runde 6 | 23,0 MP | = | 63,89 % | ||||
Board 19 | Nord-Süd | +140 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | −100 | = | 6,0 MP | |||
Board 21 | Nord-Süd | +50 | = | 8,0 MP | + | ||
Runde 7 | 29,0 MP | = | 80,56 % | ||||
Board 1 | Nord-Süd | +110 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | +110 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | +100 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Runde 8 | 23,0 MP | = | 63,89 % | ||||
Board 7 | Nord-Süd | +650 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | +50 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 9 | Nord-Süd | +200 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Runde 9 | 16,0 MP | = | 44,44 % | ||||
Board 16 | Ost-West | +420 | = | 5,0 MP | |||
Board 17 | Ost-West | −450 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 18 | Ost-West | −450 | = | 7,0 MP | |||
Ergebnis: 9. Rang mit 160,0 MP = 49,38 % — Top: 12,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 9,0 MP | = | 25,00 % | ||||
Board 19 | Ost-West | −50 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 20 | Ost-West | +140 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 21 | Ost-West | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 10,0 MP | = | 27,78 % | ||||
Board 7 | Ost-West | +650 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 8 | Ost-West | +100 | = | 5,0 MP | |||
Board 9 | Ost-West | +200 | = | 3,0 MP | -- | ||
Runde 3 | 21,0 MP | = | 58,33 % | ||||
Board 1 | Ost-West | −50 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Ost-West | +90 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 3 | Ost-West | −50 | = | 6,0 MP | |||
Runde 4 | 21,0 MP | = | 58,33 % | ||||
Board 16 | Nord-Süd | +170 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 17 | Nord-Süd | −450 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 18 | Nord-Süd | −420 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 23,0 MP | = | 63,89 % | ||||
Board 13 | Ost-West | −300 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Ost-West | −480 | = | 5,0 MP | |||
Board 15 | Ost-West | −100 | = | 6,0 MP | |||
Runde 6 | 12,0 MP | = | 33,33 % | ||||
Board 25 | Ost-West | +140 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 26 | Ost-West | +710 | = | 5,0 MP | |||
Board 27 | Ost-West | +420 | = | 7,0 MP | |||
Runde 7 | 21,0 MP | = | 58,33 % | ||||
Board 22 | Nord-Süd | −170 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 23 | Nord-Süd | −600 | = | 7,0 MP | |||
Board 24 | Nord-Süd | +450 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Runde 8 | 13,0 MP | = | 36,11 % | ||||
Board 4 | Nord-Süd | +200 | = | 7,0 MP | |||
Board 5 | Nord-Süd | −430 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 6 | Nord-Süd | −620 | = | 6,0 MP | |||
Runde 9 | 11,0 MP | = | 30,56 % | ||||
Board 10 | Ost-West | +100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 11 | Ost-West | +50 | = | 6,0 MP | |||
Board 12 | Ost-West | +600 | = | 5,0 MP | |||
Ergebnis: 11. Rang mit 141,0 MP = 43,52 % — Top: 12,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 11,0 MP | = | 30,56 % | ||||
Board 13 | Ost-West | +600 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 14 | Ost-West | −480 | = | 5,0 MP | |||
Board 15 | Ost-West | −100 | = | 6,0 MP | |||
Runde 2 | 26,0 MP | = | 72,22 % | ||||
Board 22 | Ost-West | −140 | = | 6,0 MP | |||
Board 23 | Ost-West | −630 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Board 24 | Ost-West | +170 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Runde 3 | 23,0 MP | = | 63,89 % | ||||
Board 10 | Ost-West | −1430 | = | 6,0 MP | |||
Board 11 | Ost-West | −430 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Ost-West | +600 | = | 5,0 MP | |||
Runde 4 | 16,0 MP | = | 44,44 % | ||||
Board 4 | Nord-Süd | +100 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 5 | Nord-Süd | +50 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | −630 | = | 3,0 MP | -- | ||
Runde 5 | 11,0 MP | = | 30,56 % | ||||
Board 19 | Nord-Süd | +140 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | −200 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 21 | Nord-Süd | −400 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 6 | 20,0 MP | = | 55,56 % | ||||
Board 16 | Ost-West | +420 | = | 5,0 MP | |||
Board 17 | Ost-West | −490 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 18 | Ost-West | −450 | = | 7,0 MP | |||
Runde 7 | 7,0 MP | = | 19,44 % | ||||
Board 1 | Ost-West | +110 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 2 | Ost-West | +110 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 3 | Ost-West | +100 | = | 3,0 MP | -- | ||
Runde 8 | 25,0 MP | = | 69,44 % | ||||
Board 25 | Nord-Süd | −500 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 26 | Nord-Süd | +1460 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 27 | Nord-Süd | +450 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Runde 9 | 22,0 MP | = | 61,11 % | ||||
Board 7 | Nord-Süd | +620 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 8 | Nord-Süd | +130 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 9 | Nord-Süd | +200 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Ergebnis: 8. Rang mit 161,0 MP = 49,69 % — Top: 12,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 19,0 MP | = | 52,78 % | ||||
Board 10 | Nord-Süd | −1440 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 11 | Nord-Süd | +50 | = | 6,0 MP | |||
Board 12 | Nord-Süd | +630 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 16,0 MP | = | 44,44 % | ||||
Board 16 | Ost-West | +420 | = | 5,0 MP | |||
Board 17 | Ost-West | −450 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 18 | Ost-West | −450 | = | 7,0 MP | |||
Runde 3 | 32,0 MP | = | 88,89 % | ||||
Board 25 | Ost-West | −140 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 26 | Ost-West | −100 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 27 | Ost-West | −800 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 26,0 MP | = | 72,22 % | ||||
Board 13 | Ost-West | +100 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 14 | Ost-West | −980 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 15 | Ost-West | −100 | = | 6,0 MP | |||
Runde 5 | 15,0 MP | = | 41,67 % | ||||
Board 7 | Nord-Süd | +620 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 8 | Nord-Süd | +150 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 9 | Nord-Süd | −670 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 6 | 23,0 MP | = | 63,89 % | ||||
Board 22 | Nord-Süd | −140 | = | 6,0 MP | |||
Board 23 | Nord-Süd | −600 | = | 7,0 MP | |||
Board 24 | Nord-Süd | +420 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Runde 7 | 21,0 MP | = | 58,33 % | ||||
Board 19 | Ost-West | +110 | = | 6,0 MP | |||
Board 20 | Ost-West | −200 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Board 21 | Ost-West | +50 | = | 4,0 MP | - | ||
Runde 8 | 23,0 MP | = | 63,89 % | ||||
Board 4 | Ost-West | +200 | = | 5,0 MP | |||
Board 5 | Ost-West | −430 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 6 | Ost-West | −620 | = | 6,0 MP | |||
Runde 9 | 15,0 MP | = | 41,67 % | ||||
Board 1 | Nord-Süd | +90 | = | 6,0 MP | |||
Board 2 | Nord-Süd | −100 | = | 5,0 MP | |||
Board 3 | Nord-Süd | −100 | = | 4,0 MP | - | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 190,0 MP = 58,64 % — Top: 12,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 15,0 MP | = | 41,67 % | ||||
Board 4 | Nord-Süd | +200 | = | 7,0 MP | |||
Board 5 | Nord-Süd | −400 | = | 5,0 MP | |||
Board 6 | Nord-Süd | −630 | = | 3,0 MP | -- | ||
Runde 2 | 16,0 MP | = | 44,44 % | ||||
Board 13 | Nord-Süd | +150 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | −480 | = | 7,0 MP | |||
Board 15 | Nord-Süd | −300 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 13,0 MP | = | 36,11 % | ||||
Board 19 | Ost-West | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 20 | Ost-West | +120 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 21 | Ost-West | −400 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 12,0 MP | = | 33,33 % | ||||
Board 1 | Nord-Süd | +110 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | −470 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 3 | Nord-Süd | −130 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 5 | 12,0 MP | = | 33,33 % | ||||
Board 16 | Ost-West | +420 | = | 5,0 MP | |||
Board 17 | Ost-West | −430 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 18 | Ost-West | −450 | = | 7,0 MP | |||
Runde 6 | 8,0 MP | = | 22,22 % | ||||
Board 10 | Nord-Süd | −1440 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 11 | Nord-Süd | +50 | = | 6,0 MP | |||
Board 12 | Nord-Süd | −100 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 7 | 22,0 MP | = | 61,11 % | ||||
Board 25 | Ost-West | −110 | = | 6,0 MP | |||
Board 26 | Ost-West | +680 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 27 | Ost-West | +420 | = | 7,0 MP | |||
Runde 8 | 15,0 MP | = | 41,67 % | ||||
Board 22 | Ost-West | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 23 | Ost-West | −630 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Board 24 | Ost-West | +200 | = | 4,0 MP | - | ||
Runde 9 | 14,0 MP | = | 38,89 % | ||||
Board 7 | Ost-West | +620 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 8 | Ost-West | +130 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 9 | Ost-West | +200 | = | 3,0 MP | -- | ||
Ergebnis: 14. Rang mit 127,0 MP = 39,20 % — Top: 12,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 17,0 MP | = | 47,22 % | ||||
Board 10 | Ost-West | −1440 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Board 11 | Ost-West | +50 | = | 6,0 MP | |||
Board 12 | Ost-West | +630 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 2 | 26,0 MP | = | 72,22 % | ||||
Board 7 | Nord-Süd | +650 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | +100 | = | 7,0 MP | |||
Board 9 | Nord-Süd | +200 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Runde 3 | 8,0 MP | = | 22,22 % | ||||
Board 16 | Nord-Süd | +170 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 17 | Nord-Süd | −510 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 18 | Nord-Süd | −450 | = | 5,0 MP | |||
Runde 4 | 15,0 MP | = | 41,67 % | ||||
Board 22 | Nord-Süd | −790 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 23 | Nord-Süd | −150 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | +170 | = | 3,0 MP | -- | ||
Runde 5 | 25,0 MP | = | 69,44 % | ||||
Board 4 | Nord-Süd | +400 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 5 | Nord-Süd | −400 | = | 5,0 MP | |||
Board 6 | Nord-Süd | +100 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Runde 6 | 13,0 MP | = | 36,11 % | ||||
Board 19 | Ost-West | +140 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 20 | Ost-West | −100 | = | 6,0 MP | |||
Board 21 | Ost-West | +50 | = | 4,0 MP | - | ||
Runde 7 | 21,0 MP | = | 58,33 % | ||||
Board 13 | Ost-West | −200 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 14 | Ost-West | −480 | = | 5,0 MP | |||
Board 15 | Ost-West | −100 | = | 6,0 MP | |||
Runde 8 | 15,0 MP | = | 41,67 % | ||||
Board 1 | Nord-Süd | +50 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 2 | Nord-Süd | −140 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 3 | Nord-Süd | +100 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Runde 9 | 12,0 MP | = | 33,33 % | ||||
Board 25 | Ost-West | +100 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 26 | Ost-West | +1430 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 27 | Ost-West | +420 | = | 7,0 MP | |||
Ergebnis: 10. Rang mit 152,0 MP = 46,91 % — Top: 12,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 25,0 MP | = | 69,44 % | ||||
Board 13 | Nord-Süd | +600 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | −480 | = | 7,0 MP | |||
Board 15 | Nord-Süd | −100 | = | 6,0 MP | |||
Runde 2 | 20,0 MP | = | 55,56 % | ||||
Board 16 | Nord-Süd | +420 | = | 7,0 MP | |||
Board 17 | Nord-Süd | −450 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 18 | Nord-Süd | −450 | = | 5,0 MP | |||
Runde 3 | 23,0 MP | = | 63,89 % | ||||
Board 19 | Nord-Süd | +200 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | +120 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 21 | Nord-Süd | −400 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 21,0 MP | = | 58,33 % | ||||
Board 22 | Ost-West | −790 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 23 | Ost-West | −150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 24 | Ost-West | +170 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Runde 5 | 24,0 MP | = | 66,67 % | ||||
Board 25 | Ost-West | −620 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 26 | Ost-West | +710 | = | 5,0 MP | |||
Board 27 | Ost-West | +420 | = | 7,0 MP | |||
Runde 6 | 21,0 MP | = | 58,33 % | ||||
Board 1 | Ost-West | +110 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 2 | Ost-West | −100 | = | 7,0 MP | |||
Board 3 | Ost-West | −140 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Runde 7 | 20,0 MP | = | 55,56 % | ||||
Board 4 | Nord-Süd | −600 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 5 | Nord-Süd | +50 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | +100 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Runde 8 | 13,0 MP | = | 36,11 % | ||||
Board 7 | Ost-West | +650 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 8 | Ost-West | +50 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 9 | Ost-West | +200 | = | 3,0 MP | -- | ||
Runde 9 | 25,0 MP | = | 69,44 % | ||||
Board 10 | Nord-Süd | +100 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 11 | Nord-Süd | +50 | = | 6,0 MP | |||
Board 12 | Nord-Süd | +600 | = | 7,0 MP | |||
Ergebnis: 1. Rang mit 192,0 MP = 59,26 % — Top: 12,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 27,0 MP | = | 75,00 % | ||||
Board 19 | Nord-Süd | −50 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 20 | Nord-Süd | +140 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 21 | Nord-Süd | +100 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 10,0 MP | = | 27,78 % | ||||
Board 22 | Nord-Süd | −140 | = | 6,0 MP | |||
Board 23 | Nord-Süd | −630 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 24 | Nord-Süd | +170 | = | 3,0 MP | -- | ||
Runde 3 | 4,0 MP | = | 11,11 % | ||||
Board 25 | Nord-Süd | −140 | = | 4,0 MP | - | ||
Board 26 | Nord-Süd | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 27 | Nord-Süd | −800 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 24,0 MP | = | 66,67 % | ||||
Board 1 | Ost-West | +110 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 2 | Ost-West | −470 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 3 | Ost-West | −130 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Runde 5 | 11,0 MP | = | 30,56 % | ||||
Board 4 | Ost-West | +400 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 5 | Ost-West | −400 | = | 7,0 MP | |||
Board 6 | Ost-West | +100 | = | 2,0 MP | -- | ||
Runde 6 | 17,0 MP | = | 47,22 % | ||||
Board 7 | Ost-West | +650 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 8 | Ost-West | +100 | = | 5,0 MP | |||
Board 9 | Ost-West | −150 | = | 10,0 MP | ++ | ||
Runde 7 | 9,0 MP | = | 25,00 % | ||||
Board 10 | Nord-Süd | −1430 | = | 6,0 MP | |||
Board 11 | Nord-Süd | −400 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 12 | Nord-Süd | −100 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 8 | 14,0 MP | = | 38,89 % | ||||
Board 13 | Ost-West | +150 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 14 | Ost-West | −480 | = | 5,0 MP | |||
Board 15 | Ost-West | −100 | = | 6,0 MP | |||
Runde 9 | 20,0 MP | = | 55,56 % | ||||
Board 16 | Nord-Süd | +420 | = | 7,0 MP | |||
Board 17 | Nord-Süd | −450 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 18 | Nord-Süd | −450 | = | 5,0 MP | |||
Ergebnis: 12. Rang mit 136,0 MP = 41,98 % — Top: 12,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 16,0 MP | = | 44,44 % | ||||
Board 22 | Nord-Süd | −140 | = | 6,0 MP | |||
Board 23 | Nord-Süd | −600 | = | 7,0 MP | |||
Board 24 | Nord-Süd | +170 | = | 3,0 MP | -- | ||
Runde 2 | 23,0 MP | = | 63,89 % | ||||
Board 25 | Nord-Süd | +100 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 26 | Nord-Süd | +680 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 27 | Nord-Süd | +450 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 15,0 MP | = | 41,67 % | ||||
Board 1 | Nord-Süd | −50 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 2 | Nord-Süd | +90 | = | 8,0 MP | + | ||
Board 3 | Nord-Süd | −50 | = | 6,0 MP | |||
Runde 4 | 20,0 MP | = | 55,56 % | ||||
Board 4 | Ost-West | +100 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 5 | Ost-West | +50 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 6 | Ost-West | −630 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Runde 5 | 21,0 MP | = | 58,33 % | ||||
Board 7 | Ost-West | +620 | = | 9,0 MP | ++ | ||
Board 8 | Ost-West | +150 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 9 | Ost-West | −670 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Runde 6 | 28,0 MP | = | 77,78 % | ||||
Board 10 | Ost-West | −1440 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Board 11 | Ost-West | +50 | = | 6,0 MP | |||
Board 12 | Ost-West | −100 | = | 11,0 MP | +++ | ||
Runde 7 | 15,0 MP | = | 41,67 % | ||||
Board 13 | Nord-Süd | −200 | = | 2,0 MP | -- | ||
Board 14 | Nord-Süd | −480 | = | 7,0 MP | |||
Board 15 | Nord-Süd | −100 | = | 6,0 MP | |||
Runde 8 | 19,0 MP | = | 52,78 % | ||||
Board 16 | Ost-West | +450 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 17 | Ost-West | −520 | = | 12,0 MP | +++ | ||
Board 18 | Ost-West | −450 | = | 7,0 MP | |||
Runde 9 | 14,0 MP | = | 38,89 % | ||||
Board 19 | Nord-Süd | −140 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 20 | Nord-Süd | −100 | = | 6,0 MP | |||
