Teamscore für Team Fr. Nijhawan (1)
Team Fr. Nijhawan | 2 | – | 18 | Team Fr. Kleinebekel | |||||||
5 | : | 31 | |||||||||
Board 22 | 0,0 | −50 | 4 | +100 | −4,0 | ||||||
Board 23 | 2,0 | +140 | 2 | +200 | −4,0 | ||||||
Board 24 | −1,0 | +420 | 2 | +480 | −1,0 | ||||||
Board 25 | −4,0 | −130 | 7 | +150 | −4,0 | ||||||
Board 26 | −3,0 | −800 | 4 | −640 | −2,0 | ||||||
Board 27 | 6,0 | +590 | 5 | +400 | −2,0 | ||||||
Board 28 | −8,0 | −100 | 12 | +620 | −8,0 | ||||||
Team Fr. Nijhawan | 9 | – | 11 | Team Hr. Kleinebekel | |||||||
21 | : | 23 | |||||||||
Board 1 | −6,0 | +490 | 11 | +1020 | −7,0 | ||||||
Board 2 | −2,0 | −140 | 5 | +50 | −4,0 | ||||||
Board 3 | −4,0 | +140 | 7 | +420 | −4,0 | ||||||
Board 4 | −7,0 | −600 | 2 | −660 | 8,0 | ||||||
Board 5 | 2,0 | +170 | 2 | +110 | 0,0 | ||||||
Board 6 | 4,0 | −300 | 7 | −600 | 4,0 | ||||||
Board 7 | 8,0 | −200 | 10 | −660 | 3,0 | ||||||
Team Fr. Nijhawan | 20 | – | 0 | Team Fr. Stryj | |||||||
44 | : | 0 | |||||||||
Board 8 | 5,0 | +420 | 7 | +140 | 3,0 | ||||||
Board 9 | 5,0 | +400 | 7 | +110 | 3,0 | ||||||
Board 10 | 9,0 | −100 | 11 | −600 | 3,0 | ||||||
Board 11 | 1,0 | −50 | 3 | −140 | 2,0 | ||||||
Board 12 | 5,0 | +650 | +650 | −5,0 | |||||||
Board 13 | 5,0 | −110 | 11 | −620 | 7,0 | ||||||
Board 14 | 2,0 | +100 | 5 | −110 | 4,0 | ||||||
Team Fr. Nijhawan | 3 | – | 17 | Team Fr. Espitalier | |||||||
9 | : | 31 | |||||||||
Board 15 | −3,0 | −200 | −200 | 3,0 | |||||||
Board 16 | −3,0 | −100 | 6 | +120 | −3,0 | ||||||
Board 17 | 1,0 | +170 | 1 | +140 | 0,0 | ||||||
Board 18 | 2,0 | −100 | 3 | −200 | 2,0 | ||||||
Board 19 | −11,0 | −1430 | 13 | −650 | −6,0 | ||||||
Board 20 | 2,0 | −110 | 5 | −300 | 3,0 | ||||||
Board 21 | −11,0 | −100 | 12 | +600 | −5,0 | ||||||
Ergebnis: 4. Rang mit 34,0 SP / −6,0 IMP |
Teamscore für Team Fr. Espitalier (2)
Team Fr. Espitalier | 16 | – | 4 | Team Fr. Stryj | |||||||
19 | : | 2 | |||||||||
Board 29 | −9,0 | −100 | −100 | 9,0 | |||||||
Board 30 | 3,0 | +50 | +50 | −3,0 | |||||||
Board 31 | 4,0 | +140 | 4 | Pass | 0,0 | ||||||
Board 32 | 2,0 | +140 | 4 | Pass | 2,0 | ||||||
Board 33 | −2,0 | +50 | 2 | +100 | 0,0 | ||||||
Board 34 | 4,0 | +690 | +690 | −4,0 | |||||||
Board 35 | 8,0 | +420 | 11 | −170 | 6,0 | ||||||
Team Fr. Espitalier | 20 | – | 0 | Team Fr. Kleinebekel | |||||||
39 | : | 3 | |||||||||
Board 8 | 5,0 | +420 | 10 | −50 | 7,0 | ||||||
Board 9 | 0,0 | +210 | 2 | +150 | 2,0 | ||||||
Board 10 | −4,0 | −630 | 1 | −600 | 3,0 | ||||||
Board 11 | 1,0 | −50 | 2 | −100 | 0,0 | ||||||
Board 12 | 5,0 | +650 | 13 | −100 | 11,0 | ||||||
Board 13 | 9,0 | +100 | 12 | −620 | 7,0 | ||||||
Board 14 | 0,0 | +50 | 2 | +100 | −2,0 | ||||||
Team Fr. Espitalier | 17 | – | 3 | Team Fr. Nijhawan | |||||||
31 | : | 9 | |||||||||
Board 15 | −3,0 | −200 | −200 | 3,0 | |||||||
Board 16 | 3,0 | +120 | 6 | −100 | 3,0 | ||||||
Board 17 | 0,0 | +140 | 1 | +170 | −1,0 | ||||||
Board 18 | −2,0 | −200 | 3 | −100 | −2,0 | ||||||
Board 19 | 6,0 | −650 | 13 | −1430 | 11,0 | ||||||
Board 20 | −3,0 | −300 | 5 | −110 | −2,0 | ||||||
Board 21 | 5,0 | +600 | 12 | −100 | 11,0 | ||||||
Team Fr. Espitalier | 9 | – | 11 | Team Hr. Kleinebekel | |||||||
17 | : | 19 | |||||||||
Board 22 | −2,0 | −140 | −140 | 2,0 | |||||||
Board 23 | −7,0 | −200 | 8 | +140 | −2,0 | ||||||
Board 24 | −1,0 | +420 | 1 | +450 | 0,0 | ||||||
Board 25 | 3,0 | +120 | 5 | −70 | 3,0 | ||||||
Board 26 | 1,0 | −660 | −660 | −1,0 | |||||||
Board 27 | −9,0 | −50 | 10 | +400 | −2,0 | ||||||
Board 28 | 8,0 | +620 | 12 | −100 | 8,0 | ||||||
Ergebnis: 1. Rang mit 62,0 SP / 73,0 IMP |
Teamscore für Team Hr. Kleinebekel (3)
Team Hr. Kleinebekel | 11 | – | 9 | Team Fr. Nijhawan | |||||||
23 | : | 21 | |||||||||
Board 1 | 7,0 | +1020 | 11 | +490 | 6,0 | ||||||
Board 2 | 4,0 | +50 | 5 | −140 | 2,0 | ||||||
Board 3 | 4,0 | +420 | 7 | +140 | 4,0 | ||||||
Board 4 | −8,0 | −660 | 2 | −600 | 7,0 | ||||||
Board 5 | 0,0 | +110 | 2 | +170 | −2,0 | ||||||
Board 6 | −4,0 | −600 | 7 | −300 | −4,0 | ||||||
Board 7 | −3,0 | −660 | 10 | −200 | −8,0 | ||||||
Team Hr. Kleinebekel | 16 | – | 4 | Team Fr. Stryj | |||||||
23 | : | 6 | |||||||||
Board 15 | 4,0 | +50 | +50 | −4,0 | |||||||
Board 16 | 3,0 | +120 | 6 | −100 | 3,0 | ||||||
Board 17 | −1,0 | +110 | +110 | 1,0 | |||||||
Board 18 | −2,0 | −200 | 3 | −100 | −2,0 | ||||||
Board 19 | 14,0 | +100 | 17 | −1480 | 12,0 | ||||||
Board 20 | 1,0 | −150 | −140 | −1,0 | |||||||
Board 21 | 3,0 | +500 | 3 | +600 | −5,0 | ||||||
Team Hr. Kleinebekel | 11 | – | 9 | Team Fr. Espitalier | |||||||
19 | : | 17 | |||||||||
Board 22 | −2,0 | −140 | −140 | 2,0 | |||||||
Board 23 | 2,0 | +140 | 8 | −200 | 7,0 | ||||||
Board 24 | 0,0 | +450 | 1 | +420 | 1,0 | ||||||
Board 25 | −3,0 | −70 | 5 | +120 | −3,0 | ||||||
Board 26 | 1,0 | −660 | −660 | −1,0 | |||||||
Board 27 | 2,0 | +400 | 10 | −50 | 9,0 | ||||||
Board 28 | −8,0 | −100 | 12 | +620 | −8,0 | ||||||
Team Hr. Kleinebekel | 11 | – | 9 | Team Fr. Kleinebekel | |||||||
19 | : | 17 | |||||||||
Board 29 | 9,0 | +660 | 1 | +620 | −8,0 | ||||||
Board 30 | −8,0 | −420 | 10 | +50 | −3,0 | ||||||
Board 31 | −4,0 | −120 | 3 | Pass | 0,0 | ||||||
Board 32 | −2,0 | Pass | 4 | +140 | −2,0 | ||||||
Board 33 | 1,0 | +140 | +140 | −1,0 | |||||||
Board 34 | 3,0 | +650 | 10 | +180 | 9,0 | ||||||
Board 35 | 3,0 | +200 | 8 | −140 | 6,0 | ||||||
Ergebnis: 2. Rang mit 49,0 SP / 23,0 IMP |
Teamscore für Team Fr. Kleinebekel (4)
Team Fr. Kleinebekel | 0 | – | 20 | Team Fr. Espitalier | |||||||
3 | : | 39 | |||||||||
Board 8 | −7,0 | −50 | 10 | +420 | −5,0 | ||||||
Board 9 | −2,0 | +150 | 2 | +210 | 0,0 | ||||||
Board 10 | −3,0 | −600 | 1 | −630 | 4,0 | ||||||
Board 11 | 0,0 | −100 | 2 | −50 | −1,0 | ||||||
Board 12 | −11,0 | −100 | 13 | +650 | −5,0 | ||||||
Board 13 | −7,0 | −620 | 12 | +100 | −9,0 | ||||||
Board 14 | 2,0 | +100 | 2 | +50 | 0,0 | ||||||
Team Fr. Kleinebekel | 18 | – | 2 | Team Fr. Nijhawan | |||||||
31 | : | 5 | |||||||||
Board 22 | 4,0 | +100 | 4 | −50 | 0,0 | ||||||
Board 23 | 4,0 | +200 | 2 | +140 | −2,0 | ||||||
Board 24 | 1,0 | +480 | 2 | +420 | 1,0 | ||||||
Board 25 | 4,0 | +150 | 7 | −130 | 4,0 | ||||||
Board 26 | 2,0 | −640 | 4 | −800 | 3,0 | ||||||
Board 27 | 2,0 | +400 | 5 | +590 | −6,0 | ||||||
Board 28 | 8,0 | +620 | 12 | −100 | 8,0 | ||||||
Team Fr. Kleinebekel | 9 | – | 11 | Team Hr. Kleinebekel | |||||||
17 | : | 19 | |||||||||
Board 29 | 8,0 | +620 | 1 | +660 | −9,0 | ||||||
Board 30 | 3,0 | +50 | 10 | −420 | 8,0 | ||||||
Board 31 | 0,0 | Pass | 3 | −120 | 4,0 | ||||||
Board 32 | 2,0 | +140 | 4 | Pass | 2,0 | ||||||
Board 33 | 1,0 | +140 | +140 | −1,0 | |||||||
Board 34 | −9,0 | +180 | 10 | +650 | −3,0 | ||||||
Board 35 | −6,0 | −140 | 8 | +200 | −3,0 | ||||||
Team Fr. Kleinebekel | 20 | – | 0 | Team Fr. Stryj | |||||||
42 | : | 0 | |||||||||
Board 1 | 6,0 | +980 | 10 | +520 | 6,0 | ||||||
Board 2 | −1,0 | −110 | 1 | −140 | 2,0 | ||||||
Board 3 | 4,0 | +420 | 8 | +100 | 5,0 | ||||||
Board 4 | 11,0 | +200 | 8 | −150 | −4,0 | ||||||
Board 5 | 0,0 | +110 | 3 | Pass | 3,0 | ||||||
Board 6 | 8,0 | −130 | 12 | −800 | 8,0 | ||||||
Board 7 | −3,0 | −660 | −650 | 3,0 | |||||||
Ergebnis: 3. Rang mit 47,0 SP / 30,0 IMP |
Teamscore für Team Fr. Stryj (5)
Team Fr. Stryj | 4 | – | 16 | Team Hr. Kleinebekel | |||||||
6 | : | 23 | |||||||||
Board 15 | 4,0 | +50 | +50 | −4,0 | |||||||
Board 16 | −3,0 | −100 | 6 | +120 | −3,0 | ||||||
Board 17 | −1,0 | +110 | +110 | 1,0 | |||||||
Board 18 | 2,0 | −100 | 3 | −200 | 2,0 | ||||||
Board 19 | −12,0 | −1480 | 17 | +100 | −14,0 | ||||||
Board 20 | 1,0 | −140 | −150 | −1,0 | |||||||
Board 21 | 5,0 | +600 | 3 | +500 | −3,0 | ||||||
Team Fr. Stryj | 4 | – | 16 | Team Fr. Espitalier | |||||||
2 | : | 19 | |||||||||
Board 29 | −9,0 | −100 | −100 | 9,0 | |||||||
Board 30 | 3,0 | +50 | +50 | −3,0 | |||||||
Board 31 | 0,0 | Pass | 4 | +140 | −4,0 | ||||||
Board 32 | −2,0 | Pass | 4 | +140 | −2,0 | ||||||
Board 33 | 0,0 | +100 | 2 | +50 | 2,0 | ||||||
Board 34 | 4,0 | +690 | +690 | −4,0 | |||||||
Board 35 | −6,0 | −170 | 11 | +420 | −8,0 | ||||||
Team Fr. Stryj | 0 | – | 20 | Team Fr. Kleinebekel | |||||||
0 | : | 42 | |||||||||
Board 1 | −6,0 | +520 | 10 | +980 | −6,0 | ||||||
Board 2 | −2,0 | −140 | 1 | −110 | 1,0 | ||||||
Board 3 | −5,0 | +100 | 8 | +420 | −4,0 | ||||||
Board 4 | 4,0 | −150 | 8 | +200 | −11,0 | ||||||
Board 5 | −3,0 | Pass | 3 | +110 | 0,0 | ||||||
Board 6 | −8,0 | −800 | 12 | −130 | −8,0 | ||||||
Board 7 | −3,0 | −650 | −660 | 3,0 | |||||||
Team Fr. Stryj | 0 | – | 20 | Team Fr. Nijhawan | |||||||
0 | : | 44 | |||||||||
Board 8 | −3,0 | +140 | 7 | +420 | −5,0 | ||||||
Board 9 | −3,0 | +110 | 7 | +400 | −5,0 | ||||||
Board 10 | −3,0 | −600 | 11 | −100 | −9,0 | ||||||
Board 11 | −2,0 | −140 | 3 | −50 | −1,0 | ||||||
Board 12 | 5,0 | +650 | +650 | −5,0 | |||||||
Board 13 | −7,0 | −620 | 11 | −110 | −5,0 | ||||||
Board 14 | −4,0 | −110 | 5 | +100 | −2,0 | ||||||
Ergebnis: 5. Rang mit 8,0 SP / −120,0 IMP |