Teamscore für Team Fr. Hahn (1)
Team Fr. Hahn | 0 | – | 20 | Team Hr. Kleinebekel | |||||||
2 | : | 62 | |||||||||
1 | : | 35 | |||||||||
Board 1 | −2,0 | −120 | 5 | +50 | −3,0 | ||||||
Board 2 | −6,0 | +200 | 10 | +650 | −6,0 | ||||||
Board 3 | −4,0 | +150 | 6 | +400 | −3,0 | ||||||
Board 4 | −1,0 | −180 | 3 | −90 | −2,0 | ||||||
Board 5 | −1,0 | +90 | 1 | +120 | 0,0 | ||||||
Board 6 | 1,0 | −90 | 1 | −120 | 0,0 | ||||||
Board 7 | −6,0 | −620 | 10 | −170 | −6,0 | ||||||
1 | : | 27 | |||||||||
Board 8 | −3,0 | −50 | 5 | +140 | −3,0 | ||||||
Board 9 | −8,0 | −620 | 12 | +100 | −8,0 | ||||||
Board 10 | −1,0 | +620 | 2 | +680 | −1,0 | ||||||
Board 11 | 1,0 | −480 | 1 | −510 | 0,0 | ||||||
Board 12 | −5,0 | −800 | 8 | −450 | −5,0 | ||||||
Board 13 | 0,0 | +110 | +120 | 0,0 | |||||||
Board 14 | 0,0 | +430 | +430 | 0,0 | |||||||
Team Fr. Hahn | 17,04 | – | 2,96 | Team Fr. Fischer | |||||||
42 | : | 12 | |||||||||
27 | : | 0 | |||||||||
Board 29 | 6,0 | +650 | 11 | +150 | 6,0 | ||||||
Board 30 | 0,0 | −100 | −100 | 0,0 | |||||||
Board 31 | 0,0 | +660 | +660 | 0,0 | |||||||
Board 32 | 0,0 | −630 | −630 | 0,0 | |||||||
Board 33 | 6,0 | +50 | 10 | −420 | 6,0 | ||||||
Board 34 | 3,0 | +300 | 6 | +50 | 4,0 | ||||||
Board 35 | 0,0 | +420 | +420 | 0,0 | |||||||
15 | : | 12 | |||||||||
Board 36 | 0,0 | +170 | 1 | +140 | 1,0 | ||||||
Board 37 | 1,0 | −50 | 2 | −110 | 1,0 | ||||||
Board 38 | −1,0 | −110 | 2 | −50 | −1,0 | ||||||
Board 39 | 7,0 | +680 | 12 | +50 | 8,0 | ||||||
Board 40 | 0,0 | +430 | +430 | 0,0 | |||||||
Board 41 | −4,0 | −170 | 7 | +100 | −4,0 | ||||||
Board 42 | −2,0 | +100 | 3 | +200 | −2,0 | ||||||
Ergebnis: 2. Rang mit 17,04 SP / −30,0 IMP |
Teamscore für Team Hr. Kleinebekel (2)
Team Hr. Kleinebekel | 18,53 | – | 1,47 | Team Fr. Fischer | |||||||
45 | : | 4 | |||||||||
26 | : | 1 | |||||||||
Board 15 | 0,0 | −110 | −110 | 0,0 | |||||||
Board 16 | 3,0 | +140 | 6 | −100 | 3,0 | ||||||
Board 17 | 2,0 | −300 | 4 | −460 | 2,0 | ||||||
Board 18 | 6,0 | +50 | 10 | −420 | 6,0 | ||||||
Board 19 | 0,0 | −620 | 1 | −600 | 0,0 | ||||||
Board 20 | 1,0 | −100 | 2 | −170 | 1,0 | ||||||
Board 21 | 2,0 | +230 | 4 | +100 | 2,0 | ||||||
19 | : | 3 | |||||||||
Board 22 | 0,0 | +1010 | +1010 | 0,0 | |||||||
Board 23 | 0,0 | −680 | 1 | −650 | −1,0 | ||||||
Board 24 | 4,0 | −140 | 7 | −420 | 4,0 | ||||||
Board 25 | 1,0 | −600 | 1 | −630 | 0,0 | ||||||
Board 26 | −1,0 | +120 | 2 | +200 | −1,0 | ||||||
Board 27 | 0,0 | +140 | 1 | +110 | 1,0 | ||||||
Board 28 | 6,0 | +630 | 10 | +180 | 6,0 | ||||||
Team Hr. Kleinebekel | 20 | – | 0 | Team Fr. Hahn | |||||||
62 | : | 2 | |||||||||
35 | : | 1 | |||||||||
Board 1 | 3,0 | +50 | 5 | −120 | 2,0 | ||||||
Board 2 | 6,0 | +650 | 10 | +200 | 6,0 | ||||||
Board 3 | 3,0 | +400 | 6 | +150 | 4,0 | ||||||
Board 4 | 2,0 | −90 | 3 | −180 | 1,0 | ||||||
Board 5 | 0,0 | +120 | 1 | +90 | 1,0 | ||||||
Board 6 | 0,0 | −120 | 1 | −90 | −1,0 | ||||||
Board 7 | 6,0 | −170 | 10 | −620 | 6,0 | ||||||
27 | : | 1 | |||||||||
Board 8 | 3,0 | +140 | 5 | −50 | 3,0 | ||||||
Board 9 | 8,0 | +100 | 12 | −620 | 8,0 | ||||||
Board 10 | 1,0 | +680 | 2 | +620 | 1,0 | ||||||
Board 11 | 0,0 | −510 | 1 | −480 | −1,0 | ||||||
Board 12 | 5,0 | −450 | 8 | −800 | 5,0 | ||||||
Board 13 | 0,0 | +120 | +110 | 0,0 | |||||||
Board 14 | 0,0 | +430 | +430 | 0,0 | |||||||
Ergebnis: 1. Rang mit 38,53 SP / 101,0 IMP |
Teamscore für Team Fr. Fischer (3)
Team Fr. Fischer | 2,96 | – | 17,04 | Team Fr. Hahn | |||||||
12 | : | 42 | |||||||||
0 | : | 27 | |||||||||
Board 29 | −6,0 | +150 | 11 | +650 | −6,0 | ||||||
Board 30 | 0,0 | −100 | −100 | 0,0 | |||||||
Board 31 | 0,0 | +660 | +660 | 0,0 | |||||||
Board 32 | 0,0 | −630 | −630 | 0,0 | |||||||
Board 33 | −6,0 | −420 | 10 | +50 | −6,0 | ||||||
Board 34 | −4,0 | +50 | 6 | +300 | −3,0 | ||||||
Board 35 | 0,0 | +420 | +420 | 0,0 | |||||||
12 | : | 15 | |||||||||
Board 36 | −1,0 | +140 | 1 | +170 | 0,0 | ||||||
Board 37 | −1,0 | −110 | 2 | −50 | −1,0 | ||||||
Board 38 | 1,0 | −50 | 2 | −110 | 1,0 | ||||||
Board 39 | −8,0 | +50 | 12 | +680 | −7,0 | ||||||
Board 40 | 0,0 | +430 | +430 | 0,0 | |||||||
Board 41 | 4,0 | +100 | 7 | −170 | 4,0 | ||||||
Board 42 | 2,0 | +200 | 3 | +100 | 2,0 | ||||||
Team Fr. Fischer | 1,47 | – | 18,53 | Team Hr. Kleinebekel | |||||||
4 | : | 45 | |||||||||
1 | : | 26 | |||||||||
Board 15 | 0,0 | −110 | −110 | 0,0 | |||||||
Board 16 | −3,0 | −100 | 6 | +140 | −3,0 | ||||||
Board 17 | −2,0 | −460 | 4 | −300 | −2,0 | ||||||
Board 18 | −6,0 | −420 | 10 | +50 | −6,0 | ||||||
Board 19 | 0,0 | −600 | 1 | −620 | 0,0 | ||||||
Board 20 | −1,0 | −170 | 2 | −100 | −1,0 | ||||||
Board 21 | −2,0 | +100 | 4 | +230 | −2,0 | ||||||
3 | : | 19 | |||||||||
Board 22 | 0,0 | +1010 | +1010 | 0,0 | |||||||
Board 23 | 1,0 | −650 | 1 | −680 | 0,0 | ||||||
Board 24 | −4,0 | −420 | 7 | −140 | −4,0 | ||||||
Board 25 | 0,0 | −630 | 1 | −600 | −1,0 | ||||||
Board 26 | 1,0 | +200 | 2 | +120 | 1,0 | ||||||
Board 27 | −1,0 | +110 | 1 | +140 | 0,0 | ||||||
Board 28 | −6,0 | +180 | 10 | +630 | −6,0 | ||||||
Ergebnis: 3. Rang mit 4,43 SP / −71,0 IMP |