Teamscore für Team Fr. Hahn (1)
Team Fr. Hahn | 3 | – | 17 | Team Fr. Espitalier | |||||||
7 | : | 26 | |||||||||
Board 22 | −4,0 | −200 | 3 | −100 | 1,0 | ||||||
Board 23 | 0,0 | +110 | +100 | 0,0 | |||||||
Board 24 | −3,0 | −450 | 11 | +50 | −9,0 | ||||||
Board 25 | 0,0 | +450 | +450 | 0,0 | |||||||
Board 26 | −2,0 | −100 | 7 | +200 | −6,0 | ||||||
Board 27 | −2,0 | −90 | 5 | +120 | −4,0 | ||||||
Board 28 | 2,0 | +600 | 7 | +300 | 6,0 | ||||||
Team Fr. Hahn | 1 | – | 19 | Team Fr. Kleinebekel | |||||||
0 | : | 32 | |||||||||
Board 1 | −6,0 | −430 | 8 | −110 | −3,0 | ||||||
Board 2 | −4,0 | −490 | 8 | −150 | −5,0 | ||||||
Board 3 | 0,0 | +460 | 1 | +490 | −1,0 | ||||||
Board 4 | 0,0 | +650 | +650 | 0,0 | |||||||
Board 5 | −1,0 | −100 | 6 | +140 | −5,0 | ||||||
Board 6 | −4,0 | −100 | 6 | +150 | −3,0 | ||||||
Board 7 | −4,0 | −200 | 3 | −100 | 1,0 | ||||||
Team Fr. Hahn | 13 | – | 7 | Team Fr. Nijhawan | |||||||
18 | : | 10 | |||||||||
Board 8 | −2,0 | −400 | 5 | −590 | 6,0 | ||||||
Board 9 | 0,0 | −50 | −50 | 0,0 | |||||||
Board 10 | −3,0 | −620 | 10 | −170 | −8,0 | ||||||
Board 11 | −1,0 | +50 | +50 | 1,0 | |||||||
Board 12 | 6,0 | +120 | 11 | −470 | 8,0 | ||||||
Board 13 | 5,0 | +1460 | 1 | +1430 | −4,0 | ||||||
Board 14 | 0,0 | −450 | 1 | −480 | 1,0 | ||||||
Team Fr. Hahn | 4 | – | 16 | Team Hr. Kleinebekel | |||||||
14 | : | 29 | |||||||||
Board 15 | −3,0 | −420 | 6 | −170 | −4,0 | ||||||
Board 16 | 9,0 | +100 | 9 | −300 | 0,0 | ||||||
Board 17 | 4,0 | −50 | 5 | +150 | −8,0 | ||||||
Board 18 | −5,0 | +680 | +680 | 5,0 | |||||||
Board 19 | 5,0 | +100 | 5 | −80 | 0,0 | ||||||
Board 20 | −15,0 | −100 | 16 | +1370 | −9,0 | ||||||
Board 21 | −1,0 | −170 | 2 | −90 | −1,0 | ||||||
Ergebnis: 5. Rang mit 21,0 SP / −58,0 IMP |
Teamscore für Team Hr. Kleinebekel (2)
Team Hr. Kleinebekel | 19 | – | 1 | Team Fr. Nijhawan | |||||||
30 | : | 0 | |||||||||
Board 29 | 0,0 | +170 | 1 | +140 | 1,0 | ||||||
Board 30 | 1,0 | +120 | 5 | −50 | 4,0 | ||||||
Board 31 | −1,0 | −100 | 2 | −150 | 2,0 | ||||||
Board 32 | −4,0 | −50 | 2 | −100 | 5,0 | ||||||
Board 33 | 2,0 | +170 | 5 | Pass | 3,0 | ||||||
Board 34 | 8,0 | −490 | 14 | −1440 | 11,0 | ||||||
Board 35 | 3,0 | +460 | 1 | +430 | −2,0 | ||||||
Team Hr. Kleinebekel | 7 | – | 13 | Team Fr. Espitalier | |||||||
16 | : | 23 | |||||||||
Board 8 | −2,0 | −400 | 10 | +50 | −9,0 | ||||||
Board 9 | 4,0 | +90 | 7 | −200 | 4,0 | ||||||
Board 10 | −3,0 | −620 | −630 | 3,0 | |||||||
Board 11 | 1,0 | +110 | +110 | −1,0 | |||||||
Board 12 | 6,0 | +120 | 8 | −200 | 3,0 | ||||||
Board 13 | −11,0 | +710 | 13 | +1460 | −5,0 | ||||||
Board 14 | 1,0 | −420 | 1 | −450 | 0,0 | ||||||
Team Hr. Kleinebekel | 16 | – | 4 | Team Fr. Hahn | |||||||
29 | : | 14 | |||||||||
Board 15 | 4,0 | −170 | 6 | −420 | 3,0 | ||||||
Board 16 | 0,0 | −300 | 9 | +100 | −9,0 | ||||||
Board 17 | 8,0 | +150 | 5 | −50 | −4,0 | ||||||
Board 18 | −5,0 | +680 | +680 | 5,0 | |||||||
Board 19 | 0,0 | −80 | 5 | +100 | −5,0 | ||||||
Board 20 | 9,0 | +1370 | 16 | −100 | 15,0 | ||||||
Board 21 | 1,0 | −90 | 2 | −170 | 1,0 | ||||||
Team Hr. Kleinebekel | 12 | – | 8 | Team Fr. Kleinebekel | |||||||
5 | : | 1 | |||||||||
Board 22 | 5,0 | +110 | 5 | −100 | 1,0 | ||||||
Board 23 | 0,0 | +100 | +110 | 0,0 | |||||||
Board 24 | −3,0 | −450 | −450 | 3,0 | |||||||
Board 25 | 0,0 | +450 | +450 | 0,0 | |||||||
Board 26 | −2,0 | −110 | 1 | −90 | 2,0 | ||||||
Board 27 | −2,0 | −90 | −90 | 2,0 | |||||||
Board 28 | 2,0 | +620 | +620 | −2,0 | |||||||
Ergebnis: 2. Rang mit 54,0 SP / 42,0 IMP |
Teamscore für Team Fr. Kleinebekel (3)
Team Fr. Kleinebekel | 19 | – | 1 | Team Fr. Hahn | |||||||
32 | : | 0 | |||||||||
Board 1 | 3,0 | −110 | 8 | −430 | 6,0 | ||||||
Board 2 | 5,0 | −150 | 8 | −490 | 4,0 | ||||||
Board 3 | 1,0 | +490 | 1 | +460 | 0,0 | ||||||
Board 4 | 0,0 | +650 | +650 | 0,0 | |||||||
Board 5 | 5,0 | +140 | 6 | −100 | 1,0 | ||||||
Board 6 | 3,0 | +150 | 6 | −100 | 4,0 | ||||||
Board 7 | −1,0 | −100 | 3 | −200 | 4,0 | ||||||
Team Fr. Kleinebekel | 16 | – | 4 | Team Fr. Nijhawan | |||||||
24 | : | 7 | |||||||||
Board 15 | −3,0 | −420 | 6 | −170 | −4,0 | ||||||
Board 16 | 0,0 | −300 | 8 | −650 | 8,0 | ||||||
Board 17 | −6,0 | −430 | 1 | −460 | 6,0 | ||||||
Board 18 | 11,0 | +1430 | 13 | +620 | 6,0 | ||||||
Board 19 | −3,0 | −180 | 1 | −150 | 2,0 | ||||||
Board 20 | 9,0 | +1370 | +1370 | −9,0 | |||||||
Board 21 | 1,0 | −90 | 2 | −170 | 1,0 | ||||||
Team Fr. Kleinebekel | 8 | – | 12 | Team Hr. Kleinebekel | |||||||
1 | : | 5 | |||||||||
Board 22 | −1,0 | −100 | 5 | +110 | −5,0 | ||||||
Board 23 | 0,0 | +110 | +100 | 0,0 | |||||||
Board 24 | −3,0 | −450 | −450 | 3,0 | |||||||
Board 25 | 0,0 | +450 | +450 | 0,0 | |||||||
Board 26 | −2,0 | −90 | 1 | −110 | 2,0 | ||||||
Board 27 | −2,0 | −90 | −90 | 2,0 | |||||||
Board 28 | 2,0 | +620 | +620 | −2,0 | |||||||
Team Fr. Kleinebekel | 14 | – | 6 | Team Fr. Espitalier | |||||||
20 | : | 11 | |||||||||
Board 29 | 0,0 | +170 | +170 | 0,0 | |||||||
Board 30 | 2,0 | +150 | +150 | −2,0 | |||||||
Board 31 | 4,0 | +50 | 4 | −100 | 1,0 | ||||||
Board 32 | 8,0 | +430 | 6 | +170 | −2,0 | ||||||
Board 33 | 2,0 | +140 | 3 | +50 | 1,0 | ||||||
Board 34 | −4,0 | −990 | 11 | −490 | −8,0 | ||||||
Board 35 | 1,0 | +400 | 7 | +130 | 6,0 | ||||||
Ergebnis: 1. Rang mit 57,0 SP / 54,0 IMP |
Teamscore für Team Fr. Espitalier (4)
Team Fr. Espitalier | 13 | – | 7 | Team Hr. Kleinebekel | |||||||
23 | : | 16 | |||||||||
Board 8 | 9,0 | +50 | 10 | −400 | 2,0 | ||||||
Board 9 | −4,0 | −200 | 7 | +90 | −4,0 | ||||||
Board 10 | −3,0 | −630 | −620 | 3,0 | |||||||
Board 11 | 1,0 | +110 | +110 | −1,0 | |||||||
Board 12 | −3,0 | −200 | 8 | +120 | −6,0 | ||||||
Board 13 | 5,0 | +1460 | 13 | +710 | 11,0 | ||||||
Board 14 | 0,0 | −450 | 1 | −420 | −1,0 | ||||||
Team Fr. Espitalier | 17 | – | 3 | Team Fr. Hahn | |||||||
26 | : | 7 | |||||||||
Board 22 | −1,0 | −100 | 3 | −200 | 4,0 | ||||||
Board 23 | 0,0 | +100 | +110 | 0,0 | |||||||
Board 24 | 9,0 | +50 | 11 | −450 | 3,0 | ||||||
Board 25 | 0,0 | +450 | +450 | 0,0 | |||||||
Board 26 | 6,0 | +200 | 7 | −100 | 2,0 | ||||||
Board 27 | 4,0 | +120 | 5 | −90 | 2,0 | ||||||
Board 28 | −6,0 | +300 | 7 | +600 | −2,0 | ||||||
Team Fr. Espitalier | 6 | – | 14 | Team Fr. Kleinebekel | |||||||
11 | : | 20 | |||||||||
Board 29 | 0,0 | +170 | +170 | 0,0 | |||||||
Board 30 | 2,0 | +150 | +150 | −2,0 | |||||||
Board 31 | −1,0 | −100 | 4 | +50 | −4,0 | ||||||
Board 32 | 2,0 | +170 | 6 | +430 | −8,0 | ||||||
Board 33 | −1,0 | +50 | 3 | +140 | −2,0 | ||||||
Board 34 | 8,0 | −490 | 11 | −990 | 4,0 | ||||||
Board 35 | −6,0 | +130 | 7 | +400 | −1,0 | ||||||
Team Fr. Espitalier | 8 | – | 12 | Team Fr. Nijhawan | |||||||
7 | : | 12 | |||||||||
Board 1 | 3,0 | −110 | 1 | −150 | −2,0 | ||||||
Board 2 | 4,0 | −200 | 6 | −460 | 4,0 | ||||||
Board 3 | −2,0 | +400 | 2 | +460 | 0,0 | ||||||
Board 4 | −1,0 | +620 | 1 | +650 | 0,0 | ||||||
Board 5 | −2,0 | −130 | −130 | 2,0 | |||||||
Board 6 | −2,0 | −50 | 4 | +100 | −2,0 | ||||||
Board 7 | −1,0 | −100 | 5 | +110 | −5,0 | ||||||
Ergebnis: 3. Rang mit 44,0 SP / 12,0 IMP |
Teamscore für Team Fr. Nijhawan (5)
Team Fr. Nijhawan | 4 | – | 16 | Team Fr. Kleinebekel | |||||||
7 | : | 24 | |||||||||
Board 15 | 4,0 | −170 | 6 | −420 | 3,0 | ||||||
Board 16 | −8,0 | −650 | 8 | −300 | 0,0 | ||||||
Board 17 | −6,0 | −460 | 1 | −430 | 6,0 | ||||||
Board 18 | −6,0 | +620 | 13 | +1430 | −11,0 | ||||||
Board 19 | −2,0 | −150 | 1 | −180 | 3,0 | ||||||
Board 20 | 9,0 | +1370 | +1370 | −9,0 | |||||||
Board 21 | −1,0 | −170 | 2 | −90 | −1,0 | ||||||
Team Fr. Nijhawan | 1 | – | 19 | Team Hr. Kleinebekel | |||||||
0 | : | 30 | |||||||||
Board 29 | −1,0 | +140 | 1 | +170 | 0,0 | ||||||
Board 30 | −4,0 | −50 | 5 | +120 | −1,0 | ||||||
Board 31 | −2,0 | −150 | 2 | −100 | 1,0 | ||||||
Board 32 | −5,0 | −100 | 2 | −50 | 4,0 | ||||||
Board 33 | −3,0 | Pass | 5 | +170 | −2,0 | ||||||
Board 34 | −11,0 | −1440 | 14 | −490 | −8,0 | ||||||
Board 35 | 2,0 | +430 | 1 | +460 | −3,0 | ||||||
Team Fr. Nijhawan | 12 | – | 8 | Team Fr. Espitalier | |||||||
12 | : | 7 | |||||||||
Board 1 | 2,0 | −150 | 1 | −110 | −3,0 | ||||||
Board 2 | −4,0 | −460 | 6 | −200 | −4,0 | ||||||
Board 3 | 0,0 | +460 | 2 | +400 | 2,0 | ||||||
Board 4 | 0,0 | +650 | 1 | +620 | 1,0 | ||||||
Board 5 | −2,0 | −130 | −130 | 2,0 | |||||||
Board 6 | 2,0 | +100 | 4 | −50 | 2,0 | ||||||
Board 7 | 5,0 | +110 | 5 | −100 | 1,0 | ||||||
Team Fr. Nijhawan | 7 | – | 13 | Team Fr. Hahn | |||||||
10 | : | 18 | |||||||||
Board 8 | −6,0 | −590 | 5 | −400 | 2,0 | ||||||
Board 9 | 0,0 | −50 | −50 | 0,0 | |||||||
Board 10 | 8,0 | −170 | 10 | −620 | 3,0 | ||||||
Board 11 | −1,0 | +50 | +50 | 1,0 | |||||||
Board 12 | −8,0 | −470 | 11 | +120 | −6,0 | ||||||
Board 13 | 4,0 | +1430 | 1 | +1460 | −5,0 | ||||||
Board 14 | −1,0 | −480 | 1 | −450 | 0,0 | ||||||
Ergebnis: 4. Rang mit 24,0 SP / −50,0 IMP |