Board 1 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
12,0 | 14 | 150 | | 1 | 0,0 |
4,0 | 12 | | 120 | 5 | 8,0 |
9,0 | 8 | 100 | | 11 | 3,0 |
0,0 | 2 | | 180 | 10 | 12,0 |
4,0 | 4 | | 120 | 6 | 8,0 |
4,0 | 9 | | 120 | 13 | 8,0 |
9,0 | 7 | 100 | | 3 | 3,0 |
|
Board 2 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
9,0 | 14 | 110 | | 1 | 3,0 |
9,0 | 12 | 110 | | 5 | 3,0 |
0,0 | 8 | | 100 | 11 | 12,0 |
3,0 | 2 | | 80 | 10 | 9,0 |
12,0 | 4 | 130 | | 6 | 0,0 |
3,0 | 9 | | 80 | 13 | 9,0 |
6,0 | 7 | 90 | | 3 | 6,0 |
|
Board 3 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
10,0 | 14 | 200 | | 1 | 2,0 |
0,0 | 12 | | 300 | 5 | 12,0 |
2,0 | 8 | | 110 | 11 | 10,0 |
7,0 | 2 | 100 | | 10 | 5,0 |
4,0 | 4 | | 50 | 6 | 8,0 |
7,0 | 9 | 100 | | 13 | 5,0 |
12,0 | 7 | 500 | | 3 | 0,0 |
|
Board 4 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
10,0 | 8 | 110 | | 4 | 2,0 |
3,0 | 14 | | 100 | 2 | 9,0 |
12,0 | 6 | 300 | | 12 | 0,0 |
3,0 | 9 | | 100 | 11 | 9,0 |
8,0 | 10 | 90 | | 3 | 4,0 |
3,0 | 5 | | 100 | 7 | 9,0 |
3,0 | 13 | | 100 | 1 | 9,0 |
|
Board 5 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
5,0 | 8 | | 90 | 4 | 7,0 |
5,0 | 14 | | 90 | 2 | 7,0 |
0,0 | 6 | | 200 | 12 | 12,0 |
8,0 | 9 | 70 | | 11 | 4,0 |
10,0 | 10 | 110 | | 3 | 2,0 |
2,0 | 5 | | 110 | 7 | 10,0 |
12,0 | 13 | 140 | | 1 | 0,0 |
|
Board 6 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
7,0 | 8 | 100 | | 4 | 5,0 |
12,0 | 14 | 300 | | 2 | 0,0 |
2,0 | 6 | | 130 | 12 | 10,0 |
10,0 | 9 | 160 | | 11 | 2,0 |
0,0 | 10 | | 150 | 3 | 12,0 |
4,0 | 5 | | 90 | 7 | 8,0 |
7,0 | 13 | 100 | | 1 | 5,0 |
|
Board 7 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
12,0 | 13 | 600 | | 2 | 0,0 |
3,0 | 9 | | 100 | 5 | 9,0 |
8,0 | 14 | 110 | | 3 | 4,0 |
8,0 | 7 | 110 | | 12 | 4,0 |
0,0 | 1 | | 200 | 11 | 12,0 |
8,0 | 4 | 110 | | 10 | 4,0 |
3,0 | 6 | | 100 | 8 | 9,0 |
|
Board 8 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
8,0 | 13 | | 420 | 2 | 4,0 |
8,0 | 9 | | 420 | 5 | 4,0 |
1,0 | 14 | | 480 | 3 | 11,0 |
4,0 | 7 | | 450 | 12 | 8,0 |
8,0 | 1 | | 420 | 11 | 4,0 |
1,0 | 4 | | 480 | 10 | 11,0 |
12,0 | 6 | 100 | | 8 | 0,0 |
|
Board 9 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
8,0 | 13 | 140 | | 2 | 4,0 |
4,0 | 9 | 100 | | 5 | 8,0 |
1,0 | 14 | | 50 | 3 | 11,0 |
12,0 | 7 | 200 | | 12 | 0,0 |
8,0 | 1 | 140 | | 11 | 4,0 |
1,0 | 4 | | 50 | 10 | 11,0 |
8,0 | 6 | 140 | | 8 | 4,0 |
|
Board 10 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 7 | 130 | | 9 | 6,0 |
9,0 | 13 | 140 | | 3 | 3,0 |
4,0 | 1 | 110 | | 6 | 8,0 |
12,0 | 14 | 170 | | 4 | 0,0 |
9,0 | 8 | 140 | | 12 | 3,0 |
2,0 | 11 | 100 | | 2 | 10,0 |
0,0 | 10 | | 100 | 5 | 12,0 |
|
Board 11 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
10,0 | 7 | 490 | | 9 | 2,0 |
10,0 | 13 | 490 | | 3 | 2,0 |
4,0 | 1 | 420 | | 6 | 8,0 |
10,0 | 14 | 490 | | 4 | 2,0 |
1,0 | 8 | 400 | | 12 | 11,0 |
1,0 | 11 | 400 | | 2 | 11,0 |
6,0 | 10 | 430 | | 5 | 6,0 |
|
Board 12 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
11,0 | 7 | 120 | | 9 | 1,0 |
6,0 | 13 | 90 | | 3 | 6,0 |
1,0 | 1 | | 100 | 6 | 11,0 |
11,0 | 14 | 120 | | 4 | 1,0 |
1,0 | 8 | | 100 | 12 | 11,0 |
6,0 | 11 | 90 | | 2 | 6,0 |
6,0 | 10 | 90 | | 5 | 6,0 |
|
Board 13 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 10 | 90 | | 6 | 8,0 |
11,0 | 8 | 100 | | 1 | 1,0 |
4,0 | 13 | 90 | | 4 | 8,0 |
11,0 | 2 | 100 | | 7 | 1,0 |
4,0 | 14 | 90 | | 5 | 8,0 |
4,0 | 12 | 90 | | 9 | 8,0 |
4,0 | 3 | 90 | | 11 | 8,0 |
|
Board 14 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
12,0 | 10 | 130 | | 6 | 0,0 |
10,0 | 8 | 110 | | 1 | 2,0 |
4,0 | 13 | | 110 | 4 | 8,0 |
0,0 | 2 | | 150 | 7 | 12,0 |
4,0 | 14 | | 110 | 5 | 8,0 |
4,0 | 12 | | 110 | 9 | 8,0 |
8,0 | 3 | | 50 | 11 | 4,0 |
|
Board 15 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 10 | | 200 | 6 | 12,0 |
12,0 | 8 | 130 | | 1 | 0,0 |
5,0 | 13 | Pass | Pass | 4 | 7,0 |
10,0 | 2 | 100 | | 7 | 2,0 |
5,0 | 14 | Pass | Pass | 5 | 7,0 |
2,0 | 12 | | 110 | 9 | 10,0 |
8,0 | 3 | 50 | | 11 | 4,0 |
|
Board 16 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 10 | | 790 | 7 | 12,0 |
10,0 | 9 | 110 | | 2 | 2,0 |
7,0 | 5 | | 50 | 13 | 5,0 |
12,0 | 3 | 400 | | 8 | 0,0 |
4,0 | 14 | | 100 | 6 | 8,0 |
7,0 | 1 | | 50 | 12 | 5,0 |
2,0 | 11 | | 620 | 4 | 10,0 |
|
Board 17 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 10 | | 120 | 7 | 10,0 |
6,0 | 9 | | 90 | 2 | 6,0 |
9,0 | 5 | 50 | | 13 | 3,0 |
12,0 | 3 | 110 | | 8 | 0,0 |
4,0 | 14 | | 110 | 6 | 8,0 |
0,0 | 1 | | 140 | 12 | 12,0 |
9,0 | 11 | 50 | | 4 | 3,0 |
|
Board 18 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
10,0 | 10 | 790 | | 7 | 2,0 |
7,0 | 9 | 720 | | 2 | 5,0 |
7,0 | 5 | 720 | | 13 | 5,0 |
12,0 | 3 | 1470 | | 8 | 0,0 |
3,0 | 14 | 690 | | 6 | 9,0 |
3,0 | 1 | 690 | | 12 | 9,0 |
0,0 | 11 | 200 | | 4 | 12,0 |
|
Board 19 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
5,0 | 11 | 170 | | 5 | 7,0 |
5,0 | 10 | 170 | | 8 | 7,0 |
12,0 | 1 | 420 | | 3 | 0,0 |
5,0 | 6 | 170 | | 13 | 7,0 |
5,0 | 4 | 170 | | 9 | 7,0 |
5,0 | 14 | 170 | | 7 | 7,0 |
5,0 | 12 | 170 | | 2 | 7,0 |
|
Board 20 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 11 | 650 | | 5 | 9,0 |
3,0 | 10 | 650 | | 8 | 9,0 |
9,0 | 1 | 680 | | 3 | 3,0 |
9,0 | 6 | 680 | | 13 | 3,0 |
0,0 | 4 | 200 | | 9 | 12,0 |
9,0 | 14 | 680 | | 7 | 3,0 |
9,0 | 12 | 680 | | 2 | 3,0 |
|
Board 21 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 11 | | 420 | 5 | 12,0 |
9,0 | 10 | 50 | | 8 | 3,0 |
5,0 | 1 | | 140 | 3 | 7,0 |
9,0 | 6 | 50 | | 13 | 3,0 |
2,0 | 4 | | 170 | 9 | 10,0 |
5,0 | 14 | | 140 | 7 | 7,0 |
12,0 | 12 | 100 | | 2 | 0,0 |
|
Board 22 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
2,5 | 12 | | 50 | 3 | 9,5 |
8,3 | 11 | 140 | | 6 | 3,7 |
0,2 | 9 | | 100 | 10 | 11,8 |
8,3 | 2 | 140 | | 4 | 3,7 |
8,3 | 7 | 140 | | 13 | 3,7 |
4,8 | 5 | 40-% | 40-% | 1 | 4,7 |
8,3 | 14 | 140 | | 8 | 3,7 |
|
Board 23 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
10,0 | 12 | 300 | | 3 | 2,0 |
6,0 | 11 | 140 | | 6 | 6,0 |
2,0 | 9 | | 100 | 10 | 10,0 |
12,0 | 2 | 400 | | 4 | 0,0 |
6,0 | 7 | 140 | | 13 | 6,0 |
0,0 | 5 | | 120 | 1 | 12,0 |
6,0 | 14 | 140 | | 8 | 6,0 |
|
Board 24 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 12 | | 110 | 3 | 10,0 |
9,0 | 11 | 50 | | 6 | 3,0 |
0,0 | 9 | | 140 | 10 | 12,0 |
6,0 | 2 | | 50 | 4 | 6,0 |
9,0 | 7 | 50 | | 13 | 3,0 |
4,0 | 5 | | 100 | 1 | 8,0 |
12,0 | 14 | 90 | | 8 | 0,0 |
|
Board 25 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
12,0 | 12 | 100 | | 4 | 0,0 |
4,0 | 11 | | 150 | 7 | 8,0 |
2,0 | 1 | | 600 | 10 | 10,0 |
10,0 | 3 | | 110 | 5 | 2,0 |
8,0 | 13 | | 120 | 8 | 4,0 |
0,0 | 6 | | 660 | 2 | 12,0 |
6,0 | 14 | | 130 | 9 | 6,0 |
|
Board 26 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
12,0 | 12 | 300 | | 4 | 0,0 |
6,0 | 11 | | 180 | 7 | 6,0 |
8,0 | 1 | | 150 | 10 | 4,0 |
3,0 | 3 | | 200 | 5 | 9,0 |
3,0 | 13 | | 200 | 8 | 9,0 |
10,0 | 6 | 200 | | 2 | 2,0 |
0,0 | 14 | | 300 | 9 | 12,0 |
|
Board 27 |
MP | NS | Ergebnis | OW | MP |
12,0 | 12 | 150 | | 4 | 0,0 |
0,0 | 11 | | 150 | 7 | 12,0 |
8,0 | 1 | 120 | | 10 | 4,0 |
4,0 | 3 | 110 | | 5 | 8,0 |
8,0 | 13 | 120 | | 8 | 4,0 |
2,0 | 6 | 90 | | 2 | 10,0 |
8,0 | 14 | 120 | | 9 | 4,0 |
|