Privatscore für
Runde 1 | 38,0 MP | = | 86,37 % | ||||
Board 1 | Nord-Süd | −100 | = | 18,0 MP | ++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | +650 | = | 20,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 22,0 MP | = | 50,00 % | ||||
Board 3 | Nord-Süd | +400 | = | 12,0 MP | |||
Board 4 | Nord-Süd | −110 | = | 10,0 MP | |||
Runde 3 | 38,0 MP | = | 86,37 % | ||||
Board 5 | Nord-Süd | +50 | = | 17,0 MP | ++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | +460 | = | 21,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 15,0 MP | = | 34,09 % | ||||
Board 7 | Nord-Süd | −140 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 8 | Nord-Süd | +400 | = | 12,0 MP | |||
Runde 5 | 19,0 MP | = | 43,18 % | ||||
Board 9 | Nord-Süd | −1660 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 10 | Nord-Süd | +140 | = | 19,0 MP | ++ | ||
Runde 6 | 24,0 MP | = | 54,55 % | ||||
Board 11 | Nord-Süd | +170 | = | 22,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | −650 | = | 2,0 MP | --- | ||
Runde 7 | 15,0 MP | = | 34,09 % | ||||
Board 13 | Nord-Süd | −90 | = | 6,0 MP | - | ||
Board 14 | Nord-Süd | +150 | = | 9,0 MP | |||
Runde 8 | 22,0 MP | = | 50,00 % | ||||
Board 15 | Nord-Süd | +140 | = | 12,0 MP | |||
Board 16 | Nord-Süd | −100 | = | 10,0 MP | |||
Runde 9 | 17,4 MP | = | 39,55 % | ||||
Board 17 | Nord-Süd | −100 | = | 14,0 MP | + | ||
Board 18 | Nord-Süd | −120 | = | 3,4 MP | -- | ||
Runde 10 | 41,0 MP | = | 93,18 % | ||||
Board 19 | Ost-West | −800 | = | 22,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Ost-West | −140 | = | 19,0 MP | ++ | ||
Runde 11 | 10,0 MP | = | 22,73 % | ||||
Board 21 | Ost-West | +620 | = | 2,0 MP | --- | ||
Board 22 | Ost-West | +400 | = | 8,0 MP | - | ||
Runde 12 | 11,0 MP | = | 25,00 % | ||||
Board 23 | Ost-West | +620 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 24 | Ost-West | −430 | = | 11,0 MP | |||
Aufwertung | für 2 Boards: je 11,4 MP | 22,8 MP | |||||
Ergebnis: 13. Rang mit 295,2 MP = 51,61 % — Top: 22,0 MP |
Privatscore für
Runde 2 | 25,0 MP | = | 56,82 % | ||||
Board 5 | Nord-Süd | +50 | = | 17,0 MP | ++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | +180 | = | 8,0 MP | - | ||
Runde 3 | 24,0 MP | = | 54,55 % | ||||
Board 7 | Nord-Süd | +150 | = | 22,0 MP | +++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | −50 | = | 2,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 5,0 MP | = | 11,37 % | ||||
Board 9 | Nord-Süd | −1370 | = | 2,0 MP | --- | ||
Board 10 | Nord-Süd | −200 | = | 3,0 MP | -- | ||
Runde 5 | 26,0 MP | = | 59,09 % | ||||
Board 11 | Nord-Süd | +140 | = | 16,0 MP | + | ||
Board 12 | Nord-Süd | −450 | = | 10,0 MP | |||
Runde 6 | 36,0 MP | = | 81,82 % | ||||
Board 13 | Nord-Süd | +100 | = | 16,0 MP | + | ||
Board 14 | Nord-Süd | +400 | = | 20,0 MP | +++ | ||
Runde 7 | 34,0 MP | = | 77,28 % | ||||
Board 15 | Nord-Süd | +150 | = | 14,0 MP | + | ||
Board 16 | Nord-Süd | +200 | = | 20,0 MP | +++ | ||
Runde 8 | 13,6 MP | = | 30,91 % | ||||
Board 17 | Nord-Süd | −130 | = | 7,0 MP | - | ||
Board 18 | Nord-Süd | −70 | = | 6,6 MP | - | ||
Runde 9 | 32,0 MP | = | 72,73 % | ||||
Board 19 | Nord-Süd | −50 | = | 16,0 MP | + | ||
Board 20 | Nord-Süd | −100 | = | 16,0 MP | + | ||
Runde 10 | 10,0 MP | = | 22,73 % | ||||
Board 21 | Ost-West | +620 | = | 2,0 MP | --- | ||
Board 22 | Ost-West | +400 | = | 8,0 MP | - | ||
Runde 11 | 37,0 MP | = | 84,09 % | ||||
Board 23 | Ost-West | −100 | = | 19,0 MP | ++ | ||
Board 24 | Ost-West | −450 | = | 18,0 MP | ++ | ||
Runde 12 | 13,0 MP | = | 29,55 % | ||||
Board 25 | Ost-West | +150 | = | 8,0 MP | - | ||
Board 26 | Ost-West | +650 | = | 5,0 MP | -- | ||
Runde 13 | 22,0 MP | = | 50,00 % | ||||
Board 1 | Ost-West | −200 | = | 12,0 MP | |||
Board 2 | Ost-West | +620 | = | 10,0 MP | |||
Aufwertung | für 2 Boards: je 11,6 MP | 23,2 MP | |||||
Ergebnis: 10. Rang mit 300,8 MP = 52,59 % — Top: 22,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 14,0 MP | = | 31,82 % | ||||
Board 5 | Nord-Süd | −200 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 6 | Nord-Süd | +400 | = | 13,0 MP | |||
Runde 3 | 27,0 MP | = | 61,37 % | ||||
Board 9 | Nord-Süd | −680 | = | 12,0 MP | |||
Board 10 | Nord-Süd | +100 | = | 15,0 MP | + | ||
Runde 4 | 26,0 MP | = | 59,09 % | ||||
Board 11 | Nord-Süd | +140 | = | 16,0 MP | + | ||
Board 12 | Nord-Süd | −450 | = | 10,0 MP | |||
Runde 5 | 5,0 MP | = | 11,37 % | ||||
Board 13 | Nord-Süd | −120 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 14 | Nord-Süd | +100 | = | 4,0 MP | -- | ||
Runde 6 | 19,0 MP | = | 43,18 % | ||||
Board 15 | Nord-Süd | +50 | = | 6,0 MP | - | ||
Board 16 | Nord-Süd | −90 | = | 13,0 MP | |||
Runde 7 | 33,0 MP | = | 75,00 % | ||||
Board 17 | Nord-Süd | +150 | = | 22,0 MP | +++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | +50 | = | 11,0 MP | |||
Runde 8 | 22,0 MP | = | 50,00 % | ||||
Board 19 | Nord-Süd | −100 | = | 11,0 MP | |||
Board 20 | Nord-Süd | −110 | = | 11,0 MP | |||
Runde 9 | 20,0 MP | = | 45,46 % | ||||
Board 21 | Nord-Süd | +600 | = | 15,0 MP | + | ||
Board 22 | Nord-Süd | −50 | = | 5,0 MP | -- | ||
Runde 10 | 24,0 MP | = | 54,55 % | ||||
Board 23 | Ost-West | −100 | = | 19,0 MP | ++ | ||
Board 24 | Ost-West | −200 | = | 5,0 MP | -- | ||
Runde 11 | 24,0 MP | = | 54,55 % | ||||
Board 25 | Ost-West | −90 | = | 19,0 MP | ++ | ||
Board 26 | Ost-West | +650 | = | 5,0 MP | -- | ||
Runde 12 | 41,0 MP | = | 93,18 % | ||||
Board 1 | Ost-West | −450 | = | 20,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Ost-West | −100 | = | 21,0 MP | +++ | ||
Runde 13 | 22,0 MP | = | 50,00 % | ||||
Board 3 | Ost-West | +400 | = | 10,0 MP | |||
Board 4 | Ost-West | −110 | = | 12,0 MP | |||
Aufwertung | für 2 Boards: je 11,5 MP | 23,0 MP | |||||
Ergebnis: 11. Rang mit 300,0 MP = 52,45 % — Top: 22,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 4,0 MP | = | 9,09 % | ||||
Board 7 | Nord-Süd | −170 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 8 | Nord-Süd | +130 | = | 4,0 MP | -- | ||
Runde 2 | 23,0 MP | = | 52,28 % | ||||
Board 9 | Nord-Süd | −680 | = | 12,0 MP | |||
Board 10 | Nord-Süd | −100 | = | 11,0 MP | |||
Runde 4 | 10,0 MP | = | 22,73 % | ||||
Board 13 | Nord-Süd | −120 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 14 | Nord-Süd | +150 | = | 9,0 MP | |||
Runde 5 | 15,0 MP | = | 34,09 % | ||||
Board 15 | Nord-Süd | −110 | = | 2,0 MP | --- | ||
Board 16 | Nord-Süd | −90 | = | 13,0 MP | |||
Runde 6 | 17,5 MP | = | 39,78 % | ||||
Board 17 | Nord-Süd | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 18 | Nord-Süd | +100 | = | 17,5 MP | ++ | ||
Runde 7 | 23,0 MP | = | 52,28 % | ||||
Board 19 | Nord-Süd | +100 | = | 20,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | −140 | = | 3,0 MP | -- | ||
Runde 8 | 9,0 MP | = | 20,46 % | ||||
Board 21 | Nord-Süd | −100 | = | 8,0 MP | - | ||
Board 22 | Nord-Süd | −100 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 9 | 23,0 MP | = | 52,28 % | ||||
Board 23 | Nord-Süd | +140 | = | 12,0 MP | |||
Board 24 | Nord-Süd | −430 | = | 11,0 MP | |||
Runde 10 | 18,0 MP | = | 40,91 % | ||||
Board 25 | Nord-Süd | −110 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 26 | Ost-West | +170 | = | 18,0 MP | ++ | ||
Runde 11 | 21,0 MP | = | 47,73 % | ||||
Board 1 | Ost-West | +50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 2 | Ost-West | −100 | = | 21,0 MP | +++ | ||
Runde 12 | 6,0 MP | = | 13,64 % | ||||
Board 3 | Ost-West | +430 | = | 4,0 MP | -- | ||
Board 4 | Ost-West | +100 | = | 2,0 MP | --- | ||
Runde 13 | 27,0 MP | = | 61,37 % | ||||
Board 5 | Ost-West | −90 | = | 9,0 MP | |||
Board 6 | Ost-West | +130 | = | 18,0 MP | ++ | ||
Aufwertung | für 2 Boards: je 8,2 MP | 16,4 MP | |||||
Ergebnis: 25. Rang mit 212,9 MP = 37,22 % — Top: 22,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 31,0 MP | = | 70,46 % | ||||
Board 9 | Nord-Süd | −680 | = | 12,0 MP | |||
Board 10 | Nord-Süd | +140 | = | 19,0 MP | ++ | ||
Runde 2 | 17,0 MP | = | 38,64 % | ||||
Board 11 | Nord-Süd | Pass | = | 7,0 MP | - | ||
Board 12 | Nord-Süd | −450 | = | 10,0 MP | |||
Runde 3 | 29,0 MP | = | 65,91 % | ||||
Board 13 | Nord-Süd | +100 | = | 16,0 MP | + | ||
Board 14 | Nord-Süd | +180 | = | 13,0 MP | |||
Runde 5 | 15,4 MP | = | 35,00 % | ||||
Board 17 | Nord-Süd | −110 | = | 12,0 MP | |||
Board 18 | Nord-Süd | −120 | = | 3,4 MP | -- | ||
Runde 6 | 33,0 MP | = | 75,00 % | ||||
Board 19 | Nord-Süd | +140 | = | 22,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | −110 | = | 11,0 MP | |||
Runde 7 | 22,0 MP | = | 50,00 % | ||||
Board 21 | Nord-Süd | −100 | = | 8,0 MP | - | ||
Board 22 | Nord-Süd | +400 | = | 14,0 MP | + | ||
Runde 8 | 23,0 MP | = | 52,28 % | ||||
Board 23 | Nord-Süd | +170 | = | 19,0 MP | ++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | −450 | = | 4,0 MP | -- | ||
Runde 9 | 36,0 MP | = | 81,82 % | ||||
Board 25 | Nord-Süd | +200 | = | 19,0 MP | ++ | ||
Board 26 | Nord-Süd | +650 | = | 17,0 MP | ++ | ||
Runde 10 | 30,0 MP | = | 68,18 % | ||||
Board 1 | Ost-West | −450 | = | 20,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Ost-West | +620 | = | 10,0 MP | |||
Runde 11 | 13,0 MP | = | 29,55 % | ||||
Board 3 | Ost-West | +460 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 4 | Ost-West | −110 | = | 12,0 MP | |||
Runde 12 | 38,0 MP | = | 86,37 % | ||||
Board 5 | Ost-West | −150 | = | 17,0 MP | ++ | ||
Board 6 | Ost-West | −50 | = | 21,0 MP | +++ | ||
Runde 13 | 25,0 MP | = | 56,82 % | ||||
Board 7 | Ost-West | Pass | = | 10,0 MP | |||
Board 8 | Ost-West | +150 | = | 15,0 MP | + | ||
Aufwertung | für 2 Boards: je 13,0 MP | 26,0 MP | |||||
Ergebnis: 4. Rang mit 338,4 MP = 59,16 % — Top: 22,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 12,0 MP | = | 27,28 % | ||||
Board 11 | Nord-Süd | −110 | = | 2,0 MP | --- | ||
Board 12 | Nord-Süd | −450 | = | 10,0 MP | |||
Runde 2 | 23,0 MP | = | 52,28 % | ||||
Board 13 | Nord-Süd | +200 | = | 22,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | −50 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 3 | 3,0 MP | = | 6,82 % | ||||
Board 15 | Nord-Süd | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 16 | Nord-Süd | −120 | = | 3,0 MP | -- | ||
Runde 4 | 33,5 MP | = | 76,14 % | ||||
Board 17 | Nord-Süd | −50 | = | 16,0 MP | + | ||
Board 18 | Nord-Süd | +100 | = | 17,5 MP | ++ | ||
Runde 6 | 22,0 MP | = | 50,00 % | ||||
Board 21 | Nord-Süd | −200 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 22 | Nord-Süd | +430 | = | 21,0 MP | +++ | ||
Runde 7 | 7,0 MP | = | 15,91 % | ||||
Board 23 | Nord-Süd | −100 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 24 | Nord-Süd | −450 | = | 4,0 MP | -- | ||
Runde 8 | 7,0 MP | = | 15,91 % | ||||
Board 25 | Nord-Süd | −90 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 26 | Nord-Süd | +170 | = | 4,0 MP | -- | ||
Runde 9 | 22,0 MP | = | 50,00 % | ||||
Board 1 | Nord-Süd | −200 | = | 10,0 MP | |||
Board 2 | Nord-Süd | +620 | = | 12,0 MP | |||
Runde 10 | 22,0 MP | = | 50,00 % | ||||
Board 3 | Ost-West | −50 | = | 20,0 MP | +++ | ||
Board 4 | Ost-West | +100 | = | 2,0 MP | --- | ||
Runde 11 | 22,0 MP | = | 50,00 % | ||||
Board 5 | Ost-West | −110 | = | 13,0 MP | |||
Board 6 | Ost-West | +400 | = | 9,0 MP | |||
Runde 12 | 7,0 MP | = | 15,91 % | ||||
Board 7 | Ost-West | +100 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 8 | Ost-West | +430 | = | 4,0 MP | -- | ||
Runde 13 | 32,0 MP | = | 72,73 % | ||||
Board 9 | Ost-West | −680 | = | 10,0 MP | |||
Board 10 | Ost-West | −500 | = | 22,0 MP | +++ | ||
Aufwertung | für 2 Boards: je 8,9 MP | 17,8 MP | |||||
Ergebnis: 23. Rang mit 230,3 MP = 40,26 % — Top: 22,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 36,0 MP | = | 81,82 % | ||||
Board 13 | Nord-Süd | +100 | = | 16,0 MP | + | ||
Board 14 | Nord-Süd | +400 | = | 20,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 40,0 MP | = | 90,91 % | ||||
Board 15 | Nord-Süd | +170 | = | 18,0 MP | ++ | ||
Board 16 | Nord-Süd | +300 | = | 22,0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 24,5 MP | = | 55,68 % | ||||
Board 17 | Nord-Süd | −130 | = | 7,0 MP | - | ||
Board 18 | Nord-Süd | +100 | = | 17,5 MP | ++ | ||
Runde 4 | 9,0 MP | = | 20,46 % | ||||
Board 19 | Nord-Süd | −300 | = | 6,0 MP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | −140 | = | 3,0 MP | -- | ||
Runde 5 | 13,0 MP | = | 29,55 % | ||||
Board 21 | Nord-Süd | −100 | = | 8,0 MP | - | ||
Board 22 | Nord-Süd | −50 | = | 5,0 MP | -- | ||
Runde 7 | 33,0 MP | = | 75,00 % | ||||
Board 25 | Nord-Süd | +180 | = | 16,0 MP | + | ||
Board 26 | Nord-Süd | +650 | = | 17,0 MP | ++ | ||
Runde 8 | 25,0 MP | = | 56,82 % | ||||
Board 1 | Nord-Süd | −50 | = | 20,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | +170 | = | 5,0 MP | -- | ||
Runde 9 | 14,0 MP | = | 31,82 % | ||||
Board 3 | Nord-Süd | +400 | = | 12,0 MP | |||
Board 4 | Nord-Süd | −140 | = | 2,0 MP | --- | ||
Runde 10 | 33,0 MP | = | 75,00 % | ||||
Board 5 | Ost-West | −200 | = | 21,0 MP | +++ | ||
Board 6 | Ost-West | +210 | = | 12,0 MP | |||
Runde 11 | 20,0 MP | = | 45,46 % | ||||
Board 7 | Ost-West | Pass | = | 10,0 MP | |||
Board 8 | Ost-West | +400 | = | 10,0 MP | |||
Runde 12 | 21,0 MP | = | 47,73 % | ||||
Board 9 | Ost-West | −680 | = | 10,0 MP | |||
Board 10 | Ost-West | −100 | = | 11,0 MP | |||
Runde 13 | 34,0 MP | = | 77,28 % | ||||
Board 11 | Ost-West | −140 | = | 22,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Ost-West | −450 | = | 12,0 MP | |||
Aufwertung | für 2 Boards: je 12,6 MP | 25,2 MP | |||||
Ergebnis: 6. Rang mit 327,7 MP = 57,29 % — Top: 22,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 13,0 MP | = | 29,55 % | ||||
Board 15 | Nord-Süd | +100 | = | 10,0 MP | |||
Board 16 | Nord-Süd | −120 | = | 3,0 MP | -- | ||
Runde 2 | 18,0 MP | = | 40,91 % | ||||
Board 17 | Nord-Süd | −130 | = | 7,0 MP | - | ||
Board 18 | Nord-Süd | +50 | = | 11,0 MP | |||
Runde 3 | 19,0 MP | = | 43,18 % | ||||
Board 19 | Nord-Süd | −150 | = | 8,0 MP | - | ||
Board 20 | Nord-Süd | −110 | = | 11,0 MP | |||
Runde 4 | 22,0 MP | = | 50,00 % | ||||
Board 21 | Nord-Süd | −100 | = | 8,0 MP | - | ||
Board 22 | Nord-Süd | +400 | = | 14,0 MP | + | ||
Runde 5 | 16,0 MP | = | 36,37 % | ||||
Board 23 | Nord-Süd | +140 | = | 12,0 MP | |||
Board 24 | Nord-Süd | −450 | = | 4,0 MP | -- | ||
Runde 6 | 36,0 MP | = | 81,82 % | ||||
Board 25 | Nord-Süd | +200 | = | 19,0 MP | ++ | ||
Board 26 | Nord-Süd | +650 | = | 17,0 MP | ++ | ||
Runde 8 | 22,0 MP | = | 50,00 % | ||||
Board 3 | Nord-Süd | +400 | = | 12,0 MP | |||
Board 4 | Nord-Süd | −110 | = | 10,0 MP | |||
Runde 9 | 26,0 MP | = | 59,09 % | ||||
Board 5 | Nord-Süd | −150 | = | 5,0 MP | -- | ||
Board 6 | Nord-Süd | +460 | = | 21,0 MP | +++ | ||
Runde 10 | 13,0 MP | = | 29,55 % | ||||
Board 7 | Ost-West | +100 | = | 3,0 MP | -- | ||
Board 8 | Ost-West | +400 | = | 10,0 MP | |||
Runde 11 | 10,0 MP | = | 22,73 % | ||||
Board 9 | Ost-West | −680 | = | 10,0 MP | |||
Board 10 | Ost-West | +200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 12 | 22,0 MP | = | 50,00 % | ||||
Board 11 | Ost-West | −50 | = | 18,0 MP | ++ | ||
Board 12 | Ost-West | −420 | = | 4,0 MP | -- | ||
Runde 13 | 27,0 MP | = | 61,37 % | ||||
Board 13 | Ost-West | +100 | = | 6,0 MP | - | ||
Board 14 | Ost-West | −50 | = | 21,0 MP | +++ | ||
Aufwertung | für 2 Boards: je 10,2 MP | 20,4 MP | |||||
Ergebnis: 14. Rang mit 264,4 MP = 46,22 % — Top: 22,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 20,1 MP | = | 45,68 % | ||||
Board 17 | Nord-Süd | +100 | = | 20,0 MP | +++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | −140 | = | 0,1 MP | --- | ||
Runde 2 | 19,0 MP | = | 43,18 % | ||||
Board 19 | Nord-Süd | −50 | = | 16,0 MP | + | ||
Board 20 | Nord-Süd | −140 | = | 3,0 MP | -- | ||
Runde 3 | 15,0 MP | = | 34,09 % | ||||
Board 21 | Nord-Süd | −200 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 22 | Nord-Süd | +400 | = | 14,0 MP | + | ||
Runde 4 | 26,0 MP | = | 59,09 % | ||||
Board 23 | Nord-Süd | +140 | = | 12,0 MP | |||
Board 24 | Nord-Süd | −420 | = | 14,0 MP | + | ||
Runde 5 | 15,0 MP | = | 34,09 % | ||||
Board 25 | Nord-Süd | −50 | = | 6,0 MP | - | ||
Board 26 | Nord-Süd | +620 | = | 9,0 MP | |||
Runde 6 | 22,0 MP | = | 50,00 % | ||||
Board 1 | Nord-Süd | −450 | = | 2,0 MP | --- | ||
Board 2 | Nord-Süd | +650 | = | 20,0 MP | +++ | ||
Runde 7 | 32,0 MP | = | 72,73 % | ||||
Board 3 | Nord-Süd | +400 | = | 12,0 MP | |||
Board 4 | Nord-Süd | +100 | = | 20,0 MP | +++ | ||
Runde 9 | 34,0 MP | = | 77,28 % | ||||
Board 7 | Nord-Süd | Pass | = | 12,0 MP | |||
Board 8 | Nord-Süd | +460 | = | 22,0 MP | +++ | ||
Runde 10 | 29,0 MP | = | 65,91 % | ||||
Board 9 | Ost-West | −680 | = | 10,0 MP | |||
Board 10 | Ost-West | −200 | = | 19,0 MP | ++ | ||
Runde 11 | 28,0 MP | = | 63,64 % | ||||
Board 11 | Ost-West | +140 | = | 6,0 MP | - | ||
Board 12 | Ost-West | −730 | = | 22,0 MP | +++ | ||
Runde 12 | 21,0 MP | = | 47,73 % | ||||
Board 13 | Ost-West | +90 | = | 12,0 MP | |||
Board 14 | Ost-West | +180 | = | 9,0 MP | |||
Runde 13 | 19,0 MP | = | 43,18 % | ||||
Board 15 | Ost-West | +620 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 16 | Ost-West | −120 | = | 19,0 MP | ++ | ||
Aufwertung | für 2 Boards: je 11,7 MP | 23,4 MP | |||||
Ergebnis: 8. Rang mit 303,5 MP = 53,06 % — Top: 22,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 38,0 MP | = | 86,37 % | ||||
Board 19 | Nord-Süd | −50 | = | 16,0 MP | + | ||
Board 20 | Nord-Süd | +200 | = | 22,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 41,0 MP | = | 93,18 % | ||||
Board 21 | Nord-Süd | +620 | = | 20,0 MP | +++ | ||
Board 22 | Nord-Süd | +430 | = | 21,0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 16,0 MP | = | 36,37 % | ||||
Board 23 | Nord-Süd | +140 | = | 12,0 MP | |||
Board 24 | Nord-Süd | −450 | = | 4,0 MP | -- | ||
Runde 4 | 14,0 MP | = | 31,82 % | ||||
Board 25 | Nord-Süd | +90 | = | 10,0 MP | |||
Board 26 | Nord-Süd | +170 | = | 4,0 MP | -- | ||
Runde 5 | 28,0 MP | = | 63,64 % | ||||
Board 1 | Nord-Süd | −170 | = | 16,0 MP | + | ||
Board 2 | Nord-Süd | +620 | = | 12,0 MP | |||
Runde 6 | 12,0 MP | = | 27,28 % | ||||
Board 3 | Nord-Süd | −50 | = | 2,0 MP | --- | ||
Board 4 | Nord-Süd | −110 | = | 10,0 MP | |||
Runde 7 | 30,0 MP | = | 68,18 % | ||||
Board 5 | Nord-Süd | −90 | = | 13,0 MP | |||
Board 6 | Nord-Süd | +430 | = | 17,0 MP | ++ | ||
Runde 8 | 30,0 MP | = | 68,18 % | ||||
Board 7 | Nord-Süd | Pass | = | 12,0 MP | |||
Board 8 | Nord-Süd | +430 | = | 18,0 MP | ++ | ||
Runde 10 | 27,0 MP | = | 61,37 % | ||||
Board 11 | Ost-West | Pass | = | 15,0 MP | + | ||
Board 12 | Ost-West | −450 | = | 12,0 MP | |||
Runde 11 | 32,0 MP | = | 72,73 % | ||||
Board 13 | Ost-West | −90 | = | 16,0 MP | + | ||
Board 14 | Ost-West | +120 | = | 16,0 MP | + | ||
Runde 12 | 9,0 MP | = | 20,46 % | ||||
Board 15 | Ost-West | +170 | = | 4,0 MP | -- | ||
Board 16 | Ost-West | +100 | = | 5,0 MP | -- | ||
Runde 13 | 33,2 MP | = | 75,46 % | ||||
Board 17 | Ost-West | −150 | = | 20,0 MP | +++ | ||
Board 18 | Ost-West | 60+% | = | 13,2 MP | |||
Aufwertung | für 2 Boards: je 12,9 MP | 25,8 MP | |||||
Ergebnis: 5. Rang mit 336,0 MP = 58,74 % — Top: 22,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 16,0 MP | = | 36,37 % | ||||
Board 21 | Nord-Süd | −100 | = | 8,0 MP | - | ||
Board 22 | Nord-Süd | +90 | = | 8,0 MP | - | ||
Runde 2 | 32,0 MP | = | 72,73 % | ||||
Board 23 | Nord-Süd | +140 | = | 12,0 MP | |||
Board 24 | Nord-Süd | −150 | = | 20,0 MP | +++ | ||
Runde 3 | 19,0 MP | = | 43,18 % | ||||
Board 25 | Nord-Süd | +90 | = | 10,0 MP | |||
Board 26 | Nord-Süd | +620 | = | 9,0 MP | |||
Runde 4 | 22,0 MP | = | 50,00 % | ||||
Board 1 | Nord-Süd | −200 | = | 10,0 MP | |||
Board 2 | Nord-Süd | +620 | = | 12,0 MP | |||
Runde 5 | 16,0 MP | = | 36,37 % | ||||
Board 3 | Nord-Süd | +180 | = | 6,0 MP | - | ||
Board 4 | Nord-Süd | −110 | = | 10,0 MP | |||
Runde 6 | 10,0 MP | = | 22,73 % | ||||
Board 5 | Nord-Süd | −110 | = | 9,0 MP | |||
Board 6 | Nord-Süd | −50 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 7 | 6,0 MP | = | 13,64 % | ||||
Board 7 | Nord-Süd | −130 | = | 6,0 MP | - | ||
Board 8 | Nord-Süd | −200 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 8 | 18,0 MP | = | 40,91 % | ||||
Board 9 | Nord-Süd | −680 | = | 12,0 MP | |||
Board 10 | Nord-Süd | −140 | = | 6,0 MP | - | ||
Runde 9 | 30,0 MP | = | 68,18 % | ||||
Board 11 | Nord-Süd | +50 | = | 10,0 MP | |||
Board 12 | Nord-Süd | −200 | = | 20,0 MP | +++ | ||
Runde 11 | 18,0 MP | = | 40,91 % | ||||
Board 15 | Ost-West | +170 | = | 4,0 MP | -- | ||
Board 16 | Ost-West | −110 | = | 14,0 MP | + | ||
Runde 12 | 26,0 MP | = | 59,09 % | ||||
Board 17 | Ost-West | −130 | = | 15,0 MP | + | ||
Board 18 | Ost-West | +50 | = | 11,0 MP | |||
Runde 13 | 20,0 MP | = | 45,46 % | ||||
Board 19 | Ost-West | −500 | = | 18,0 MP | ++ | ||
Board 20 | Ost-West | +110 | = | 2,0 MP | --- | ||
Aufwertung | für 2 Boards: je 9,7 MP | 19,4 MP | |||||
Ergebnis: 17. Rang mit 252,4 MP = 44,13 % — Top: 22,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 36,0 MP | = | 81,82 % | ||||
Board 23 | Nord-Süd | +170 | = | 19,0 MP | ++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | −200 | = | 17,0 MP | ++ | ||
Runde 2 | 27,0 MP | = | 61,37 % | ||||
Board 25 | Nord-Süd | +90 | = | 10,0 MP | |||
Board 26 | Nord-Süd | +650 | = | 17,0 MP | ++ | ||
Runde 3 | 30,0 MP | = | 68,18 % | ||||
Board 1 | Nord-Süd | −200 | = | 10,0 MP | |||
Board 2 | Nord-Süd | +650 | = | 20,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 31,0 MP | = | 70,46 % | ||||
Board 3 | Nord-Süd | +460 | = | 21,0 MP | +++ | ||
Board 4 | Nord-Süd | −110 | = | 10,0 MP | |||
Runde 5 | 37,0 MP | = | 84,09 % | ||||
Board 5 | Nord-Süd | +100 | = | 20,0 MP | +++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | +430 | = | 17,0 MP | ++ | ||
Runde 6 | 30,0 MP | = | 68,18 % | ||||
