Paarturnier - Kronberg - 06.08.2019
Nord-Süd Ergebnis (50 % = 312,0 MP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 10 | 23 | |||
2. | 2 | 15 | |||
3. | 8 | 10 | |||
4. | 12 | 6 | |||
5. | 13 | 4 | |||
6. | 11 | ||||
7. | 4 | ||||
8. | 6 | ||||
9. | 1 | ||||
10. | 9 | ||||
11. | 7 | ||||
12. | 5 | ||||
13. | 3 | ||||
Ost-West Ergebnis (50 % = 312,0 MP) | |||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 111 | 23 | |||
2. | 110 | 15 | |||
3. | 112 | 10 | |||
4. | 108 | 6 | |||
5. | 101 | 4 | |||
6. | 102 | ||||
7. | 109 | ||||
8. | 107 | ||||
9. | 113 | ||||
10. | 105 | ||||
11. | 104 | ||||
12. | 106 | ||||
13. | 103 | ||||
Turnierleitung: Fr. Hahn |