Paarturnier - Kronberg - 13.08.2019
Nord-Süd Ergebnis (50 % = 312,0 MP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 13 | 24 | |||
8 | 13 | ||||
10 | 13 | ||||
4. | 6 | 6 | |||
5. | 7 | 4 | |||
6. | 11 | ||||
7. | 5 | ||||
8. | 2 | ||||
9. | 1 | ||||
10. | 14 | ||||
11. | 4 | ||||
12. | 12 | ||||
13. | 9 | ||||
14. | 3 | ||||
Ost-West Ergebnis (50 % = 312,0 MP) | |||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
105 | 20 | ||||
109 | 20 | ||||
3. | 104 | 10 | |||
4. | 114 | 6 | |||
5. | 112 | 4 | |||
6. | 113 | ||||
7. | 106 | ||||
8. | 102 | ||||
9. | 111 | ||||
10. | 110 | ||||
11. | 101 | ||||
12. | 108 | ||||
13. | 107 | ||||
14. | 103 | ||||
Turnierleitung: Fr. Hahn |