Paarturnier - Kronberg - 24.09.2019
Nord-Süd Ergebnis (50 % = 312,0 MP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 12 | 23 | |||
2. | 9 | 15 | |||
3. | 7 | 10 | |||
4. | 6 | 6 | |||
5. | 1 | 4 | |||
10 | |||||
13 | |||||
8. | 11 | ||||
9. | 5 | ||||
10. | 4 | ||||
11. | 3 | ||||
12. | 2 | ||||
13. | 8 | ||||
Ost-West Ergebnis (50 % = 312,0 MP) | |||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 103 | 23 | |||
2. | 107 | 15 | |||
3. | 102 | 10 | |||
4. | 111 | 6 | |||
5. | 105 | 4 | |||
6. | 110 | ||||
7. | 104 | ||||
8. | 108 | ||||
9. | 101 | ||||
10. | 113 | ||||
106 | |||||
109 | |||||
13. | 112 | ||||
Turnierleitung: Fr. Hahn/Hr. Kozyczkowski |