Privatscore für
Runde 1 | 18,0 MP | = | 32,15 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 4SA -3 | ♣5 | −150 | = | 2,0 MP | --- | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 4♣ -1 | ♠10 | +50 | = | 16,0 MP | |||
Runde 2 | 15,0 MP | = | 26,79 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | N 2♣ +3 | ♥2 | +150 | = | 11,0 MP | - | ||
Board 4 | Nord-Süd | N 1SA -2 | ♦D | −200 | = | 4,0 MP | -- | ||
Runde 3 | 5,0 MP | = | 8,93 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | S 3♥ X -2 | ♠3 | −500 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 4♠ -2 | ♣K | −100 | = | 5,0 MP | -- | ||
Runde 4 | 51,0 MP | = | 91,07 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♥10 | +100 | = | 24,0 MP | ++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♥4 | +460 | = | 27,0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 26,0 MP | = | 46,43 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♠4 | +420 | = | 22,0 MP | ++ | ||
Board 10 | Nord-Süd | O 3♦ +1 | ♣7 | −130 | = | 4,0 MP | -- | ||
Runde 6 | 47,0 MP | = | 83,93 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | N 2♠ +2 | ♥8 | +170 | = | 25,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♣10 | +110 | = | 22,0 MP | ++ | ||
Runde 7 | 28,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♠6 | +650 | = | 26,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 3♥ -4 | ♦5 | −200 | = | 2,0 MP | --- | ||
Runde 8 | 56,0 MP | = | 100,00 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | W 2♠ -2 | ♦7 | +100 | = | 28,0 MP | +++ | ||
Board 16 | Nord-Süd | S 6♥ +1 | ♠10 | +1010 | = | 28,0 MP | +++ | ||
Runde 9 | 50,0 MP | = | 89,29 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | O 3♥ -3 | ♠10 | +150 | = | 26,0 MP | +++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | W 3SA X -2 | ♦B | +300 | = | 24,0 MP | ++ | ||
Runde 10 | 53,0 MP | = | 94,65 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 2♣ +1 | ♦A | +110 | = | 25,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 2SA -2 | ♦5 | +200 | = | 28,0 MP | +++ | ||
Runde 11 | 50,0 MP | = | 89,29 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | S 1SA = | ♥D | +90 | = | 24,0 MP | ++ | ||
Board 22 | Nord-Süd | O 5♣ +2 | ♠8 | −640 | = | 26,0 MP | +++ | ||
Runde 12 | 27,0 MP | = | 48,22 % | ||||||
Board 23 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | ♠B | +680 | = | 27,0 MP | +++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♠K | −50 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 13 | 28,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 3SA -3 | ♣2 | −150 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 26 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | ♣4 | +680 | = | 27,0 MP | +++ | ||
Runde 14 | 21,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 27 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♠D | −120 | = | 7,0 MP | -- | ||
Board 28 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♥10 | +620 | = | 14,0 MP | |||
Runde 15 | 49,0 MP | = | 87,50 % | ||||||
Board 29 | Nord-Süd | N 5♥ X -1 | ♣A | −200 | = | 22,0 MP | ++ | ||
Board 30 | Nord-Süd | N 6♥ = | ♥8 | +980 | = | 27,0 MP | +++ | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 524,0 MP = 62,38 % — Top: 28,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 15,0 MP | = | 26,79 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | N 2♣ +3 | ♥B | +150 | = | 11,0 MP | - | ||
Board 4 | Nord-Süd | S 2♥ -2 | ♦K | −200 | = | 4,0 MP | -- | ||
Runde 2 | 18,0 MP | = | 32,15 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 3SA = | ♥6 | −400 | = | 13,0 MP | |||
Board 6 | Nord-Süd | S 4♠ -2 | ♣K | −100 | = | 5,0 MP | -- | ||
Runde 3 | 45,0 MP | = | 80,36 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♠2 | +100 | = | 24,0 MP | ++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♥4 | +430 | = | 21,0 MP | ++ | ||
Runde 4 | 18,0 MP | = | 32,15 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | S 2SA = | ♠4 | +120 | = | 4,0 MP | -- | ||
Board 10 | Nord-Süd | O 3♦ = | ♥6 | −110 | = | 14,0 MP | |||
Runde 5 | 53,0 MP | = | 94,65 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | N 3♠ +1 | ♣A | +170 | = | 25,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | N 1SA +2 | ♠5 | +150 | = | 28,0 MP | +++ | ||
Runde 6 | 28,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♠4 | +620 | = | 19,0 MP | + | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 2♠ -2 | ♥D | −100 | = | 9,0 MP | - | ||
Runde 7 | 17,0 MP | = | 30,36 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♦10 | −110 | = | 14,0 MP | |||
Board 16 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | ♦4 | +480 | = | 3,0 MP | --- | ||
Runde 8 | 29,0 MP | = | 51,79 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | O 2♦ +1 | ♠10 | −110 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 4♥ X = | ♠D | +790 | = | 28,0 MP | +++ | ||
Runde 9 | 24,0 MP | = | 42,86 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | O 2♦ +2 | ♥A | −130 | = | 7,0 MP | -- | ||
Board 20 | Nord-Süd | O 2♠ +2 | ♥A | −170 | = | 17,0 MP | + | ||
Runde 10 | 48,0 MP | = | 85,72 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 2♠ -3 | ♥10 | +150 | = | 28,0 MP | +++ | ||
Board 22 | Nord-Süd | O 4♠ +3 | ♥2 | −710 | = | 20,0 MP | + | ||
Runde 11 | 28,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 23 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♥2 | +620 | = | 11,0 MP | - | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♠K | +420 | = | 17,0 MP | + | ||
Runde 12 | 23,0 MP | = | 41,07 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♠K | −50 | = | 9,0 MP | - | ||
Board 26 | Nord-Süd | S 2♥ +2 | ♣4 | +170 | = | 14,0 MP | |||
Runde 13 | 6,0 MP | = | 10,72 % | ||||||
Board 27 | Nord-Süd | W 1SA +2 | ♣2 | −150 | = | 3,0 MP | --- | ||
Board 28 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♦3 | −100 | = | 3,0 MP | --- | ||
Runde 14 | 30,0 MP | = | 53,57 % | ||||||
Board 29 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♣4 | −620 | = | 16,0 MP | |||
Board 30 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♣9 | +480 | = | 14,0 MP | |||
Runde 15 | 23,0 MP | = | 41,07 % | ||||||
Board 31 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♣9 | −450 | = | 10,0 MP | - | ||
Board 32 | Nord-Süd | N 2♣ +2 | ♠7 | +130 | = | 13,0 MP | |||
Ergebnis: 10. Rang mit 405,0 MP = 48,21 % — Top: 28,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 44,0 MP | = | 78,57 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♥6 | +100 | = | 28,0 MP | +++ | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♣K | −50 | = | 16,0 MP | |||
Runde 2 | 20,0 MP | = | 35,72 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♦10 | −620 | = | 6,0 MP | -- | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 3SA = | ♥4 | +400 | = | 14,0 MP | |||
Runde 3 | 25,0 MP | = | 44,65 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | S 1♦ +3 | ♣4 | +130 | = | 11,0 MP | - | ||
Board 10 | Nord-Süd | O 2♦ +1 | ♣10 | −110 | = | 14,0 MP | |||
Runde 4 | 14,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♥8 | +140 | = | 14,0 MP | |||
Board 12 | Nord-Süd | O 3♣ +1 | ♦10 | −130 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 5 | 24,0 MP | = | 42,86 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♣2 | +620 | = | 19,0 MP | + | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 3♠ -3 | ♦K | −150 | = | 5,0 MP | -- | ||
Runde 6 | 36,0 MP | = | 64,29 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | S 1♦ = | ♠A | +70 | = | 21,0 MP | ++ | ||
Board 16 | Nord-Süd | S 4♥ +3 | ♠10 | +510 | = | 15,0 MP | |||
Runde 7 | 26,0 MP | = | 46,43 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | S 4♣ = | ♦5 | +130 | = | 22,0 MP | ++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 4♦ -3 | ♠A | −300 | = | 4,0 MP | -- | ||
Runde 8 | 33,0 MP | = | 58,93 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | O 3♦ = | ♥A | −110 | = | 16,0 MP | |||
Board 20 | Nord-Süd | O 2♠ +2 | ♣K | −170 | = | 17,0 MP | + | ||
Runde 9 | 48,0 MP | = | 85,72 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | ♥10 | +50 | = | 20,0 MP | + | ||
Board 22 | Nord-Süd | O 5♣ +1 | ♥2 | −620 | = | 28,0 MP | +++ | ||
Runde 10 | 11,0 MP | = | 19,65 % | ||||||
Board 23 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♥7 | −100 | = | 3,0 MP | --- | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 2♥ +2 | ♣B | +170 | = | 8,0 MP | - | ||
Runde 11 | 27,0 MP | = | 48,22 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♠10 | −50 | = | 9,0 MP | - | ||
Board 26 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♣10 | +620 | = | 18,0 MP | + | ||
Runde 12 | 9,0 MP | = | 16,07 % | ||||||
Board 27 | Nord-Süd | W 2SA +2 | ♣5 | −180 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 28 | Nord-Süd | N 3SA = | ♦3 | +600 | = | 9,0 MP | - | ||
Runde 13 | 17,0 MP | = | 30,36 % | ||||||
Board 29 | Nord-Süd | W 4♠ +2 | ♦A | −680 | = | 3,0 MP | --- | ||
Board 30 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♠2 | +480 | = | 14,0 MP | |||
Runde 14 | 26,0 MP | = | 46,43 % | ||||||
Board 31 | Nord-Süd | W 3♠ +1 | ♣9 | −170 | = | 25,0 MP | +++ | ||
Board 32 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♥K | −50 | = | 1,0 MP | --- | ||
Runde 15 | 14,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 33 | Nord-Süd | W 2♠ -2 | ♦K | +100 | = | 12,0 MP | |||
Board 34 | Nord-Süd | W 4♠ +2 | ♥A | −480 | = | 2,0 MP | --- | ||
Ergebnis: 14. Rang mit 374,0 MP = 44,52 % — Top: 28,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 16,0 MP | = | 28,57 % | ||||||
Board 7 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♦2 | −620 | = | 6,0 MP | -- | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 2SA +2 | ♥4 | +180 | = | 10,0 MP | - | ||
Runde 2 | 30,0 MP | = | 53,57 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 2SA +1 | ♠3 | +150 | = | 16,0 MP | |||
Board 10 | Nord-Süd | O 3♦ = | ♥6 | −110 | = | 14,0 MP | |||
Runde 3 | 24,0 MP | = | 42,86 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♥8 | −50 | = | 4,0 MP | -- | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 1SA -2 | ♦10 | +100 | = | 20,0 MP | + | ||
Runde 4 | 18,0 MP | = | 32,15 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 3♣ -1 | ♠4 | −100 | = | 4,0 MP | -- | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 2♠ -1 | ♦K | −50 | = | 14,0 MP | |||
Runde 5 | 5,0 MP | = | 8,93 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | O 2SA +1 | ♠B | −150 | = | 2,0 MP | --- | ||
Board 16 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | ♦7 | +480 | = | 3,0 MP | --- | ||
Runde 6 | 36,0 MP | = | 64,29 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♥5 | +120 | = | 20,0 MP | + | ||
Board 18 | Nord-Süd | O 2♠ -2 | ♦9 | +100 | = | 16,0 MP | |||
Runde 7 | 42,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | O 3♦ = | ♥A | −110 | = | 16,0 MP | |||
Board 20 | Nord-Süd | W 2SA = | ♦5 | −120 | = | 26,0 MP | +++ | ||
Runde 8 | 29,0 MP | = | 51,79 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 1♠ +1 | ♥10 | −110 | = | 16,0 MP | |||
Board 22 | Nord-Süd | W 3SA +4 | ♥4 | −720 | = | 13,0 MP | |||
Runde 9 | 38,0 MP | = | 67,86 % | ||||||
Board 23 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♣A | +650 | = | 21,0 MP | ++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♠K | +420 | = | 17,0 MP | + | ||
Runde 10 | 25,0 MP | = | 44,65 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 2SA = | ♣2 | +120 | = | 14,0 MP | |||
Board 26 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♣4 | +140 | = | 11,0 MP | - | ||
Runde 11 | 12,0 MP | = | 21,43 % | ||||||
Board 27 | Nord-Süd | W 2SA +1 | ♣2 | −150 | = | 3,0 MP | --- | ||
Board 28 | Nord-Süd | N 3SA = | ♥3 | +600 | = | 9,0 MP | - | ||
Runde 12 | 8,0 MP | = | 14,29 % | ||||||
Board 29 | Nord-Süd | W 4♠ +2 | ♣4 | −680 | = | 3,0 MP | --- | ||
Board 30 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♣8 | +450 | = | 5,0 MP | -- | ||
Runde 13 | 15,0 MP | = | 26,79 % | ||||||
Board 31 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♥7 | −450 | = | 10,0 MP | - | ||
Board 32 | Nord-Süd | N 2♣ +1 | ♥7 | +110 | = | 5,0 MP | -- | ||
Runde 14 | 42,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 33 | Nord-Süd | N 2♥ = | ♣K | +110 | = | 14,0 MP | |||
Board 34 | Nord-Süd | O 3SA -3 | ♦3 | +150 | = | 28,0 MP | +++ | ||
Runde 15 | 30,0 MP | = | 53,57 % | ||||||
Board 35 | Nord-Süd | N 1SA -2 | ♦6 | −100 | = | 3,0 MP | --- | ||
Board 36 | Nord-Süd | S 2♦ +1 | ♠2 | +110 | = | 27,0 MP | +++ | ||
Ergebnis: 15. Rang mit 370,0 MP = 44,05 % — Top: 28,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 31,0 MP | = | 55,36 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | S 2SA = | ♠4 | +120 | = | 4,0 MP | -- | ||
Board 10 | Nord-Süd | O 4SA -2 | ♥10 | +200 | = | 27,0 MP | +++ | ||
Runde 2 | 30,0 MP | = | 53,57 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | N 3♠ +1 | ♦K | +170 | = | 25,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 2♣ +1 | ♦10 | −110 | = | 5,0 MP | -- | ||
Runde 3 | 10,0 MP | = | 17,86 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 2SA +2 | ♣9 | +180 | = | 10,0 MP | - | ||
Board 14 | Nord-Süd | S 3♥ -5 | ♦5 | −250 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 23,0 MP | = | 41,07 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♦6 | −120 | = | 8,0 MP | - | ||
Board 16 | Nord-Süd | S 4♥ +3 | ♦4 | +510 | = | 15,0 MP | |||
Runde 5 | 50,0 MP | = | 89,29 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♦3 | +140 | = | 24,0 MP | ++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♠D | +620 | = | 26,0 MP | +++ | ||
Runde 6 | 1,0 MP | = | 1,79 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | O 3♦ +2 | ♠K | −150 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 20 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♥A | −650 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 7 | 7,0 MP | = | 12,50 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | S 3♠ X -2 | ♥3 | −500 | = | 2,0 MP | --- | ||
Board 22 | Nord-Süd | O 6♠ +1 | ♣7 | −1460 | = | 5,0 MP | -- | ||
Runde 8 | 38,0 MP | = | 67,86 % | ||||||
Board 23 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♣A | +650 | = | 21,0 MP | ++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♣B | +420 | = | 17,0 MP | + | ||
Runde 9 | 23,0 MP | = | 41,07 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♠K | +420 | = | 19,0 MP | + | ||
Board 26 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♠7 | −100 | = | 4,0 MP | -- | ||
Runde 10 | 32,0 MP | = | 57,15 % | ||||||
Board 27 | Nord-Süd | W 2SA = | ♠B | −120 | = | 7,0 MP | -- | ||
Board 28 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♦3 | +660 | = | 25,0 MP | +++ | ||
Runde 11 | 24,0 MP | = | 42,86 % | ||||||
Board 29 | Nord-Süd | W 5♠ = | ♥A | −650 | = | 10,0 MP | - | ||
Board 30 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♦4 | +480 | = | 14,0 MP | |||
Runde 12 | 26,0 MP | = | 46,43 % | ||||||
Board 31 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♥A | −450 | = | 10,0 MP | - | ||
Board 32 | Nord-Süd | O 4♥ -3 | ♣D | +300 | = | 16,0 MP | |||
Runde 13 | 18,0 MP | = | 32,15 % | ||||||
Board 33 | Nord-Süd | N 4♥ -2 | ♣K | −100 | = | 5,0 MP | -- | ||
Board 34 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♦A | −450 | = | 13,0 MP | |||
Runde 14 | 32,0 MP | = | 57,15 % | ||||||
Board 35 | Nord-Süd | N 1SA -1 | ♦6 | −50 | = | 11,0 MP | - | ||
Board 36 | Nord-Süd | O 3♠ -1 | ♦A | +100 | = | 21,0 MP | ++ | ||
Runde 15 | 10,0 MP | = | 17,86 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 4♥ X -2 | ♣5 | −300 | = | 0,0 MP | --- | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 3♠ -1 | ♣A | −100 | = | 10,0 MP | - | ||
Ergebnis: 16. Rang mit 355,0 MP = 42,26 % — Top: 28,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 32,0 MP | = | 57,15 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♥8 | +140 | = | 14,0 MP | |||
Board 12 | Nord-Süd | S 2♦ = | ♥B | +90 | = | 18,0 MP | + | ||
Runde 2 | 36,0 MP | = | 64,29 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 3SA = | ♣2 | +600 | = | 14,0 MP | |||
Board 14 | Nord-Süd | N 2SA = | ♣2 | +120 | = | 22,0 MP | ++ | ||
Runde 3 | 23,0 MP | = | 41,07 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | O 2SA = | ♦6 | −120 | = | 8,0 MP | - | ||
Board 16 | Nord-Süd | S 4♥ +3 | ♠10 | +510 | = | 15,0 MP | |||
Runde 4 | 26,0 MP | = | 46,43 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | S 3SA -2 | ♦5 | −100 | = | 6,0 MP | -- | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♣A | +140 | = | 20,0 MP | + | ||
Runde 5 | 31,0 MP | = | 55,36 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | S 3♣ = | ♦A | +110 | = | 25,0 MP | +++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | O 2♠ +3 | ♥2 | −200 | = | 6,0 MP | -- | ||
Runde 6 | 25,0 MP | = | 44,65 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 2SA -1 | ♠9 | +50 | = | 20,0 MP | + | ||
Board 22 | Nord-Süd | O 6♠ +1 | ♦3 | −1460 | = | 5,0 MP | -- | ||
Runde 7 | 24,0 MP | = | 42,86 % | ||||||
Board 23 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♦5 | +650 | = | 21,0 MP | ++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 2♥ +1 | ♣B | +140 | = | 3,0 MP | --- | ||
Runde 8 | 30,0 MP | = | 53,57 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♠K | +450 | = | 26,0 MP | +++ | ||
Board 26 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♣10 | −100 | = | 4,0 MP | -- | ||
Runde 9 | 18,0 MP | = | 32,15 % | ||||||
Board 27 | Nord-Süd | N 1SA -2 | ♦5 | −100 | = | 18,0 MP | + | ||
Board 28 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♦3 | −460 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 10 | 10,0 MP | = | 17,86 % | ||||||
Board 29 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♥A | −650 | = | 10,0 MP | - | ||
Board 30 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♣9 | −480 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 11 | 27,0 MP | = | 48,22 % | ||||||
Board 31 | Nord-Süd | W 3♠ +2 | ♣9 | −200 | = | 22,0 MP | ++ | ||
Board 32 | Nord-Süd | N 3♣ = | ♠3 | +110 | = | 5,0 MP | -- | ||
Runde 12 | 22,0 MP | = | 39,29 % | ||||||
Board 33 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♣B | +140 | = | 20,0 MP | + | ||
Board 34 | Nord-Süd | W 4♠ +2 | ♥A | −480 | = | 2,0 MP | --- | ||
Runde 13 | 47,0 MP | = | 83,93 % | ||||||
Board 35 | Nord-Süd | N 2SA = | ♦6 | +120 | = | 26,0 MP | +++ | ||
Board 36 | Nord-Süd | O 3♠ -1 | ♣K | +100 | = | 21,0 MP | ++ | ||
Runde 14 | 17,0 MP | = | 30,36 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♣6 | −50 | = | 7,0 MP | -- | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♣A | −100 | = | 10,0 MP | - | ||
Runde 15 | 21,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | N 3♣ +1 | ♥2 | +130 | = | 2,0 MP | --- | ||
Board 4 | Nord-Süd | N 1SA -1 | ♦8 | −100 | = | 19,0 MP | + | ||
Ergebnis: 13. Rang mit 389,0 MP = 46,31 % — Top: 28,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 26,0 MP | = | 46,43 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 2SA +3 | ♠4 | +210 | = | 12,0 MP | |||
Board 14 | Nord-Süd | S 2SA -1 | ♥A | −50 | = | 14,0 MP | |||
Runde 2 | 40,0 MP | = | 71,43 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | S 1SA = | ♥9 | +90 | = | 25,0 MP | +++ | ||
Board 16 | Nord-Süd | S 4♥ +3 | ♦4 | +510 | = | 15,0 MP | |||
Runde 3 | 1,0 MP | = | 1,79 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | W 3♦ = | ♣A | −110 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 3SA X -4 | ♠2 | −1100 | = | 0,0 MP | --- | ||
Runde 4 | 13,0 MP | = | 23,22 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | O 3♦ +1 | ♥A | −130 | = | 7,0 MP | -- | ||
Board 20 | Nord-Süd | O 3♠ +2 | ♥A | −200 | = | 6,0 MP | -- | ||
Runde 5 | 31,0 MP | = | 55,36 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 3♥ +1 | ♠8 | −170 | = | 11,0 MP | - | ||
Board 22 | Nord-Süd | O 4♠ +3 | ♣7 | −710 | = | 20,0 MP | + | ||
Runde 6 | 6,0 MP | = | 10,72 % | ||||||
Board 23 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♠B | −100 | = | 3,0 MP | --- | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♣B | +140 | = | 3,0 MP | --- | ||
Runde 7 | 27,0 MP | = | 48,22 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♠K | −50 | = | 9,0 MP | - | ||
Board 26 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♦A | +620 | = | 18,0 MP | + | ||
Runde 8 | 35,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 27 | Nord-Süd | O 3♦ -1 | ♠8 | +50 | = | 26,0 MP | +++ | ||
Board 28 | Nord-Süd | N 3SA = | ♥10 | +600 | = | 9,0 MP | - | ||
Runde 9 | 40,0 MP | = | 71,43 % | ||||||
Board 29 | Nord-Süd | W 4SA -1 | ♥5 | +100 | = | 26,0 MP | +++ | ||
Board 30 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♣5 | +480 | = | 14,0 MP | |||
Runde 10 | 21,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 31 | Nord-Süd | W 4♠ +2 | ♦A | −480 | = | 2,0 MP | --- | ||
Board 32 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♠2 | +430 | = | 19,0 MP | + | ||
Runde 11 | 18,0 MP | = | 32,15 % | ||||||
Board 33 | Nord-Süd | N 3♥ -2 | ♠10 | −100 | = | 5,0 MP | -- | ||
Board 34 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♦A | −450 | = | 13,0 MP | |||
Runde 12 | 9,0 MP | = | 16,07 % | ||||||
Board 35 | Nord-Süd | N 2SA -2 | ♦6 | −100 | = | 3,0 MP | --- | ||
Board 36 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♦A | −140 | = | 6,0 MP | -- | ||
Runde 13 | 51,0 MP | = | 91,07 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 3SA +3 | ♥2 | +490 | = | 25,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♣A | +620 | = | 26,0 MP | +++ | ||
Runde 14 | 47,0 MP | = | 83,93 % | ||||||
Board 3 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♦3 | +460 | = | 28,0 MP | +++ | ||
Board 4 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♣10 | −100 | = | 19,0 MP | + | ||
Runde 15 | 36,0 MP | = | 64,29 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | W 3♦ +2 | ♥10 | −150 | = | 20,0 MP | + | ||
Board 6 | Nord-Süd | N 2SA -1 | ♥4 | −50 | = | 16,0 MP | |||
Ergebnis: 12. Rang mit 401,0 MP = 47,74 % — Top: 28,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 32,0 MP | = | 57,15 % | ||||||
Board 15 | Nord-Süd | O 2SA -1 | ♦6 | +50 | = | 17,0 MP | + | ||
Board 16 | Nord-Süd | +510 | = | 15,0 MP | |||||
Runde 2 | 28,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♠ -2 | ♦3 | −100 | = | 6,0 MP | -- | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 3♥ +1 | ♠D | +170 | = | 22,0 MP | ++ | ||
Runde 3 | 7,0 MP | = | 12,50 % | ||||||
Board 19 | Nord-Süd | W 2♦ +3 | ♣A | −150 | = | 1,0 MP | --- | ||
Board 20 | Nord-Süd | O 2♠ +3 | ♦A | −200 | = | 6,0 MP | -- | ||
Runde 4 | 16,0 MP | = | 28,57 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 2♥ +2 | ♠8 | −170 | = | 11,0 MP | - | ||
