Paarturnier - Kronberg - 25.02.2020
Nord-Süd Ergebnis (50 % = 286,0 MP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 1 | 23 | |||
2. | 7 | 15 | |||
3. | 8 | 10 | |||
4. | 11 | 6 | |||
5. | 10 | 4 | |||
6. | 9 | ||||
7. | 3 | ||||
8. | 4 | ||||
9. | 13 | ||||
10. | 6 | ||||
11. | 12 | ||||
12. | 5 | ||||
13. | 2 | ||||
Ost-West Ergebnis (50 % = 286,0 MP) | |||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 113 | 23 | |||
2. | 101 | 15 | |||
3. | 112 | 10 | |||
4. | 110 | 6 | |||
5. | 105 | 4 | |||
6. | 107 | ||||
7. | 108 | ||||
8. | 106 | ||||
9. | 104 | ||||
10. | 109 | ||||
11. | 111 | ||||
12. | 103 | ||||
Turnierleitung: Jurek Kozyczkowski |