Paarturnier - Kronberg - 28.01.2020
Nord-Süd Ergebnis (50 % = 286,0 MP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 1 | 23 | |||
2. | 11 | 15 | |||
3. | 3 | 10 | |||
4. | 13 | 6 | |||
5. | 6 | 4 | |||
6. | 12 | ||||
7. | 2 | ||||
8. | 10 | ||||
9. | 4 | ||||
10. | 8 | ||||
11. | 9 | ||||
12. | 5 | ||||
13. | 7 | ||||
Ost-West Ergebnis (50 % = 286,0 MP) | |||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 106 | 23 | |||
2. | 108 | 15 | |||
3. | 107 | 10 | |||
4. | 101 | 6 | |||
5. | 110 | 4 | |||
6. | 111 | ||||
7. | 112 | ||||
8. | 103 | ||||
9. | 109 | ||||
10. | 105 | ||||
11. | 113 | ||||
12. | 104 | ||||
Turnierleitung: Jurek Kozyczkowski |